33e Grand Prix Julien Cajot | ||||||
ELITE / ESPOIRS | ||||||
Moyenne: | 21.61 | km/h | ||||
8 tours | 20.96 | km | ||||
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
1 | BEL19840107 | SOETENS Jan | Belgique | ELIT | 00:58:12 | |
2 | BEL19850620 | VANTHOURENHOUT Dieter | Belgique | 1. | E.23 | 00:58:53 |
3 | BEL19730416 | DAELMANS Arne | Palmans-Collstrop | ELIT | 00:59:08 | |
4 | LUX19860903 | DRUCKER Jempy | LP Muhlenbach FIDEA Cycling Team | 2. | E.23 | 00:59:26 |
5 | BEL19690506 | VAN SANTVLIET Peter | FIDEA Cycling Team | ELIT | 00:59:52 | |
6 | GER19741214 | URBAN Malte | Allemagne | ELIT | 01:00:19 | |
7 | CZE19731226 | LUKES Ondrej | République Tchéque | ELIT | 01:00:33 | |
8 | BEL19820329 | VAN DER VEKEN Jorn | Profel Ziegler Cycling Team | ELIT | 01:00:38 | |
9 | CZE19841103 | ADEL Pavel | République Tchèque | ELIT | 01:01:00 | |
10 | FRA19741031 | PERRIN Pascal | ASPTT Nancy | ELIT | 01:01:06 | |
11 | DEN19741118 | PARBO Joachim | Danmark | ELIT | 01:01:22 | |
12 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | ELIT | 01:01:28 | |
13 | CZE19770331 | HEKELE Emil | République Tchèque | ELIT | 01:01:42 | |
14 | BEL19870910 | DEWIT Dries | Scott USA Cycling Team | 3. | E.23 | 01:01:52 |
15 | ESP19730924 | FERNANDEZ Constantino | LG Belvaux | ELIT | 01:03:42 | |
16 | LUX19880422 | MICHELY Kim | LC Tétange | 4. | E.23 | 01:04:39 |
17 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | UC Dippach | ELIT | 01:04:52 | |
18 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | 01:05:48 | |
19 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | ELIT | 01:06:57 | |
20 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | à 1 tour et + | |
21 | CZE19880118 | PRIHODA Lukas | République Tchèque | 5. | E.23 | à 1 tour et + |
22 | LUX19880215 | SCHLOESSER David | LC Kayl | 6. | E.23 | à 1 tour et + |
23 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | ELIT | à 1 tour et + | |
24 | GER19700912 | CORPUS Oliver | LC Tétange | ELIT | à 1 tour et + | |
25 | LUX19790330 | PORRINI Attilio | LC Kayl | ELIT | à 1 tour et + | |
26 | LUX19720706 | CALVO Carlos | UC Dippach | ELIT | à 1 tour et + | |
27 | LUX19870829 | HUTMACHER Den | LC Kayl | 7. | E.23 | à 1 tour et + |
28 | ESP19691001 | FERNANDEZ Francisco | LC Kayl | ELIT | à 1 tour et + | |
GER19880516 | HERBST Phil | RSC Waltershausen Gotha | E.23 | |||
GER19810701 | BRZEZINSKI Fabian | IGAS Wendland | ELIT | |||
GER19880223 | WEBER Sascha | RSC St. Wendel | E.23 | |||
LUX19790115 | PAPI Dany | LG Belvaux | ELIT | |||
LUX19800225 | BAUSCH Gusty | VC Diekirch | ELIT | |||
FRA19800902 | CARPENTIER Fabien | ASPTT Nancy | ELIT | |||
JUNIORS | Moyenne: | 22.25 | km/h | |||
6 tours | 15.72 | km | ||||
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
1 | BEL19890224 | VERBOVEN Sven | Belgique | JUN | 00:42:24 | |
2 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | JUN | 00:43:46 | |
3 | GER19900510 | RAUBER Josef | RSC St. Wendel | JUN | 00:44:01 | |
4 | LUX19890416 | HAMMER Luc | LC Tétange | JUN | 00:44:43 | |
5 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | JUN | 00:45:20 | |
6 | LUX19890504 | HUTMACHER Philippe | LC Kayl | JUN | 00:45:45 | |
7 | LUX19890730 | KOHN Tom | LP Schifflange | JUN | 00:47:16 | |
8 | LUX19900331 | THILL Tom | LC Kayl | JUN | 00:47:54 | |
9 | BEL19901202 | LACROIX Dany | VC l'Espoir Condruzien | JUN | 00:51:22 | |
10 | LUX19901231 | KIHM Yannick | LG Alzingen | JUN | à 1 tour | |
11 | BEL19900410 | MARIEN Pierre | VC Condruzien | JUN | à 1 tour | |
12 | GER19901231 | REGENER Robin | VC Diekirch | JUN | à 1 tour | |
13 | LUX19881208 | PEPIN Nico | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | à 1 tour | |
Ab. | ITA19891215 | SERENO Donato | UC Dippach | JUN | ||
DEBUTANTS - DAMES | Moyenne: | 26.32 | km/h | |||
5 tours | 13.10 | km | ||||
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
1 | LUX19910214 | MICHELY Max | LC Tétange | DEB | 00:29:52 | |
2 | LUX19910727 | SADELER Laurent | LC Tétange | DEB | 00:30:39 | |
3 | BEL19910222 | FORGET Gabriel | LC Tétange | DEB | 00:31:10 | |
4 | LUX19910409 | FANCK Christophe | LG Alzingen | DEB | 00:32:09 | |
5 | LUX19911118 | SCHANEN Tom | LG Alzingen | DEB | 00:32:11 | |
6 | LUX19911012 | GODART François | LG Alzingen | DEB | 00:33:45 | |
7 | LUX19911108 | KLEPPER Tom | LG Alzingen | DEB | 00:33:45 | |
8 | GER19910429 | TULLIUS Sven Dominik | Überherrn | DEB | 00:35:50 | |
9 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | DEB | 00:36:03 | |
10 | BEL19920324 | RONVAL Vincent | Marchovelette | DEB | 00:36:19 | |
11 | LUX19910507 | LOSCH Tom | SAF Zéisseng | DEB | 00:37:08 | |
12 | BEL19851208 | FLAGOTHIER Mélissa | Team FBUK | 1. | DAME | 00:37:22 |
13 | LUX19911025 | RICHARTZ Jeff | VC Diekirch | DEB | à 1 tour |
Powered By Qumana