dimanche, novembre 12, 2006

Cyclo-Cross VS Dommeldange

DEDUTANTS
Moyenne: 20,08 km/h
5 tours 11,00 km
1 BEL19910222 FORGET Gabriel LC Tétange DEB 00:32:52
2 LUX19910727 SADELER Laurent LC Tétange DEB 00:33:55 1:03
3 LUX19920612 KIRSCH Alex UC Dippach DEB 00:36:03 3:11
4 FRA19920814 CRE Maxime VC Hettange-Grande DEB 00:38:22 5:30
5 LUX19920504 THEIS Jérôme VS Dommeldange DEB 00:38:43 5:51
6 LUX19910418 GANGOLF Joel LG Bertrange DEB 00:39:23 6:31
JUNIORS
Moyenne: 20,54 km/h
6 tours 13,20 km
1 LUX19890504 HUTMACHER Philippe LC Kayl JUN 00:38:34
2 NED19901212 SLENTER Kaj Pays-Bas JUN 00:39:10 0:36
3 ITA19891215 SERENO Donato UC Dippach JUN 00:41:38 3:04
4 GER19900112 THIEL Andreas RSG Treis-Cochem JUN 00:42:57 4:23
5 FRA19891223 VILLIERS Ludovic VC Hettange Grande JUN 00:43:21 4:47
ELITE et ESPOIRS
Moyenne: 21,61 km/h
8 tours 17,60 km
1 LUX19880422 MICHELY Kim LC Tétange E.23 00:48:52
2 LUX19870516 CLAEREBOUT David LC Kayl E.23 00:49:23 0:31
3 LUX19660609 TRIEBEL Pascal LC Tétange  ELIT 00:49:43 0:51
4 FRA19801012 SAVY Denis VC Vouzinois ELIT 00:49:58 1:06
5 LUX19820202 WURTH Benn LC Kayl ELIT 00:50:11 1:19
6 ESP19730924 FERNANDEZ Constantino LG Belvaux ELIT 00:51:07 2:15
7 LUX19780112 FLAMMANG Tom UC Dippach ELIT 00:51:36 2:44
8 LUX19751127 JUNKER Jérôme VV Tooltime Préizerdaul ELIT 00:51:59 3:07
9 LUX19830206 WOLTER Claude LC Kayl ELIT 00:52:24 3:32
10 LUX19880215 SCHLOESSER David LC Kayl E.23 00:52:58 4:06
11 LUX19841113 GRESSNICH Patrick UC Dippach ELIT 00:53:43 4:51
12 LUX19810606 LATERZA Olivier UC Dippach ELIT 00:54:03 5:11
13 LUX19720706 CALVO Carlos UC Dippach ELIT 00:54:14 5:22
14 LUX19831021 ZEIEN Gérard VS Dommeldange  ELIT 00:54:46 5:54
15 LUX19790115 PAPI Dany LG Belvaux ELIT 00:54:53 6:01
16 LUX19711101 BORSCHETTE Patrick UC Dippach ELIT 00:55:00 6:08
17 GER19700912 CORPUS Oliver LC Tétange ELIT 00:55:17 6:25
18 LUX19711231 KOHL Marco LC Tétange  ELIT 00:55:26 6:34
19 LUX19870829 HUTMACHER Den LC Kayl E.23 00:55:42 6:50
20 ESP19691001 FERNANDEZ Francisco LC Kayl ELIT 00:55:42 6:50
21 LUX19700913 JOACHIM Christian UC Dippach ELIT à 1 tour
22 LUX19840617 BLOM Claude VV Tooltime Préizerdaul ELIT à 1 tour
23 ESP19771120 FERNANDEZ Salvador LC Kayl ELIT à 1 tour
24 BEL19751115 BASTIN Emmanuel Orbais Cycliste ELIT à 1 tour
Ab. LUX19810824 BASTIAN Marc UC Dippach ELIT
ESP19660406 FERNANDEZ SORIANO Roque CSC Yutz ELIT
LUX19840728 WAGNER Bob VV Tooltime Préizerdaul ELIT
MASTERS Moyenne: 19,68 km/h
6 tours 13,20 km
1 LUX19650108 KOHNEN Michel Velo Wooltz MAS 00:40:15
2 GER19640723 SCHRAUTH Elmar RSG-Treis-Cochem MAS 00:41:13 0:58
3 LUX19610601 KESS Pascal LC Kayl MAS 00:42:49 2:34
4 LUX19601223 FLESCH Christian CCI Differdange MAS 00:48:06 7:51
Ab. LUX19670927 MERGES Alain SAF Zéisseng MAS
LUX19650506 LECLERC Patrick LC Tétange  MAS
 
Powered By Qumana