| LC 23 Tétange FSCL | ||||||
| 6e G.P. de la Commune de Reckange-sur Mess | ||||||
| Course cycliste régionale pour Minimes | ||||||
| Dimanche le 17 septembre 2006 - 10 tours à 2,00 km = 20,00 km | ||||||
| Classement final des Minimes | ||||||
| Moyenne: | 32,03 | km/h | ||||
| 10 tours | 20,00 | km | ||||
| 1 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP Schifflange | MIN | 00:37:28 | |
| 2 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | LC Tétange | MIN | 00:37:28 | |
| 3 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | MIN | 00:37:28 | |
| 4 | LUX19940622 | BIEHL Jo | VC Diekirch | MIN | 00:37:28 | |
| 5 | ITA19950917 | CENTRONE Ivan | LP Schifflange | MIN | 00:37:28 | |
| 6 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | MIN | 00:37:28 | |
| 7 | LUX19930414 | FERRON Lisa | VS Dommeldange | MIN | 00:37:28 | |
| 8 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | LC Tétange | MIN | 00:37:28 | |
| 9 | LUX19950730 | LEESCH Chris | VS Dommeldange | MIN | 00:37:28 | |
| 10 | LUX19930814 | BAUM Sydney | UC Dippach | MIN | 00:37:28 | |
| 11 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LC Tétange | MIN | 00:37:28 | |
| 12 | LUX19941028 | LUX Gilles | VS Dommeldange | MIN | 00:37:28 | |
| 13 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | MIN | 00:37:28 | |
| 14 | GER19940414 | REGENER Jonas | VC Diekirch | MIN | 00:37:28 | |
| 15 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | LG Alzingen | MIN | 00:37:28 | |
| 16 | GER19940817 | HENNIG Julius | UC Dippach | MIN | 00:37:28 | |
| 17 | LUX19941119 | HUBSCH Michel | VC Diekirch | MIN | 00:37:36 | |
| 18 | GER19940621 | LUZY-GRAF Simon | RV Schwalbe | MIN | 00:37:40 | |
| 19 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | MIN | 00:37:40 | |
| 20 | LUX19950531 | BAUM Shannon | VV Tooltime Preizerdaul | MIN | à 1 tour | |
| 21 | LUX19940803 | KIRTZ Pit | VC Diekirch | MIN | à 1 tour | |
| LC 23 Tétange FSCL | ||||||
| 6e G.P. de la commune de Reckange-sur-Mess | ||||||
| Course cycliste régionale pour Cadets | ||||||
| Dimanche, le 17 septembre 2006 - 15 tours à 2,00 km = 30,00 km | ||||||
| Classement final des Cadets | ||||||
| Moyenne: | 40,35 | km/h | ||||
| 15 tours | 30,60 | km | ||||
| 1 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | CAD | 00:45:30 | |
| 2 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | CAD | 00:45:30 | |
| 3 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | CAD | 00:47:55 | |
| 4 | FRA19920131 | DEBOLD Xavier | AS L'Hirondelle | CAD | 00:47:55 | |
| 5 | FRA19920114 | DURAND Mathieu | AS L'Hirondelle | CAD | 00:47:58 | |
| 6 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | CAD | 00:47:58 | |
| 7 | POR19920724 | SANTOS DE SOUSA Steve | LP Schifflange | CAD | 00:47:58 | |
| 8 | DEN19920302 | BERGHOLDT Mads | LG Bertrange | CAD | 00:47:58 | |
| 9 | LUX19930511 | PENNACCHIO Philippe | LP Schifflange | CAD | 00:47:58 | |
| 10 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LP Schifflange | CAD | 00:47:58 | |
| 11 | BEL19920628 | GENTEN Dany | Ardenne Gaume | CAD | 00:48:28 | |
| 12 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | CAD | 00:48:28 | |
| 13 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | VS Dommeldange | CAD | 00:48:28 | |
| 14 | LUX19920120 | VALLENTHINI Tom | LP Schifflange | CAD | 00:48:28 | |
| 15 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | CAD | 00:48:28 | |
| 16 | LUX19920329 | SCHERER Clement | LP Schifflange | CAD | 00:48:28 | |
| 17 | LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | CAD | 00:48:28 | |
| 18 | LUX19930519 | MERTEN Maurizio | LG Alzingen | CAD | 00:48:28 | |
| 19 | BEL19921106 | BRAEM Thibault | SAF Zéisseng | CAD | 00:48:38 | |
| 20 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VC Diekirch | CAD | 00:48:38 | |
| 21 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF Zéisseng | CAD | à 1 tour | |
| 22 | LUX19930108 | SCOLATI Sam | LP Schifflange | CAD | à 1 tour | |
| 23 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | CAD | à 1 tour | |
| 24 | LUX19920104 | GRIMEE Stéphanie | LP Schifflange | CAD | à 1 tour | |
| BEL19920102 | DIDIER Logan | Libramont Chevigny | CAD | abandon | ||
| LC 23 Tétange FSCL | ||||||
| 3e Souvenir Claude Soisson | ||||||
| Course régionale pour Débutants / Dames | ||||||
| Dimanche, le 17 septembre 2006 - 25 tours à 2,00 km = 50,00 km | ||||||
| Classement final des Débutants et Dames | ||||||
| Moyenne: | 41,74 | km/h | ||||
| 25 tours | 50,00 | km | ||||
| 1 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | DEB | 01:11:52 | |
| 2 | LUX19900315 | KATZENMEIER Andy | VC Diekirch | DEB | 01:11:52 | |
| 3 | LUX19910727 | SADELER Laurent | UC Dippach | DEB | 01:11:55 | |
| 4 | LUX19910214 | MICHELY Max | LC Tétange | DEB | 01:11:55 | |
| 5 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | DEB | 01:13:00 | |
| 6 | FRA19900211 | CLAUDOT Jordan | CSC YUTZ | DEB | 01:13:00 | |
| 7 | GER19910202 | BITTNER Michael | RSC Wincheringen | DEB | 01:13:00 | |
| 8 | LUX19911118 | SCHANEN Tom | LG Alzingen | DEB | 01:13:00 | |
| 9 | BEL19910222 | FORGET Gabriel | LC Tétange | DEB | 01:13:00 | |
| 10 | BEL19910124 | BORCY Quentin | CC Chevigny | DEB | 01:13:00 | |
| 11 | FRA19900403 | BUTTERBACH Nathan | AS Hirondelle | DEB | 01:13:00 | |
| 12 | LUX19910418 | GANGOLF Joel | LG Bertrange | DEB | 01:13:00 | |
| 13 | POR19900622 | RODRIGUES PEREIRA Marco | LP Schifflange | DEB | 01:13:00 | |
| 14 | FRA1990521 | NIESS Jean Charles | AS l'Hirondelle | DEB | 01:13:00 | |
| 15 | FRA19910206 | EMOND Gaylord | AS l'Hirondelle | DEB | 01:13:00 | |
| 16 | LUX19910612 | BUIJK Jacky | VC Diekirch | DEB | 01:13:00 | |
| 17 | BEL19900327 | MORETTE Axel | Libramont Chevigny | DEB | 01:13:00 | |
| 18 | LUX19890123 | SCHMITT Anne-Marie | LG Bertrange | JUN | 01:13:00 | |
| 19 | LUX19911108 | KLEPPER Tom | LG Alzingen | DEB | 01:13:00 | |
| 20 | LUX19911012 | GODART François | LG Alzingen | DEB | 01:13:00 | |
| 21 | GER19901231 | REGENER Robin | VC Diekirch | DEB | 01:13:00 | |
| 22 | FRA19900227 | HENN Florian | LG Bertrange | DEB | 01:13:00 | |
| 23 | GER19900812 | MOCK Dominik | RSC Wincheringen | DEB | 01:13:00 | |
| 24 | GER19900607 | BORNHOFEN Frederik | RSC Wincheringen | DEB | 01:13:07 | |
| 25 | LUX19871030 | HOFFMANN Chantal | LP Muhlenbach | DAME | 01:13:07 | |
| 26 | LUX19860728 | KINN Betty | VC Diekirch | DAME | 01:13:07 | |
| 27 | LUX19900514 | MÜLLER Glenn | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 01:13:07 | |
| 28 | BEL19910225 | ERPELDING Joakim | CC Chevigny | DEB | 01:13:07 | |
| 29 | BEL19911224 | HUBERT Anthony | CC Chevigny | DEB | 01:13:07 | |
| 30 | LUX19900717 | NEVEN Philippe | VC Diekirch | DEB | 01:13:07 | |
| 31 | FRA19910502 | BERVILLER Guillaume | AS l'Hirondelle | DEB | 01:13:07 | |
| 32 | FRA19910527 | SCHMITT Johan | AS l'Hirondelle | DEB | 01:13:07 | |
| 33 | LUX19901006 | LOTTI Yannick | LP Schifflange | DEB | 01:13:07 | |
| 34 | GER19901222 | WACHT Johann | RSC Wincheringen | DEB | à 2 tours et plus | |
| 35 | LUX19901231 | KIHM Yannick | LG Alzingen | DEB | à 2 tours et plus | |
| 36 | LUX19901014 | KIPCHEN Chris | LP Schifflange | DEB | à 2 tours et plus | |
| 37 | GER19901103 | SCHWARZ Ruben | RV Shwalbe Trier | DEB | à 2 tours et plus | |
| 38 | LUX19721002 | EICHER Sonja | SAF Zéisseng | DAME | à 2 tours et plus | |
| FRA19910808 | KIRCHMANN Brice | AS Hirondelle | DEB | abandon | ||
| LC 23 Tétange FSCL | ||||||
| 6e Critérium G.P. Aldo Bolzan (Sprint-Cup) | ||||||
| Dimanche, le 17 septembre 2006 - 35 tours à 2,00 km = 70,00 km | ||||||
| Classement des Elite - Espoirs - Juniors | ||||||
| Moyenne: | 46,82 | km/h | ||||
| 35 tours | 70,00 | km | ||||
| 1 | DEN19810921 | KNUDSEN Morten | CCI Differdange | ELIT | 01:29:42 | |
| 2 | SWE19780318 | JOHANSSON Fredrik | CCI Differdange CCD | ELIT | 01:29:59 | |
| 3 | LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC Tétange | ELIT | 01:29:59 | |
| 4 | SWE19800829 | NILSSON Hakan | CCI Differdange | ELIT | 01:31:10 | |
| 5 | LUX19880422 | MICHELY Kim | LC Tétange | JUN | 01:31:10 | |
| 6 | FRA19741031 | PERRIN Pascal | ASPTT Nancy | ELIT | 01:31:24 | |
| 7 | DEN19841105 | NISSEN Sören | CCI Differdange | E.23 | 01:31:24 | |
| 8 | ESP19660406 | FERNANDEZ SORIANO Roque | CSC Yutz | MAS | 01:31:24 | |
| 9 | LUX19881002 | ZIMMERMANN Pol | LC Tétange | JUN | 01:31:29 | |
| 10 | ITA19891215 | SERENO Donato | UC Dippach | JUN | 01:31:51 | |
| 11 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | VC Diekirch | ELIT | 01:31:51 | |
| 12 | LUX19840627 | FRERES Claude | Velo Wooltz | E.23 | 01:31:51 | |
| 13 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | ELIT | 01:31:51 | |
| 14 | LUX19880723 | LUX Ivo | LG Bertrange | JUN | 01:31:51 | |
| 15 | GER19861018 | RUFFING Andreas | Oberbexbach | E.23 | 01:31:51 | |
| 16 | FRA19851116 | PICARD Yoann | ASPTT Nancy | E.23 | 01:31:51 | |
| 17 | ESP19771120 | FERNANDEZ Salvador | CCI Differdange | ELIT | 01:31:51 | |
| 18 | GER19590517 | RUFFING Thomas | Oberbexbach | MAS | 01:31:51 | |
| 19 | LUX19861223 | SCHMITT Robert | CCI Differdange | E.23 | 01:31:51 | |
| 20 | GER19790510 | BOOS Alexander | Merzig | ELIT | 01:31:51 | |
| 21 | LUX19830206 | WOLTER Claude | Team Konica Minolta | ELIT | 01:31:51 | |
| 22 | GER19700912 | CORPUS Oliver | LC Tétange | ELIT | 01:31:51 | |
| 23 | LUX19850625 | LUCA Gregory | CCI Differdange | E.23 | 01:31:51 | |
| 24 | LUX19720706 | CALVO Carlos | UC Dippach | ELIT | 01:31:51 | |
| 25 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | MAS | 01:31:51 | |
| 26 | LUX19880226 | STOLTZ Yannick | LP Schifflange | JUN | 01:31:51 | |
| 27 | LUX19890730 | KOHN Tom | LP Schifflange | JUN | 01:31:51 | |
| 28 | LUX19881011 | ZANGERLE Joël | SAF Zéisseng | JUN | 01:31:51 | |
| 29 | LUX19821109 | WEYER Tom | LC Kayl | ELIT | 01:31:51 | |
| 30 | LUX19880923 | KETTELS Ben | LP Schifflange | JUN | 01:31:51 | |
| 31 | ESP19730924 | FERNANDEZ Constantino | CCI Differdange CCD | ELIT | 01:31:51 | |
| 32 | LUX19890525 | WIRTZ Eric | VS Dommeldange | JUN | 01:31:51 | |
| 33 | GER19860518 | JUNG Bastian | RF Homburg | E.23 | 01:31:51 | |
| 34 | FRA19650822 | MANOUVRIER Fabrice | UCB Longwy | MAS | 01:31:51 | |
| 35 | LUX19871224 | EHMANN Gilles | UC Dippach | E.23 | 01:31:51 | |
| 36 | LUX19761005 | BOZZETTI Stanley | UC Dippach | ELIT | 01:31:51 | |
| 37 | LUX19880215 | SCHLOESSER David | LC Kayl | JUN | 01:31:51 | |
| 38 | LUX19831021 | ZEIEN Gérard | VS Dommeldange | ELIT | 01:31:51 | |
| 39 | USA19820103 | BARNUM Mark | UC Dippach | ELIT | 01:31:51 | |
| 40 | FRA19590314 | TARGON Marco | Longwy | MAS | 01:31:51 | |
| 41 | FRA19621025 | DANZI Jean Louis | Briey | MAS | 01:31:51 | |
| 42 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | ELIT | 01:31:51 | |
| 43 | GER19850909 | WIEMER Florian | Falke Lebach | E.23 | 01:31:51 | |
| 44 | LUX19690617 | LIBAR Joël | LC Tétange | ELIT | 01:31:51 | |
| 45 | LUX19711231 | KOHL Marco | LC Tétange | ELIT | 01:31:51 | |
| 46 | LUX19771118 | BENTNER Paul | LC Tétange | ELIT | 01:31:51 | |
| 47 | LUX19840617 | BLOM Claude | VV Tooltime Préizerdaul | E.23 | 01:31:51 | |
| 48 | LUX19710805 | HUBERTY Luc | LC Tétange | ELIT | 01:31:51 | |
| 49 | LUX19890416 | HAMMER Luc | LC Tétange | JUN | 01:31:51 | |
| 50 | LUX19650318 | KERSCHENMEYER Marc | VC Diekirch | MAS | 01:31:51 | |
| 51 | GER19720127 | HUBERS Christian | RSG Straelen | ELIT | 01:31:51 | |
| 52 | LUX19701004 | SCHAACK Bernard | LC Tétange | ELIT | 01:31:51 | |
| 53 | LUX19730108 | BILTGEN Claude | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | 01:31:51 | |
| 54 | GER19881011 | HENNIG Jakob | UC Dippach | JUN | 01:31:51 | |
| 55 | LUX19880703 | JACQUEMOTH Gil | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 01:31:51 | |
| 56 | LUX19610601 | KESS Pascal | LC Kayl | MAS | 01:32:00 | |
| 57 | LUX19660105 | DEGANO Claude | LC Tétange | MAS | 01:32:00 | |
| 58 | LUX19890919 | STRECKER Daniel | Velo Wooltz | JUN | 01:32:09 | |
| 59 | ESP19691001 | FERNANDEZ Francisco | CCI Differdange | ELIT | 01:33:50 | |
| 60 | LUX19740719 | REINESCH Laurent | LC Kayl | ELIT | à 1 tour | |
| LUX19690915 | MOUSEL Patrick | LC Tétange | ELIT | abandon | ||
| LUX19741018 | FROST Luc | UC Dippach | ELIT | abandon | ||
| LUX19890507 | LOSCH Pit | SAF Zéisseng | JUN | abandon | ||
Powered By Qumana