Souvenir Nicolas Schmit | ||||||
CADETS | Moyenne: | 33,28 | km/h | |||
20 tours | 33,60 | km | ||||
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
1 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | CAD | 01:00:35 | |
2 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | CAD | 01:03:10 | |
3 | FRA19920813 | MASSON Julien | ASPTT Metz | CAD | 01:03:10 | |
4 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | CAD | 01:03:10 | |
5 | DEN19920302 | BERGHOLDT Mads | LG Bertrange | CAD | 01:03:10 | |
6 | FRA19920303 | KARDACZ Julian | US Jarnisy | CAD | 01:03:10 | |
7 | BEL19920102 | DIDIER Logan | CC Chevigny | CAD | 01:03:10 | |
8 | FRA19930929 | THOUVENIN Benoit | UC Contrex Mirec | CAD | 01:03:10 | |
9 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | CAD | 01:03:10 | |
10 | POR19920724 | SANTOS DE SOUSA Steve | LP Schifflange | CAD | 01:03:10 | |
11 | LUX19920104 | GRIMEE Stéphanie | LP Schifflange | CAD | 01:03:10 | |
12 | LUX19920120 | VALLENTHINI Tom | LP Schifflange | CAD | 01:03:10 | |
13 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | CAD | 01:03:10 | |
14 | LUX19930424 | LUX Pierre | LG Alzingen | CAD | 01:03:10 | |
15 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | CAD | 01:03:10 | |
16 | FRA19930212 | BIRD Patrick | LG Alzingen | CAD | 01:03:10 | |
17 | LUX19930511 | PENNACCHIO Philippe | LP Schifflange | CAD | 01:03:10 | |
18 | LUX19920329 | SCHERER Clement | LP Schifflange | CAD | 01:03:10 | |
19 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | CAD | 01:03:10 | |
20 | LUX19930204 | MUNHOWEN Max | LP Schifflange | CAD | 01:03:10 | |
21 | LUX19930519 | MERTEN Maurizio | LG Alzingen | CAD | à 1 tour et + | |
22 | BEL19921106 | BRAEM Thibault | SAF Zéisseng | CAD | à 1 tour et + | |
23 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF Zéisseng | CAD | à 1 tour et + | |
24 | LUX19930622 | MORES Antoine | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et + | |
25 | LUX19910919 | SCHREIBER Camille | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | à 1 tour et + | |
26 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | VS Dommeldange | CAD | à 1 tour et + | |
27 | FRA19920902 | KIM David | UCB Longwy | CAD | à 1 tour et + | |
28 | LUX19930108 | SCOLATI Sam | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et + | |
Ab. | LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | CAD | ||
Souvenir Nicolas Schmit | ||||||
Moyenne: | 29,50 | km/h | ||||
Minimes | 15 tours | 25,20 | km | |||
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
1 | LUX19930414 | FERRON Lisa | VS Dommeldange | CAD | 00:51:15 | |
2 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP Schifflange | MIN | 00:51:15 | |
3 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | MIN | 00:51:15 | |
4 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | LC Tétange | MIN | 00:51:15 | |
5 | LUX19940622 | BIEHL Jo | VC Diekirch | MIN | 00:51:15 | |
6 | LUX19950730 | LEESCH Chris | VS Dommeldange | MIN | 00:51:15 | |
7 | LUX19940213 | ROSSI Davide | LG Alzingen | MIN | 00:52:10 | |
8 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | LC Tétange | MIN | 00:52:10 | |
9 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | MIN | 00:52:10 | |
10 | ITA19950917 | CENTRONE Ivan | LP Schifflange | MIN | 00:52:10 | |
11 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | MIN | 00:52:10 | |
12 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | LG Alzingen | MIN | 00:52:10 | |
13 | LUX19941028 | LUX Gilles | VS Dommeldange | MIN | 00:52:10 | |
14 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | MIN | 00:54:31 | |
15 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LC Tétange | MIN | 00:54:31 | |
GP Meubles Alvisse | ||||||
Moyenne: | 41,84 | km/h | ||||
Elite | 166,40 | km | ||||
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
1 | NOR19750804 | RASCH Gabriel | TEAM MAXBO BIANCHI | ELI | 03:58:36 | |
2 | GER19760820 | WIESE Wolfram | TEAM REGIOSTROM SENGES | ELI | 03:58:36 | |
3 | NOR19830228 | MYHRE Christopher | TEAM MAXBO BIANCHI | ELI | 03:58:53 | |
4 | NED19770417 | BERKENBOSCH Maint | TEAM REGIOSTROM SENGES | ELI | 03:58:53 | |
5 | DEN19830713 | TRONBORG Michael | CONT. CYC. TEAM DIFFERDANGE | ELI | 03:58:57 | |
6 | GER19760930 | DRESSLER Frank | CONT. CYC. TEAM DIFFERDANGE | ELI | 03:59:47 | |
7 | LUX19871114 | GASTAUER Ben | ÉQUIPE RÉG. LP SCHIFFLANGE | 1. | E.23 | 04:00:07 |
8 | AUS19770717 | COLLINGWOOD Joshua | TEAM REGIOSTROM SENGES | ELI | 04:01:15 | |
9 | GER19831216 | SCHWEIZER Michael | TEAM PZ RACING AACHEN | ELI | 04:03:37 | |
10 | NOR19800719 | BØHLER Joachim | TEAM MAXBO BIANCHI | ELI | 04:03:37 | |
11 | ITA19850209 | ANGELI Fabio | TEAM FIDIBC.COM | 2. | E.23 | 04:03:37 |
12 | GER19851011 | REUTER Manuel | ÉQUPE RÉG. CCI DIFFERDANGE | 3. | E.23 | 04:03:37 |
13 | GER19780726 | VOGEL Karsten | TEAM REGIOSTROM SENGES | ELI | 04:03:37 | |
14 | LUX19861223 | SCHMITT Robert | ÉQUPE RÉG. CCI DIFFERDANGE | 4. | E.23 | 04:03:43 |
15 | LUX19860903 | DRUCKER Jempy | ÉQUIPE RÉG. LP SCHIFFLANGE | 5. | E.23 | 04:04:21 |
16 | BEL19760802 | VAN GOIDSENHOVEN Kurt | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF | ELI | 04:08:14 | |
17 | NED19760520 | CUPPENS Tjarco | TEAM PZ RACING AACHEN | ELI | 04:09:45 | |
18 | BEL19800124 | BELLEN Wesley | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF | ELI | 04:09:45 | |
19 | GER19800601 | PUTZKE Falk | TEAM RG PHYSIODOM TRI-SAR | ELI | 04:09:45 | |
20 | GER19700529 | MÜLLER Mike | TEAM COOGEE SAAR | ELI | 04:09:45 | |
21 | POL19850307 | BODNAR Maciek | TEAM FIDIBC.COM | 6. | E.23 | 04:09:45 |
22 | MEX19830507 | SERRANO Manuel | TEAM RG PHYSIODOM TRI-SAR | ELI | 04:09:45 | |
23 | NOR19850717 | WILMAN Frederik | TEAM MAXBO BIANCHI | 7. | E.23 | 04:09:45 |
24 | ESP19730924 | FERNANDEZ Constantino | CONT. CYC. TEAM DIFFERDANGE | ELI | 04:09:45 | |
25 | BEL19740222 | PERSOON Steven | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF | ELI | 04:09:45 | |
26 | BEL19810413 | GRIETEN Kevin | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF | ELI | 04:10:21 | |
27 | LUX19860119 | CLESEN Nick | CONT. CYC. TEAM DIFFERDANGE | 8. | E.23 | 04:10:56 |
28 | SUI19861208 | LAUENER Alain | TEAM FIDIBC.COM | 9. | E.23 | 04:11:24 |
Ab. | LUX19840719 | DIDIER Laurent | TEAM REGIOSTROM SENGES | E.23 | ||
SWE19860524 | RENÄNG Viktor | TEAM REGIOSTROM SENGES | E.23 | |||
NOR19850226 | SNOEKS Leonard | TEAM MAXBO BIANCHI | E.23 | |||
GER19840218 | KLUBA Philipp | TEAM PZ RACING AACHEN | E.23 | |||
GER19860330 | BONTENACKELS Thomas | TEAM PZ RACING AACHEN | E.23 | |||
NED19761108 | HABETS Marc | TEAM PZ RACING AACHEN | ELI | |||
NED19810326 | ROBROEK Bas | TEAM PZ RACING AACHEN | ELI | |||
NED19761129 | SIJEN Danny | TEAM PZ RACING AACHEN | ELI | |||
SWE19860619 | LARSEN Markus | TEAM TREK-ÅSTORPS CK | E.23 | |||
SWE19860622 | MAGNUSSON Erik | TEAM TREK-ÅSTORPS CK | E.23 | |||
SWE19860712 | OLOFSSON Fredrik | TEAM TREK-ÅSTORPS CK | E.23 | |||
SWE19850510 | PERSSON Petter | TEAM TREK-ÅSTORPS CK | E.23 | |||
SWE19751026 | PETERSSON Marcus | TEAM TREK-ÅSTORPS CK | ELI | |||
ITA19850921 | ANTONIOLI Claudio | TEAM FIDIBC.COM | E.23 | |||
NAM19830201 | CRAVEN Dan | TEAM FIDIBC.COM | ELI | |||
ITA19841108 | DAMIANI Luca | TEAM FIDIBC.COM | E.23 | |||
ITA19842206 | FUMAGALLI Andrea | TEAM FIDIBC.COM | E.23 | |||
BEL19870604 | STUYKENS Nils | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF | E.23 | |||
BEL19651009 | VANDENHOUDT Raf | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF | ELI | |||
BEL19790319 | VANHOUDT Andy | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF | ELI | |||
BEL19750517 | VRANCKX Steven | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF | ELI | |||
GER19790906 | WEGNER Michel | TEAM COOGEE SAAR | ELI | |||
GER19800722 | FLIESSGARTEN Andreas | TEAM COOGEE SAAR | ELI | |||
GER19800723 | RESCH Torsten | TEAM COOGEE SAAR | ELI | |||
GER19800727 | SCHNAPKA Matthias | TEAM COOGEE SAAR | ELI | |||
GER19831128 | PICHLER Markus | TEAM COOGEE SAAR | ELI | |||
MEX19870914 | CANTU SALAZAR Marcelo | TEAM COOGEE SAAR | ELI | |||
GER19870209 | BECKER Philipp | TEAM RG PHYSIODOM TRI-SAR | E.23 | |||
MEX19850826 | ORDONEZ Ivan | TEAM RG PHYSIODOM TRI-SAR | E.23 | |||
GER19851119 | ROTHSTEIN Marcel | TEAM RG PHYSIODOM TRI-SAR | E.23 | |||
GER19790907 | ZINGEN Markus | TEAM RG PHYSIODOM TRI-SAR | ELI | |||
ESP19771120 | FERNANDEZ Salvatore | CONT. CYC. TEAM DIFFERDANGE | ELI | |||
FRA19850225 | JELMINI Sandro | CONT. CYC. TEAM DIFFERDANGE | E.23 | |||
LUX19671219 | SERAFINI Jean-Pierre | CONT. CYC. TEAM DIFFERDANGE | ELI | |||
LUX19870609 | SCHINKER Nico | CONT. CYC. TEAM DIFFERDANGE | E.23 | |||
LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC TÉTANGE | ELI | |||
GER19700912 | CORPUS Oliver | LC TÉTANGE | ELI | |||
LUX19660105 | DEGANO Claude | LC TÉTANGE | ELI | |||
LUX19860304 | HEYMANS Cyrille | LC TÉTANGE | E.23 | |||
LUX19710902 | REYLAND Gilbert | LC TÉTANGE | ELI | |||
LUX19701004 | SCHAACK Ben | LC TÉTANGE | ELI | |||
LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC TÉTANGE | ELI | |||
LUX19781021 | WEYLAND Christian | LC TÉTANGE | ELI | |||
LUX19860809 | APPELBAUM Frank | UC DIPPACH | E.23 | |||
USA19820103 | BARNUM Marc | UC DIPPACH | ELI | |||
LUX19761005 | BOZZETTI Stanley | UC DIPPACH | ELI | |||
LUX19720706 | CALVO Carlos | UC DIPPACH | ELI | |||
LUX19790928 | FOGEN Steve | UC DIPPACH | ELI | |||
LUX19751201 | FRIES Steve | UC DIPPACH | ELI | |||
LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | UC DIPPACH | E.23 | |||
LUX19810510 | PADERHUBER Olivier | UC DIPPACH | ELI | |||
LUX19810908 | HANSEN Steve | LC KAYL | ELI | |||
LUX19870829 | HUTMACHER Den | LC KAYL | E.23 | |||
LUX19740719 | REINESCH Laurent | LC KAYL | ELI | |||
LUX19820417 | WEILER Steve | LC KAYL | ELI | |||
LUX19821109 | WEYER Tom | LC KAYL | ELI | |||
LUX19830206 | WOLTER Claude | LC KAYL | ELI | |||
LUX19820202 | WÜRTH Benn | LC KAYL | ELI | |||
LUX19870111 | EINSLE Sébastian | ÉQUPE RÉG. CCI DIFFERDANGE | E.23 | |||
SWE19691119 | JOHANSSON Bo Martin | ÉQUPE RÉG. CCI DIFFERDANGE | ELI | |||
LUX19860606 | KIRSCH Carlo | ÉQUPE RÉG. CCI DIFFERDANGE | E.23 | |||
LUX19870123 | VALENTINY Georges | ÉQUPE RÉG. CCI DIFFERDANGE | E.23 | |||
LUX19850718 | ALLEGRINI Fabio | ÉQUPE RÉG. LG BELVAUX | E.23 | |||
LUX19870401 | BATTESTINI David | ÉQUPE RÉG. LG BELVAUX | E.23 | |||
LUX19870516 | CLAEREBOUT David | ÉQUPE RÉG. LG BELVAUX | E.23 | |||
LUX19860819 | KAUDÉ Sam | ÉQUPE RÉG. LG BELVAUX | E.23 | |||
LUX19860819 | KAUDÉ Tom | ÉQUPE RÉG. LG BELVAUX | E.23 | |||
LUX19801223 | STEICHEN Tom | ÉQUPE RÉG. LG BELVAUX | ELI | |||
LUX19791013 | THEIS Christian | ÉQUPE RÉG. LG BELVAUX | ELI | |||
LUX19771118 | BENTNER Pol | ÉQUIPE RÉG. LP SCHIFFLANGE | ELI | |||
LUX19840627 | FRERES Claude | ÉQUIPE RÉG. LP SCHIFFLANGE | E.23 | |||
LUX19730325 | LEY Pascal | ÉQUIPE RÉG. LP SCHIFFLANGE | ELI | |||
LUX19690617 | LIBAR Joël | ÉQUIPE RÉG. LP SCHIFFLANGE | ELI | |||
LUX19761006 | WIETOR Gérard | ÉQUIPE RÉG. LP SCHIFFLANGE | ELI | |||
LUX19860614 | WIRTZ Kim | ÉQUIPE RÉG. LP SCHIFFLANGE | E.23 | |||
LUX19800225 | BAUSCH Gusty | ÉQUPE RÉG. SAF ZÉiSSENG | ELI | |||
LUX19871015 | GROBEL Kevin | ÉQUPE RÉG. SAF ZÉiSSENG | E.23 | |||
LUX19810803 | KIRCH Lucien | ÉQUPE RÉG. SAF ZÉiSSENG | ELI | |||
LUX19860623 | LEVEN Glen | ÉQUPE RÉG. SAF ZÉiSSENG | E.23 | |||
LUX19670927 | MERGES Alain | ÉQUPE RÉG. SAF ZÉiSSENG | ELI | |||
LUX19771105 | POOS Christian | ÉQUPE RÉG. SAF ZÉiSSENG | ELI | |||
BEL19780723 | ROOSE Andy | ÉQUPE RÉG. SAF ZÉiSSENG | ELI | |||
Sprint-Cup Les Saveurs | ||||||
GER19760820 | WIESE Wolfram | TEAM REGIOSTROM SENGES | ELIT | 5 Pkt. | ||
LUX19871114 | GASTAUER Ben | ÉQUIPE RÉG. LP SCHIFFLANGE | E.23 | 5 Pkt. | ||
NOR19750804 | RASCH Gabriel | TEAM MAXBO BIANCHI | ELI | 4 Pkt. | ||
AUS19770717 | COLLINGWOOD Joshua | TEAM REGIOSTROM SENGES | ELIT | 3 Pkt. | ||
NOR19830228 | MYHRE Christopher | TEAM MAXBO BIANCHI | ELI | 1 Pkt. |
Powered By Qumana