lundi, novembre 21, 2005

LG Belvaux
4e Grand-Prix du Président d'Honneur

Dimanche, le 20 novembre 2005
Classement des Débutants - Dames - Juniors


Place; Doss.; Code-UCI; Nom / Prénom; Club; ; Cat; Temps; Retard
1; 2; 372; LUX19901218; DIAS DOS SANTOS Vincent; LC Tétange; ; DEB; 00:27:58;
2; 1; 4784; LUX19910214; MICHELY Max; LC Tétange; ; DEB; 00:28:37; 0:39
3; 11; 5062; LUX19901026; SCHLECHTER Pit; LC Tétange; ; DEB; 00:29:20; 1:22
4; 7; 2704; LUX19910727; SADELER Laurent; UC Dippach; ; DEB; 00:29:34; 1:36
5; 3; 4373; LUX19900418; LAMESCH Gilles; SAF Zéisseng; ; DEB; 00:31:07; 3:09
6; 15; 20397; BEL19910222; FORGET Gabriel; LC Tétange; ; DEB; 00:31:21; 3:23
7; 4; 1768; LUX19911118; SCHANEN Tom; LG Alzingen; ; DEB; 00:31:35; 3:37
8; 6; 21421; FRA19911003; BENNER Jean Michel; SCO Dijon; ; DEB; 00:32:04; 4:06
9; 13; 4978; LUX19911012; GODART François; LG Alzingen; ; DEB; 00:33:06; 5:08
10; 5; 21420; FRA19910804; PHILIPPE Mathieu; ASP Hautvilloi; ; DEB; 00:33:34; 5:36
11; 8; 5466; LUX19870225; MAJERUS Christine; SAF Zéisseng; ; DAME; 00:33:46; 5:48
12; 12; 21172; FRA19581128; SOUQUIERE Florence; CCI Differdange; ; DAME; 00:36:53; 8:55
13; 10; 5085; LUX19910507; LOSCH Tom; SAF Zéisseng; ; DEB; à 1 tour;
14; 9; 21408; GER19910721; LAUBERT Stefan; RV Möve Schmelz; ; DEB; non partant;

1; 49; 897; LUX19890504; HUTMACHER Philippe; LC Kayl; ; JUN; 00:42:13;
2; 50; 3849; LUX19890416; HAMMER Luc; LC Tétange; ; JUN; 00:42:13; 0:00
3; 46; 3750; ITA19891215; SERENO Donato; UC Dippach; ; JUN; 00:43:50; 1:37
4; 41; 21422; GER19890925; KLEIN Marius; RV Schwalbe Trier; ; JUN; 00:43:50; 1:37
5; 44; 3654; LUX19881011; ZANGERLE Joël; SAF Zéisseng; ; JUN; 00:46:20; 4:07
6; 43; 5141; LUX19881002; ZIMMERMANN Pol; LC Tétange; ; JUN; 00:46:59; 4:46
7; 45; 4353; LUX19881206; MARGUE Frédéric; SAF Zéisseng; ; JUN; 00:47:22; 5:09
8; 47; 5084; LUX19890507; LOSCH Pit; SAF Zéisseng; ; JUN; 00:48:32; 6:19
; 42; 21044; FRA19890527; ROUSSEAU Maxime; VC Roubaix; ; JUN; abandon;
; 48; 3581; LUX19880703; JACQUEMOTH Gil; VV Tooltime Préizerdaul; JUN; abandon;

LG Belvaux
1er Grand-Prix Bernard Muzzolini
Dimanche, le 20 novembre 2005
Classement Elite - Espoirs - Masters


Place; Doss.; Code-UCI; Nom / Prénom; Club; ; Cat; Temps; Retard
1; 33; 4403; LUX19751127; JUNKER Jérôme; VV Tooltime Préizerdaul; ELIT; 00:47:41;
2; 26; 3492; LUX19840823; KIRCH Joe; V.C. Ardennes Davitamon - Lotto - VCA; E.23; 00:48:07; 20:09
3; 30; 3092; ESP19730924; FERNANDEZ Constantino; CCI Differdange ; ; ELIT; 00:48:11; 20:13
4; 28; 3301; LUX19780112; FLAMMANG Tom; UC Dippach; ; ELIT; 00:48:35; 20:37
5; 39; 21392; GER19801104; WITZACK Tobias; Schwalbe Trier; ; ELIT; 00:48:58; 21:00
6; 67; 3369; LUX19790928; FOGEN Steve; UC Dippach; ; ELIT; 00:48:58; 21:00
7; 54; 20245; GER19700912; CORPUS Oliver; LC Tétange; ; ELIT; 00:49:26; 21:28
8; 57; 21431; BEL19790212; VILLEVAL Raphaël; The Barracuda Compagny; ELIT; 00:49:39; 21:41
9; 60; 5403; LUX19781021; WEYLAND Christian; LC Tétange; ; ELIT; 00:49:43; 21:45
10; 53; 3466; LUX19830206; WOLTER Claude; LC Kayl; ; ELIT; 00:49:47; 21:49
11; 42; 21425; FRA19850418; SEGUIN Ludovic; ASP Hautevilloi; ; E.23; 00:49:53; 21:55
12; 20; 5014; LUX19801223; STEICHEN Tom; Préizerdaul; ; ELIT; 00:49:53; 21:55
13; 55; 20559; GER19830308; IRSCH Benjamin; RV Möve Schmelz; ; ELIT; 00:50:09; 22:11
14; 31; 3538; LUX19771118; BENTNER Paul; LC Tétange; ; ELIT; 00:50:56; 22:58
15; 34; 3355; LUX19790330; PORRINI Attilio; LC Kayl; ; ELIT; 00:51:29; 23:31
16; 68; 3201; LUX19751201; FRIES Steve; UC Dippach; ; ELIT; 00:51:57; 23:59
17; 27; 396; LUX19711101; BORSCHETTE Patrick; UC Dippach; ; ELIT; 00:52:09; 24:11
18; 59; 3222; LUX19760501; SIMON Robert; UC Dippach; ; ELIT; 00:52:30; 24:32
19; 45; 21428; FRA19860126; LAMBERT Rémi; ASP Hautevilloi; ; E.23; 00:52:39; 24:41
20; 49; 2741; LUX19700913; JOACHIM Christian; UC Dippach; ; ELIT; 00:52:39; 24:41
21; 65; 5479; LUX19720706; CALVO Carlos; UC Dippach; ; ELIT; 00:52:59; 25:01
22; 22; 3480; LUX19831021; ZEIEN Gérard; VS Dommeldange; ; ELIT; 00:53:07; 25:09
23; 64; 4946; LUX19730325; LEY Pascal; LC Tétange; ; ELIT; 00:53:07; 25:09
24; 40; 21423; GER19790213; PLUMHOF Sebastian; RV Schwalbe Trier; ; ELIT; 00:53:20; 25:22
25; 47; 2935; ESP19691001; FERNANDEZ Francisco; CCI Differdange ; ; ELIT; 00:53:34; 25:36
26; 61; 20383; GER19840917; FISCHER Karsten; VC Darmstadt; ; E.23; 00:53:43; 25:45
27; 51; 2256; LUX19700321; ZWANK Alain; VV Tooltime Préizerdaul; ELIT; 00:53:48; 25:50
28; 24; 3426; LUX19810803; KIRCH Lucien; VC Diekirch; ; ELIT; 00:54:56; 26:58
29; 32; 20337; GER19710924; DRUMM Timo; RF Homburg; ; ELIT; 00:55:02; 27:04
30; 44; 21427; FRA19840401; BARBET Daniel; ASP Hautevilloi; ; E.23; 00:55:05; 27:07
31; 48; 3749; ESP19771120; FERNANDEZ Salvador; CCI Differdange ; ; ELIT; 00:55:19; 27:21
32; 62; 2018; LUX19810908; HANSEN Steve; LC Kayl; ; ELIT; à 1 tour;
33; 46; 21429; FRA19850429; GUILLOT Nicolas; ASP Hautevilloi; ; E.23; à 1 tour;
34; 36; 934; LUX19860623; LEVEN Glen; SAF Zéisseng; ; E.23; à 1 tour;
35; 50; 20600; GER19860518; JUNG Bastian; RF Homburg; ; E.23; à 1 tour;
; 43; 21426; BEL19820313; FLOHIMONT Régis; EC Wallonie; ; ELIT; mis hors course
; 21; 20633; GER19800728; KIPPING Tino; RV Möve Schmelz; ; ELIT; abandon;
; 56; 21430; BEL19870628; VILLEVAL Valéry; The Barracuda Compagny; E.23; abandon;
; 58; 4477; LUX19810824; BASTIAN Marc; UC Dippach; ; ELIT; abandon;

Masters
1; 38; 2573; LUX19631021; LUX Marco; LC Tétange; ; MAS; 00:36:17;
2; 29; 4729; LUX19650108; KOHNEN Michel; Velo Wooltz; ; MAS; 00:36:34;
3; 35; 3534; LUX19650506; LECLERC Patrick; LC Tétange; ; MAS; 00:38:38;
4; 52; 4012; LUX19610601; KESS Pascal; LC Kayl; ; MAS; 00:40:10;
5; 41; 21424; FRA19630825; SEGUIN Thierry; ASP Hautevilloi; ; MAS; 00:43:25;