mardi, octobre 25, 2005

CYCLO-CROSS LC KAYL 23.10

GRAND PRIX AXA
Élites/Espoirs Int.
Pl. Dos Code UCI Cat. Nom/Prenom Club Time Ret:
1 7 CZE19731226 Elite LUKES Ondrej Johnson Controls 00:58:45 00:00
2 25 BEL19820519 Elite VANTORNOUT Klaas Morgan Blue 00:58:45 00:00
3 14 POL19730514 Elite GIL Darius Paged-MBK-Scout 00:58:45 00:00
4 13 BEL19741108 Elite DE KORT Tom AWS Cycling Team 00:59:24 00:39
5 2 CZE19770331 Elite HEKELE Emil Zekof Team 00:59:40 00:55
6 15 POL19830506 Elite GIL Marius Strzelce Krajenskie 00:59:58 01:13
7 35 BEL19770518 Elite MEYS David Profel Cycling Team 01:00:21 01:36
8 26 GER19780615 Elite REUKER Jens RC Olympia 01:00:31 01:46
9 22 BEL19750115 Elite WILLEMSSENS David WC Vos Sportief Sint 01:00:31 01:46
10 24 BEL19740923 Elite CLARYSSE Nico Saey Deschacht 01:00:53 02:08
11 8 DEN19741118 Elite PARBO Joachim Cycling Aarhus 01:00:54 02:09
12 34 FRA19741031 Elite PERRIN Pascal ASPTT Nancy 01:02:03 03:18
13 3 CZE19810924 Elite SOUKUP Josef eD'system-ZVVZ 01:02:28 03:43
14 32 BEL19690113 Elite POELVOORDE Ronny Team Cont. 01:02:33 03:48
15 16 BEL19830130 Elite WELLENS Geert Fidea Cycling Team 01:02:50 04:05
16 9 USA1973080 Elite GALLAGHER J Michael US Armed Forces 01:03:04 04:19
17 1 CZE19841103 Espoirs ADEL Pavel Tatramleko 01:03:31 04:46
18 4 CZE19831016 Elite BAMBULA Stanislav C.T. Budvar Tabor 01:04:20 05:35
19 18 ESP19850127 Espoirs IZQUIERDO ACON Alex Selection Catalan 01:04:56 06:11
20 27 FRA19861120 Elite VAUBOURG Renaud Espoir Cyc Stephanois 01:05:11 06:26
21 29 LUX19870516 Espoirs CLAEREBOUT David LG ALZINGEN 1 Tour
22 23 ESP19730924 Elite FERNANDEZ Constantino CCI DIFFERDANGE 1 Tour
23 21 ESP19750526 Elite ARMERO SANCHEZ Selection Catalan 1 Tour
Santiago
24 28 FRA19840927 Espoirs BETARD Christophe ASPTT Nancy 1 Tour
25 30 LUX19751127 Elite JUNKER Jerôme VV Tooltime Préizerdall 1 Tour
26 5 CZE19820607 Elite HRUBY Tomas C.T. Budvar Tabor 1 Tour
27 31 LUX19660609 Elite TRIEBEL Pascal LC TETANGE 1 Tour
28 11 NED19870918 Espoirs VLIEGEN Patrick WTC Woerden 1 Tour
29 6 CZE19860907 Espoirs SIMEK Jan C.T. Budvar Tabor 1 Tour
30 20 ESP19710117 Elite CARNICER ROIG Francesc Selection Catalan 1 Tour
Xavier
31 33 FRA19800124 Elite LAIDOUN Julien P. Remoise 1 Tour
32 19 ESP19820918 Elite TOUS RODRIGUEZ Adria Selection Catalan 1 Tour
Albert
36 GER19770101 Elite GOLDERER Roland RSV Ellmendingen ab.
12 BEL19820329 Elite VAN DER VEKEN Jorn Profel Cycling Team ab.

Mise hors course du coureur 17 Peter Van Santvliet BEL19690506 pour infraction à l’article 5.1.038 (passage du couloir poste matériel sans changer de matériel).

GRAND PRIX CHAUFFAGE/SANITAIRE SAVINI
Élites/Espoirs Reg.
Pl. Dos Code UCI Cat. Nom/Prenom Club Time Ret:
1 104 LUX19830108 Elite ERNSTER Marc LC KAYL 00:53:27 . 00:00
2 100 LUX19810824 Elite BASTIAN Marc UC DIPPACH 00:54:35 . 01:08
3 110 GER19830308 Elite IRSCH Benjamin RV MOVE SCHMELZ 00:55:39 . 02:12
4 106 GER19700912 Elite CORPUS Oliver LC TETANGE 00:55:56 . 02:29
5 111 LUX19840823 Espoirs KIRCH Joe VC ARDENNES 00:56:41 . 03:14
6 119 BEL19870628 Espoirs VILLEVAL Valéry The Baracude Company 00:56:41 . 03:14
7 118 BEL19790212 Elite VILLEVAL Raphael The Barracuda company 00:56:55 . 03:28
8 103 LUX19830206 Elite WOLTER Claude LC KAYL 00:57:44 . 04:17
9 115 LUX19801015 Elite WOLTER Michel LC TETANGE 00:59:13 . 05:46
10 114 LUX19710629 Elite WORMERINGER Patrick VC DIEKIRCH 00:59:13 . 05:46
11 124 GER19800728 Elite KIPPING Tino RV MOVE SCHMELZ 00:59:39 . 06:12
12 126 GER19840917 Espoirs FISCHER Karsten VC Darmastadt1899 01:00:11 . 06:44
13 102 LUX19831021 Elite ZEIEN Gérard VS DOMMELDANGE 01:01:09 . 07:42
14 109 ESP19691001 Elite FERNANDEZ Francisco CCI DIFFERDANGE 1 Tour
15 117 LUX19830328 Elite BECKER Claude LC KAYL 1 Tour
16 101 LUX19711101 Elite BORSCHETTE Patrick UC DIPPACH 1 Tour
17 121 LUX19720706 Elite CALVO Carlos VC DIEKIRCH 1 Tour
18 123 LUX19700321 Elite ZWANK Alain VV Tooltime Préizerdall 1 Tour
19 107 GER19860518 Espoirs JUNG Bastian RF HOMBURG 1 Tour et plus
127 LUX19690617 Elite LIBAR Joel VV Tooltime Préizerdall ab.
122 LUX19801223 Elite STEICHEN Tom VV Tooltime Préizerdall ab.
112 LUX19870829 Espoirs HUTMACHER Den LC KAYL ab.

Masters Reg.
1 108 GER19640418 Masters SCHMIDT Hans-Peter RV MOVE SCHMELZ 00:42:54 00:00
2 113 LUX19650108 Masters KOHNEN Michel VELO WOOLTZ 00:44:28 . 01:34
3 120 LUX19610601 Masters KESS Pascal LC KAYL 00:46:14 . 03:20
4 116 LUX19601223 Masters FLESCH Christian CCI DIFFERDANGE 1 Tour

GRAND PRIX MULLER ET FILS
Juniors Int.
Pl. Dos Code UCI Cat. Nom/Prenom Club Time Ret:
1 41 LUX19880215 Juniors SCHLOESSER David LC KAYL 00:42:13 00:00
2 50 CZE19880512 Juniors POHAN Jan C.T. Budvar Tabor 00:43:19 01:06
3 46 LUX19890416 Juniors HAMMER Luc LC TETANGE 00:43:30 01:17
4 42 LUX19890504 Juniors HUTMACHER Philippe LC KAYL 00:45:05 02:52
5 45 LUX19891128 Juniors LANCO Yann VC DIEKIRCH 00:46:07 03:54
6 48 ITA19891215 Juniors SERENO Donato UC DIPPACH 00:48:17 06:04
7 49 LUX19880703 Juniors JACQUEMOTH Gilles VV Tooltime Préizerdall 00:48:45 06:32
9 51 LUX19890919 Juniors STRECKER Daniel VELO WOOLTZ 1 Tour
Mise hors course du coureur dossard 47 Zimmermann Pol LUX19881002 LC TETANGE pour infraction à l’article 12.1.041.1.61.3.

GRAND PRIX REST.-PIZ. GIGI L'AMOROSO / GRAND PRIX ANGEL
Débutants Reg./ Dames Reg.
Pl. Dos Code UCI Cat. Nom/Prenom Club Time Ret:
1 4 LUX19901218 Débutants DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE 00:28:02 00:00
2 3 LUX19910214 Débutants MICHELY Max LC TETANGE 00:29:12 01:10
3 2 GER19900510 Débutants RAUBER Josef RSC St.Wendel 00:31:00 02:58
4 1 LUX19901026 Débutants SCHLECHTER Pit LC TETANGE 00:31:22 03:20
5 32 GER19861108 Dames FISCHER Sabine RSG '88 Montabaur 00:36:45 08:43
6 31 FRA19581128 Dames SOUQUIERE Florence CCI DIFFERDANGE 1 Tour