| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | DEB | 0:27:46 | |
| 2 | NED1998011 | VAN DER HORST Dennis | WV Noord-Westhoek | DEB | 0:28:58 | |
| 3 | LUX19981115 | WEIS Luc | LG Alzingen | DEB | 0:31:21 | |
| 4 | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SAF Zéisseng | DEB | 0:31:30 | |
| 5 | CZE19950328 | KUKULOVA Martina | Stevens Bike - Emilio Sport | DAME | 0:33:50 | |
| 6 | LUX19980707 | WIRTGEN Luc | UC Dippach | DEB | 0:34:06 | |
| 7 | FRA19960731 | DUBAU-PREVOT Axelle | France | DAME | 0:35:28 | |
| 8 | GER19820729 | SCHWAGER Mara | LP MUHLENBACH | DAME | 0:35:42 | |
| 9 | LUX19981020 | THILL Maurice | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 0:36:06 | |
| 10 | LUX19990614 | MARX Chris | LG Alzingen | DEB | 0:36:17 | |
| 1 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | JUN | 0:45:28 | |
| 2 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | JUN | 0:46:52 | |
| 3 | LUX19960404 | GLEIS Eric | LC Tetange | JUN | 0:48:20 | |
| 4 | LUX19960715 | WEBER Luc | LC Kayl | JUN | 0:50:07 | |
| 5 | LUX19960609 | SCHNEIDER Laurent | SAF Zeisseng | JUN | 0:51:50 | |
| 6 | LUX19970802 | DRINKWATER Charles | LG Alzingen | JUN | à 1 tour | |
| 1 | GER19880223 | WEBER Sascha | Radclub Pfälzerwald | ELIT | 1:02:40 | |
| 2 | NED19920103 | VAN DER HERIJDEN Michel | Pays-Bas | ELIT | 1:02:47 | |
| 3 | BEL19950729 | HERMANS Quinten | Telenet Fidea Cycling Team | E.23 | 1:03:23 | |
| 4 | BEL19941219 | SOETE Dean | Telnet Fidea Cycling Team | E.23 | 1:04:24 | |
| 5 | FRA19830609 | BAZIN Nicolas | France | ELIT | 1:05:03 | |
| 6 | NED19850321 | VAN IJZENDOORN Eddy | Pays-Bas | ELIT | 1:05:11 | |
| 7 | SUI19830306 | ZAHNER Simon | Suisse | ELIT | 1:05:11 | |
| 8 | CZE19820519 | KYZIVAT Vladimir | République Tchèque | ELIT | 1:05:24 | |
| 9 | LUX19810517 | HELMIG Christian | ELBOWZ Racing/CC Differdange | ELIT | 1:05:30 | |
| 10 | BEL19900731 | BODEN Stef | Belgique | ELIT | 1:06:40 | |
| 11 | BEL19860506 | HUYS Stijn | Belgique | ELIT | 1:07:13 | |
| 12 | BEL19850820 | HOFMAN Bart | Belgique | ELIT | 1:07:31 | |
| 13 | CZE19900813 | ADEL Filip | République Tchèque | ELIT | 1:08:27 | |
| 14 | CZE19890816 | MALIK Michal | Rèpublique Tchèque | ELIT | 1:08:48 | |
| 15 | LUX19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach/Leopard Development Team | E.23 | 1:08:58 | |
| 16 | GER19870625 | WAGNER Sascha | Allemagne | ELIT | 1:09:13 | |
| 17 | CZE19770331 | HEKELE Emil | République Tchèque | ELIT | 1:09:28 | |
| 18 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | Velosfrenn Gusty Bruch | ELIT | 1:09:58 | |
| 19 | BEL19840509 | THIELEMANS Mike | Belgique | ELIT | 1:10:19 | |
| 20 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | E.23 | 1:10:45 | |
| 21 | GER19820318 | SICKMÜLLER Johannes | Harvestehuder RSV | ELIT | 1:11:04 | |
| 22 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | 1:11:53 | |
| 23 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | à 2 tours | |
| 24 | SVK19730408 | METLICKA Vaclav | Slovaquie | ELIT | à 2 tours | |
| 25 | FRA19790507 | PIERRON Raphaël | ASPTT Nancy | ELIT | à 2 tours | |
| 26 | CZE19940606 | RYDVAL Jakub | Rèpublique Tchèque | E.23 | à 2 tours | |
| 27 | GER19750517 | KURSCHAT Wolfram | Topeak-Ergon Racing Team | ELIT | à 2 tours | |
| 28 | CZE19860519 | PODRAZIL Tomas | République Tchèque | ELIT | à 2 tours | |
| 29 | GER19921012 | DEPRIE Tobias | Harvestehuder RSV | E.23 | à 3 tours | |
| 30 | GER19950701 | KÖNIG Marco | RV Quadensbach | E.23 | à 3 tours | |
| 31 | CZE19950516 | SVRCINA Karel | Rèpublique Tchèque | E.23 | à 3 tours | |
| 32 | USA19880811 | DURRIN Jeremy R | Etats Unis | ELIT | à 3 tours | |
| 33 | BEL19900803 | DESONAY Thomas | LC Tetange | ELIT | à 4 tours | |
| 34 | BEL19720213 | MATIJEVIC Mario | Section Luxembourgeoise | ELIT | à 4 tours | |
| CZE19911119 | SMESNY Jan | République Tchèque | ELIT | abandon | ||
| BEL19901202 | LACROIX Dany | Belgique | ELIT | abandon | ||
| DEN19951117 | SKJETH Magnus Tholstrup | Danmark | E.23 | abandon | ||
| NED19900724 | VAN EMPEL Micki | Pays - Bas | ELIT | abandon | ||
| BEL19820428 | DE DECKER Steven | Belgique | ELIT | abandon | ||
| ITA19920317 | FRASSETTO Sebastiano | A.S.D. Ciclisti Padovani 2011 | E.23 | abandon |
jeudi, janvier 02, 2014
Resultats du Cyclo-Cross International du 1janvier 2014, UC Petange
lundi, décembre 30, 2013
Classement du Cyclo-Cross Rég. à Brouch le 29 décembre 2013, Velosfrënn Gusty Bruch
| 13e Grand-Prix Jos BAUSCH le 29 décembre 2013 à BROUCH | |||||||
| Pl. | Code UCI | Nom | Prénom | Club | Cat. | Temps | Retard |
| 1 | LUX 19980128 | HEIDERSCHEID | Colin | UC Dippach | Débutants | 33'08" | |
| 2 | LUX19990205 | PARROTTA | Tristan | UC Dippach | Débutants | 33'17" | 00'09" |
| 3 | LUX19980311 | RIES | Michel | UC Dippach | Débutants | 34'01" | 00'53" |
| 4 | NED19980111 | VAN DER HORST | Dennis | WV N-Westhoek | Débutants | 34'29" | 01'21" |
| 5 | LUX19981127 | KEISER | Felix | UC Dippach | Débutants | 34'38" | 01'21" |
| 6 | LUX19990927 | Schreiber | Felix | VV Tooltime | Débutants | 35'09" | 02'01" |
| 7 | LUX19990523 | CONTER | Ken | LC Tétange | Débutants | 35'35" | 02'27" |
| 8 | LUX19980121 | FRIES | Noah | LC Tétange | Débutants | 36'18" | 03'10" |
| 9 | LUX19990225 | LEYDER | Misch | VC Diekirch | Débutants | 36'32" | 03'24" |
| 10 | LUX19981120 | ROULLING | Gilles | VV Tooltime | Débutants | 37'00" | 03'52" |
| 11 | LUX19981115 | WEIS | Luc | LG Alzingen | Débutants | 37'07" | 03'59" |
| 12 | LUX19990510 | KOCKELMANN | Raphaël | UC Dippach | Débutants | 39'52" | 06'44" |
| 13 | LUX19990614 | MARX | Chris | LG Alzingen | Débutants | 41'33" | 08'25" |
| 14 | LUX19990203 | LECLERC | Philippe | VV Tooltime | Débutants | 42'58" | 09'50" |
| 15 | LUX19990624 | ZAUNZ | Alex | SaF Zéisseng | Débutants | 43'01" | 09'53" |
| 1 | LUX19960223 | MULLER | Ken | LG Alzingen | Juniors | 41'11" | |
| 2 | LUX19970206 | DA SILVA | Tiago | LC Tétange | Juniors | 15'10" | 03'59" |
| 3 | LUX19971110 | GODART | Cédric | LG Alzingen | Juniors | 46'07" | 04'56" |
| 4 | LUX19960609 | SCHNEIDER | Laurent | SaF Zéisseng | Juniors | 46'33" | 05'22" |
| 5 | LUX19960203 | WIRTZ | Joe | VV Tooltime | Juniors | 48'03" | 06'52" |
| 6 | LUX19961018 | SCHEERER | Tom | LG Alzingen | Juniors | 50'34" | 09'23" |
| 7 | LUX19970309 | BLOM | Pit | LG Alzingen | Juniors | 51'10" | 09'59" |
| 8 | LUX19971216 | MATHAY | Dylan | LG Alzingen | Juniors | à 1 tour | |
| 1 | LUX19921130 | THILTGES | Scott | LG Alzingen | Espoirs | 54'06" | |
| 2 | GER19950701 | KÖNIG | Marco | RV Queidersbach | Espoirs | 54'27" | 00'21" |
| 3 | LUX19980225 | BAUSCH | Gusty | Velosfr.G.Bruch | Elite | 54'40" | 00'34" |
| 4 | BEL19901202 | LACROIX | Dany | VC Condruzien | Elite | 55'48" | 01'42" |
| 5 | LUX19751127 | JUNKER | Jérôme | LC Tétange | Elite | 57'26" | 03'20" |
| 6 | LUX19870604 | BÜTZOW | Philipp | UC Dippach | Elite | 58'21" | 04'15" |
| 7 | FRA19790328 | SCHAEFFLER | Guillaume | CC Sarrebourg | Elite | 58'27" | 04'21" |
| 8 | LUX19920504 | THEIS | Jérôme | LG Alzingen | Espoirs | 58'31" | 04'25" |
| 9 | GER19810225 | ODROSEK | Marc | RSV Limburg | Elite | 59'12" | 05'06" |
| 10 | LUX19780112 | FLAMMANG | Tom | LG Bertrange | Elite | 59'49" | 05'43" |
| 11 | LUX19940529 | FRITSCH | Sven | Team Differd.-Losch | Espoirs | 59'56" | 05'50" |
| 12 | LUX19940803 | LANG | Alec | VV Tooltime | Epoirs | 1h01'41" | 07'35" |
| 13 | FRA19851102 | GRESNIK | Fabien | UC Messina Amnéville | Elite | 1h01'55" | 07'49" |
| 14 | LUX19790213 | LUIS | Nelson | Velosfr.G.Bruch | Elite | 1h02'01" | 07'55" |
| 15 | BEL19720213 | MATIJEVIC | Mario | Section Luxembourg. | Elite | 1h02'06" | 08'00" |
| 16 | LUX19950721 | BORMANN | Olivier | LG Alzingen | Espoirs | 1h03'11" | 09'05" |
| 17 | GER19730228 | FUXIUS | Dirk | FV Olympia Ramstein | Masters | à 1 tour | |
| 18 | GER19640418 | SCHMIDT | Hans-Peter | RV Oberbexbach | Masters | à 1 tour | |
| 19 | ITA19920317 | FRASSETTO | Sebastiano | ASD Ciclisti Padovani | Espoirs | à 1 tour | |
| 20 | GER19700912 | CORPUS | Olivier | Bike Aid | Masters | à 1 tour | |
| 21 | LUX19931027 | KRUX | Ben | LC Tétange | Espoirs | à 1 tour | |
| 22 | FRA19651121 | CHEVRIN | Eric | CC Sarrebourg | Masters | à 1 tour | |
| 23 | LUX19930703 | FLESCH | Pol | CCI Differdange | Espoirs | à 1 tour | |
| 24 | LUX19940523 | MANGERS | Dan | SaF Zéisseng | Espoirs | à 1 tour | |
| 25 | LUX19950518 | MERSCH | Patrick | LG Belvaux | Espoirs | à 1 tour | |
| 26 | LUX19671115 | WEIRIG | Joël | LC Kayl | Masters | à 1 tour | |
| 27 | FRA19780917 | BANTQUIN | Frédéric | Neuves Maisons Cycl. | Elite | à 1 tour | |
| 28 | LUX19870829 | HUTMACHER | Den | CT Toproad Roeserbann | Elite | à 1 tour | |
| 29 | BEL19941028 | DEOM | Julien | Verandas Willems | Espoirs | à 1 tour | |
| 30 | LUX1968814 | RIES | Pierre | LC Tétange | Masters | à 1 tour | |
| 31 | BEL19770321 | GERARD | Michael | EC Sault Retheloise | Elite | à 1 tour | |
| 32 | BEL19900803 | DESONAY | Thomas | Entente Cycl.Wallonie | Elite | Abandon | |
vendredi, décembre 27, 2013
Resultats du Cyclo-Cross International du 26.12.2013, CCI Differdange
| 1 | BEL19880802 | DE CLEYN Dave | Belgique | ELIT | 0:59:59 | |
| 2 | BEL19920706 | HOFMAN Joeri | Belgique | E.23 | 1:00:12 | |
| 3 | BEL19770309 | GAUDY Patrick | Belgique | ELIT | 1:00:34 | |
| 4 | BEL19800514 | COMMEYNE Davy | Belgique | ELIT | 1:01:11 | |
| 5 | LUX19810517 | HELMIG Christian | ELBOWZ Racing/CC Differdange | ELIT | 1:01:16 | |
| 6 | BEL19880330 | VAN COMPERNOLLE Kenneth | Belgique | ELIT | 1:01:32 | |
| 7 | CZE19890816 | MALIK Michal | Rèpublique Tchèque | ELIT | 1:03:02 | |
| 8 | BEL19950419 | BOETS Ben | Belgique | E.23 | 1:03:32 | |
| 9 | BEL19840509 | THIELEMANS Mike | Belgique | ELIT | 1:04:15 | |
| 10 | CZE19900813 | ADEL Filip | République Tchèque | ELIT | 1:04:37 | |
| 11 | LUX19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | E.23 | 1:04:56 | |
| 12 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | E.23 | 1:05:25 | |
| 13 | GER19950701 | KÖNIG Marco | RV Quadensbach | E.23 | 1:06:11 | |
| 14 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 1:06:56 | |
| 15 | BEL19901202 | LACROIX Dany | VC Condruzien | ELIT | 1:07:43 | |
| 16 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | Velosfrenn Gusty Bruch | ELIT | 1:07:57 | |
| 17 | BEl19930610 | PEPERMANS Lorenzo | Belgique | E.23 | à 1 tour | |
| 18 | FRA19790507 | PIERRON Raphaël | ASPTT Nancy | ELIT | à 1 tour | |
| 19 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | à 2 tours | |
| 20 | CZE19860519 | PODRAZIL Tomas | République Tchèque | ELIT | à 3 tours | |
| 21 | LUX19940803 | LANG Alek | VVTooltime Preizerdaul | E.23 | à 3 tours | |
| 22 | BEL19830224 | GAUDY Cédric | Belgique | ELIT | à 4 tours | |
| 23 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul/CCID Differdange Cont. | E.23 | à 4 tours | |
| 24 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | E.23 | à 5 tours | |
| 25 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI Differdange | E.23 | à 5 tours | |
| 26 | BEL19860224 | ACHOURI Thomas | Ardenne-Gaume | ELIT | à 5 tours | |
| 27 | BEL19720213 | MATIJEVIC Mario | Section Luxembourgeoise | ELIT | à 5 tours | |
| 28 | BEL19941028 | DEOM Julien | CC Chevigny | E.23 | à 6 tours | |
| 29 | ITA19920317 | FRASSETTO Sebastiano | A.S.D. Ciclisti Padovani 2011 | E.23 | à 6 tours | |
| 30 | LUX19900518 | MERSCH Patrick | LG Belvaux | ELIT | à 6 tours | |
| LUX19751127 | JUNKER Jérôme | LC Tetange | ELIT | abandon | ||
| LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | ELIT | abandon | ||
| FRA19661019 | PINK Daniel | Team Macadam Cowboys | ELIT | abandon | ||
| NED19950923 | JANSEN Richard | Pays-Bas | E.23 | abandon | ||
| LUX19870604 | BÜTZOW Philippe | UC Dippach | ELIT | abandon | ||
| 1 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | DEB | 0:32:12 | |
| 2 | LUX19990225 | LEYDER Misch | VC Diekirch | DEB | 0:34:58 | |
| 3 | LUX19990510 | KOCKELMANN Raphaël | UC DIPPACH | DEB | 0:36:21 | |
| 4 | LUX19980412 | MATTEACCI Luca | LP 07 SCHIFFLANGE | DEB | 0:37:43 | |
| 5 | FRA19790615 | VAXILLAIRE Stephanie | Pedale Semuroise | DAME | 0:38:30 | |
| 6 | GER19820729 | SCHWAGER Mara | LP MUHLENBACH | DAME | 0:40:31 | |
| 7 | LUX19990614 | MARX Chris | LG Alzingen | DEB | 0:42:18 | |
| 1 | BEL19970226 | LEONARD Sylvain | CC Chevigny | JUN | 0:43:41 | |
| 2 | BEL19960610 | HOFMAN Stijn | Oost-Vlanderen | JUN | 0:45:06 | |
| 3 | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC Diekirch | JUN | 0:46:15 | |
| 4 | BEL19960827 | VERMEIREN Gianni | Melbotech Prorace | JUN | 0:47:48 | |
| 5 | LUX19971110 | GODART Cedric | LG Alzingen | JUN | 0:50:18 | |
| 6 | LUX19960203 | WIRTZ Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 0:51:30 | |
| 7 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | JUN | 3:51:30 | |
| 8 | LUX19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | JUN | 3:51:30 | |
| 9 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | JUN | 3:51:30 | |
| 10 | LUX19971216 | MATHAY Dylan | LG Alzingen | JUN | 3:51:30 | |
Inscription à :
Articles (Atom)