| 1 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP SCHIFFLANGE | Junior | 46'09'' | |
| 2. | LUX19980311 | RIES Michel | UC DIPPACH | Junior | 47'00'' | |
| 3. | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | UC Munnerëfer Velosfrënn | Master | 48'01'' | |
| 4. | LUX19980128 | HEIDERSCHEID Colin | UC DIPPACH | Junior | 49'46'' | |
| 5. | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC Diekirch | Junior | 50'00'' | |
| 6. | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tetange | Junior | 50'28'' | |
| 7. | LUX19981120 | ROULLING Gilles | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Junior | 53'08'' | |
| 8. | LUX19970715 | Garcia Tony Mikael | LC TETANGE | Junior | 53'20'' | |
| 9. | LUX19980529 | JOHANNS Christ | SAF ZEISSENG | Junior | 53'40'' | |
| 10. | LUX19671115 | WEIRIG Joel | LC KAYL | Master | 54'50'' | |
| 11. | FRA19670306 | MARASCO Sébastien | CSC Yutz | Master | 55'15'' | |
| 12. | FRA19741126 | BREYER Renaud | LG BERTRANGE | Master | 55'28'' | |
| 13. | LUX19971110 | GODART Cédric | LG Alzingen | Junior | à 1 tour | |
| 14. | LUX19750121 | SONNHALTER Philippe | LC Tetange | Master | à 1 tour | |
| 15. | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC DIPPACH | Junior | à 1 tour | |
| 16. | LUX19631021 | LUX Marco | LC TETANGE | Master | à 1 tour | |
| 17. | FRA19980424 | VERNET Killian | VC Hettange Grande | Junior | à 1 tour | |
| 18. | LUX19981020 | THILL Maurice | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Junior | à 1 tour | |
| 19. | LUX19601223 | FLESCH Christian | CCI DIFFERDANGE | Master | à 1 tour | |
| 20. | FRA19980330 | MARASCO Lorenzo | VC Hettange Grande | Junior | à 1 tour | |
| 21. | USA19590221 | PFLUKE Lilian | US Metro Transports | Dame | à 1 tour | |
| Ab. | LUX19901127 | KEISER Felix | UC DIPPACH | Junior | Abandon | |
| 1. | LUX19990205 | PARROTTA Tristan | UC DIPPACH | Déb | 31'10'' | |
| 2. | LUX19990927 | SCHREIBER Felix | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Déb | 32'39'' | |
| 3. | LUX19990523 | CONTER Ken | LC Tetange | Déb | 32'51'' | |
| 4. | LUX19990225 | LEYDER Misch | VC Diekirch | Déb | 35'15'' | |
| 5. | LUX20000808 | KESS Nicolas | LG ALZINGEN | Déb | 36'50'' | |
| 6. | LUX19990510 | KOCKELMANN Raphael | UC DIPPACH | Déb | 37'50'' | |
| 7. | LUX20000315 | KLUCKERS Arthur | VC Schengen | Déb | 38'19'' | |
| 8. | LUX1999015 | KARIER Rik | Velo Woolz | Déb | 38'48'' | |
| 9. | LUX20001025 | PRIES Cédric | VC Schengen | Déb | 39'40'' | |
| 10. | LUX19990917 | BINDELS James | Velo Woolz | Déb | 41'18'' | |
| 01. | GER19941104 | DRUMM Felix | Radsport Rhein Neckar | U23 | 51'21'' | |
| 02. | DEN19841105 | NISSEN Soren | VC Diekirch | Elite | 51'50'' | |
| 03. | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | U23 | 53'38'' | |
| 04. | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | VELOSFREN Gusty Bruch | Elite | 54'48'' | |
| 05. | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG ALZINGEN | U23 | 55'48'' | |
| 06. | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG Alzingen | U23 | 57'04'' | |
| 07. | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | U23 | 57'23'' | |
| 08. | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC KAYL | Elite | 57'40'' | |
| 09. | LUX19940317 | THEIS Rick | LG Alzingen | U23 | 58'10'' | |
| 10. | LUX19960404 | GLEIS Eric | LC Tetange | U23 | 58'46'' | |
| 11. | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | Elite | 59'30'' | |
| 12. | LUX19940803 | LANG Alec | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | U23 | 60'00'' | |
| 13. | POR19850604 | BATISTA MENDES Cris | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Elite | à 1 tour | |
| 14. | BEL19720213 | MATIJEVIC Mario | Section Luxembourgeoise | Elite | à 1 tour | |
| 15. | LUX19830522 | ARNOLDY Tommy | CT TOPROAD ROESERBANN | Elite | à 1 tour | |
| 16. | LUX19890810 | WEISGERBER Pol | LG BERTRANGE | Elite | à 1 tour | |
| 17. | LUX19931226 | FELLER Michael | LC TETANGE | U23 | à 1 tour | |
| 18. | LUX19910210 | DIENER Mike | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Elite | à 1 tour | |
| 19. | BEL19860503 | SCHOL Dieter | WSC Hand in Hand Baal | Elite | à 1 tour | |
| 20. | BEL19860503 | SCHOL Steven | WSC Hand in Hand Baal | Elite | à 1 tour | |
| 21. | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI DIFFERDANGE | Elite | à 1 tour | |
| 22. | FRA19780316 | BELHADJ Brahim | LC Kayl | Elite | à 1 tour | |
| 23. | LUX19900518 | MERSCH Patrick | LG BERTRANGE | Elite | à 1 tour | |
| 24. | LUX19790213 | LUIS Nelson | VELOSFREN Gusty Bruch | Elite | à 1 tour | |
| 25. | BEL19941029 | DEOM Julien | CC CHEVIGNY | Elite | à 1 tour | |
| 26. | LUX19870123 | VALENTINY Georges | CT TOPROAD ROESERBANN | Elite | à 1 tour | |
| 27. | LUX19960203 | WIRTZ Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | U23 | à 1 tour | |
| 28. | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG ALZINGEN | U23 | à 1 tour | |
| 29. | LUX19870829 | HUTMACHER Den | CT TOPROAD ROESERBANN | Elite | à 2 tours | |
| 30. | GER19910222 | BRÄMER Michael | RV Schwalbe Trier | Elite | à 2 tours | |
| LUX19751127 | JUNKER Jéròme | LC TETANGE | Elite | Abandon | ||
| FRA19790321 | BECK Olivier | LP MUHLENBACH | Elite | Abandon | ||
lundi, décembre 15, 2014
Résultats du Cyclo-Cross du 14.12.2014, UCN Ettelbruck
lundi, décembre 08, 2014
Tooltime Préizerdaul - GP Ets. SCHUH-KERGER à Colpach 7/12/15
| 1 | Vincent DIAS DOS SANTOS | LC TETANGE | 1 | ELITE | 58:20.710 |
| 2 | Luc TURCHI | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 1 | ESPOIRS | 58:28.194 |
| 3 | Jérôme THEIS | LG ALZINGEN | 2 | ELITE | 59:22.186 |
| 4 | Jérôme JUNKER | LC TETANGE | 3 | ELITE | 59:23.325 |
| 5 | Scott THILTGES | LG ALZINGEN | 4 | ELITE | 59:23.953 |
| 6 | Dany Lacroix | 5 | ELITE | 1:00:07.000 | |
| 7 | Massimo MORABITO | UC DIPPACH LEOPARD Development Team | 2 | ESPOIRS | 1:00:13.767 |
| 8 | Lex REICHLING | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 6 | ELITE | 1:01:08.674 |
| 9 | Rick THEIS | LG ALZINGEN | 3 | ESPOIRS | 1:01:21.297 |
| 10 | Alec LANG | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 4 | ESPOIRS | 1:01:22.095 |
| 11 | Claude WOLTER | LC KAYL | 7 | ELITE | 1:02:38.128 |
| 12 | Mario Matijevic | NEUFCHATEAU | 8 | ELITE | 1:02:48.287 |
| 13 | Eric GLEIS | LC TETANGE | 5 | ESPOIRS | 1:02:58.845 |
| 14 | Benn WURTH | LC KAYL | 9 | ELITE | 1:03:56.920 |
| 15 | Cristiano BATISTA MENDES | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 10 | ELITE | 1:04:13.432 |
| 16 | Michael FELLER | LC TETANGE | 6 | ESPOIRS | 1:04:22.453 |
| 17 | Philipp BÜTZOW | Velosfrënn GUSTY BRUCH | 11 | ELITE | 1:05:49.016 |
| 18 | Pol FLESCH | CCI DIFFERDANGE | 7 | ESPOIRS | 1:08:18.200 |
| 19 | Patrick MERSCH | LG BERTRANGE | 12 | ELITE | 1t. et + |
| 20 | Julien DEOM | TEAM LIEGEOIS | 8 | ESPOIRS | |
| 21 | Brahim BELHADJ | LC KAYL | 13 | ELITE | |
| 22 | Joe WIRTZ | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 9 | ESPOIRS | |
| 23 | Michael Gerard | RETHELOISE | 14 | ELITE | |
| DNF | Mike DIENER | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DNF | ELITE | |
| DNF | Joé WENGLER | LG ALZINGEN | DNF | ESPOIRS | |
| DNS | Julien DECHESNE | DNS | ELITE |
Résultats du Cyclo-Cross du 7/12/2014 , VV Tooltime Preizerdaul
| Cyclo-cross Preizerdaul 7 décembre 2014 | ||||||||
| 1 | LUX19990927 | SCHREIBER Felix | VVTooltime Preizerdaul | DEB | 00:34:41 | |||
| 2 | LUX19990225 | LEYDER Misch | VC Diekirch | DEB | 00:37:12 | |||
| 3 | LUX19990906 | STEMPER Rick | VC Schengen | DEB | 00:38:18 | |||
| 4 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VVTooltime Preizerdaul | DEB | 00:38:21 | |||
| 5 | LUX19990510 | KOCKELMANN Raphaël | UC DIPPACH | DEB | 00:39:18 | |||
| 6 | LUX19990917 | BINDELS James | Velo Woolz | DEB | 00:39:52 | |||
| 7 | LUX20000315 | KLUCKERS Arthur | VC Schengen | DEB | 00:40:16 | |||
| 8 | LUX19990915 | KARIER Rik | Velo Wooltz | DEB | 00:42:28 | |||
| 9 | LUX19990624 | ZAUNZ Alex | SAF Zeisseng | DEB | 00:46:33 | |||
| LUX20000927 | HOPP Louis | VC Schengen | DEB | ABANDON | ||||
| 1 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | JUN | 00:42:21 | |||
| 2 | LUX19981127 | KEISER Felix | UC Dippach | JUN | 00:43:28 | |||
| 3 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | UC Munnerefer Velosfrenn | MAS | 00:43:35 | |||
| 4 | LUX19981120 | ROULLING Gilles | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 00:44:35 | |||
| 5 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | JUN | 00:45:12 | |||
| 6 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC Dippach | JUN | 00:45:45 | |||
| 7 | LUX19980707 | WIRTGEN Luc | UC Dippach | JUN | 00:45:54 | |||
| 8 | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC Diekirch | JUN | 00:46:26 | |||
| 9 | LUX19671115 | WEIRIG Joel | LC Kayl | MAS | 00:46:51 | |||
| # | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SAF Zéisseng | JUN | 00:47:30 | |||
| # | FRA19741126 | BREYER Renaud | LG Bertrange | MAS | 00:48:05 | |||
| # | FRA19670306 | MARASCO Sébastien | CSC Yutz | MAS | 00:48:49 | |||
| # | LUX19981020 | THILL Maurice | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 00:48:54 | |||
| # | BEL19780917 | GOUVERNEUR Laurent | Groupe Cyclosportif Verviétois | MAS | 00:49:59 | |||
| # | LUX19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | JUN | 00:50:25 | |||
| # | LUX19750121 | SONNHALTER Philippe | LC TETANGE | MAS | 00:50:28 | |||
| # | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | JUN | 00:51:55 | |||
| # | LUX19971110 | GODART Cedric | LG Alzingen | JUN | 00:52:24 | |||
| # | USA19590221 | PFLUKE Lilian | US Metro Transports | DAME | à 1 TOUR | |||
| # | LUX19601223 | FLESCH Christian | CCI Differdange | MAS | à 1 TOUR | |||
| # | LUX19910909 | COLJON Carmen | SAF Zeisseng | DAME | à 1 TOUR | |||
| # | LUX19700401 | NOCKELS Patrick | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | MAS | à 1 TOUR | |||
Inscription à :
Articles (Atom)