Grand Prix BINSFELD & BINTENER | ||||||||
9tours = 18,9 | km | |||||||
Classement Elite - Espoirs | ||||||||
Moyenne: | 20,65 | km/h | ||||||
tours | 18,90 | km | ||||||
Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | Retard | |||
1 | GER19880223 | Weber Sascha | CCIDifferdange | Elite | 00:54:55 | |||
2 | LUX19920521 | Reichling Lex | VVTooltime Preitzerdaul | E23 | 00:55:49 | 0:54 | ||
3 | GER19941104 | Drumm Felix | RSC Zweibrücken 88 | E23 | 00:56:29 | 1:34 | ||
4 | SWE19790115 | Ljungblad Jonas Christer | CCI Differdange | Elite | 00:56:41 | 1:46 | ||
5 | LUX1980225 | Bausch Gusty | LCKayl | Elite | 00:56:53 | 1:58 | ||
6 | LUX19751127 | Junker Jérôme | LCTetange | Elite | 00:57:04 | 2:09 | ||
7 | BEL19901202 | Lacroix Dany | Velo Club De l'Espoir Condruzien | E23 | 00:57:39 | 2:44 | ||
8 | LUX19921130 | Thiltges Scott | LGAlzingen | E23 | 00:58:55 | 4:00 | ||
9 | LUX19870604 | Bützow Philippp | UCDippach | Elite | 00:59:07 | 4:12 | ||
10 | LUX19810606 | Laterza Olivier | LGBertrange | Elite | 00:59:09 | 4:14 | ||
11 | BEL19870717 | Cammaerts Edwig | Cofidis Le Credite en Ligne | Elite | 00:59:42 | 4:47 | ||
12 | GER19870209 | Becker Philipp | RV Schwalbe Trier | Elite | 01:00:00 | 5:05 | ||
13 | LUX19920504 | Theis Jérôme | LGAlzingen | E23 | 01:00:13 | 5:18 | ||
14 | LUX19771118 | Bentner Paul | VCDiekirch | Elite | 01:01:05 | 6:10 | ||
15 | LUX19790213 | Luis Nelson | LCKayl | Elite | 01:01:20 | 6:25 | ||
16 | LUX19890810 | Weisgerber Pol | LGBertrange | Elite | 01:01:32 | 6:37 | ||
17 | LUX19780112 | Flammang Tom | LGBertrange | Elite | 01:01:34 | 6:39 | ||
18 | LUX19940317 | Theis Rick | LGAlzingen | E23 | 01:02:42 | 7:47 | ||
19 | LUX19840728 | Wagner Bob | UCNEttelbruck | Elite | à 1 tour | |||
20 | FRA19851102 | Gresnik Fabien | UC Messina Amneville | Elite | à 1 tour | |||
21 | GER19851202 | Mai Sascha | RV Möve Schmelz | Elite | à 1 tour | |||
22 | FRA19931226 | Feller Michael | LCTetange | E23 | à 1 tour | |||
23 | GER19790907 | Zingen Markus | RV Schwalbe Trier | Elite | à 1 tour | |||
24 | GER19830308 | Irsch Benjamin | RV Möve Schmelz | Elite | à 1 tour | |||
25 | LUX19930622 | Mores Antoine | LGAlzingen | E23 | à 1 tour | |||
26 | GER19700912 | Corpus Oliver | RIG Saar Saarbrücken | Masters | à 1 tour | |||
27 | FRA19801012 | Savy Denis | USThierville | Elite | à 1 tour | |||
28 | FRA19800117 | Olliet Pierre | UCNEttelbruck | Elite | à 1 tour | |||
29 | LUX19780126 | Schmitz Marc | CT CUBICO 123mario.lu | Elite | à 1 tour | |||
30 | GER19830315 | Eichberger Alexander | RV Möve Schmelz | Elite | à 1 tour | |||
31 | LUX19931127 | Thill Eric | VVTooltime Preitzerdaul | E23 | à 1 tour | |||
32 | BEl19941028 | Deom Julien | Team Verandas Willems CC Chevigny | E23 | à 1 tour | |||
33 | FRA19741126 | Breyer Renaud | HIRSchuttrange | Elite | à 1 tour | |||
ab. | LUX19710526 | Reavis Marc | LGBertrange | Masters | à 1 tour | |||
ou | GER19920331 | Schabio Jannik | RSC Stahlross Wittlich | E23 | à 1 tour | |||
ret. | LUX19870123 | Valentiny Georges | VVTooltime Preitzerdaul | Elite | à 1 tour | |||
LUX19700401 | Nockels Patrick | UC Munnerefer Velosfrenn | Masters | à 1 tour | ||||
FRA19760315 | Michel Yannick | CSC Yutz | Masters | à 1 tour | ||||
LUX19921215 | Desbordes Joe | Velo Woltz | E23 | à 1 tour | ||||
GER19800728 | Kipping Timo | RV Möve Schmelz | Elite | à 1 tour | ||||
LUX19861223 | Schmitt Robert | LCTetange | Elite | à 1 tour | ||||
mercredi, octobre 10, 2012
Cyclo-Cross, UC DIPPACH du 7 octobre 2012
lundi, octobre 08, 2012
11e Yuppi's Trophy
11me Yuppi's Trophy FINALE UC Dippach dimanche, le 7 octobre 2012 50 participants | |||||
Place | Licence | Nom et Prénom | Club | Temps | Points |
BAMBI 1 (2006) 3 tours à 570m | |||||
1 | 7099 | LAMESCH Pit | UC Dippach | 7'15" | 15 |
2 | 6957 | BRINKMANN Pit | VC Schengen | 11 | |
3 | 7175 | GREMLING Luke | UC Dippach | 8 | |
4 | NL | JUNG Scott | UC Dippach | 6 | |
5 | NL | RODEN Wayne | 4 | ||
6 | 7163 | TREDEMY Mirja | LC Tétange | 15 | |
BAMBI 2 (2005) 5 tours à 570m | |||||
1 | 7117 | URY Finn | VV TT Préizerdaul | 13'43" | 15 |
2 | 6738 | MAUS Jesper | LC Tétange | 11 | |
3 | 7061 | BERNS Mats | LP 07 Schifflange | 8 | |
4 | NL | BERTON Noa | UC Dippach | 6 | |
5 | NL | RODEN William | 4 | ||
6 | 6861 | GRECO Noah | UC Dippach | 3 | |
7 | 7173 | SCHMITZ Florian | UC Dippach | 2 | |
8 | 6732 | PERREIRA-MARQUES Daniel | LC Tétange | 1 | |
ab | NL | BEIDLER Sven | UC Dippach | 0 | |
BAMBI 3 (2004) 7 tours à 570m | |||||
1 | 6739 | BINTZ Kim | VC Diekirch | 12'23" | 15 |
2 | 6739 | MORANG Mil | UC Dippach | ||
3 | 6822 | GREMLING Nik | UC Dippach | 8 | |
4 | 6091 | KOCKELMANN Mathieu | UC Dippach | 6 | |
5 | 6716 | WETZEL Liv | LP 07 Schifflange | 15 | |
6 | 6669 | LUX Yann | LC Tétange | 4 | |
7 | 7059 | GOETZINGER Gilles | UC Munnerefer Velosfrënn | 3 | |
8 | 6896 | CONTER Liv | LC Tétange | 11 | |
9 | 6860 | CARIER Lena | LC Tétange | 8 | |
10 | 6862 | JUNG Steven | UC Dippach | 2 | |
11 | NL | GUBBINI Matteo | LP 07 Schifflange | ||
12 | 6653 | REUTER Caroline | VV TT Préizerdaul | 6 | |
13 | 6860 | GIAMPAOLO Matteo | UC Dippach | 1 | |
14 | NL | WIRTH Max | UC Dippach | 1 | |
15 | 7130 | DECKER Alexandre | VS Dommeldange | 1 | |
BENJAMIN 1 (2003) 8 tours à 570m | |||||
1 | 6678 | WIRTH Nick | UC Dippach | 16'53" | 15 |
2 | 6698 | GILLES Max | UC Dippach | 11 | |
3 | 6245 | SCHREIBER Marie | VV TT Préizerdaul | 15 | |
4 | 6399 | KIRSCH Gilles | UC Dippach | 8 | |
5 | 6796 | THEISEN Christophe | Velo Woolz | 6 | |
6 | 5160 | HEIDERSCHEID Ben | UC Dippach | 4 | |
7 | 6328 | NOTHUM Pit | UC Munnerefer Velosfrënn | 3 | |
8 | 7131 | URY Noé | VV TT Préizerdaul | 2 | |
9 | 6726 | FEY Moritz | LP 07 Schifflange | 1 | |
10 | 6723 | KELLER Julie | LP 07 Schifflange | 11 | |
11 | 6772 | PINO Giacomo | SaF Zéisséng | 1 | |
12 | 6520 | SCHWICKERT Timo | LP 07 Schifflange | 1 | |
13 | 6902 | FRIES Lucas | UC Dippach | 1 | |
BENJAMIN 2 (2002) 9 tours à 570m | |||||
1 | 6715 | WENZEL Mats | LP 07 Schifflange | 17'34" | 15 |
2 | 6420 | LAMESCH Mika | UC Dippach | ||
3 | 6061 | MAJERUS Thierry | LP 07 Schifflange | ||
4 | 6319 | NICOLAY Joé | LP 07 Schifflange | ||
5 | 6460 | REUTER Philippe | VV TT Préizerdaul | ||
6 | 7043 | BERTEMES Gwendolynn | HIR Schuttrange | 15 | |
7 | 6067 | NOTHUM Lis | UC Munnerefer Velosfrënn | 11 | |
lundi, octobre 01, 2012
GP Jos Bausch à Brouch LC Kayl
ELITES-ESPOIRS | ||||||||
30/09/2012 | ||||||||
Pl. | Code Uci | Nom | Cat. | Club | Temps | |||
1 | GER19880223 | WEBER SASCHA | ELI. | CONTINENTAL CYCLING TEAM CCI DIFFERDANGE | 00:48:36 | |||
2 | LUX19800225 | BAUSCH GUSTY | ELI. | LC KAYL | 00:48:46 | |||
3 | LUX19920521 | REICHLING LEX | ESP. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:49:37 | |||
4 | GER19830718 | AMBROZIAK CHRISTOPH | ELI. | RSC 1984 BETZDORF | 00:49:48 | |||
5 | LUX19751127 | JUNKER JEROME | ELI. | LC TETANGE | 00:50:02 | |||
6 | GER19860604 | BERTRAM DAVID | ELI. | RV MÖVE SCHMELZ | 00:51:05 | |||
7 | LUX19921130 | THILTGES SCOTT | ESP. | LG ALZINGEN | 00:51:13 | |||
8 | GER19941104 | DRUMM FELIX | ESP. | RSC ZWEIBRÜCKEN | 00:51:35 | |||
9 | LUX19820202 | WURTH BENN | ELI. | LC KAYL | 00:52:00 | |||
10 | LUX19771118 | BENTNER PAUL | ELI. | VC DIEKIRCH | 00:52:21 | |||
11 | LUX19920521 | REICHLING LAURENT | ESP. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:53:12 | |||
12 | GER19791030 | KERSTEN MARKUS | ELI. | RV SCHWALBE TRIER | 00:54:23 | |||
13 | LUX19790213 | LUIS NELSON | ELI. | LC KAYL | 00:54:37 | |||
14 | LUX19940803 | LANG ALEC | ESP. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:54:43 | |||
15 | FRA19851102 | GRESNIK FABIEN | ELI. | UC MESSINA AMNÉVILLE | 00:55:09 | |||
16 | GER19851202 | MAI SASCHA | ELI. | RV MÖVE SCHMELZ | 00:55:12 | |||
17 | GER19870209 | BECKER PHILIPP | ELI. | RV SCHWALBE TRIER | à 1 tour et plus | |||
18 | FRA19931226 | FELLER MICHAEL | ESP. | LC TETANGE | à 1 tour et plus | |||
19 | LUX19840728 | WAGNER BOB | ELI. | UCN ETTELBRUCK | à 1 tour et plus | |||
20 | GER19700912 | CORPUS OLIVER | MAST. | RIG SAAR SAARBRUCKEN | à 1 tour et plus | |||
21 | LUX19780126 | SCHMITZ MARC | ELI. | CT CUBICO 123mario.lu | à 1 tour et plus | |||
22 | GER19830315 | EICHBERGER ALEXANDER | ELI. | RV MÖVE SCHMELZ | à 1 tour et plus | |||
23 | LUX19680814 | RIES PIERRE | MAST. | LC TETANGE | à 1 tour et plus | |||
24 | GER19770721 | FENZL HEIKO | ELI. | RV EDELWEISS DEIDESHEIM | à 1 tour et plus | |||
25 | GER19920331 | SCHABIO JANNIK | ESP. | RSC WITTLICH | à 1 tour et plus | |||
26 | GER19860518 | JUNG BASTIAN | ELI. | RF HOMBURG | à 1 tour et plus | |||
27 | LUX19750121 | SONNHALTER PHILIPPE | ELI. | CT CUBICO 123mario.lu | à 1 tour et plus | |||
28 | BEL19941028 | DEOM JULIEN | ESP. | TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNY | à 1 tour et plus | |||
29 | LUX19890729 | BREYER LUC | ELI. | VELO WOOLZ | à 1 tour et plus | |||
30 | LUX19921215 | DESBORDES JOE | ESP. | VELO WOOLZ | à 1 tour et plus | |||
31 | LUX19710526 | REAVIS MARC | MAST. | LG BERTRANGE | à 1 tour et plus | |||
LUX19870604 | BÜTZOW PHILIPP | ELI. | UC DIPPACH | abd | ||||
LUX19780112 | FLAMMANG TOM | ELI. | LG BERTRANGE | abd | ||||
DEBUTANTS-DAMES | ||||||||
30/09/2012 | ||||||||
Pl. | Dos. | Code Uci | Nom | Cat. | Club | Temps | ||
1 | BEL19970226 | LEONARD SYLVAIN | DÉB. | TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNY | 00:32:56 | |||
2 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID COLIN | DÉB. | UC DIPPACH | 00:33:50 | |||
3 | LUX19970111 | LEYDER PIT | DÉB. | VC DIEKIRCH | 00:35:35 | |||
4 | LUX19880201 | LAMBORELLE NATHALIE | DAM. | LP 07 SCHIFFLANGE KLEO LADIES TEAM | 00:37:03 | |||
5 | BEL19980225 | HOUBBEN ADRIEN | DÉB. | ARDENNES MOUNTAIN BIKES | 00:37:03 | |||
6 | LUX19971128 | GEIMER PIERRE | DÉB. | UC DIPPACH | 00:38:13 | |||
7 | LUX19980321 | FRANK BEN | DÉB. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 1t | |||
8 | BEL19980917 | BRUTSAERT BAVO | DÉB. | VS DOMMELDANGE | 2t | |||
JUNIORS | ||||||||
30/09/2012 | ||||||||
Pl. | Dos. | Code Uci | Nom | Cat. | Club | Temps | ||
1 | GER19950701 | KÖNIG MARCO | JUN. | RV SPORT 1919 QUEIDERSBACH | 00:44:35 | |||
2 | BEL19950717 | MERTZ REMY | JUN. | TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNY | 00:44:53 | |||
3 | LUX19950601 | TURCHI LUC | JUN. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:46:03 | |||
4 | FRA19960826 | BASTUG STEVEN | JUN. | CC CHEVIGNY | 00:49:29 | |||
5 | BEL19961217 | COPINE THIBAULT | JUN. | TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNY | 00:50:54 | |||
6 | GER19951119 | HAAS LEONARD | JUN. | SAF ZEISSENG | 00:51:02 | |||
7 | LUX19960203 | WIRTZ JOE | JUN. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:51:10 | |||
8 | BEL19950820 | BRUTSAERT DAVID | JUN. | VS DOMMELDANGE | 1t | |||
LUX19960715 | WEBER LUC | JUN. | LG ALZINGEN | abd. | ||||
LUX19960609 | SCHNEIDER LAURENT | JUN. | SAF ZEISSENG | abd. |
Inscription à :
Articles (Atom)