FESTIVAL CYCLISTE à ELL , TT PREIZERDAUL Samedi , le 27 août 2011 RESULTATS C L M | ||||||
CLASSEMENT DEBUTANTS | ||||||
Place | Code UCI | Nom | Equipe | Temps | Ecart | |
1 | BEL19950706 | DERUETTE, Thomas | CCI Differdange | 00:14:10.439 | ||
2 | LUX19960404 | GLEIS, Eric | VV Tooltime Préizerdaul | 00:14:32.845 | 00:00:22 | |
3 | GER19950614 | EHLERS, Christopher | SAF Zéisseng | 00:14:33.159 | 00:00:22 | |
4 | LUX19960530 | VALVASORI, Larry | VV Tooltime Préizerdaul | 00:14:54.472 | 00:00:44 | |
5 | LUX19961219 | BUIJK, Yann | VV Tooltime Préizerdaul | 00:15:14.822 | 00:01:04 | |
6 | LUX19960701 | MAX, Yannick | VV Tooltime Préizerdaul | 00:15:16.140 | 00:01:05 | |
7 | LUX19960203 | WIRTZ, Joe | VV Tooltime Préizerdaul | 00:15:29.076 | 00:01:18 | |
8 | LUX19950223 | ACHEN, Christophe | VV Tooltime Préizerdaul | 00:15:42.485 | 00:01:32 | |
9 | LUX19961018 | SCHEERER, Tom | LG Alzingen | 00:15:47.964 | 00:01:37 | |
10 | LUX19960715 | WEBER, Luc | LG Alzingen | 00:15:59.482 | 00:01:49 | |
11 | LUX19950706 | THILL, Laurence | VV Tooltime Préizerdaul | 00:17:08.951 | 00:02:58 | |
12 | LUX19960312 | SCHREIBER, Julie | VV Tooltime Préizerdaul | 00:18:19.206 | 00:04:08 | |
CLASSEMENT DAMES | ||||||
1 | GER19740319 | KUPFERNAGEL, Hanka | Horizon Fitness Racing Team | 00:13:29.812 | ||
2 | GER19830722 | GEBHARDT, Elke | Team Rothaus (GER) | 00:13:41.169 | 00:00:11 | |
3 | GER19811231 | FENNEL, Esther | Koga Ladies - Central Rhede (GER) | 00:13:58.925 | 00:00:29 | |
4 | SUI19890228 | SCHNEEBERGER, Jessica | Bike Import (CH) | 00:14:09.720 | 00:00:39 | |
5 | AUT19910721 | HAHN, Jacqueline | Nationalteam Österreich | 00:14:15.081 | 00:00:45 | |
6 | GER19910807 | KOCKERLING, Ronja | Koga Ladies - Central Rhede (GER) | 00:14:17.684 | 00:00:47 | |
7 | GER19891120 | NOEVER, Heike | Team Stuttgart (GER) | 00:14:18.729 | 00:00:48 | |
8 | GER19720308 | MEIZER, Stefanie | Team Rothaus (GER) | 00:14:21.784 | 00:00:51 | |
9 | BEL19920210 | DE MOYER, Tessa | Sprinters Malderen (B) | 00:14:26.848 | 00:00:57 | |
10 | AUT19831110 | PINTARELLI, Daniela | Nationalteam Österreich | 00:14:31.827 | 00:01:02 | |
11 | SUI19930216 | IMSTEPF, Rita | Bigla (CH) | 00:14:32.013 | 00:01:02 | |
12 | AUT19830921 | REINER, Elisabeth | Bike Import (CH) | 00:14:35.011 | 00:01:05 | |
13 | NED19890711 | OTTEN, Marissa | Dolmans (NL) | 00:14:39.390 | 00:01:09 | |
14 | GER19890904 | KLEIN, Theres | Team Stevens-Redvil (GER) | 00:14:43.054 | 00:01:13 | |
15 | SUI19940108 | BOCHSLER, Stefanie | Bigla (CH) | 00:14:43.576 | 00:01:13 | |
16 | GER19890109 | HAMMES, Kathrin | Team Rothaus (GER) | 00:14:50.069 | 00:01:20 | |
17 | GER19890928 | KOCKERLING, Lena | Koga Ladies - Central Rhede (GER) | 00:14:51.278 | 00:01:21 | |
18 | BEL19931129 | VAN DEN HAUTE, Steffy | Sprinters Malderen (B) | 00:14:51.775 | 00:01:21 | |
19 | GER19801105 | GASS, Daniela | Bike Import (CH) | 00:14:51.912 | 00:01:22 | |
20 | GER19910916 | FOUQUET, Laura | Quota Speed Queens | 00:14:55.934 | 00:01:26 | |
21 | GER19920424 | HOFMANN, Sarah- | Lena Team Stuttgart (GER) | 00:15:00.126 | 00:01:30 | |
22 | LUX19770830 | LUDOVICY, Monique | GSD Gestion (F) | 00:15:01.136 | 00:01:31 | |
23 | SUI19900901 | SÄGESSER, Jennifer | Fischer Junior Team | 00:15:01.527 | 00:01:31 | |
24 | BEL19880121 | VYNCKE, Elke | Sprinters Malderen (B) | 00:15:11.628 | 00:01:41 | |
25 | NED19830806 | KLOK, Ines Rabo | Lady Force (NL) | 00:15:15.304 | 00:01:45 | |
26 | GBR19721209 | THOMAS, Claire | Sprinters Malderen (B) | 00:15:19.856 | 00:01:50 | |
27 | BEL19880901 | VERBEECK, Liesbeth | Sprinters Malderen (B) | 00:15:19.977 | 00:01:50 | |
28 | GER19910610 | RUSCHKE, Franziska | Koga Ladies - Central Rhede (GER) | 00:15:23.251 | 00:01:53 | |
29 | LUX19800922 | HUBERTY, Sandra | LC Kayl | 00:15:25.269 | 00:01:55 | |
30 | BEL19900210 | DE RIDDER, Amy | Sprinters Malderen (B) | 00:15:25.298 | 00:01:55 | |
31 | GER19891027 | BECK, Luisa Team | Rothaus (GER) | 00:15:29.000 | 00:01:59 | |
32 | NED19860607 | BRAAM, Joukje | Rabo Lady Force (NL) | 00:15:31.766 | 00:02:01 | |
33 | AUT19930511 | PERCHTOLD, Christina | Nationalteam Österreich | 00:15:31.818 | 00:02:02 | |
34 | SUI19910820 | EHRLER, Désirée | Bigla (CH) | 00:15:33.594 | 00:02:03 | |
35 | GER19850604 | HEINY, Ellen Team | Rothaus (GER) | 00:15:35.208 | 00:02:05 | |
36 | GER19911016 | REBMANN, Jasmin | Team Rothaus (GER) | 00:15:36.989 | 00:02:07 | |
37 | SUI19901016 | UBELHART, Jessica | Diadora Pasta Zara (I) | 00:15:45.298 | 00:02:15 | |
38 | NED19780429 | BANGA, Kim | Rabo Lady Force (NL) | 00:15:45.603 | 00:02:15 | |
39 | BEL19781221 | LEENKNEGT, Liliane | Sprinters Malderen (B) | 00:15:45.835 | 00:02:16 | |
40 | BEL19840725 | BULTOT, Emilie | GKV Cycling Team | 00:15:46.799 | 00:02:16 | |
41 | BEL19900812 | VERVOORT, Evi | Sprinters Malderen (B) | 00:15:48.808 | 00:02:18 | |
42 | BEL19830719 | WYNANTS, Julie | Rabo Lady Force (NL) | 00:15:50.133 | 00:02:20 | |
43 | BEL19910913 | GEERINCKX, Jasmien | Sprinters Malderen (B) | 00:15:51.568 | 00:02:21 | |
44 | SUI19940417 | BAUR, Caroline | Bigla (CH) | 00:15:52.593 | 00:02:22 | |
45 | AUT19941206 | EBERHARDT, Verena | Nationalteam Österreich | 00:16:08.729 | 00:02:38 | |
46 | SUI19910227 | WEISS, Sandra | Bigla (CH) | 00:16:09.328 | 00:02:39 | |
47 | NED19921129 | VAN DORMALEN, Mara | Rabo Lady Force (NL) | 00:16:10.377 | 00:02:40 | |
48 | SUI19910227 | WEISS, Martina | Bigla (CH) | 00:16:16.853 | 00:02:47 | |
49 | CZE19840127 | HRANALOVA, Katarina | Bike Import (CH) | 00:16:16.864 | 01:02:47 | |
CLASSEMENT ESPOIRS | ||||||
1 | LUX19920922 | JUNGELS, Bob | UC Dippach | 00:24:26.779 | ||
2 | LUX19900331 | THILL, Tom | CCI Differdange CT Differdange | 00:25:20.304 | 00:00:53 | |
3 | LUX19901026 | SCHLECHTER, Pit | LC Tetange CT Differdange | 00:25:34.204 | 00:01:07 | |
4 | LUX19910210 | DIENER, Mike | VV Tooltime Préizerdaul | 00:26:48.519 | 00:02:21 | |
5 | LUX19920521 | REICHLING, Lex | VV Tooltime Préizerdaul | 00:26:52.935 | 00:02:26 | |
6 | BEL 1992 | DE VOS, Lucas | 00:26:53.570 | 00:02:26 | ||
7 | FRA19910808 | KIRCHMANN, Brice | 00:27:28.429 | 00:03:01 | ||
8 | LUX19890730 | KOHN, Tom | LG Belvaux | 00:27:38.507 | 00:03:11 | |
9 | LUX19920504 | THEIS, Jérôme | LG Alzingen | 00:28:00.417 | 00:03:33 | |
10 | LUX19911118 | SCHANEN, Tom | LG Alzingen | 00:28:24.163 | 00:03:57 | |
11 | LUX19910612 | BUIJK, Jacky | VV Tooltime Préizerdaul | 00:28:44.018 | 00:04:17 | |
12 | LUX19920815 | STEIL, Raphael | UC Dippach | 00:29:09.729 | 00:04:42 | |
13 | BEL19921215 | VANNESTE, Arne | 00:30:19.530 | 00:05:52 | ||
CLASSEMENT JUNIORS | ||||||
1 | LUX19930622 | MORES, Antoine | LG Alzingen | 00:26:00.719 | ||
2 | LUX19931117 | HEYMES, Gilles | VV Tooltime Préizerdaul | 00:26:05.299 | 00:00:04 | |
3 | LUX19930827 | SCHWARMES, Tom | UC Dippach | 00:26:25.673 | 00:00:24 | |
4 | LUX19931020 | REINERT, Jimmy | SAF Zéisseng | 00:27:00.521 | 00:00:59 | |
5 | LUX19930625 | RAUSCH, Yannick | LP Schifflange | 00:27:07.150 | 00:01:06 | |
6 | LUX19940812 | LOSCH, Lex | SAF Zéisseng | 00:27:08.461 | 00:01:07 | |
7 | LUX19930424 | LUX, Pit | LG Alzingen | 00:27:19.940 | 00:01:19 | |
8 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA, Richard | UC Dippach | 00:27:39.923 | 00:01:39 | |
9 | LUX19941119 | HUBSCH, Michel | VV Tooltime Préizerdaul | 00:27:50.249 | 00:01:49 | |
10 | LUX19940107 | REDLINGER, Steve | VV Tooltime Préizerdaul | 00:27:52.167 | 00:01:51 | |
11 | LUX19940112 | BRAUN, Christophe | UC Dippach | 00:27:55.469 | 00:01:54 | |
12 | BEL19941208 | TAS, Jorgen | 00:28:15.411 | 00:02:14 | ||
13 | LUX19940523 | MANGERS, Dan | SAF Zéisseng | 00:28:29.064 | 00:02:28 | |
14 | LUX19931123 | BENTZ, Metty | SAF Zéisseng | 00:28:47.920 | 00:02:47 | |
15 | LUX19940529 | FRITSCH, Sven | VV Tooltime Préizerdaul | 00:28:51.735 | 00:02:51 | |
16 | LUX19940101 | BOLTZ, Ken | UC Dippach | 00:28:56.434 | 00:02:55 | |
17 | LUX19930910 | WEBER, Pit | VV Tooltime Préizerdaul | 00:29:06.914 | 00:03:06 | |
18 | LUX19940103 | TINTINGER, Steve | LG Alzingen | 00:29:24.476 | 00:03:23 | |
19 | ESP19931208 | FERNANDEZ, Antonio | 00:31:36.731 | 00:05:36 | ||
CLASSEMENT MASTERS | ||||||
1 | LUX19610122 | MEZZAPEZA, Enzo | LC Kayl | 00:13:29.197 | ||
2 | LUX19630609 | BERENS, Christian | CCI Differdange | 00:14:10.448 | 00:00:41 | |
3 | LUX19541101 | WIRTZ, Jacques | VV Tooltime Préizerdaul | 00:14:14.656 | 00:00:45 | |
4 | LUX19640713 | WEBER, François | LC Tetange | 00:14:17.457 | 00:00:48 | |
5 | LUX19610601 | KESS, Pascal | LC Kayl | 00:14:32.270 | 00:01:03 | |
6 | LUX19650802 | KARIER, Marco | VV Tooltime Préizerdaul | 00:14:37.845 | 00:01:08 | |
7 | LUX19680814 | RIES, Pierre | LC Tetange | 00:14:51.263 | 00:01:22 | |
8 | BEL19570805 | RENAUT, Patrick | 00:15:01.695 | 00:01:32 | ||
9 | BEL19630513 | KAYSER, Noël | 00:15:37.043 | 00:02:07 | ||
10 | ITA19471207 | MERLIN, Roberto | 00:15:59.382 | 00:02:30 | ||
CLASSEMENT ELITES | ||||||
1 | BEL19841214 | HILGERS, Michael | 00:25:21.895 | |||
2 | LUX19881011 | ZANGERLE, Joel | SAF Zéisséng-Team Differdange | 00:25:59.462 | 00:00:37 | |
3 | LUX19701011 | BINTZ, Daniel | LC Tetange | 00:26:14.405 | 00:00:52 | |
4 | LUX19880723 | LUX, Ivo | LG Bertrange | 00:26:31.114 | 00:01:09 | |
5 | LUX19800225 | BAUSCH, Gusty | LC Kayl | 00:27:10.644 | 00:01:48 | |
6 | LUX19869623 | LEVEN, Glen | UC Dippach | 00:27:21.274 | 00:01:59 | |
7 | FRA19810918 | GUYOT, Antoine | 00:27:50.777 | 00:02:28 | ||
8 | LUX19780215 | RIPPINGER, Roby | VC Diekirch | 00:27:50.790 | 00:02:28 | |
9 | LUX19820716 | KALMES, Luc | UCN Ettelbrück | 00:27:59.617 | 00:02:37 | |
10 | GER19860518 | JUNG, Bastian | 00:28:10.878 | 00:02:48 | ||
11 | LUX19770618 | MATHIAS, Torsten | LC Kayl | 00:28:36.739 | 00:03:14 | |
12 | GER19720172 | HUBERS, Christian | VV Tooltime Préizerdaul | 00:28:37.294 | 00:03:15 | |
13 | LUX19841220 | SILVERIO, Marc | VV Tooltime Préizerdaul | 00:29:02.768 | 00:03:40 |
lundi, août 29, 2011
Festival CYCLISTE à ELL, C L M
FESTIVAL CYCLISTE à ELL , TT PREIZERDAUL
![]()
| ||||||||||||||
Moyenne: | 30,32 | |||||||||||||
2 tours | 18,90 | |||||||||||||
Place | Lic. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | ||||||||
1 | 5518 | PARROTTA Tristan | UC Dippach | MIN | 00:37:24 | |||||||||
2 | 6010 | LUX19990927 | SCHREIBER Felix | VVTooltime Preizerdaul | MIN | 00:37:24 | ||||||||
3 | 6257 | LUXLUX1999020519990117 | LOOSVELDT Ryan | EV Wentger | MIN | 00:37:24 | ||||||||
4 | 5470 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VV Tooltime Preizerdaul | MIN | 01:37:24 | ||||||||
5 | 5815 | LUX19990510 | KOCKELMANN Raphael | UC Dippach | MIN | 00:37:27 | ||||||||
6 | 6825 | LUX20000808 | KESS Nicolas | LG Alzingen | MIN | 00:37:29 | ||||||||
7 | 22290 | FRA19990211 | THIEL Dylan | AS L'HIRONDELLE | MIN | 00:37:34 | ||||||||
8 | 5489 | LUX19990624 | ZAUNZ Alex | LG Alzingen | MIN | 00:37:34 | ||||||||
9 | 6034 | LUX20000316 | WOLMERING Kenny Neal | VV Tooltime Préizerdaul | MIN | 00:39:50 | ||||||||
10 | 6713 | LUX19990814 | GOERGEN Christophe | VV Tooltime Preizerdaul | MIN | 00:41:17 | ||||||||
11 | 5904 | LUX20000330 | NOTHUM Pol | VC Schengen | MIN | 01:41:17 | ||||||||
12 | 5717 | LUX20000212 | TURCHI Mara | VV Tooltime Preizerdaul | MIN | 00:43:16 | ||||||||
![]() | ||||||||||||||
VV TOOLTIME PREIZERDAUL GP FOYER Zurcher & Young Samedi, le 27 août 2011 CLASSEMENT FINAL des CADETS | ||||||||||||||
Moyenne: | 36,18 | |||||||||||||
4 tours | 37,80 | |||||||||||||
Place | Lic. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | ||||||||
1 | 3689 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | CAD | 01:02:41 | ||||||||
2 | 5973 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | CAD | 01:07:12 | ||||||||
3 | 5509 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID Colin | UC Dippach | CAD | 01:07:12 | ||||||||
4 | 6499 | ITA19970923 | NAPOLEONE Sebastiano | VV Tooltime Préizerdaul | CAD | 01:07:12 | ||||||||
5 | 6241 | LUX19971211 | BENTZ Josy | SAF Zeisseng | CAD | 01:07:12 | ||||||||
6 | 6742 | LUX19971110 | GODART Cedric | LG Alzingen | CAD | 01:07:12 | ||||||||
7 | 3920 | LUX19980707 | WIRTGEN Luc | UC Dippach | CAD | 01:07:22 | ||||||||
8 | 6680 | LUX19980311 | RIES Michel | UC Dippach | CAD | 01:07:41 | ||||||||
9 | 22317 | BEL19970119 | TAS Robbert | Rijschool Ah Gentse VS | CAD | 01:11:58 | ||||||||
10 | 5672 | LUX19980909 | ANDRIOLO Fabien | LP Schifflange | CAD | 01:12:58 | ||||||||
11 | 5785 | LUX19981127 | KEISER Felix | UC Dippach | CAD | 01:13:01 | ||||||||
12 | 6234 | GER19970727 | SAAR Jan | SAF Zeisseng | CAD | 01:14:15 | ||||||||
13 | 6569 | LUX19970929 | KARIER Charel | VVTooltime Preizerdaul | CAD | 01:14:20 | ||||||||
14 | 6016 | LUX19981009 | REES Edie Antonia | LG Alzingen | CAD | 01:15:31 | ||||||||
15 | 5825 | LUX19981120 | ROULLING Gilles | VV Tooltime Préizerdaul | CAD | 01:15:31 | ||||||||
16 | 2388 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | CAD | 01:18:07 | ||||||||
17 | 6033 | LUX19980623 | WOLMERING Jesse | VV Tooltime Préizerdaul | CAD | 01:33:07 | ||||||||
18 | 5787 | LUX19981020 | THILL Maurice | VVTooltime Preizerdaul | CAD | à 1 tour | ||||||||
5596 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | CAD | abandon | |||||||||
VV TOOLTIME PREIZERDAUL GP Fan Club Frank an Andy SCHLECK Dimanche, le 28 août 2011 CLASSEMENT FINAL des JUNIORS | ||||||||||||||
Moyenne: | 38,76 | km/h | ||||||||||||
10 tours | 94,50 | km | ||||||||||||
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | Ret. | ||||||||
1 | 57 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | JUN | 02:26:17 | ||||||||
2 | 2366 | LUX19930622 | MORES Antoine | LG Alzingen | JUN | 02:26:32 | ||||||||
3 | 3794 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | JUN | 02:26:32 | ||||||||
4 | 5360 | LUX19930424 | LUX Pierre | LG Alzingen | JUN | 02:26:32 | ||||||||
5 | 6211 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 02:26:32 | ||||||||
6 | 5832 | LUX19941119 | HUBSCH Michel | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 02:26:32 | ||||||||
7 | 6237 | LUX19940107 | REDLINGER Steve | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 02:26:32 | ||||||||
8 | 6115 | LUX19940523 | MANGERS Dan | SAF Zeisseng | JUN | 02:26:32 | ||||||||
9 | 5325 | LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | JUN | 02:26:32 | ||||||||
10 | 22323 | GER19941028 | MANZ Philipp | RV Schwalbe Trier | JUN | 02:26:32 | ||||||||
11 | 5178 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC Dippach | JUN | 02:26:32 | ||||||||
12 | 6651 | LUX19940803 | LANG Alex | VVTooltime Preizerdaul | JUN | 02:26:32 | ||||||||
13 | 21281 | GER19940704 | MAUS Florian | Weisse Wölfe Merzig | JUN | 02:26:32 | ||||||||
14 | 22319 | BEL19941208 | TAS Jorgen | RIJSCHOOL AH Gentse VS | JUN | 02:26:32 | ||||||||
15 | 6455 | LUX19930722 | WEYER Dean | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 02:26:32 | ||||||||
16 | 6138 | LUX19931123 | BENTZ Metty | SAF Zeisseng | JUN | 02:26:32 | ||||||||
17 | 529 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | JUN | 02:26:32 | ||||||||
18 | 6008 | LUX19940317 | THEIS Rick | LG Alzingen | JUN | 02:26:32 | ||||||||
19 | 6191 | LUX19941112 | BRAUN Christophe | UC Dippach | JUN | 02:26:32 | ||||||||
20 | 6240 | LUX19931117 | HEYMES Gilles | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 02:26:32 | ||||||||
21 | 2618 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | JUN | 02:26:32 | ||||||||
22 | 6688 | LUX19930910 | WEBER Pit | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 02:26:32 | ||||||||
23 | 20896 | BEL19940719 | HOYAUX Geoffrey | Red Bikers | JUN | 02:26:32 | ||||||||
24 | 4587 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | JUN | 02:27:00 | ||||||||
25 | 5534 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VVTooltime Preizerdaul | JUN | 02:32:49 | ||||||||
26 | 22322 | GER19941110 | VALTEY Max Frederic | VC Neuwied | JUN | 02:32:49 | ||||||||
27 | 22320 | GER19940815 | SCHOLER Oliver | RV Schwalbe Trier | JUN | 09:32:49 | ||||||||
28 | 22318 | FRA19940425 | FRIEDERICH Romain | SC Sareguemines | JUN | 09:32:49 | ||||||||
29 | 6548 | LUX19940921 | PILOT Michel | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 09:32:49 | ||||||||
30 | 5249 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LG Alzingen | JUN | 09:32:49 | ||||||||
31 | 22321 | BEL19940612 | LERICHE Antonin | CC Chevigny | JUN | 09:32:49 | ||||||||
32 | 6351 | ESP19931208 | FERNANDEZ Antonio jr. | LP Schifflange | JUN | 09:32:49 | ||||||||
6762 | LUX19940831 | CAPESIUS Kevin | LC Kayl | JUN | ||||||||||
VV TOOLTIME PREIZERDAUL GP Fan Club Frank an Andy SCHLECK & BANQUE DEGROOF Luxembourg Dimanche le 28 septembre 2011 CLASSEMENT FINAL des DEBUTANTS - DAMES | ||||||||||||||
Moyenne: | 37,62 | km/h | ||||||||||||
6 tours | 56,70 | km | ||||||||||||
Pl. | Lic. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | ||||||||
1 | 6239 | BEL19950706 | DERUETTE Thomas | CCI Differdange | DEB | 01:30:26 | ||||||||
2 | 6459 | DEU19950614 | EHLERS Christopher | SAF Zeisseng | DEB | 01:31:08 | ||||||||
3 | 6498 | LUX19960701 | MAX Yannick | VVTooltime Preizerdaul | DEB | 01:34:45 | ||||||||
4 | 6198 | GER19950309 | SAAR Eric | SAF Zéisseng | DEB | 01:34:45 | ||||||||
5 | 5555 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VVTooltime Preizerdaul | DEB | 01:34:45 | ||||||||
6 | 6497 | LUX19960203 | WIRTZ Joé | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 01:34:45 | ||||||||
7 | 6525 | GER19951119 | HAAS Leonard | SAF Zeisseng | DEB | 01:35:30 | ||||||||
8 | 6487 | LUX19951111 | SCHMIT Philippe | EV Wentger | DEB | 01:35:30 | ||||||||
9 | 6681 | LUX19960526 | BOTH Brian | EV Wentger | DEB | 01:36:50 | ||||||||
10 | 20864 | BEL19961212 | HEYLEN Brian | CC Chevigny | DEB | 01:36:50 | ||||||||
11 | 5805 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 01:37:10 | ||||||||
12 | 6556 | LUX19950718 | WUNSCH Yann | UC Dippach | DEB | 01:38:00 | ||||||||
13 | 6537 | LUX19961109 | SCHWARZ Maurice | LP Schifflange | DEB | 01:41:00 | ||||||||
14 | 6218 | LUX19950123 | KUNNERT Marc | LC Tétange | DEB | 01:41:00 | ||||||||
15 | 6538 | LUX19960413 | HOFFMANN Mike | LP Schifflange | DEB | 01:41:00 | ||||||||
16 | 6110 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | DEB | 01:41:00 | ||||||||
17 | 5079 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | DEB | 01:41:00 | ||||||||
18 | 5980 | LUX19950607 | THILL Laurence | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 01:41:00 | ||||||||
19 | 5334 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC Dippach | DEB | 01:41:00 | ||||||||
20 | 2400 | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | DEB | 01:41:00 | ||||||||
21 | 22309 | BEL19960617 | MARCHAL Lionel | CC Chevigny | DEB | à 1 tour | ||||||||
22 | 6666 | LUX19960312 | SCHREIBER Julie | VVTooltime Preizerdaul | DEB | à 1 tour | ||||||||
6611 | LUX19960729 | MICHELS Frank | UC Dippach | DEB | abandon | |||||||||
5536 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VVTooltime Preizerdaul | DEB | abandon | |||||||||
6113 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VV Tooltime Preitzerdaul | DEB | abandon | |||||||||
Moyenne: | 38,35 | km/h | ||||||||||||
8 tours | 75,60 | km | ||||||||||||
1 | 21097 | GER19740319 | KUPFERNAGEL Hanka | Radsport Rhein-Neckar | DAME | 01:58:16 | ||||||||
2 | 22325 | GER19801105 | GASS Daniela | Bike-import ch | DAME | 01:58:49 | ||||||||
3 | 22334 | GBR19721209 | THOMAS Claire | Sprinters Malderen | DAME | 01:58:49 | ||||||||
4 | 22345 | AUT19910721 | HAHN Jacqueline | A Asko Uniqa | DAME | 01:59:29 | ||||||||
5 | 5151 | LUX19880201 | LAMBORELLE Nathalie | Team Abus Nutrixxion | DAME | 01:59:29 | ||||||||
6 | 22360 | GER19890904 | KLEIN Theres | Roja Koga | DAME | 01:59:29 | ||||||||
7 | 22356 | GER19900727 | SCHNITZMEIER Anna Bianca | Team Abus Nutrixxion | DAME | 01:59:56 | ||||||||
8 | 20567 | SUI19910820 | EHRLER Désirée | Bigla Cycling Team | DAME | 01:59:56 | ||||||||
9 | 22338 | GER19830722 | GEBHARDT Elke | Rothaus | DAME | 01:59:56 | ||||||||
10 | 20652 | GER19910916 | FOUQUET Laura | Kuota Speed Kueens | DAME | 01:59:56 | ||||||||
11 | 22346 | AUT19831110 | PINTARELLI Daniela | A Asko Uniqa | DAME | 01:59:56 | ||||||||
12 | 22342 | GER19920424 | HOFMANN Sarah-Lena | Stuttgart | DAME | 01:59:56 | ||||||||
13 | 22324 | AUT19830921 | REINER Elisabeth | Arbo Radteam | DAME | 01:59:56 | ||||||||
14 | 22332 | BEL19931129 | VAN DEN HAUTE Steffy | Sprinters Malderen | DAME | 02:02:28 | ||||||||
15 | 22347 | AUT19930511 | PERCHTOLD Christina | A Asko Uniqa | DAME | 02:02:28 | ||||||||
16 | 22186 | SUI19910227 | WEISS Sandra | Bigla Cycling Team | DAME | 02:02:28 | ||||||||
17 | 22361 | GER19910610 | RUSCHKE Franziska | Roja Koga | DAME | 02:02:28 | ||||||||
18 | 21690 | FRA19910228 | SARAIVA Eleonore | ASPTT Dijon | DAME | 02:02:28 | ||||||||
19 | 22340 | GER19911916 | REBMANN Jasmin | Rothaus | DAME | 02:02:28 | ||||||||
20 | 22350 | NED19890711 | OTTEN Marissa | ZeeuwsVlaandeen | DAME | 02:02:28 | ||||||||
21 | 22353 | NED19830806 | KLOK Ines | ZeeuwsVlaanderen | DAME | 02:02:28 | ||||||||
22 | 22184 | SUI19910227 | WEISS Martina | Bigla Cycling Team | DAME | 02:02:28 | ||||||||
23 | 20914 | SUI19930807 | IMSTEPF Rita | Bigla Cycling Team | DAME | 02:02:28 | ||||||||
24 | 20438 | BEL19920210 | DE MOYER Tessa | Sprinters Malderen | DAME | 02:02:28 | ||||||||
25 | 22348 | BEL19830719 | WYNANTS Julie | Zeeuwsvlaanderen | DAME | 02:02:28 | ||||||||
26 | 22363 | NED19810628 | SCHEPERS Linda | TWC Het Snelle Wielt | DAME | 02:02:28 | ||||||||
27 | 22333 | BEL19880901 | VERBEECK Liesbeth | Sprinters Malderen | DAME | 02:02:28 | ||||||||
28 | 22337 | GER19850604 | HEINY Ellen | Rothaus | DAME | 02:02:28 | ||||||||
29 | 22330 | BEL19781221 | LEENKNEGT LIliane | Sprinters Malderen | DAME | 02:02:28 | ||||||||
30 | 22327 | SUI19900901 | SÄGESSER Jennifer | Fischer Junior | DAME | 02:02:28 | ||||||||
31 | 22357 | GER19910807 | KÖCKERLING Ronja | Ronja Koga | DAME | 02:02:28 | ||||||||
32 | 22326 | CZE19840127 | HRANAIOVA Katarina | Bike-import ch | DAME | 02:02:28 | ||||||||
33 | 5038 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | DAME | 02:02:28 | ||||||||
34 | 22341 | GER19720308 | MEIZER Steffi | Rothaus | DAME | 02:02:28 | ||||||||
35 | 5575 | LUX19770830 | LUDOVICY Monique | VVTooltime Preizerdaul | DAME | 02:02:28 | ||||||||
36 | 22329 | SUI19940108 | BOCHSTER Stefanie | Bigla Cycling Team | DAME | 02:02:28 | ||||||||
37 | 22351 | NED19780429 | BANGA Kim | ZeeuwsVlaanderen | DAME | 02:02:28 | ||||||||
38 | 21983 | SUI19900116 | UEBELHART Jessica | VC Mendrisio | DAME | 02:02:28 | ||||||||
