| Moyenne: | 40.51 | km/h | ||||
| 11 tours | 121.00 | km | ||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | Retard |
| 1 | LUX19771105 | POOS Christian | SAF Zéisseng/CC Differdange | ELIT | 02:59:13 | |
| 2 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | 1er JUN | 03:00:48 | 1:35 |
| 3 | NED19760520 | CUPPENS Tjarco | CCI Differdange | ELIT | 03:02:15 | 3:02 |
| 4 | GER19821101 | HÖBER Benjamin | RV Kassel 1899 | ELIT | 03:02:15 | 3:02 |
| 5 | SWE19800829 | NILSON Bo Hakan | CC Differdange | ELIT | 03:03:00 | 3:47 |
| 6 | GER19890802 | BENOIT André | RV Schwalbe Trier | E.23 | 03:03:00 | 3:47 |
| 7 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | Cycling Team M Pinte | 2e JUN | 03:03:00 | 3:47 |
| 8 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | 3e JUN | 03:03:00 | 3:47 |
| 9 | LUX19760703 | DISEVISCOURT Ralph | LC Kayl | ELIT | 03:03:00 | 3:47 |
| 10 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | ELIT | 03:03:00 | 3:47 |
| 11 | GER19900630 | JOSE Robin | RV Schwalbe Trier | E.23 | 03:03:00 | 3:47 |
| 12 | FRA19881108 | JAILLARD Julien | CS Thionvillois | E.23 | 03:03:00 | 3:47 |
| 13 | LUX19660105 | DEGANO Claude | LC Tétange | ELIT | 03:03:00 | 3:47 |
| 14 | BEL19890328 | CARABIN Sebastien | VC Ardennes | E.23 | 03:03:00 | 3:47 |
| 15 | FRA19910614 | DI FABIO Thibault | LC Kayl | E.23 | 03:03:00 | 3:47 |
| 16 | LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | CCI Differdange | ELIT | 03:03:00 | 3:47 |
| 17 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | 4e JUN | 03:03:00 | 3:47 |
| 18 | GER19800722 | FLIESSGARTEN Andreas | RV Schwalbe Trier | ELIT | 03:03:00 | 3:47 |
| 19 | USA 19740418 | TABER Derrek | LG Bertrange | ELIT | 03:08:52 | 9:39 |
| 20 | LUX19881002 | ZIMMERMANN Pol | LC Tétange | E.23 | 03:08:52 | 9:39 |
| 21 | FRA19740730 | QUIEVREUX Pascal | CS Thionvillois | ELIT | 03:08:52 | 9:39 |
| 22 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | MAS | 03:09:47 | 10:34 |
| 23 | GER19790907 | ZINGEN Markus | RV Zewen | ELIT | 03:09:47 | 10:34 |
| 24 | NED19880414 | RIELT Thomas | TWC Maasland | E.23 | 03:09:47 | 10:34 |
| 25 | FRA19840404 | BECK Frederic | CS Thionvillois | ELIT | 03:09:47 | 10:34 |
| 26 | LUX19930424 | LUX Pierre | LG Alzingen | 5e JUN | 03:09:47 | 10:34 |
| 27 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC Kayl | ELIT | 03:09:47 | 10:34 |
| 28 | LUX19761005 | BOZZETTI Stanley | UC Dippach | ELIT | 03:09:47 | 10:34 |
| 29 | LUX19720706 | CALVO Carlos | LG Bertrange | ELIT | 03:09:47 | 10:34 |
| 30 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | 6e JUN | 03:12:09 | 12:56 |
| 31 | BEL19921106 | BRAEM Thibault | SAF Zéisseng | 7e JUN | retiré | |
| 32 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF Zéisseng | 8e JUN | retiré | |
| 33 | LUX19930622 | MORES Antoine | LG Alzingen | 9e JUN | retiré | |
| LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | ELIT | abandon | ||
| LUX19870516 | CLAEREBOUT David | LC Tetange | ELIT | abandon | ||
| LUX19760501 | SIMON Robert | UC Dippach | ELIT | abandon | ||
| LUX19881112 | FETTES Stefan | LG Bertrange | E.23 | abandon | ||
| LUX19740919 | LEYDER Marc | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | abandon | ||
| LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | abandon | ||
| FRA19861001 | BORNEMANN Joaquim | CS Thionvillois | ELIT | abandon | ||
| GER19920331 | SCHABIO Jannik | RSC Stahlross Wittlich | JUN | abandon | ||
| LUX19700810 | WELTER Jean Paul | VV Tooltime Préizerdaul | MAS | abandon | ||
| LUX19920314 | KLEMANN Nicolas | UC Dippach | JUN | abandon | ||
| ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | JUN | abandon | ||
| LUX19810606 | LATERZA Olivier | LG Bertrange | ELIT | abandon | ||
| LUX19811110 | FABER Philippe | UC Dippach | ELIT | abandon | ||
| LUX19841018 | HERMAN Philippe | LC Tetange | ELIT | abandon | ||
| BEL19910222 | FORGET Gabriel | CC Chevigny | E.23 | abandon | ||
| BEL19911224 | HUBERT Anthony | CC Chevigny | E.23 | abandon | ||
| LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | JUN | abandon | ||
| LUX19620309 | DETHIER Dan | LCTétange | MAS | abandon | ||
| LUX19890507 | LOSCH Pit | SAF Zéisseng | E.23 | abandon | ||
| LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC Tétange | ELIT | abandon | ||
| BRA19860817 | ALEXANDRE Alex Sandro | CCI Differdange | ELIT | abandon | ||
| LUX19650304 | PETROSINO Mauro | VVTooltime Preizerdaul | MAS | abandon | ||
| GER19881011 | HENNIG Jakob | LC Tetange | E.23 | abandon | ||
| GER19900221 | EBERLE Dominik | CCI Differdange | E.23 | abandon | ||
| BEL19860522 | WEYLAND Xavier | CC Chevigny | ELIT | abandon |
dimanche, mai 30, 2010
Fwd: GP François Faber
lundi, mai 10, 2010
Résultats Festival du Cyclisme du 9 mai à Kayl
| MOYENNE | 41,01 | km/h | |||||
| 10 TOURS | 95 KM | ||||||
| Pl. | Code Uci | Nom | Cat. | Club | Temps | Retard | |
| 1 | LUX19841113 | GRESSNICH PATRICK | ELI. | UC DIPPACH/CT DIFFERDANGE | 02:13:50 | ||
| 2 | LUX19820202 | WURTH BENN | ELI. | LC KAYL | 02:14:00 | 00:00:10 | |
| 3 | GER19890802 | BENOIT ANDRE | 1 | ESP. | RV SCHWALBE TRIER | 02:14:33 | 00:00:43 |
| 4 | LUX19900331 | THILL TOM | 2 | ESP. | CCI DIFFERDANGE/CT DIFFERDANGE | 02:14:33 | 00:00:43 |
| 5 | LUX19760703 | DISEVISCOURT RALPH | ELI. | LC KAYL | 02:14:33 | 00:00:43 | |
| 6 | DEN19810921 | KNUDSEN MORTEN | ELI. | CCI DIFFERDANGE/CT DIFFERDANGE | 02:14:33 | 00:00:43 | |
| 7 | GER19790507 | DEUTSCHMANN JAN | ELI. | SC WIEDENBRÜCK | 02:14:52 | 00:01:02 | |
| 8 | LUX19890730 | KOHN TOM | 3 | ESP. | GENERALI | 02:15:10 | 00:01:20 |
| 9 | NED19760520 | CUPPENS TJARCO | ELI. | CCI DIFFERDANGE | 02:15:50 | 00:02:00 | |
| 10 | GER19881212 | LECHNER PATRICK | 4 | ESP. | BOOS BIANCHY TEAM | 02:15:53 | 00:02:03 |
| 11 | LUX19870615 | WECKER TOM | ELI. | LC TETANGE | 02:15:53 | 00:02:03 | |
| 12 | GER19800722 | FLIESSGARTEN ANDREAS | ELI. | RV SCHWALBE TRIER | 02:15:53 | 00:02:03 | |
| 13 | LUX19701011 | BINTZ DANIEL | ELI. | LC TETANGE | 02:15:53 | 00:02:03 | |
| 14 | LUX19841018 | HERMAN PHILIPPE | ELI. | LC TETANGE | 02:16:05 | 00:02:15 | |
| 15 | LUX19660609 | TRIEBEL PASCAL | ELI. | LC TETANGE | 02:16:05 | 00:02:15 | |
| 16 | BEL19900714 | PIRLOT ANTOINE | 5 | ESP. | CC CHEVIGNY | 02:16:10 | 00:02:20 |
| 17 | LUX19860304 | HEYMANS CYRILLE | ELI. | LC TETANGE/CT DIFFERDANGE | 02:16:10 | 00:02:20 | |
| 18 | LUX19810606 | LATERZA OLIVIER | ELI. | LG BERTRANGE | 02:16:10 | 00:02:20 | |
| 19 | GER19800727 | SCHNAPKA MATTHIAS | ELI. | RIG SAAR SAARBRÜCKEN | 02:16:10 | 00:02:20 | |
| 20 | FRA19730624 | BAGNARD LAURENT | ELI. | SC SARREGUEMINES | 02:16:10 | 00:02:20 | |
| 21 | GER19800723 | RESCH THORSTEN | ELI. | RSV LEBACH | 02:16:10 | 00:02:20 | |
| 22 | FRA19910614 | DI FABIO THIBAUT | 6 | ESP. | LC KAYL | 02:16:10 | 00:02:20 |
| 23 | BEL19820325 | DENIS SAMUEL | ELI. | AC ERSTEIN | 02:16:10 | 00:02:20 | |
| 24 | LUX19811110 | FABER PHILIPPE | ELI. | UC DIPPACH | 02:16:10 | 00:02:20 | |
| 25 | LUX19860809 | APPELBAUM FRANK | ELI. | LC TETANGE | 02:16:10 | 00:02:20 | |
| 26 | LUX19751127 | JUNKER JEROME | ELI. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 02:16:10 | 00:02:20 | |
| 27 | GER19881011 | HENNIG JAKOB | 7 | ESP. | LC TETANGE | 02:16:10 | 00:02:20 |
| 28 | LUX19761005 | BOZZETTI STANLEY | ELI. | UC DIPPACH | 02:16:10 | 00:02:20 | |
| 29 | ITA19930225 | MORABITO MASSIMO | 1 | JUN. | UC DIPPACH | 02:16:10 | 00:02:20 |
| 30 | KAZ19930309 | LUKYANOV DMITRIY | 2 | JUN. | UCI TRADE TEAM | 02:17:42 | 00:03:52 |
| 31 | LUX19821109 | WEYER TOM | ELI. | LC KAYL | 02:19:09 | 00:05:19 | |
| 32 | GER19821101 | HÖBER BENJAMIN | ELI. | RV SCHWALBE TRIER | 02:19:09 | 00:05:19 | |
| 33 | LUX19800225 | BAUSCH GUSTY | ELI. | LC KAYL | 02:19:35 | 00:05:45 | |
| 34 | BEL19910222 | FORGET GABRIEL | 8 | ESP. | CC CHEVIGNY | 02:19:35 | 00:05:45 |
| 35 | GER19831224 | WILMES MARCUS | ELI. | RV SCHWALBE TRIER | 02:19:35 | 00:05:45 | |
| 36 | LUX19911118 | SCHANEN TOM | 9 | ESP. | LG ALZINGEN | 02:19:35 | 00:05:45 |
| 37 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS VINCENT | 10 | ESP. | LC TETANGE | 02:19:35 | 00:05:45 |
| 38 | GER19790907 | ZINGEN MARKUS | ELI. | RV SCHWALBE TRIER | 02:19:35 | 00:05:45 | |
| 39 | GER19910202 | BITTNER MICHAEL | 11 | ESP. | RV SCHWALBE TRIER | 02:19:35 | 00:05:45 |
| 40 | LUX19620309 | DETHIER DAN | 1 | MAST. | LC TETANGE | 02:19:35 | 00:05:45 |
| 41 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA RICHARD | 3 | JUN. | UC DIPPACH | 02:19:35 | 00:05:45 |
| 42 | GER19881112 | FETTES STEFAN | 12 | ESP. | LG BERTRANGE | 02:19:35 | 00:05:45 |
| 43 | LUX19921130 | THILTGES SCOTT | 4 | JUN. | LG ALZINGEN | 02:19:35 | 00:05:45 |
| 44 | LUX19660105 | DEGANO CLAUDE | ELI. | LC TETANGE | 02:19:35 | 00:05:45 | |
| 45 | LUX19930827 | SCHWARMES TOM | 5 | JUN. | UC DIPPACH | 02:19:35 | 00:05:45 |
| 46 | LUX19650108 | KOHNEN MICHEL | 2 | MAST. | LC KAYL | 02:19:35 | 00:05:45 |
| 47 | LUX19930625 | RAUSCH YANNICK | 6 | JUN. | LP SCHIFFLANGE | 02:19:35 | 00:05:45 |
| 48 | KAZ19930610 | MAIDOS TILEGEN | 7 | JUN. | UCI TRADE TEAM | 02:19:35 | 00:05:45 |
| 49 | GER19790510 | BOOS ALEXANDER | ELI. | BOOS BIANCHY TEAM | 02:19:35 | 00:05:45 | |
| 50 | LUX19720706 | CALVO CARLOS | ELI. | LG BERTRANGE | 02:19:35 | 00:05:45 | |
| 51 | LUX19830206 | WOLTER CLAUDE | ELI. | LC KAYL | 02:19:35 | 00:05:45 | |
| 52 | LUX19690119 | VANEK JEAN | ELI. | LC TETANGE | 02:19:35 | 00:05:45 | |
| 53 | LUX19810824 | BASTIAN MARC | ELI. | UC DIPPACH | 02:19:35 | 00:05:45 | |
| 54 | BEL19901202 | LACROIX DANY | 13 | ESP. | VC ESPOIR CONDRUZIEN | 02:19:35 | 00:05:45 |
| 55 | USA19740418 | TABER DERREK | ELI. | LG BERTRANGE | 02:19:35 | 00:05:45 | |
| 56 | LUX19821012 | DAHM JACQUES | ELI. | LC KAYL | 02:19:35 | 00:05:45 | |
| 57 | LUX19710805 | HUBERTY LUC | ELI. | LC TETANGE | 02:19:35 | 00:05:45 | |
| 58 | LUX19760501 | SIMON ROBERT | ELI. | UC DIPPACH | 02:19:50 | 00:06:00 | |
| 59 | GER09800601 | PUTZKE FALK | ELI. | RV SCHWALBE TRIER | 02:19:55 | 00:06:05 | |
| 60 | LUX19931117 | HEYMES GILLES | 8 | JUN. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 02:24:30 | 00:10:40 |
| 61 | LUX19691223 | WEBER MARCEL | MAST. | LG ALZINGEN | abd. ou ret. | ||
| 62 | LUX19830522 | ARNOLDY TOMMY | ELI. | CT TOPROAD ROESERBANN | abd. ou ret. | ||
| 63 | LUX19801001 | MEYERS TOM | ELI. | UC DIPPACH | abd. ou ret. | ||
| 64 | GER19650817 | ENGLER DIETMAR | MAST. | BOOS BIANCHY TEAM | abd. ou ret. | ||
| 65 | GER19781008 | STETTER MORITZ | ELI. | BOOS BIANCHY TEAM | abd. ou ret. | ||
| 66 | GER19770302 | STEIS MARKUS | ELI. | BOOS BIANCHY TEAM | abd. ou ret. | ||
| 67 | LUX19701207 | WERER CHRISTOPHE | MAST. | LC TETANGE | abd. ou ret. | ||
| 68 | LUX19931027 | KRUX BEN | JUN. | LC TETANGE | abd. ou ret. | ||
| 69 | LUX19930419 | GENTILE ANDREA | JUN. | LP SCHIFFLANGE | abd. ou ret. | ||
| 70 | LUX19860623 | LEVEN GLEN | ELI. | UC DIPPACH | abd. ou ret. | ||
| 71 | GER1981 | STEINMETZ DENNIS | ELI. | RV SCHWALBE TRIER | abd. ou ret. | ||
| 72 | LUX19680814 | RIES PIERRE | MAST. | LC TETANGE | abd. ou ret. | ||
| 73 | LUX19931123 | BENTZ METTY | JUN. | SAF ZEISSENG | abd. ou ret. | ||
| 74 | LUX19790213 | LUIS NELSON | ELI. | LC KAYL | abd. ou ret. | ||
| 75 | GER19871101 | SCHWARZ SÖREN | ELI. | RV BLITZ OBERBEXBACH | abd. ou ret. | ||
| 76 | LUX19931127 | THILL ERIC | JUN. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | abd. ou ret. | ||
| 77 | LUX19790330 | PORRINI ATTILIO | ELI. | LC KAYL | abd. ou ret. | ||
| 78 | LUX19870111 | EINSLE SEBASTIAN | ELI. | CT TOPROAD ROESERBANN | abd. ou ret. | ||
| 79 | GER19720127 | HUBERS BERND CHRISTIAN | ELI. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | abd. ou ret. | ||
| 80 | LUX19920504 | THEIS JEROME | JUN. | LG ALZINGEN | abd. ou ret. | ||
| 81 | LUX19881002 | ZIMMERMANN POL | ESP. | LC TETANGE | abd. ou ret. | ||
| 82 | BEL19911224 | HUBERT ANTHONY | JUN. | CC CHEVIGNY LIBRAMONT | abd. ou ret. | ||
| 83 | BEL19921106 | BRAEM THIBAULT | JUN. | SAF ZEISSENG | abd. ou ret. | ||
| 84 | BEL19910410 | RASE GUILLAUME | JUN. | CC CHEVIGNY | abd. ou ret. | ||
| 85 | LUX19920314 | KLEMANN NICOLAS | JUN. | UC DIPPACH | abd. ou ret. | ||
| 86 | GER19901103 | SCHWARZ RUBEN | ESP. | RV SCHWALBE TRIER | abd. ou ret. | ||
| 87 | LUX19780112 | FLAMMANG TOM | ELI. | LG BERTRANGE | abd. ou ret. | ||
| 88 | GER19890528 | SCHENTEN MICHAEL | ESP. | RV SCHWALBE TRIER | abd. ou ret. | ||
| 89 | LUX19930424 | LUX PIERRE | JUN. | LG ALZINGEN | abd. ou ret. | ||
| 90 | LUX19650531 | WEBER ROBERT | MAST. | LC TETANGE | abd. ou ret. | ||
| 91 | LUX19751201 | FRIES STEVE | ELI. | UC DIPPACH | abd. ou ret. | ||
| 92 | LUX19610601 | KESS PASCAL | MAST. | LC KAYL | abd. ou ret. | ||
| 93 | BRA19860817 | ALEXANDRE ALEX SANDRO | ELI. | CCI DIFFERDANGE | abd. ou ret. | ||
lundi, mai 03, 2010
Résultats GP Mameranus - UCI 1.2 du 2 mai 2010
| Plazierung | . Nr. | UCI-Code | Fahrer | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 1. | 265 | BEL | 19790105 | De Vocht Liesbet | OH5 | 3 |
| 2. | 91 | FRA | 19790708 | Ferrier-Bruneau Christel | FUT | 2 |
| 3. | 174 | GBR | 19740707 | Laws Sharon | CWT | 1 |
2 | ||||||
| 1. | 265 | BEL | 19790105 | De Vocht Liesbet | OH5 | 3 |
| 2. | 91 | FRA | 19790708 | Ferrier-Bruneau Christel | FUT | 2 |
| 3. | 56 | AUS | 19820309 | Neylan Rachel | TNA | 1 |
3 | ||||||
| 1. | 265 | BEL | 19790105 | De Vocht Liesbet | OH5 | 3 |
| 2. | 91 | FRA | 19790708 | Ferrier-Bruneau Christel | FUT | 2 |
| 3. | 55 | AUS | 19880706 | Cromwell Tiffany | TNA | 1 |
Algemeen, General, Général, Gesamt | ||||||
| 1. | 265 | BEL | 19790105 | De Vocht Liesbet | OH5 | 9 |
| 2. | 91 | FRA | 19790708 | Ferrier-Bruneau Christel | FUT | 6 |
| 3. | 55 | AUS | 19880706 | Cromwell Tiffany | TNA | 1 |
| 4. | 56 | AUS | 19820309 | Neylan Rachel | TNA | 1 |
| 5. | 174 | GBR | 19740707 | Laws Sharon | CWT | 1 |
Résultats Mémorial Nic Frantz du 2 mai 2010
| Débutants / Dames | |||||||||
| Place | Lic. | Nom | Club | Code UCI | Temps | ||||
| 1 | 6239 | DERUETTE Thomas | CCI DIFFERDANGE | BEL19950706 | 1h23'33 | ||||
| 2 | 6211 | FRITSCH Sven | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19940529 | " | ||||
| 3 | 6237 | REDLINGER Steve | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19940107 | 1h24'18 | ||||
| 4 | 6238 | JUNGERS Daniel | CCI DIFFERDANGE | BEL19950117 | 1h25'13 | ||||
| 5 | 5493 | CENTRONE Ivan | SAF ZEISSENG | LUX19950917 | 1h27'07 | ||||
| 6 | 5249 | TINTINGER Steve | LG ALZINGEN | LUX19940103 | 1h27'13 | ||||
| 7 | 6255 | HAHN Max | EV WENTGER | LUX19940224 | " | ||||
| 8 | 5079 | BORMANN Olivier | LG ALZINGEN | LUX19950721 | " | ||||
| 9 | 6459 | EHLERS CHRISTOPHER | SAF ZEISSENG | GER19950614 | " | ||||
| 10 | 6218 | KUNNERT Marc | LC TETANGE | LUX19950123 | 1 tour et plus | ||||
| 11 | 6236 | BACKES Charel | SAF ZEISSENG | LUX19940213 | " | ||||
| 12 | 6254 | HAHN Eric | EV WENTGER | LUX19950925 | " | ||||
| 13 | 5594 | EICHER Sonja | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19721002 | " | Dame | |||
| 1361 | LEESCH Chris | UC DIPPACH | LUX19950730 | abandon | |||||
| Débutantes | |||||||||
| 1 | 5334 | MERTEN Alessia | UC DIPPACH | LUX19950710 | 1 tour et plus | ||||
| 2 | 1113 | MULLER Kim | LG ALZINGEN | LUX19940402 | " | ||||
Inscription à :
Commentaires (Atom)