| UC DIPPACH | |||||||
| Yuppi's Trophy | |||||||
| Samedi, le 27 mars 2010 | |||||||
| Classement final de l'épreuve Jeunes | |||||||
| Place | CODE UCI | Nom / Prénom | Club | Cat. | Temps | ||
| 1 | LUX20040131 | KOCKELMANN Mathieu | UC DIPPACH | B 1 | 04:32:00 | ||
| 1 | FRA20030512 | SANTAMARIA Giuliano | VCA FALCK | B 2 | 06:15:00 | ||
| 2 | LUX20030214 | NOTHUM Pit | VC SCHENGEN | B 2 | |||
| 3 | LUX20030218 | SCHWICKERT Timo | LP 07 SCHIFFLANGE | B 2 | |||
| 4 | LUX20031108 | BECKIUS Sven | UC DIPPACH | B 2 | |||
| 5 | LUX20031017 | RAVINGER Dario | VC SCHENGEN | B 2 | |||
| 6 | LUX20031208 | HEIDERSCHEID Ben | UC DIPPACH | B 2 | |||
| 7 | LUX20031013 | KIRSCH Gilles | UC DIPPACH | B 2 | |||
| 8 | LUX20030417 | SCHREIBER Marie | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | B 2 | |||
| 9 | 2003 | BESENIUS Dean | BASTENDORF | B 2 | |||
| 10 | LUX20031219 | BRAUN Laura | LP 07 SCHIFFLANGE | ||||
| 11 | 20030205 | PALMA FERNANDES Luca | UC DIPPACH | B 2 | |||
| 12 | LUX20031120 | KELLER Julie | NOERTZANGE | B 2 | |||
| 1 | LUX20020706 | NICOLAY Joe | LP 07 SCHIFFLANGE | B 3 | 08:35:00 | ||
| 2 | LUX20020723 | LAMESCH Mika | UC DIPPACH | B 3 | |||
| 3 | LUX20020114 | NOTHUM Lis | VC SCHENGEN | B 3 | |||
| 4 | LUX20021103 | BLATT Ella | VC SCHENGEN | B 3 | |||
| 5 | LUX20020709 | REUTER Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | B 3 | |||
| 6 | LUX20020615 | BÄCKER Félix | UC DIPPACH | B 3 | |||
| 7 | LUX20020221 | GOY Mike, | UC DIPPACH | B 3 | |||
| 1 | POR20010831 | PEREIRA MARQUES Rafaël | LC TETANGE | BJ1 | 10:05:00 | ||
| 2 | LUX20010220 | LEYDER Jang | VC DIEKIRCH | BJ1 | |||
| 3 | LUX20010102 | BÄCKER Philip | UC DIPPACH | BJ1 | |||
| 4 | LUX20010328 | OTTEN Yannick-Ben | LP 07 SCHIFFLANGE | BJ1 | |||
| 5 | LUX20010904 | JEROMITO Gregory | VC SCHENGEN | BJ1 | |||
| 6 | LUX20010417 | BEISSEL Gilles | VC SCHENGEN | BJ1 | |||
| 7 | LUX20010901 | STOCKREISER Kevin | UC DIPPACH | BJ1 | |||
| 8 | LUX20010108 | WALLENBORN Tom | LP 07 SCHIFFLANGE | BJ1 | |||
| 9 | LUX20010921 | KOCKELMANN Elisa | UC DIPPACH | BJ1 | |||
| 10 | LUX20010428 | BETTENDORFF Loïc | VC DIEKIRCH | BJ1 | |||
| 11 | LUX20010201 | BRAUN Luc | LP 07 SCHIFFLANGE | BJ1 | |||
| 12 | LUX20010106 | MAUS Laetitia | LC TETANGE | BJ1 | |||
| 13 | LUX20010327 | FEY Philippe | LP 07 SCHIFFLANGE | BJ1 | |||
| 14 | POR20010110 | FIGUEIREDO SOUSA Xavier | VS DOMMELDANGE | BJ1 | |||
| 15 | LUX20011002 | THEODOR Julie | LP 07 SCHIFFLANGE | BJ1 | |||
| 1 | LUX20001024 | KELSEN Bo | UC DIPPACH | BJ2 | 11:20:00 | ||
| 2 | GER20000215 | SANTAMARIA Gian-Luca | RCS Ueberherrn | BJ2 | |||
| 3 | LUX20000330 | NOTHUM Pol | VC SCHENGEN | BJ2 | |||
| 4 | LUX20000310 | SCHARTZ Lena | LP 07 SCHIFFLANGE | BJ2 | |||
| 5 | LUX20000212 | TURCHI Mara | UC DIPPACH | BJ2 | |||
| 6 | LUX20000518 | STEINMETZ Pol | LINTGEN | BJ2 | |||
| UC DIPPACH | |||||||
| Grand-Prix " NEOPROJECT " | |||||||
| Samedi, le 27 mars 2010 | |||||||
| Classement final des Minimes | |||||||
| Moyenne : | |||||||
| 12 tours : | |||||||
| Place | CODE UCI | Nom / Prénom | Club | Cat. | Temps | ||
| 1 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID Colin | UC DIPPACH | MIN | 44:55 | ||
| 2 | LUX19980909 | ANDRIOLO Fabien | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | |||
| 3 | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SAF ZEISSENG | MIN | |||
| 4 | LUX19990205 | PARROTTA Tristan | UC DIPPACH | MIN | |||
| 5 | LUX19990927 | SCHREIBER Félix | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MIN | |||
| 6 | LUX19981127 | KEISER Félix | UC DIPPACH | MIN | |||
| 7 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC TETANGE | MIN | |||
| 8 | LUX19981101 | BÄCKER Max | UC DIPPACH | MIN | |||
| 9 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | |||
| 10 | LUX19990117 | LOOSVELDT Ryan | EV WENTGER | MIN | |||
| 11 | LUX19990523 | CONTER Ken | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | |||
| 12 | GER19980330 | SCHMITZ Alexander | VC SCHENGEN | MIN | 47:10 | ||
| 13 | LUX19990510 | KOCKELMANN Raphaël | UC DIPPACH | MIN | 47:13 | ||
| 14 | LUX19990115 | HAVE Olivier | SAF ZEISSENG | MIN | 47:20 | ||
| 15 | LUX19981126 | MAY Steve | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MIN | |||
| 16 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MIN | |||
| 17 | LUX19990202 | GIRRES Maurice | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | |||
| 18 | LUX19990903 | KIESCH Maxime | UC DIPPACH | MIN | |||
| 19 | BEL19990226 | RENSON Vincent | CC CHEVIGNY | MIN | 47:27 | ||
| 20 | LUX19991223 | EIFFES Jo | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | 1 tour | ||
| 21 | LUX19980825 | HALSDORF Gary | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | |||
| 22 | FRA19980714 | STELKENS Thomas | VS DOMMELDANGE | MIN | |||
| 23 | LUX19980514 | SCHMIT Ben | UC DIPPACH | MIN | 2 tours | ||
| AB | BEL19980526 | GOBERT Lorenzo | CC CHEVIGNY | MIN | |||
| AB | LUX19990225 | LEYDER Misch | VC DIEKIRCH | MIN | |||
| UC DIPPACH | |||||||
| Grand-Prix " Marcel Kariger " | |||||||
| Samedi, le 27 mars 2010 | |||||||
| Classement final des Cadets | |||||||
| Moyenne : | |||||||
| Tours : | 18 - 32,4 km | ||||||
| Place | CODE UCI | Nom / Prénom | Club | Cat. | Temps | ||
| 1 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC DIPPACH | CAD | 58:33 | ||
| 2 | BEL19960614 | PALM Martin | VC ARDENNES | CAD | 01:00:48 | ||
| 3 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | CAD | 1 TOUR + | ||
| 4 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP 07 SCHIFFLANGE | CAD | |||
| 5 | BEL19970204 | FLUSIN Steven | MARCHOVELETTE | CAD | |||
| 6 | BEL19960403 | PAQUOT Nicolas | UCS CRABBE PERFOM. VOO | CAD | |||
| 7 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC TETANGE | CAD | |||
| 8 | LUX19960703 | PUTZEYS Sébastien | SAF ZEISSENG | CAD | |||
| 9 | LUX19940602 | BINSFELD Jo | LC TETANGE | CAD | |||
| 10 | LUX19960701 | MAX Yannick | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | CAD | |||
| 11 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | CAD | |||
| 12 | LUX19971211 | BENTZ Josy | SAF ZEISSENG | CAD | |||
| 13 | BEL19971107 | PALM Eva Maria | VC ARDENNES | CAD | |||
| 14 | GER19970805 | KROLL Dominik | RCS Ueberherrn | CAD | |||
| 15 | FRA19960305 | BERTIN Mathieu | CC CHEVIGNY | CAD | |||
| 16 | LUX19960729 | MICHELS Frank | UC DIPPACH | CAD | |||
| 17 | BEL19960430 | BAUDE Clémence | Windose Houffalize | CAD | |||
| 18 | LUX19960203 | WIRTZ Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | CAD | |||
| 19 | ITA19970923 | NAPOLEONE Sebastiano | LG BERTRANGE | CAD | |||
| 20 | LUX19960413 | HOFFMANN Mike | LP 07 SCHIFFLANGE | CAD | |||
| 21 | LUX19970720 | HAVE Nicolas | SAF ZEISSENG | CAD | |||
| 22 | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC DIEKIRCH | CAD | |||
| 23 | LUX19960826 | FELGEN Max | UC DIPPACH | CAD | |||
| 24 | LUX19970715 | GARCIA Tony Mikael | LP 07 SCHIFFLANGE | CAD | |||
| 25 | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC DIPPACH | CAD | |||
| 26 | LUX19971128 | GEIMER Pierre | UC DIPPACH | CAD | |||
| 27 | BEL19970516 | MIGNON William | CC CHEVIGNY | CAD | |||
| 28 | LUX19971230 | VON KETELHODT Rudolph | VS DOMMELDANGE | CAD | |||
| 29 | BEL19971119 | KARALI Pierre | CC CHEVIGNY | CAD | |||
| 30 | GER19971109 | KAPPEL Karsten | RCS Ueberherrn | CAD | |||
| AB | LUX19960131 | CALMES Georges | SAF ZEISSENG | CAD | |||
| VC Diekirch | ||||||
| Moyenne: | 32.18 | ||||||
| 4 tours | 43.60 | ||||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | ||
| 1 | BEL19940301 | DOYEN Nicolas | TC Hesbaye | DEB | 01:21:17 | ||
| 2 | GER19940704 | MAUS Florian | Weisse Wölfe Merzig | DEB | 01:21:17 | ||
| 3 | GER19950701 | KÖNIG Marco | RV Quadensbach | DEB | 01:21:17 | ||
| 4 | BEL19950706 | DERUETTE Thomas | CCI Differdange | DEB | 01:21:17 | ||
| 5 | LUX19941119 | HUBSCH Michel | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 01:21:17 | ||
| 6 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC Dippach | DEB | 01:21:17 | ||
| 7 | LUX19959825 | BIEWER Max | UC Dippach | DEB | 01:21:17 | ||
| 8 | LUX19940107 | REDLINGER Steve | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 01:21:17 | ||
| 9 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 01:21:17 | ||
| 10 | LUX19940622 | BIEHL Jo | UC Dippach | DEB | 01:21:17 | ||
| 11 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | DEB | 01:21:17 | ||
| 12 | LUX19950917 | CENTRONE Ivan | SAF Zeisseng | DEB | 01:21:17 | ||
| 13 | BEL19940821 | OTJACQUES Thibaut | CC Chevigny | DEB | 01:21:17 | ||
| 14 | BEL19950418 | MARTIN Antoine | CC Chevigny | DEB | 01:21:17 | ||
| 15 | LUX19950730 | LEESCH Chris | UC Dippach | DEB | 01:21:17 | ||
| 16 | LUX19951222 | QUINTUS Luc | UC Dippach | DEB | 01:21:17 | ||
| 17 | LUX19941112 | BRAUN Christophe | UC Dippach | DEB | 01:21:17 | ||
| 18 | BEL19950117 | JUNGERS Daniel | CCI Differdange | DEB | 01:21:17 | ||
| 19 | LUX19940224 | HAHN Max | EV Wentger | DEB | 01:21:17 | ||
| 20 | LUX19950925 | HAHN Eric | EV Wentger | DEB | 01:21:17 | ||
| 21 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | DAME | 01:21:17 | ||
| 22 | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS Dommeldange | DEB | 01:21:17 | ||
| 23 | GER19821011 | KRPAL Nadine | RIG Saarbrücken | DAME | 01:24:32 | ||
| 24 | LUX19840901 | SCHAUSS Fabienne | LC Tetange | DAME | 01:25:31 | ||
| 25 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 01:27:06 | ||
| 26 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC Dippach | DEB | 01:28:53 | ||
| 27 | BEL19930101 | STOFFEN Kathy | Ardenne Gaume | DAME | à 1 tour | ||
| 28 | GER19931128 | PAULUS Angelina | SLS Fraulautern | DAME | à 1 tour | ||
| 29 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | UC Dippach | DEB | à 1 tour | ||
| 30 | LUX19721002 | EICHER Sonja | VVTooltime Preizerdaul | DAME | à 1 tour | ||
| LUX19940528 | MALGET Francois | EV Wentger | DEB | ||||
| LUX19950123 | KUNNERT Marc | LC Tétange | DEB | ||||
| |||||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | ||
| 1 | DEN19810921 | KNUDSEN Morten | CCI Differdange | ELIT | 03:13:05 | ||
| 2 | LTU19820401 | VYTAUTAS Kaipas | CC Differdange | ELIT | 03:13:05 | ||
| 3 | LUX19771105 | POOS Christian | SAF Zéisseng/CC Differdange | ELIT | 03:13:11 | ||
| 4 | SWE19800829 | NILSON Bo Hakan | CC Differdange | ELIT | 03:13:13 | ||
| 5 | NED19760520 | CUPPENS Tjarco | TWC Maaslandster-Zuid | ELIT | 03:14:02 | ||
| 6 | BEL19850819 | MARS Laurent | CC Chevigny | ELIT | 03:14:02 | ||
| 7 | BEL19910222 | FORGET Gabriel | CC Chevigny | E.23 | 03:14:02 | ||
| 8 | GER19760930 | DRESSLER-LEHNHOF Frank | CCI Differdange | ELIT | 03:14:02 | ||
| 9 | LUX19860304 | HEYMANS Cyrille | LCT/CC Differdange | ELIT | 03:17:45 | ||
| 10 | GER19861122 | HENCH Christoph | RFC Freilaud Rossbach | ELIT | 03:17:45 | ||
| 11 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | ELIT | 03:17:45 | ||
| 12 | BEL19810904 | MEUL Robby | Cycling Team Pinte | ELIT | 03:17:45 | ||
| 13 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | ELIT | 03:17:45 | ||
| 14 | LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC Tétange | ELIT | 03:17:45 | ||
| 15 | LUX19760703 | DISEVISCOURT Ralph | LC Kayl | ELIT | 03:17:45 | ||
| 16 | LUX19660105 | DEGANO Claude | LC Tétange | ELIT | 03:17:45 | ||
| 17 | LUX19761005 | BOZZETTI Stanley | UC Dippach | ELIT | 03:17:45 | ||
| 18 | LUX19860809 | APPELBAUM Frank | LC Tetange | ELIT | 03:17:52 | ||
| 19 | LUX19821012 | DAHM Jacques | LC Kayl | ELIT | 03:18:25 | ||
| 20 | LUX19860903 | DRUCKER Jempy | ACC Contern CT Differdange | ELIT | 03:19:02 | ||
| 21 | BEL19910124 | BORCY Quentin | CC Chevigny | E.23 | 03:24:01 | ||
| 22 | GER19800723 | RESCH Thorsten | RSV Lebach | ELIT | 03:24:01 | ||
| 23 | FRA19810918 | GUYOT Antoine | VC Hettange-Grande | ELIT | 03:24:19 | ||
| 24 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | E.23 | 03:24:21 | ||
| 25 | XX | ||||||
| 26 | LUX19811110 | FABER Philippe | UC Dippach | ELIT | 03:24:21 | ||
| 27 | BEL19790716 | DE CLERCQ Gino | Cycling Team Pinte | ELIT | 03:24:21 | ||
| 28 | XX | ||||||
| 29 | BEL19740920 | DION Raphaël | Ardenne Gaume | ELIT | 03:24:21 | ||
| 30 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC Kayl | ELIT | 03:24:21 | ||
| 31 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 03:24:21 | ||
| 32 | XX | ||||||
| 33 | GER19870625 | WAGNER Sascha | RFC Freilauf Rossbach | ELIT | 04:24:21 | ||
| 34 | GER19880516 | HERBST Phil | RFC Freilauf Rossbach | E.23 | 03:24:21 | ||
| 35 | GER19900630 | JOSE Robin | RV Schwalbe Trier | E.23 | 03:24:21 | ||
| 36 | LUX19890507 | LOSCH Pit | SAF Zéisseng | E.23 | 03:24:21 | ||
| 37 | XX | ||||||
| 38 | XX | ||||||
| 39 | LUX19620309 | DETHIER Dan | LCTétange | MAS | 03:24:21 | ||
| 40 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | LG Bertrange | ELIT | 03:24:21 | ||
| 41 | FRA19910614 | DI FABIO Thibault | LC Kayl | E.23 | 03:24:21 | ||
| 42 | XX | ||||||
| 43 | LUX19720706 | CALVO Carlos | LG Bertrange | ELIT | 03:24:21 | ||
| 44 | GER19860730 | KOCH Michael | LG Belvaux | ELIT | 03:24:21 | ||
| 45 | LUX19690119 | VANEK Jean | LC Tétange | MAS | 03:24:21 | ||
| 46 | XX | ||||||
| 47 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | MAS | 03:24:21 | ||
| 48 | NED19880414 | RIEFF Thomas | Limburg Zuid | E.23 | 03:24:21 | ||
| 49 | BEL19890316 | STAES Dany | Cycling Team Pinte | E.23 | 03:24:21 | ||
| 50 | GER19890410 | MÜNCHEN Daniel | RIG Saarbrücken | E.23 | 03:24:21 | ||
| 51 | XX | ||||||
| 52 | LUX19751201 | FRIES Steve | UC Dippach | ELIT | 03:24:21 | ||
| 53 | BEL19770321 | GERARD Michael | Ardenne-Gaume | ELIT | 03:24:21 | ||
| 54 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | LC Kayl | MAS | 03:24:21 | ||
| 55 | GER19851010 | BECKER Benedikt | SSG Bensheim | ELIT | 03:24:21 | ||
| 56 | XX | ||||||
| 57 | LUX19860606 | KIRSCH Carlo | CT Toproad Roeserbann | ELIT | 03:24:21 | ||
| 58 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | ELIT | 03:24:21 | ||
| 59 | LUX19790213 | LUIS Nelson | LC Kayl | ELIT | 03:24:21 | ||
| 60 | FRA19780120 | WEBER Sebastien | VC Hettange Grande | ELIT | 03:24:21 | ||
| 61 | XX | ||||||
| 62 | BEL19721019 | DENIS Eddy | Ardenne-Gaume | ELIT | 03:24:21 | ||
| 63 | LUX19700913 | JOACHIM Christian | UC Dippach | ELIT | 03:24:21 | ||
| 64 | GER19880622 | BECKER Bastian | SSG Bensheim | E.23 | 03:24:32 | ||
| 65 | BEL19880216 | JACQUEMIN Denis | Mountainbike Team | E.23 | 03:24:59 | ||
| 66 | BEL19911224 | HUBERT Anthony | CC Chevigny | E.23 | 03:24:59 | ||
| 67 | LUX19870615 | WECKER Tom | LC Tetange | ELIT | 03:26:35 | ||
| 68 | LUX19860623 | LEVEN Glen | UC Dippach | ELIT | 03:26:35 | ||
| 1 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | JUN | 01:56:02 | ||
| 2 | BEL19921228 | LODEWYCKX Jordi | Cycling Team Pinte | JUN | 01:56:02 | ||
| 3 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VVTooltime Preizerdaul | JUN | 01:57:04 | ||
| 4 | LUX19930807 | KUFFER Michel | VVTooltime Preizerdaul | JUN | 01:57:04 | ||
| 5 | BEL19931202 | BRAET Wolfgang | Cycling Team Pinte | JUN | 01:57:04 | ||
| 6 | LUX19931117 | HEYMES Gilles | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 01:57:04 | ||
| ITA19610923 | EMILI Fabio | CCI Differdange | MAS | ||||
| LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | CII Dippach | ELIT | ||||
| GER19860604 | BERTRAM David | RV Schmelz | ELIT | ||||
| LUX19841018 | HERMAN Philippe | LC Tetange | ELIT | ||||
| GER19780919 | SCHMIDT Thomas | RV Schopp | ELIT | ||||
| FRA19800510 | MAZZONI Frank | ES Longuyon | ELIT | ||||
| LUX19790330 | PORRINI Attilio | LC Kayl | ELIT | ||||
| LUX19620507 | SIMON Jeff | CCI Differdange | MAS | ||||
| FRA19730318 | CATOT Jean François | Club Neutre Champagne | ELIT | ||||
| GER19720127 | HUBERS Bernd | VV Tooltime Preizerdaul | ELIT | ||||
| BEL19880115 | VANDENBERGHE Pieter | Cycling Team Pinte | E.23 | ||||
| LUX19550924 | HUTMACHER Théo | LC Kayl | MAS | ||||
| LUX19821109 | WEYER Tom | LC Kayl | ELIT | ||||
| GER19790510 | BOOS Alexander | Weisse Wölfe Merzig | ELIT | ||||
| GER19881212 | LECHNER Patrick | Weisse Wölfe Merzig | E.23 | ||||
| GER19650817 | ENGLER Dietmar | Weisse Wölfe Merzig | MAS | ||||
| LUX19860416 | SCHON Steve | VV Tooltime Preizerdaul | ELIT | ||||
| BEL19770412 | CATOT Frédéric | Comité Lorraine | ELIT | ||||
| ITA19550630 | COSTABLE Domenico | RSC Überherrn | MAS | ||||
| GER19601020 | RÜBEL Helmut | SLS Fraulautern | MAS | ||||
| LUX19881008 | PICKARD Sven | CCI Differdange | E.23 | ||||
| GER19840721 | ERB Daniel | RS Fulda | ELIT | ||||
| LUX19690617 | LIBAR Joël | LC Tétange | MAS | ||||
| GER19881011 | HENNIG Jakob | LC Tetange | E.23 | ||||
| LUX19840810 | REDO David | LC Kayl | ELIT | ||||
| BEL19920102 | DIDIER Logan | CC Chevigny | JUN | ||||
| LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | ||||
| LUX19931127 | THILL Eric | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | ||||
| LUX19730325 | LEY Pascal | LC Tétange | ELIT | ||||
| LUX19901005 | KOHLVELTER Kevin | Espagne | E.23 | ||||
| LUX19930419 | GENTILE Andrea | LP 07 Schifflange | JUN | ||||
| LUX19801001 | MEYERS Tom | UC Dippach | ELIT | ||||
| LUX19660318 | SCHARTZ Aloyse | VV Tooltime Préizerdaul | MAS | ||||
| LUX19700810 | WELTER Jean Paul | VV Tooltime Préizerdaul | MAS | ||||
| LUX19881002 | ZIMMERMANN Pol | LC Tétange | E.23 | ||||
| GER19870828 | BREIDWEISER Heiko | RFC Freilauf Rossbach | ELIT | ||||
| GER19760115 | KUSCHLA Sven | Rad Team Seidel | ELIT | ||||
| GER19811007 | STEINMETZ Dennis | RV Schwalbe Trier | ELIT | ||||
| BEL19810604 | DRON Gaëtan | 53*12 Organisation | ELIT | ||||
| LUX19881112 | FETTES Stefan | LG Bertrange | E.23 | ||||
| LUX19680814 | RIES Pierre | LC Tetange | MAS | ||||
| POR19871130 | RODRIGUES DA ROCHA Filipe | LC Kayl | ELIT | ||||
| POR19851011 | GOMES PEREIRA Marco | LC Kayl | ELIT | ||||
| AUT19741209 | PÖSING Heimo | CCI Differdange | ELIT | ||||
| BEL19650620 | BORCY Didier | Ardenne-Gaume | MAS | ||||
| LUX19780112 | FLAMMANG Tom | LG Bertrange | ELIT | ||||
| BEL19910410 | RASE Guillaume | CC Chevigny | E.23 | ||||
| LUX19841220 | SILVERIO Marc | VV Tooltime Preizerdaul | ELIT | ||||
| LUX19930722 | WEYER Dan | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | ||||
| LUX19900717 | NEVEN Philippe | VV Tooltime Préizerdaul | E.23 | ||||
| GER19590907 | MÜLLER Christof | RSC Überherrn | MAS | ||||
| LUX19781021 | WEYLAND Christian | LC Tétange | ELIT | ||||
| BEL19921106 | BRAEM Thibault | SAF Zéisseng | JUN | ||||
| LUX19690511 | SCHIRTZ Serge | LC Tetange | MAS | ||||
| LUX19921207 | MORO Kevin | SAF Zeisseng | JUN | ||||
| LUX19830522 | ARNOLDY Tommy | CT Roeserbann | ELIT | ||||
| LUX19860204 | EWEN Jérôme | CC Toproad Roeserbann | ELIT | ||||
| LUX19901030 | L'ORTYE David | CC Toproad Roeserbann | E.23 | ||||
| LUX19730924 | FERNANDEZ Constantino | LG Belvaux | ELIT | ||||
| GER19810218 | KRAMER Nils | RIG Saarbrücken | ELIT | ||||
| LUX19650531 | WEBER Robert | LC Tétange | MAS | ||||
| LUX19850717 | VILLAIN François | UC Dippach | ELIT | ||||
| LUX19930410 | DAMIT Carlo | EV Wentger | JUN | ||||
| BEL19870206 | BAISIR Thomas | Mountainbike Team | ELIT | ||||
| BEL19870324 | THIRY Lénaïc | CC Chevigny | ELIT | ||||
| LUX19880422 | MICHELY Kim | LC Tetange | E.23 | ||||
| GER19880223 | WEBER Sascha | RSV 1909 | E.23 | ||||
| LUX19870604 | BÜTZOW Philippe | UC Dippach | ELIT | ||||
| LUX19580331 | FLOHR Marc | LC Kayl | MAS | ||||
lundi, mars 29, 2010
UC Dippach
Inscription à :
Commentaires (Atom)

