| Espoirs-Elites | |||||
| 1 | BEL19740923 | CLARYSSE NICO | CYCLING TEAM OOST-WEST | 00:47:07 | |
| 2 | LUX19751127 | JUNKER JEROME | VV Tooltime Préizerdall | 00:47:44 | |
| 3 | LUX19830206 | WOLTER CLAUDE | LC KAYL | 00:47:50 | |
| 4 | GER19860604 | BERTRAM DAVID | RIG SAAR SAARBRUCKEN | 00:47:50 | |
| 5 | LUX19660609 | TRIEBEL PASCAL | LC TETANGE | 00:47:58 | |
| 6 | LUX19870516 | CLAEREBOUT DAVID | LC Kayl | 00:47:58 | |
| 7 | ESP19730924 | FERNANDEZ CONSTANTINO | LG BELVAUX | 00:47:58 | |
| 8 | FRA19790507 | PIERRON RAPHAEL | UC BASSIN HOUILLER | 00:48:11 | |
| 9 | FRA19801012 | SAVY DENIS | VC VOUZINOIS | 00:48:23 | |
| 10 | FRA19830727 | SCHMITT MICHAEL | CS Sport Thionvillois | 00:49:11 | |
| 11 | LUX19810606 | LATERZA OLIVIER | UC DIPPACH | 00:50:13 | |
| 12 | ITA19891215 | SERENO DONATO | UC DIPPACH | 00:50:22 | |
| 13 | LUX19810824 | BASTIAN MARC | UC DIPPACH | 00:51:04 | |
| 14 | LUX19861223 | SCHMITT ROBERT | CCI DIFFERDANGE | 00:51:16 | |
| 15 | LUX19820202 | WURTH BENN | LC KAYL | 00:51:35 | |
| 16 | GER19700912 | CORPUS OLIVER | WEISSE WÖLFE MERZIG | 00:51:46 | |
| 17 | LUX19801223 | STEICHEN TOM | VV Tooltime Préizerdall | 00:52:12 | |
| 18 | LUX19880215 | SCHLOESSER DAVID | LC KAYL | 00:52:33 | |
| 19 | LUX19790330 | PORRINI ATTILIO | LC KAYL | 00:52:33 | |
| 20 | GER19860518 | JUNG BASTIAN | RF HOMBURG | 00:52:33 | |
| 21 | LUX19790213 | LUIS NELSON | VV Tooltime Préizerdall | 00:53:29 | |
| 22 | LUX19851218 | ENGELMANN CLAUDE | VV Tooltime Préizerdall | à 1 tour ou plus | |
| 23 | LUX19840728 | WAGNER BOB | VV Tooltime Préizerdall | à 1 tour ou plus | |
| 24 | LUX19711231 | KOHL MARCO | LC TETANGE | à 1 tour ou plus | |
| 25 | LUX19870829 | HUTMACHER DEN | LC KAYL | à 1 tour ou plus | |
| 26 | ESP19660406 | FERNANDEZ ROQUE | CS Yutz | à 1 tour ou plus | |
| 27 | LUX19720706 | CALVO CARLOS | UC DIPPACH | à 1 tour ou plus | |
| 28 | LUX19851108 | KNEIP GILLES | UVC PETANGE | à 1 tour ou plus | |
| 29 | LUX19721019 | FELLER STEVE | UC DIPPACH | à 1 tour ou plus | |
| 30 | LUX19821109 | WEYER TOM | LC KAYL | abd. | |
| 31 | LUX19700913 | JOACHIM CHRISTIAN | UC DIPPACH | abd. | |
| Masters | |||||
| 1 | LUX19650108 | KOHNEN MICHEL | VELO WOOLTZ | 00:42:15 | |
| 2 | LUX19601223 | FLESCH CHRISTIAN | CCI DIFFERDANGE | 00:48:32 | |
| 3 | LUX19610601 | KESS PASCAL | LC KAYL | abd. | |
| Juniors | |||||
| 1 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS VINCENT | LC TETANGE | 00:38:26 | |
| 2 | BEL19910222 | FORGET GABRIEL | LC TETANGE | 00:41:14 | |
| 3 | GER19901231 | REGENER ROBIN | VC DIEKIRCH | 00:41:31 | |
| 4 | LUX19911108 | KLEPPER TOM | LG ALZINGEN | 00:43:33 | |
| 5 | LUX19910727 | LINSTER KEVIN | LG ALZINGEN | à 1 tour | |
| Débutants-Dames | |||||
| 1 | LUX19920412 | FEIEREISEN KEVIN | UC DIPPACH | 00:28:15 | |
| 2 | LUX19920314 | KLEMANN NICOLAS | UC DIPPACH | 00:30:06 | |
| 3 | LUX19921130 | THILTGES SCOTT | LG ALZINGEN | 00:30:23 | |
| 4 | LUX19920521 | REICHLING LEX | VV Tooltime Préizerdall | 00:30:32 | |
| 5 | LUX19930827 | SCHWARMES TOM | UC DIPPACH | 00:30:52 | |
| 6 | LUX19920521 | REICHLING LAURENT | VV Tooltime Préizerdall | 00:30:52 | |
| 7 | LUX19930105 | BERNS THOMAS | LG ALZINGEN | 00:32:28 | |
| 8 | LUX19920329 | SCHERER CLEMENT | LP SCHIFFLANGE | 00:33:22 | |
| 9 | LUX19920720 | CHERRIER ROMAIN | LG ALZINGEN | 00:35:12 | |
| 10 | LUX19930424 | LUX PIERRE | LG ALZINGEN | à 1 tour | |
| 11 | LUX19840601 | HOFFMANN ISABELLE | VC DIEKIRCH | à 1 tour | |
| 12 | BEL19921106 | BRAEM THIBAULT | SAF ZEISSENG | à 1 tour | |
| 13 | LUX19930703 | FLESCH POL | CCI DIFFERDANGE | à 1 tour | |
| 14 | LUX19920504 | THEIS JEROME | VS DOMMELDANGE | abd. |
mardi, octobre 23, 2007
Cyclo-Cross LC Kayl
jeudi, octobre 18, 2007
MTB LASEL
Une épreuve Mountain-Bike s'est déroulé aujourd'hui pour les licenciés de la LASEL au Bambësch, voici les classements
lundi, octobre 15, 2007
Cyclo-Cross UC DIPPACH
| Juniors | 21,91 | km/h | ||
| 16,8 | km | |||
| 1 | GER19900510 | RAUBER Josef | RSC St. Wendel | 00:46:01 |
| 2 | BEL19910222 | FORGET Gabriel | LC Tétange | 00:48:13 |
| 3 | GER19900112 | THIEL Andreas | RSG Treis-Cochem | 00:52:07 |
| 4 | LUX19910612 | BUIJK Jacky | VV Tooltime Préizerdaul | 00:52:54 |
| 5 | LUX19911025 | RICHARTZ Jeff | VC Diekirch | à 1 tour |
| 6 | LUX19910727 | LINSTER Kevin | LG Alzingen | à 1 tour |
dimanche, octobre 14, 2007
Cyclo-Cross UC Dippach
| JUNIORS | ||||
| 22,13 | km/h | |||
| 12 | km | |||
| 1 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | 00:32:32 |
| 2 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | 00:34:07 |
| 3 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | 00:34:35 |
| 4 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | 00:35:56 |
| 5 | LUX19920314 | KLEMANN Nicolas | UC Dippach | 00:36:10 |
| 6 | LUX19920815 | STEIL Raphaël | UC Dippach | 00:37:22 |
| 7 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Préizerdaul | 00:37:31 |
| 8 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | 00:37:34 |
| 9 | LUX19930519 | MERTEN Maurizio | UC Dippach | 00:37:40 |
| 10 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Préizerdaul | 00:37:50 |
| 11 | LUX19840601 | HOFFMANN Isabelle | VC Diekirch Team Pro Feminin du Genevois | 00:38:27 |
| 12 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | 00:39:36 |
| 13 | LUX19920720 | CHERRIER Romain | LG Alzingen | 00:39:40 |
| 14 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | 00:40:27 |
| 15 | GER19930301 | MÜLLER Yannick | RSC Überherrn | à 1 tour |
| 16 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI Differdange | à 1 tour |
| DEBUTANTS -DAMES | 22,13 | km/h | ||
| 12,00 | km | |||
| 1 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | 00:32:32 |
| 2 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | 00:34:07 |
| 3 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | 00:34:35 |
| 4 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | 00:35:56 |
| 5 | LUX19920314 | KLEMANN Nicolas | UC Dippach | 00:36:10 |
| 6 | LUX19920815 | STEIL Raphaël | UC Dippach | 00:37:22 |
| 7 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Préizerdaul | 00:37:31 |
| 8 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | 00:37:34 |
| 9 | LUX19930519 | MERTEN Maurizio | UC Dippach | 00:37:40 |
| 10 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Préizerdaul | 00:37:50 |
| 11 | LUX19840601 | HOFFMANN Isabelle | VC Diekirch Team Pro Feminin du Genevois | 00:38:27 |
| 12 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | 00:39:36 |
| 13 | LUX19920720 | CHERRIER Romain | LG Alzingen | 00:39:40 |
| 14 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | 00:40:27 |
| 15 | GER19930301 | MÜLLER Yannick | RSC Überherrn | à 1 tour |
| 16 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI Differdange | à 1 tour |
| ELITE-ESPOIRS | 23,37 | km/h | ||
| 19,20 | km | |||
| 1 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | 00:49:17 |
| 2 | FRA19830727 | SCHMITT Michael | CS Thionvillois | 00:49:27 |
| 3 | LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | UC Dippach | 00:49:42 |
| 4 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | VC Diekirch | 00:49:50 |
| 5 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | 00:49:58 |
| 6 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV Tooltime Préizerdaul | 00:50:03 |
| 7 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | UC Dippach | 00:50:14 |
| 8 | LUX19870516 | CLAEREBOUT David | LC Kayl | 00:50:35 |
| 9 | ESP19730924 | FERNANDEZ Constantino | LG Belvaux | 00:51:26 |
| 10 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | 00:51:36 |
| 11 | LUX19700913 | JOACHIM Christian | UC Dippach | 00:52:11 |
| 12 | GER19880223 | WEBER Sascha | RSC St. Wendel | 00:52:55 |
| 13 | LUX19880215 | SCHLOESSER David | LC Kayl | 00:53:02 |
| 14 | GER19860518 | JUNG Bastian | RF Homburg | 00:53:11 |
| 15 | LUX19821109 | WEYER Tom | LC Kayl | 00:53:11 |
| 16 | LUX19801223 | STEICHEN Tom | VV Tooltime Préizerdaul | 00:53:14 |
| 17 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | 00:53:14 |
| 18 | GER19700912 | CORPUS Oliver | LC Tétange | 00:54:08 |
| 19 | LUX19790330 | PORRINI Attilio | LC Kayl | 00:54:48 |
| 20 | LUX19851218 | ENGELMANN Claude | VV Tooltime Préizerdaul | 00:55:10 |
| 21 | LUX19711101 | BORSCHETTE Patrick | UC Dippach | 00:55:10 |
| 22 | LUX19840728 | WAGNER Bob | VV Tooltime Préizerdaul | 00:55:18 |
| 23 | ITA19891215 | SERENO Donato | UC Dippach | 00:57:09 |
| 24 | ESP19660406 | FERNANDEZ SORIANO Roque | CSC Yutz | à 1 tour |
| 25 | GER19801031 | BÄRMANN Max | Phoenix Riegelsberg | à 1 tour |
| 26 | LUX19851108 | KNEIP Gilles | UC Pétange | à 1 tour |
| 27 | LUX19761005 | BOZZETTI Stanley | UC Dippach | à 1 tour |
| 28 | LUX19721019 | FELLER Steve | UC Dippach | à 1 tour |
| 29 | LUX19881208 | PEPIN Nico | VV Tooltime Préizerdaul | à 2 tour |
| Ab. | LUX19870829 | HUTMACHER Den | LC Kayl | |
| GER19790510 | BOOS Alexander | Weisse Wölfe Merzig | ||
| MASTERS | ||||
| 1 | LUX19670927 | MERGES Alain | SAF Zéisseng | 00:39:26 |
| 2 | GER19640418 | SCHMIDT Hans-Peter | RV Möve Schmelz | 00:39:32 |
| 3 | LUX19610601 | KESS Pascal | LC Kayl | 00:41:10 |
| 4 | LUX19601223 | FLESCH Christian | CCI Differdange | 00:47:29 |
Inscription à :
Commentaires (Atom)