| | Bambi 1 | | | |
| 1 | WAGNER Jordi | LG Alzingen | JEUNES | |
| | | | | |
| | Bambi 2 | | | |
| 1 | KESS Nicolas | | JEUNES | |
| 2 | KELSEN Bo | Bascharage | JEUNES | |
| 3 | MAY Erik | Hosingen | JEUNES | |
| N.P. | FABER Alina | | JEUNES | |
| | | | | |
| | Bambi 3 | | | |
| 1 | PAROTTA Tristan | UC Dippach | JEUNES | |
| 2 | CONTER Ken | LP Schifflange | JEUNES | |
| 3 | ZAUNZ Alex | LG Alzingen | JEUNES | |
| | | | | |
| | Benjamin 1 | | | |
| 1 | WIRTGEN Luc | UC Dippach | JEUNES | |
| 2 | HEIDERSCHEID Colin | UC Dippach | JEUNES | |
| 3 | LEESCH Lex | VS Dommeldange | JEUNES | |
| 4 | BÄCKER Max | UC Dippach | JEUNES | |
| 5 | SCHMIT Jon LI | Bettembourg | JEUNES | |
| 6 | KEISER Felix | UC Dippach | JEUNES | |
| 7 | FABER Nicolas | | JEUNES | |
| 8 | MAY Steve | VVTooltime Preizerdaul | JEUNES | |
| | | | | |
| | Banjamin 2 | | | |
| 1 | BLOM Pit | LG Alzingen | JEUNES | |
| | | | | |
| | Minimes | | | 5 tours |
| 1 | TURCHI Luc | UC Dippach | MIN | 00:13:52 |
| 2 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | MIN | 00:13:58 |
| 3 | LEESCH Chris | UC Dippach | MIN | 00:14:11 |
| 4 | BEMTGEN Vanessa | LP Schifflange | MIN | 00:16:16 |
| | GEORGES Philippe | LG Bertrange | MIN | ab. |
| | | | | |
| | Cadets | | | 7 tours |
| 1 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | | CAD |
| 2 | FLESCH Pol | CCI Differdange | | CAD |
| 3 | GEORGES Alex | LG Bertrange | | CAD |
| | | | | |
| | Débutants | | | 4 tours |
| 1 | FORGET Gabriel | LC Tétange | DEB | 00:30:31 |
| 2 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | DEB | 00:33:33 |
| 3 | GANGOLF Joel | LG Bertrange | DEB | 00:35:10 |
| 4 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | DEB | 00:38:12 |
| 5 | RICHARTZ Jeff | VC Diekirch | DEB | 00:39:32 |
| | | | | |
| | Juniors | | | 5 tours |
| 1 | KOHN Tom | LC Tétange | JUN | 00:39:52 |
| 2 | REGENER Robin | VC Diekirch | JUN | 00:42:18 |
| | | | | |
| | Elites-Espoirs | | | 7 tours |
| 1 | STRUCH Thorsten | RSV Stutgart | ELIT | 00:48:23 |
| 2 | PERRIN Pascal | ASPTT Nancy | ELIT | 00:48:53 |
| 3 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | ELIT | 00:49:18 |
| 4 | THEIS Alexander | VC Frankfurt | ELIT | 00:49:42 |
| 5 | SAVY Denis | VC Vouzinois | ELIT | 00:51:24 |
| 6 | FERNANDEZ Constantino | LG Belvaux | ELIT | 00:51:29 |
| 7 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 00:51:44 |
| 8 | WURTH Benn | LC Kayl | ELIT | 00:51:48 |
| 9 | BERTRAM David | Fraulautern | E.23 | 00:52:36 |
| 10 | GRESSNICH Patrick | UC Dippach | ELIT | 00:54:11 |
| 11 | BASTIAN Marc | UC Dippach | ELIT | 00:54:28 |
| 12 | CORPUS Oliver | LC Tétange | ELIT | 00:55:20 |
| 13 | HUTMACHER Den | LC Kayl | E.23 | 00:56:46 |
| 14 | CALVO Carlos | UC Dippach | ELIT | à 1 tour |
| 15 | ZEIEN Gérard | VS Dommeldange | ELIT | à 1 tour |
| 16 | FERNANDEZ Francisco | LC Kayl | ELIT | à 1 tour |
| 17 | PORRINI Attilio | LC Kayl | ELIT | à 1 tour |
| 18 | JUNG Bastian | RF Homburg | E.23 | à 1 tour |
| 19 | SCHLOESSER David | LC Kayl | E.23 | abandon |
| | | | | |
| | Masters | | | 5 tours |
| 1 | MERGES Alain | SAF Zéisseng | MAS | 00:36:36 |
| 2 | KOHNEN Michel | Velo Wooltz | MAS | 00:37:14 |
| 3 | SCHMIDT Frank | VC Frankfurt 1883 | MAS | 00:38:13 |
| 4 | KESS Pascal | LC Kayl | MAS | 00:40:39 |
| 5 | FLESCH Christian | CCI Differdange | MAS | à 1 tour |
| 6 | LEFEVRE Eric | LC Kayl | MAS | à 1 tour |
dimanche, janvier 21, 2007
Cyclo-cross à Esch-sur-Alzette
Inscription à :
Commentaires (Atom)