lundi, septembre 17, 2012

YUPPI'S Trophy et Courses VTT Min. /Cadets à Schifflange, le 15 septembre 2012 LP SCHIFFLANGE










1 2 LUX20060426 BRINKMANN Pit VC SCHENGEN Bambi 1 4m 08
2 1 LUX20060802 LAMESCH Pit UC DIPPACH Bambi 1
3 3 LUX20060508 TREDEMY Mirja LC Tetange Bambi 1
4 4
PICARDEL Théo N.L. Bambi 1







1 18 LUX20050105 GRECO Noah UC DIPPACH Bambi 2 5m 54
2 17 LUX20050531 MAUS Jesper LC TETANGE Bambi 2
3 16 LUX20051012 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE Bambi 2
4 20 LUX20051102 SCHMITZ Florian N.L. Bambi 2
5 19 POR20050203 PEREIRA MARQUES Daniel LC TETANGE Bambi 2







1 37 LUX20040915 MORANG Mil UC DIPPACH Bambi 3 6m 41
2 31 LUX20040131 KOCKELMANN Mathieu UC DIPPACH Bambi 3
3 38 LUX20041211 LUX Yann LC TETANGE Bambi 3
4 32 LUX20040416 GREMLING Nik UC DIPPACH Bambi 3
5 36 LUX20040108 WENZEL Liv LP 07 SCHIFFLANGE Bambi 3
6 40 LUX20041119 GOETZINGER Gilles UC MUNNERËFER VELOSFRËNN Bambi 3
7 39 LUX20040423 CONTER Liv LC TETANGE Bambi 3
8 33 LUX20041009 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH Bambi 3
9 34 LUX20040515 JUNG Steven UC DIPPACH Bambi 3
10 35 LUX20040218 REUTER Caroline VV TOOLTIME PREIZERDAUL Bambi 3







1 54 LUX20030122 WIRTH Nick UC DIPPACH Benjamin 1 11m 10
2 58 LUX20030417 SCHREIBER Marie VV TOOLTIME PREIZERDAUL Benjamin 1
3 57 LUX20030202 THEISEN Christophe VELO WOOLZ Benjamin 1
4 65 LUX20030306 GILLES Max UC DIPPACH Benjamin 1
5 62 LUX20030808 KESS Alexandre Non Lic Benjamin 1
6 66 LUX20030218 SCHWICKERT Timo LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 1
7 69 20031217 LARRE Ruslan N.L. Benjamin 1
8 68 LUX20030429 FRIES Luca UC Dippach Benjamin 1
9 60 LUX20031208 HEIDERSCHEID Ben UC DIPPACH Benjamin 1
10 56 LUX20031119 FEY Moritz LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 1
11 59 ITA20030110 PINO Giacomo SAF Zeiseng Benjamin 1
12 55 LUX20030614 KRIER Dylan LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 1
13 64 LUX20031013 KIRSCH Gilles UC DIPPACH Benjamin 2
14 53 LUX20031120 KELLER Julie LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 1
15 63 LUX20030214 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN Benjamin 1
16 67 LUX20030510 KIRSCH Olivier N.L. Benjamin 1

61 LUX20030825 DI BELLO Luca N.L. Benjamin 1







1 86 LUX20021219 WENZEL Marts LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 2  12m 21
2 87 LUX20020723 LAMESCH Mika UC DIPPACH Benjamin 2 
3 82 LUX20020706 NICOLAY Joe LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 2 
4 84 LUX20020127 MAJERUS Thierry LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 2
5 85 LUX20020709 REUTER Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL Benjamin 2 
6 83 LUX20020203 BERTEMES Gwendolyn HIR SCHUTTRANGE Benjamin 2
7 90 LUX20020729 BAUER Max VV TOOLTIME PREIZERDAUL Benjamin 2
8 89 LUX20020114 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN Benjamin 2 
9 81 LUX20021105 STOTZ Jérôme N.L. Benjamin 2







1 101 LUX20000504 FISCHBACH Max N.L. Benjamin 3 12m 57







1 16 POR20000613 RODRIGUES ROCHA Leandro José SAF Zeisseng MIN 00:26:44
2 1 LUX20010223 THEISEN Jacques Velo Woolz MIN 00:27:39
3 14 LUX20000808 KESS Nicolas LG Alzingen MIN 00:28:01
4 9 LUX20000315 KLUCKERS Arthur VC Schengen MIN 00:28:01
5 8 LUX20010719 BLATT Pablo VC Schengen MIN 00:28:27
6 5 LUX20000310 SCHARTZ Lena LP Schifflange MIN 00:28:49
7 4 LUX20001024 KRIER Jason LP Schifflange MIN 00:28:49
8 2 LUX20010108 WALLENBORN Tom LP Schifflange MIN 00:28:49
9 3 LUX20010307 NUNO Raphaël LP Schifflange MIN 00:29:17
10 6 LUX20010327 FEY Philippe LP Schifflange MIN 00:29:35
11 12 LUX20010201 BRAUN Luc LP Schifflange MIN à 1 tour
12 10 POR20010831 PEREIRA MARQUES Rafael LC Tetange MIN à 1 tour
13 7 LUX20010328 OTTEN Yannick-Ben LP 07 SCHIFFLANGE MIN à 1 tour
14 13 LUX20000330 NOTHUM Pol UC Munnereffer Velofrenn MIN à 1 tour
15 15 LUX20000927 HOPP Louis VC Schengen MIN à 1 tour
16 11 LUX20001024 KIRSCH Gilles UC Munnereffer Velofrenn MIN à 1 tour





















1 32 LUX19980128 HEIDERSCHEID Colin UC Dippach CAD 00:38:31
2 34 LUX19990205 PARROTTA Tristan UC Dippach CAD 00:38:31
3 30 LUX19980121 FRIES Noah LC Tétange  CAD 00:39:10
4 27 LUX19990927 SCHREIBER Felix VVTooltime Preizerdaul CAD 00:40:08
5 26 LUX19980311 RIES Michel UC Dippach CAD à 1 tour et plus
6 28 LUX19990523 CONTER Ken LC Tetange CAD à 1 tour et plus
7 29 LUX19980117 MAGAR Alex LP Schifflange CAD à 1 tour et plus
8 31 LUX19980923 GANSER Max LP Schifflange CAD à 1 tour et plus
9 35 LUX19990510 KOCKELMANN Raphaël UC DIPPACH CAD à 1 tour et plus
10 33 LUX19991029 BESCH Anouschka LP Schifflange CAD à 1 tour et plus

36 LUX19980412 MATTEACCI Luca LP 07 SCHIFFLANGE CAD abandon

37 LUX19981101 BÄCKER Max UC Dippach CAD non partant