| Classement | VTT BROUCH 9.12.2012 | ACT KOPSTAL - SUPPORTERCLUB GUSTY BAUSCH | ||||
| place | code | nom | prenom | club | catégorie | temps |
| 1 | LUX19990927 | SCHREIBER | Félix | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | CADETS | 35,08 |
| 2 | LUX19980321 | FRANK | Ben | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | CADETS | 40,43 |
| 3 | FRA19980714 | STELKENS | Thomas | VS DOMMELDANGE | CADETS | 51,15 |
| 1 | LUX19961219 | BUIJK | Yann | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEBUTANTS | 34,25 |
| 1 | LUX19921130 | THILTGES | Scott | LG ALZINGEN | ESPOIRS | 1,23,03 |
| 2 | DEN19841105 | NISSEN | Sören | VC DIEKIRCH Elettroveneta-Corratec | ELITE | 1,24,19 |
| 3 | LUX19920521 | REICHLING | Lex | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | ESPOIRS | 1,25,01 |
| 4 | LUX19660609 | TRIEBEL | Pascal | LC TETANGE | ELITE | 1,26,29 |
| 5 | LUX19771105 | POOS | Christian | SAF ZEISSENG TEAM DIFFERDANGE | ELITE | 1,28,10 |
| 6 | LUX19800225 | BAUSCH | Gusty | LC KAYL | ELITE | 1,29,32 |
| 7 | LUX19790213 | LUIS | Nelson | LC KAYL | ELITE | 1,31,30 |
| 8 | LUX19701011 | BINTZ | Daniel | LC TETANGE | ELITE | 1,37,31 |
| 9 | FRA19800117 | OLLIET | Pierre | UCN ETTELBRUCK | ELITE | 1,39,16 |
| 10 | LUX19840823 | KIRCH | Joe | LC TETANGE | ELITE | 1,41,55 |
| 11 | LUX19750121 | SONNHALTER | Philippe | CT CUBICO 123mario.lu | ELITE | 1 tour + |
| 12 | LUX19930703 | FLESCH | Pol | CCI DIFFERDANGE | ESPOIRS | |
| 13 | LUX19821012 | DAHM | Jacques | LC KAYL | ELITE | |
| 14 | LUX19931020 | REINERT | Jimmy | SAF ZEISSENG | ESPOIRS | |
| 15 | LUX19930827 | SCHWARMES | Tom | UC DIPPACH | ESPOIRS | |
| 16 | LUX19760831 | URY | Laurent | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | ELITE | |
| ab | DEN19810921 | KNUDSEN | Morten | CCI DIFFERDANGE | ELITE | |
| ab | LUX19751201 | FRIES | Steve | UC DIPPACH | ELITE | |
| 1 | LUX19950601 | TURCHI | Luc | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUNIORS | 1,04,07 |
| 2 | BEL19950820 | BRUTSAERT | David | VS DOMMELDANGE | JUNIORS | 1,11,40 |
| 3 | LUX19950424 | FLESCH | Eric | CCI DIFFERDANGE | JUNIORS | 1 tour + |
| 4 | LUX19940103 | TINTINGER | Steve | LC KAYL | JUNIORS | |
| 1 | LUX19710624 | MAUS | Virgile | LC TETANGE | MASTERS | 1,42,00 |
| 2 | LUX19640502 | LOEFFLER | Kurt | LC KAYL | MASTERS | 1,45,30 |
| 1 | 1981 | PADERHUBER | OLIVER | DIEKIRCH | NL | 1,48,16 |
| 2 | 1979 | PAPI | DANY | Luxembourg | NL | 1,48,32 |
| 3 | 1990 | JENTGEN | CHRISTOPHE | STRASSEN | NL | 1,51,07 |
| 4 | 1989 | FERO | DANNY | MICHELAU | NL | 1,59,00 |
| 5 | 1965 | THEISEN | ROMAIN | REDANGE | NL | 1 tour + |
| 6 | 1982 | MEHLKOPP | TIM | TRIER | NL | |
| 7 | 1989 | WEILER | LUC | LINTGEN | NL | |
| 8 | 1970 | SAUSEN | SASCHA | TRIER | NL | |
| 9 | 1971 | LANSER | LUC | BROUCH | NL | |
| 10 | 1959 | REDING | Rol | DOMMELDANGE | NL | |
| 11 | 1966 | NOGUEIRA | ROCHA | Luxembourg | NL | |
| 12 | 1966 | BINTZ | Martin | MOERSTROFF | NL | |
| 13 | 1979 | SCHOLTES | CHRIS | BIISSEN | NL | |
| 14 | 1980 | CHENNAUX | PHILIPPE | PRATZ | NL | |
| ab | 1981 | SCHOLTES | LUC | BROUCH | NL | |
| 1 | 1994 | KIRTZ | Pitt | BERINGERBERG | NL JUNIORS | 1,12,24 |
dimanche, décembre 09, 2012
VTT Brouch
lundi, décembre 03, 2012
Cyclo-Cross du 2.12.2012, ACT Kopstal
| Débutants - Dames | ||||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat. | Temps | |
| 1 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | DEB | 30'25'' | |
| 2 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC Dippach | DEB | 31'58'' | |
| 3 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | DEB | 31'58'' | |
| 4 | LUX19870225 | MAJERUS Christine | SAF Zéisseng | DAME | 34'02'' | |
| 5 | BEL19971107 | PALM Eva Maria | Lotto-Predictor-VC Ardennes | DEB-DAM | 35'35'' | |
| 6 | LUX19981120 | ROULLING Gilles | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 36'19'' | |
| 7 | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SAF Zéisseng | DEB | 36'37'' | |
| 8 | LUX19971110 | GODART Cédric | LG Alzingen | DEB | 36'37'' | |
| 9 | LUX19980707 | WIRTGEN Luc | UC Dippach | DEB | 36'57'' | |
| 10 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | DEB | 37'28 | |
| 11 | GER19951220 | BRITZ Hannah | RF Homburg | DAME | 37'46 | |
| 12 | LUX19980412 | MATTEACCI Luca | LP07 Schifflange | DEB | à 1 tour | |
| 13 | LUX19970802 | DRINKWATER Charles | LG Alzingen | DEB | à 1 tour | |
| 14 | LUX19970309 | BLOM Pit | LG Alzingen | DEB | à 1 tour | |
| 15 | LUX19980917 | BRUTSAERT Bavo | VS Dommeldange | DEB | à 1 tour | |
| ab | LUX19981009 | REES Edie Antonia | LG Alzingen | DEB-DAM | ab | |
| ab | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | DEB | ab | |
| Juniors | ||||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | Retard |
| 1 | GER19950701 | KOENIG Marco | RV "Sport" 1919 Queidersbach | JUN | 00:42:14 | |
| 2 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 00:44:36 | 44:36 |
| 3 | BEL19960614 | PALM Martin | Lotto-Predictor-VC Ardennes | JUN | 00:45:32 | 45:32 |
| 4 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | JUN | 00:46:26 | 46:26 |
| 5 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | JUN | 00:47:09 | 47:09 |
| 6 | GER19961005 | AMES David | RF Homburg | JUN | 00:47:13 | 47:13 |
| 7 | LUX19950820 | BRUTSAERT David | VS Dommeldange | JUN | 00:49:00 | 49:00 |
| 8 | LUX19960609 | SCHNEIDER Laurent | SAF Zeisseng | JUN | 00:50:00 | 50:00 |
| 9 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 1 tour | |
| 10 | LUX19960413 | HOFFMANN Mike | LP 07 Schifflange | JUN | 1 tour | |
| 11 | LUX19961109 | SCHWARZ Maurice | LP 07 Shifflange | JUN | 1 tour | |
| 12 | LUX19960626 | HAAS Kris | UC Dippach | JUN | 1 tour | |
| Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat. | Temps | Retard | |
| 1 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Préizerdaul | E.23 | 00:53:13 | |
| 2 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | E.23 | 00:53:29 | 0:16 |
| 3 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | E.23 | 00:53:57 | 0:44 |
| 4 | GER19941104 | DRUMM Felix | RSC Zweibücken 88 | E.23 | 00:54:10 | 0:57 |
| 5 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | LG BERTRANGE | ELIT | 00:54:44 | 1:31 |
| 6 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG Alzingen | E.23 | 00:54:53 | 1:40 |
| 7 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 00:54:54 | 1:41 |
| 8 | DEN19841105 | NISSEN Sören | VC Diekirch | ELIT | 00:55:21 | 2:08 |
| 9 | SWE19790115 | LJUNGBLAD Jonas Christer | CCI Differdange | ELIT | 00:55:55 | 2:42 |
| 10 | SWE19800829 | NILSSON Bo Hakan | CCI Differdange | ELIT | 00:55:57 | 2:44 |
| 11 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC KAYL | ELIT | 00:56:05 | 2:52 |
| 12 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | LG Bertrange | ELIT | 00:57:02 | 3:49 |
| 13 | LUX19930225 | MORABITO Massimo | UC DIPPACH | E.23 | 00:57:37 | 4:24 |
| 14 | LUX19870604 | BÜTZOW Philipp | UC Dippach | ELIT | 00:58:17 | 5:04 |
| 15 | POR19790213 | LUIS Nelson | LC KAYL | ELIT | 00:59:03 | 5:50 |
| 16 | LUX19940523 | MANGERS Dan | SAF Zeisseng | E.23 | 00:59:18 | 6:05 |
| 17 | GER19840711 | HARTWICH Lars | Team Springe RSV 1997 | ELIT | 00:59:28 | 6:15 |
| 18 | LUX19940803 | LANG Alec | VV Tooltime Préizerdaul | E.23 | à 1 Tour | |
| 19 | GER19700912 | CORPUS Olivier | RIG Saar Saarbrücken | MAS | à 1 Tour | |
| 20 | FRA19931226 | FELLER Michael | LC Tétange | E.23 | à 1 Tour | |
| 21 | LUX19840728 | WAGNER Bob | UCN Ettelbrück | ELIT | à 1 Tour | |
| 22 | LUX19750121 | SONNHALTER Philippe | CUBICO 123mario.lu | ELIT | à 1 Tour | |
| 23 | LUX19871124 | JODOCY Georges | VS Dommeldange | ELIT | à 1 Tour | |
| 24 | LUX19870123 | VALENTINY Georges | CT TOPROAD Roeserbann | ELIT | à 1 Tour | |
| 25 | LUX19780126 | SCHMITZ Marc | CUBICO 123mario.lu | ELIT | à 1 Tour | |
| 26 | LUX19910210 | DIENER Mike | VV Tooltime Préizerdaul | E.23 | à 1 Tour | |
| 27 | GER19730228 | FUXIUS Dirk | Radclub Pfälzerwald | MAS | à 1 Tour | |
| 28 | LUX19710526 | REAVIS Marc | LG Bertrange | MAS | à 1 Tour | |
| 29 | FRA19890428 | WISCOUR Alexandre | ECREL 3 FRONTIERES | ELIT | à 1 Tour | |
| 30 | BEL19770321 | GERARD Michael | E C SAULT RETHELOISE | ELIT | à 2 Tour | |
| 31 | LUX19821109 | WEYER Tom | LC Kayl | ELIT | à 2 Tour | |
| 32 | LUX19700401 | NOCKELS Patrick | UC Munnerefer Velosfrenn | MAS | à 3 Tour | |
| ab | LUX19890810 | WEISGERBER Pol | LG Bertrange | ELIT | ab | |
| ab | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LC KAYL | E.23 | ab | |
| ab | LUX19930410 | DAMIT Carlo | Velo Wolz | E.23 | ab | |
| ab | GER19940618 | BRITZ Jakob | RF Homburg | E.23 | ab | |
lundi, novembre 26, 2012
Cycl-Cross du 25.11.2012, SAF ZEISSENG
| MINIMES | |||||||
| Pl. | Nom | Club | Code UCI | Temps | |||
| 1 | RODRIGUES ROCHA Leandro José | SAF ZEISSENG | POR20000613 | 22'56 | |||
| 2 | WAGNER Jordi | LG ALZINGEN | LUX20010119 | 24'17 | |||
| 3 | JEROMITO Gregory | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | LUX20010904 | à 1 tour et plus | |||
| 4 | REES Cecilia | LG ALZINGEN | LUX20000510 | " | |||
| 5 | NOTHUM Pol | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | LUX20000330 | " | |||
| 6 | OTTEN Yannick - Ben | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX20010328 | " | |||
| 7 | FERAGOTTO Noé | UC DIPPACH | LUX20010717 | " | |||
| 8 | KOCKELMANN Elisa | UC DIPPACH | LUX20010921 | " | |||
| Ab | KLUCKERS Arthur | VC SCHENGEN | LUX20000315 | ||||
| Ab | SCHNEIDER Philippe | SAF ZEISSENG | LUX20010615 | ||||
| CADETS | |||||||
| Pl. | Nom | Club | Code UCI | Temps | |||
| 1 | SCHREIBER Félix | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19990927 | 33'43 | |||
| 2 | LECLERC Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19990203 | à 1 tour et plus | |||
| 3 | PARROTTA Tristan | UC DIPPACH | LUX19990205 | " | |||
| 4 | KOCKELMANN Raphaël | UC DIPPACH | LUX19990510 | " | |||
| Débutants/Dames | Classement | ||||||
| Pl. | Nom | Club | Code UCI | Temps | |||
| 1 | GENIETS Kevin | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19970109 | 31'43 | |||
| 2 | FRIES Noah | LC TETANGE | LUX19980121 | 32'25 | |||
| 3 | SUNNEN Philip | UC DIPPACH | LUX19970324 | 33'00 | |||
| 4 | MAJERUS Christine | SAF ZEISSENG GSD Gestion | LUX19870225 | 34'47 | 1. Dame | ||
| 5 | VERHESTRAETEN karen | SENGERS LADIES | BEL19910423 | 35'03 | 2. Dame | ||
| 6 | GODART Cédric | LG ALZINGEN | LUX19971110 | 35'24 | |||
| 7 | ROULLING Gilles | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19981120 | " | |||
| 8 | JOHANNS Chris | SAF ZEISSENG | LUX19980529 | 35'36 | |||
| 9 | REES Tom | LG ALZINGEN | LUX19971010 | 37'26 | |||
| 10 | OTTEN Kevin | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19970516 | 37'28 | |||
| 11 | DRINKWATER Charles | LG ALZINGEN | LUX19970802 | 38'05 | |||
| 12 | MAGAR Alex | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19980117 | 38'10 | |||
| 13 | WEIS Luc | LG ALZINGEN | LUX19981115 | 40'40 | |||
| 14 | MATTEACCI Luca | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19980412 | à 1 tour | |||
| 15 | BLOM Pit | LG ALZINGEN | LUX19970309 | " | |||
| 16 | THILL Maurice | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19981020 | " | |||
| ab | DUCHAMP Nicolas | LG ALZINGEN | LUX19970716 | ||||
| retiré | REES Edie Antonia | LG ALZINGEN | LUX19981009 | Déb Dame | |||
| Retiré suivant article 61.3 - Traversée du poste de matériel sans changement de matériel | |||||||
| Juniors | |||||||
| Pl. | Nom | Club | Code UCI | Temps | |||
| 1 | KONIG Marco | RV ''Sport'' 1919 Queidersbach | GER19950701 | 42'41 | |||
| 2 | TURCHI Luc | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19950601 | 44'52 | |||
| 3 | GLEIS Eric | LC TETANGE | LUX19960404 | 45'32 | |||
| 4 | SCHNEIDER Laurent | SAF ZEISSENG | LUX19960609 | 47'34 | |||
| 5 | WIRTZ Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19960203 | 47'36 | |||
| 6 | SCHMARTZ Nicolas | VS DOMMELDANGE | LUX19951015 | 47'39 | |||
| 7 | BORMANN Olivier | LG ALZINGEN | LUX19950721 | 49'55 | |||
| 8 | BIERLAIR Nathan | MARCH | BEL19960723 | à 1 tour et plus | |||
| 9 | SCHWARZ Maurice | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19961109 | " | |||
| 10 | HOFFMANN Mike | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19960413 | " | |||
| 11 | RIPP Antoine | UC DIPPACH | LUX19951214 | " | |||
| 12 | HAAS Kris | UC DIPPACH | LUX19960626 | " | |||
| Espoir/Elite | |||||||
| Pl. | Nom | Club | Code UCI | Temps | |||
| 1 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC TETANGE | LUX19901218 | 46'53 | |||
| 2 | HELMIG Christian | Elbowz Racing | LUX19810517 | 46'55 | |||
| 3 | LACROIX Dany | Province De Namur | BEL19901202 | 47'13 | |||
| 4 | REICHLING Lex | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19920521 | 47'15 | 1. Esp | ||
| 5 | FLAMMANG Tom | LG BERTRANGE | LUX19780112 | " | |||
| 6 | MORABITO Massimo | UC DIPPACH | LUX19930225 | 47'29 | 2. Esp | ||
| 7 | BAUSCH Gusty | LC KAYL | LUX19800225 | 47'31 | |||
| 8 | DRUMM Felix | RSC Zweibrücken | GER19941104 | 47'33 | 3. Esp | ||
| 9 | JUNKER Jérôme | LC TETANGE | LUX19751127 | 47'37 | |||
| 10 | THEIS Jérôme | LG ALZINGEN | LUX19920504 | 48'05 | 4.Esp | ||
| 11 | NISSEN Sören | VC DIEKIRCH Elettroveneta-Corratec ( MTB UCI) | DEN19841105 | 48'14 | |||
| 12 | THILTGES Scott | LG ALZINGEN | LUX19921130 | 48'40 | 5. Esp | ||
| 13 | NILSSON Bo Hakan | CCI DIFFERDANGE | SWE19800829 | 48'42 | |||
| 14 | LATERZA Olivier | LG BERTRANGE | LUX19810606 | 48'44 | |||
| 15 | CAMMAERTS Edwig | Province De Namur | BEL19870717 | 49'04 | |||
| 16 | KAJ Slenter | LC TETANGE | NED19901212 | 49'10 | |||
| 17 | LJUNGBLAD Jonas Christer | CCI DIFFERDANGE TEAM DIFFERDANGE / magic-sportfood.de | SWE19790115 | 49'15 | |||
| 18 | BERTAM David | RV SCHWALBE TRIER | GER19860604 | 49'20 | |||
| 19 | WOLTER Claude | LC KAYL | LUX19830206 | 49'54 | |||
| 20 | BECKER Philipp | RV SCHWALBE TRIER | GER19870209 | 50'20 | |||
| 21 | BÜTZOW Philipp | UC DIPPACH | LUX19870604 | " | |||
| 22 | POPPE Olivier | Province De Namur | BEL19920408 | 50'57 | 6. Esp | ||
| 23 | OLLIET Pierre | UCN ETTELBRUCK | FRA19800117 | 51'06 | |||
| 24 | THEIS Rick | LG ALZINGEN | LUX19940317 | " | 7. Esp | ||
| 25 | WEISGERBER Pol | LG BERTRANGE | LUX19890810 | 51'08 | |||
| 26 | MANGERS Dan | SAF ZEISSENG | LUX19940523 | 51'20 | 8. Esp | ||
| 27 | ARNOLDY Tommy | CT TOPROAD ROESERBANN | LUX19830522 | 51'38 | |||
| 28 | LUIS Nelson | LC KAYL | LUX19790213 | 52'39 | |||
| 29 | LANG Alec | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19940803 | 52'58 | 9. Esp | ||
| 30 | LEONI Andrea | LG ALZINGEN | LUX19940609 | à 1 tour et plus | 10. Esp | ||
| 31 | WEYER Tom | LC KAYL | LUX19821109 | " | |||
| 32 | SCHANEN Tom | LG ALZINGEN | LUX19911118 | " | 11. Esp | ||
| 33 | JODOCY Georges | VS DOMMELDANGE | LUX19871124 | " | |||
| 34 | KRUX Ben | LC TETANGE | LUX19931027 | " | 12. Esp | ||
| 35 | FELLER Michael | LC TETANGE | FRA19931226 | " | 13. Esp | ||
| 36 | SONNHALTER Philippe | CT CUBICO 123mario.lu | LUX19750121 | " | |||
| 37 | JUNKER Steve | LC TETANGE | LUX19710211 | " | |||
| 38 | BREYER Renaud | LG BERTRANGE | FRA19741126 | " | |||
| 39 | VALENTINY Georges | CT TOPROAD ROESERBANN | LUX19870123 | " | |||
| 40 | REAVIS Marc | LG BERTRANGE | LUX19710526 | " | |||
| 41 | GLEIS Ralph | LC TETANGE | LUX19930224 | " | 14. Esp | ||
| 42 | HUTMACHER Den | CT TOPROAD ROESERBANN | LUX19870829 | " | |||
| 43 | DAMIT Carlo | VELO WOOLZ | LUX19930410 | " | 15. Esp | ||
| 44 | FEITLER Sven | LG BERTRANGE | LUX19850517 | " | |||
| Abandon | |||||||
| MORES Antoine | LG ALZINGEN | LUX19930622 | |||||
Inscription à :
Articles (Atom)