| Classement Elite/Masters/Espoirs | |||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | LUX19771105 | POOS Christian | SAF ZEISSENG | ELIT | 03:03:28 |
| 2 | LUX19790213 | LUIS Nelson | VELOSFRËNN GUSTY BRUCH | ELIT | 03:06:54 |
| 3 | LUX19870604 | BÜTZOW Philipp | VELOSFRËNN GUSTY BRUCH | ELIT | 03:06:58 |
| 4 | LUX19821012 | DAHM Jacques | VELOSFRËNN GUSTY BRUCH | ELIT | 03:08:24 |
| 5 | LUX19870111 | EINSLE Sebastian | CT TOPROAD ROESERBANN | ELIT | 03:26:12 |
| 6 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | LG BERTRANGE | ELIT | 03:28:58 |
| 7 | LUX19760527 | MAQUET Pascal | -POSTCYCLING | MAS | 03:31:09 |
| 8 | LUX19890618 | DIEDERICH Tim | MUSELBIKES ASBL | ELIT | 03:32:56 |
| 9 | LUX19720821 | POOS Serge | LP MUHLENBACH | MAS | 03:33:51 |
| 10 | LUX19760819 | BERTRAND Alain | HIRONDELLE SCHUTTRANGE | MAS | 03:34:46 |
| 11 | LUX19940803 | KIRTZ Pitt | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | E.23 | 03:39:14 |
| 12 | LUX19940920 | GLODEN Jeff | HIRONDELLE SCHUTTRANGE | E.23 | 03:53:49 |
| 13 | LUX19950925 | SCHMIT Sven | LG BERTRANGE | E.23 | 04:15:25 |
| LUX19740613 | LOPES MARQUES Isidoro | HIRONDELLE SCHUTTRANGE | MAS | N.P: | |
| Classement Dames | |||||
| 1 | LUX19880201 | LAMBORELLE Nathalie | LP 07 SCHIFFLANGE | DAME | 03:53:49 |
lundi, octobre 10, 2016
Résultats des Championnats Nationaux VTT XCM du 9.10.2016, Top Road Roeserbann/Red Rock Challenge
Résultats du Cyclo-Cross International du 9.10.2016, UC Dippach
| GP. Binsfeld & Bintener | ||||||
| Moyenne: | 22,38 | |||||
| 9 tours | 19,35 | |||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | GER19941104 | DRUMM Felix | RSC Zweibrücken | ELIT | 00:51:53 | |
| 2 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | Velosfrënn GUSTY BRUCH | ELIT | 00:52:02 | |
| 3 | LUX19810517 | HELMIG Christian | FCS Cycling | ELIT | 00:52:02 | |
| 4 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | ELIT | 00:53:05 | |
| 5 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG ALZINGEN | ELIT | 00:53:40 | |
| 6 | FRA19790507 | PIERRON Raphaël | UC Messina Amneville | ELIT | 00:53:52 | |
| 7 | LUX19981127 | KEISER Felix | UC DIPPACH | E.23 | 00:54:14 | |
| 8 | FRA19910714 | CORRIETTE Dimitri | UC Messina Amneville | ELIT | 00:54:26 | |
| 9 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VU ESCH | ELIT | 00:54:39 | |
| 10 | CRO19720213 | MATIJEVIC Mario | Luks Racing Team | ELIT | 00:55:24 | |
| 11 | LUX19940803 | LANG Alec | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | ELIT | 00:55:37 | |
| 12 | FRA19980714 | CHOPINEAUX Enzo | Les Baroudeurs de Ligny | E.23 | 00:55:44 | |
| 13 | LUX19830522 | ARNOLDY Tommy | CT TOPROAD ROESERBANN | ELIT | 00:55:58 | |
| 14 | LUX19890810 | WEISGERBER Pol | LG BERTRANGE | ELIT | 00:56:08 | |
| 15 | FRA19850418 | SCHMITT Jérémy | Nancy Couronne Cyclisme | ELIT | 00:56:46 | |
| 16 | FRA19920217 | MARTIN Josselin | Velo Sport Montluconnais | ELIT | 00:56:59 | |
| 17 | FRA19970515 | MODER Lucas | Canner 3 Frontières VTT | E.23 | 00:57:05 | |
| 18 | LUX19931027 | KRUX Ben | CCI DIFFERDANGE | ELIT | 00:57:28 | |
| 19 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | E.23 | 00:58:31 | |
| 20 | LUX19981020 | THILL Maurice | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | E.23 | 00:59:19 | |
| 21 | LUX19980729 | MEYERS Eric | LC TETANGE | E.23 | à 1 trs et plus | |
| 22 | BEL19940821 | OGER Vincent | Entente Cycliste Wallonie | ELIT | à 1 trs et plus | |
| 23 | BEL19941028 | DEOM Julien | TEAM LIEGEOIS | ELIT | à 1 trs et plus | |
| 24 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF ZEISSENG | ELIT | à 1 trs et plus | |
| 25 | FRA19850826 | FROELIGER Anthony | Velo Club Verny | ELIT | à 1 trs et plus | |
| 26 | FRA19980330 | MARASCO Lorenzo | VC Hettange Grande | E.23 | à 1 trs et plus | |
| 27 | LUX19960609 | SCHNEIDER Laurent | SAF ZEISSENG | E.23 | à 1 trs et plus | |
| 28 | FRA19980424 | VERNET Killian | CSC Yutz | E.23 | à 1 trs et plus | |
| ab. | LUX19981115 | WEIS Luc | LG ALZINGEN | E.23 | ||
| ab. | LUX19981120 | ROULLING Gilles | UC DIPPACH | E.23 | ||
| ab. | LUX19970715 | GARCIA Tony Mikael | LC TETANGE | E.23 | ||
| ab | LUX19980121 | FRIES Noah | LC TETANGE | E.23 | ||
| mhc | FRA19930930 | FELTIN THOMAS | UC Messina Amneville | ELIT | ||
| mhc | FRA19941212 | BECKER Matthieu | La Voge VTT | ELIT | ||
| GP Sonntag Immobilen | ||||||
| JUNIORS/DAMES/MASTERS | ||||||
| Moyenne: | 22,33 | |||||
| 5 tours | 15,75 | |||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | LUX20001025 | PRIES Cédric | VC SCHENGEN | JUN | 00:42:19 | |
| 2 | LUX19990927 | SCHREIBER Félix | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:43:25 | |
| 3 | LUX20000315 | KLUCKERS Arthur | VC SCHENGEN | JUN | 00:43:49 | |
| 4 | FRA19720316 | LIEBAUT Frédéric | CSC Yutz | MAS | 00:44:20 | |
| 5 | LUX19990917 | BINDELS James | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:44:33 | |
| 6 | LUX19740423 | MOOG Steve | HIR SCHUTTRANGE | MAS | 00:45:10 | |
| 7 | GER19700912 | CORPUS Oliver | LC TETANGE | MAS | 00:46:57 | |
| 8 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:48:05 | |
| 9 | LUX19730325 | LEY Pascal | VC DIEKIRCH | MAS | 00:48:13 | |
| 10 | LUX19660203 | LAPLUME Christian | SAF ZEISSENG | MAS | 00:48:32 | |
| 11 | LUX20000524 | MEYERS Charel | LP 07 SCHIFFLANGE | JUN | 00:48:57 | |
| 12 | GER19680206 | MEILINGER Stefan | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MAS | 00:49:22 | |
| 13 | LUX19620720 | GODART Suzie | CCI DIFFERDANGE | DAME | à 1trs et + | |
| 14 | GER19770721 | FENZL Heiko | RV Edelweiss Deidesheim | MAS | à 1trs et + | |
| 15 | LUX19740613 | LOPES-MARQUES Isidro | HIR SCHUTTRANGE | MAS | à 1trs et + | |
| 16 | LUX19700320 | NEDERVEEN Jeannot | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MAS | à 1trs et + | |
| 17 | GER19820729 | SCHWAGER Mara | LP MUHLENBACH | DAME | à 1trs et + | |
| 18 | LUX19890501 | GODART Béatrice | CCI DIFFERDANGE | DAME | à 1trs et + | |
| 19 | LUX19700401 | NOCKELS Patrick | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | MAS | à 1trs et + | |
| 20 | LUX20000614 | NEDERVEEN Steven | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | à 1trs et + | |
| 21 | FRA1700516 | MICHEL Frédérique | Thionville VTT | DAME | à 1trs et + | |
| ab. | LUX19690318 | SOARES DE ALMEIDA Carlos | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | MAS | ||
| ab.. | GER19700524 | VIOLA Michael | RV Schwalbe Trier | MAS | ||
| ab. | GER19991206 | STROMBERG Madeleen | VFB Polch | DAME | ||
| DEBUTANT(E)S | ||||||
| Moyenne: | 21,83 | |||||
| 5 tours | 11,25 | |||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat. | ||
| 1 | LUX20010220 | LEYDER Jang | VC DIEKIRCH | DEB | 00:30:55 | |
| 2 | LUX20010601 | GLOESENER Jacques | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:31:15 | |
| 3 | LUX20010428 | BETTENDORFF Loïc | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:32:13 | |
| 4 | LUX20010218 | BRUST Julien | VELO WOOLZ | DEB | 00:33:04 | |
| 5 | LUX20010328 | OTTEN Yannick - Ben | LC TETANGE | DEB | 00:33:14 | |
| 6 | LUX20011119 | ESSER Mik | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:33:20 | |
| 7 | LUX20010119 | WAGNER Jordi | LG ALZINGEN | DEB | 00:33:39 | |
| 8 | LUX20010201 | BRAUN Luc | LP 07 SCHIFFLANGE | DEB | 00:34:19 | |
| 9 | LUX20020709 | REUTER Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:34:39 | |
| 10 | POR20010831 | PEREIRA MARQUES Rafael | LC TETANGE | DEB | 00:34:47 | |
| 11 | LUX20010904 | JEROMITO Gregory | UC DIPPACH | DEB | 00:34:48 | |
| 12 | LUX20020127 | MAJERUS Thierry | LP 07 SCHIFFLANGE | DEB | 00:35:52 | |
| 13 | LUX20020404 | JENTGEN Jérôme | HIR SCHUTTRANGE | DEB | 00:36:20 | |
| 14 | LUX20020706 | NICOLAY Joe | UC DIPPACH | DEB | 00:36:40 | |
| 15 | LUX20021219 | WENZEL Mats | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:37:33 | |
| 16 | LUX20020204 | NAVALHA Jeff | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:37:50 | |
| 17 | LUX20020723 | LAMESCH Mika | UC DIPPACH | DEB | 00:38:03 | |
| 18 | LUX20021030 | MINY Gilles | UC DIPPACH | DEB | à 1 trs et + | |
| 19 | LUX20010106 | MAUS Laetitia | LC TETANGE | DEB | à 1 trs et + | |
| 20 | LUX20020114 | NOTHUM Lis | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | DEB | à 1 trs et + | |
Résultats Yuppi's Trophy du 9.10.2016, UC Dippach
| Pl | Lic. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| Bambi 1 (2 tours) | ||||||
| 1 | NL | Stammet Laura | Jeunes | 6'41'' | ||
| 2 | NL | Gremling Maud | Jeunes | |||
| 3 | LUX20101021 | Christen Chiara | LP 07 Schifflange | Jeunes | ||
| Bambi 2 (3 tours) | ||||||
| 1 | LUX20090224 | Esser Matt | VV Tooltime Preitzerdaul | Jeunes | 7'53'' | |
| 2 | NL | Ancillon Schronen Noa | Jeunes | |||
| 3 | NL | Leischen Ben | Jeunes | |||
| 4 | LUX20090121 | Koenig Ben | VV Tooltime Preitzerdaul | Jeunes | ||
| 5 | POR20091124 | Rodrigues Tiago | LP 07 Schifflange | Jeunes | ||
| 6 | NL | Post Michelle | Jeunes | |||
| 7 | NL | Morbé Loris | Jeunes | |||
| 8 | NL | Nothum June | Jeunes | |||
| 9 | NL | Huveneers Mahé | Jeunes | |||
| ab. | NL | Jungen Richard | Jeunes | |||
| Bambi 3 (4 tours) | ||||||
| 1 | LUX20080509 | Gremling Will | UC Dippach | Jeunes | 9'26'' | |
| 2 | LUX20080212 | Bintz Kylie | VV Tooltime Preitzerdaul | Jeunes | ||
| 3 | LUX20081030 | Fehlen Perreira Dawson | LC Tetange | Jeunes | ||
| 4 | LUX20081021 | Gouveia Loïc | LP 07 Schifflange | Jeunes | ||
| 5 | LUX20080411 | Giampaolo Romeo | UC Dippach | Jeunes | ||
| 6 | LUX20081024 | Sabbatini Pol | LP 07 Schifflange | Jeunes | ||
| 7 | LUX20080405 | Hever Nils | LP 07 Schifflange | Jeunes | ||
| 8 | LUX20080818 | Asorne Mateo | VV Tooltime Preitzerdaul | Jeunes | ||
| 9 | NL | Moog Jules | Jeunes | |||
| Benjamin 1 (5 tours) | ||||||
| 1 | NL | Da Costa Passetti Théo | Jeunes | 11'05'' | ||
| 2 | LUX20071210 | Roden Wayne | UC Dippach | Jeunes | ||
| 3 | NL | Flammang Jonah | Jeunes | |||
| 4 | LUX20070511 | Stammet Mika | UC Dippach | Jeunes | ||
| 5 | LUX20070821 | Kiesgen Julie | LP 07 Schifflange | Jeunes | ||
| 6 | ITA20070201 | Mallardi Sergii | LP07 Schifflange | Jeunes | ||
| 7 | BEL20070130 | Michotte Arthur | Velo Woolz | Jeunes | ||
| 8 | LUX20070819 | Post Christophe | Velo Woolz | Jeunes | ||
| 9 | LUX20070713 | Jung Scott | UC Dippach | Jeunes | ||
| 10 | LUX20070122 | Reuter Mathis | UC Dippach | Jeunes | ||
| 11 | LUX20071018 | Langer Ben | SAF Zeisseng | Jeunes | ||
| 12 | LUX20070122 | Reuter Xavier | UC Dippach | Jeunes | ||
| 13 | NL | Bouwmeister Pien | Jeunes | |||
| 14 | LUX20070402 | Wirtz Matti | UC Dippach | Jeunes | ||
| Benjamin 2 (6 tours) | ||||||
| 1 | LUX20061117 | Klensch Nicolas | LP07 Schifflange | Jeunes | 13'31'' | |
| 2 | LUX20060802 | Lamesch Pit | UC Dippach | Jeunes | ||
| 3 | LUX20060721 | Gremling Luke | UC Dippach | Jeunes | ||
| 4 | BEL20060708 | Huveneers Lila | Velo Woolz | Jeunes | ||
| 5 | NL | Nothum Gwen | Jeunes | |||
| 6 | NL | Cito Luc | Jeunes | |||
| 7 | NL | Hever Lenny | Jeunes | |||
| ab. | NL | Moog Mathis | Jeunes | |||
Inscription à :
Articles (Atom)