| Grand Prix Marc Angel | |||||||
| Moyenne: | 23,12 | km/h | |||||
| 7 tours | 19,04 | km | |||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | ||
| 1 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC TETANGE | ELIT | 00:49:25 | ||
| 2 | GER19941104 | DRUMM Felix | TEAM KUOTA-LOTTO | E.23 | 00:49:52 | ||
| 3 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | Velosfrënn GUSTY BRUCH | ELIT | 00:50:00 | ||
| 4 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG ALZINGEN | ELIT | 00:51:23 | ||
| 5 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | ELIT | 00:51:26 | ||
| 6 | BEL19910410 | DECHESNE Julien | ROYAL VC OTTIGNIES | ELIT | 00:51:49 | ||
| 7 | BEL19970226 | LEONARD Sylvain | VERANDAS WILLEMS CRABBE TOITURES | E.23 | 00:51:49 | ||
| 8 | LUX19870604 | BÜTZOW Philipp | Velosfrënn GUSTY BRUCH | ELIT | 00:52:25 | ||
| 9 | GER19870209 | BECKER Philipp | RV Schwalbe Trier | ELIT | 00:52:25 | ||
| 10 | GER19831224 | WILMES Marcus | RV SCHWALBE TRIER | ELIT | 00:52:41 | ||
| 11 | LUX19931027 | KRUX Ben | CCI DIFFERDANGE | ELIT | 00:52:58 | ||
| 12 | LUX19781021 | WEYLAND Christian | CC MONDERCANGE | ELIT | 00:53:30 | ||
| 13 | LUX19970206 | DA SILVA Tiago | LC TETANGE | E.23 | 00:53:37 | ||
| 14 | GER19860604 | BERTRAM David | RSC St. Ingbert | ELIT | 00:53:45 | ||
| 15 | FRA19851102 | GRESNIK Fabien | UC Messina Amnéville | ELIT | 00:53:45 | ||
| 16 | LUX19900518 | MERSCH Patrick | LG BERTRANGE | ELIT | 00:53:54 | ||
| 17 | FRA19760315 | MICHEL Yannick | SAF ZEISSENG | ELIT | 00:54:12 | ||
| 18 | CRO19720213 | MATIJEVIJ Mario | LUKS Racing Team | ELIT | 00:54:34 | ||
| 19 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | ELIT | 00:54:40 | ||
| 20 | GER19910429 | TULLIUS Sven Dominik | RV MÖVE SCHMELZ | ELIT | 00:55:02 | ||
| 21 | LUX19830522 | ARNOLDY Tommy | CT TOPROAD ROESERBANN | ELIT | 00:55:04 | ||
| 22 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC KAYL | ELIT | 00:55:09 | ||
| 23 | LUX19960609 | SCHNEIDER Laurent | SAF ZEISSENG | E.23 | 00:56:32 | ||
| 24 | BEL19941028 | DEOM Julien | TEAM LIEGEOIS | E.23 | 00:56:44 | ||
| 25 | LUX19950917 | CENTRONE Ivan | CCI DIFFERDANGE TEAM DIFFERDANGE-LOSCH | E.23 | 00:57:07 | ||
| 26 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI DIFFERDANGE | ELIT | 00:57:33 | ||
| 27 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | ELIT | 00:58:00 | ||
| 28 | GER19920910 | LAUER Matthias | RSC St. Ingbert | ELIT | à 1 tour | ||
| 29 | LUX19790213 | LUIS Nelson | Velosfrënn GUSTY BRUCH | ELIT | à 1 tour | ||
| 30 | GER19941108 | VEITH Frederik | RV MÖVE SCHMELZ | E.23 | à 1 tour | ||
| 31 | BEL1970321 | GERARD Michael | EC Sault Retheloise | ELIT | à 1 tour | ||
| Ab. | LUX19971010 | REES Tom | LG ALZINGEN | E.23 | |||
| FRA19931226 | FELLER Michael | LC TETANGE | ELIT | ||||
| LUX19871130 | RODRIGUES DA ROCHA Filipe | LC KAYL | ELIT | ||||
| GER19950701 | KÖNIG Marco | LEOPARD DEVELOPMENT TEAM | E.23 | ||||
| Souvenir Ferdy Biver | |||||||
| Moyenne: | 21,78 | km/h | |||||
| JUNIORS | 6 tours | 16,32 | km | ||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | ||
| 1 | LUX19990523 | CONTER Ken | LC TETANGE | JUN | 00:44:58 | ||
| 2 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC TETANGE | JUN | 00:44:58 | ||
| 3 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | MAS | 00:46:00 | ||
| 4 | LUX19981115 | WEIS Luc | LG ALZINGEN | JUN | 00:46:49 | ||
| 5 | LUX19990510 | KOCKELMANN Raphaël | CCI DIFFERDANGE | JUN | 00:47:00 | ||
| 6 | FRA19720316 | LIEBAUT Frédéric | CSC YUTZ | MAS | 00:47:41 | ||
| 7 | LUX19980729 | MEYERS Eric | LC TETANGE | JUN | 00:48:09 | ||
| 8 | LUX19740423 | MOOG Steve | HIR SCHUTTRANGE | MAS | 00:48:13 | ||
| 9 | GER19700912 | CORPUS Oliver | LC TETANGE | MAS | 00:48:40 | ||
| 10 | FRA19980424 | VERNET Killian | VC HETTANGE GRANDE | JUN | 00:48:59 | ||
| 11 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:48:59 | ||
| 12 | FRA19980330 | MARASCO Lorenzo | VC HETTANGE GRANDE | JUN | 00:51:08 | ||
| 13 | FRA19670306 | MARASCO Sébastien | CSC YUTZ | MAS | 00:51:12 | ||
| 14 | GER19680206 | MEILINGER Stefan | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MAS | 00:51:28 | ||
| 15 | LUX19660203 | LAPLUME Christian | SAF ZEISSENG | MAS | 00:52:58 | ||
| 16 | GER19820729 | SCHWAGER Mara | LP MUHLENBACH | 1. | DAME | à 1 tour | |
| 17 | LUX19700320 | NEDERVEEN Jeannot | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MAS | à 1 tour | ||
| 18 | LUX19601223 | FLESCH Christian | CCI DIFFERDANGE | MAS | à 1 tour | ||
| 19 | LUX19700401 | NOCKELS Patrick | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | MAS | à 1 tour | ||
| Ab. | GER19750923 | LUDWIG Björn | RSC STAHLROSS WITTLICH | MAS | |||
| Souvenir Théo Schreiber | |||||||
| Moyenne: | 21,75 | km/h | |||||
| DEBUTANTS - DAME/JUN | 4 tours | 10,88 | km | ||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | ||
| 1 | LUX20000808 | KESS Nicolas | LG ALZINGEN | DEB | 00:30:01 | ||
| 2 | LUX20001025 | PRIES Cédric | VC SCHENGEN | DEB | 00:30:08 | ||
| 3 | LUX20000315 | KLUCKERS Arthur | VC SCHENGEN | DEB | 00:30:15 | ||
| 4 | LUX20010119 | WAGNER Jordi | LG ALZINGEN | DEB | 00:31:07 | ||
| 5 | POR20000613 | RODRIGUES ROCHA Leandro José | LC KAYL | DEB | 00:31:58 | ||
| 6 | LUX20010428 | BETTENDORFF Loïc | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:31:58 | ||
| 7 | POR20010831 | PEREIRA MARQUES Rafael | LC TETANGE | DEB | 00:33:32 | ||
| 8 | LUX20000330 | NOTHUM Pol | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | DEB | 00:33:32 | ||
| 9 | LUX20010220 | LEYDER Jang | VC DIEKIRCH | DEB | 00:33:33 | ||
| 10 | LUX20001024 | KIRSCH Gilles | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | DEB | 00:34:02 | ||
| 11 | LUX20010717 | FERAGOTTO Noé | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:34:18 | ||
| 12 | LUX19981009 | REES Edie Antonia | SAF ZEISSENG | 1. | DAME/JUN | 00:34:27 | |
| 13 | LUX20011119 | ESSER Mik | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:35:00 | ||
| 14 | LUX19990803 | HARSCH Anne-Sophie | SAF ZEISSENG | 2. | DAME/JUN | 00:35:00 | |
| 15 | GER20000215 | LUDWIG Hannah | RSC STAHLROSS WITTLICH | DEB | 00:37:05 | ||
| 16 | LUX20010201 | BRAUN Luc | LP 07 SCHIFFLANGE | DEB | 00:37:34 | ||
| 17 | ITA20000702 | LAERA Lorenzo | VELO WOOLZ | DEB | 00:37:59 | ||
| 18 | LUX20010921 | KOCKELMANN Elisa | CCI DIFFERDANGE | DEB | 00:37:59 | ||
| 19 | LUX20011125 | HERMES Tom | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:37:59 | ||
| 20 | LUX20010106 | MAUS Laetitia | LC TETANGE | DEB | 00:38:37 | ||
| 21 | LUX20000614 | NEDERVEEN Steven | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:41:27 | ||
| 22 | LUX20010121 | WILHELMY Fred | SAF ZEISSENG | DEB | 00:42:04 | ||
| 23 | LUX20000510 | REES Cecilia | SAF ZEISSENG | DEB | à 1 tour | ||
| Ab. | LUX20010601 | GLOESENER Jacques | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | |||
| Ab. | GER20000108 | NEUMANN Andre | RSC STAHLROSS WITTLICH | DEB | |||
lundi, novembre 16, 2015
Résultats du Cyclo-Cross du 15.11.2015, VS Dommeldange
mardi, novembre 10, 2015
Résultats du Cyclo-Cross du 8.11.2015, LC Tetange
| Tétange, le 8 novembre 2015 | |||||||
| Pl. | Doss. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | LUX20000808 | KESS Nicolas | LG Alzingen | DEB | 00:28:02 | ||
| 2 | LUX20010220 | LEYDER Jang | VC Diekirch | DEB | 00:29:28 | ||
| 3 | POR20000613 | RODRIGUES ROCHA Leandro José | LC Kayl | DEB | 00:30:17 | ||
| 4 | LUX20010119 | WAGNER Jordi | LG Alzingen | DEB | 00:30:17 | ||
| 5 | LUX20000330 | NOTHUM Pol | UC Munnereffer Velofrenn | DEB | 00:30:32 | ||
| 6 | POR20010831 | PEREIRA MARQUES Rafael | LC Tetange | DEB | 00:30:38 | ||
| 7 | LUX20010719 | BLATT Pablo | VC Schengen | DEB | 00:30:57 | ||
| 8 | LUX20001024 | KIRSCH Gilles | UC Munnereffer Velofrenn | DEB | 00:31:23 | ||
| 9 | LUX20010201 | BRAUN Luc | LP Schifflange | DEB | 00:31:34 | ||
| 10 | LUX20010328 | OTTEN Yannick-Ben | LC Tetange | DEB | 00:31:42 | ||
| 11 | LUX20011119 | ESSER Mik | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 00:31:50 | ||
| 12 | LUX19981009 | REES Edie Antonia | SAF Zeisseng | JUN/Da | 00:31:57 | ||
| 13 | LUX20010601 | GLOESENER Jacques | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 00:32:10 | ||
| 14 | LUX20010717 | FERAGOTTO Noé | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 00:32:28 | ||
| 15 | LUX20010428 | BETTENDORFF Loïc | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 00:33:34 | ||
| 16 | GER20011001 | SCHERER Marcel | RV Möwe Schmelz | DEB | 00:33:34 | ||
| 17 | LUX19990803 | HARSCH Anne Sophie | SAF Zeisseng | JUN/Da | 00:34:00 | ||
| 18 | ITA20000702 | LAERA Lorenzo | Velo Woolz | DEB | 00:35:57 | ||
| 19 | LUX20000510 | REES Cecila | SAF Zeisseng | DEB | 00:36:35 | ||
| 20 | LUX20010106 | MAUS Laetitia | LC Tétange | DEB | 00:36:59 | ||
| 21 | LUX20011125 | HERMES Tom | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | à 1 tour | ||
| LUX20010921 | KOCKELMANN Elisa | CCI Differdange | DEB | abandon | |||
| 1 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | JUN | 00:40:38 | ||
| 2 | LUX19990523 | CONTER Ken | LC Tetange | JUN | 00:41:10 | ||
| 3 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | UC Munnerefer Velosfrenn | MAS | 00:41:10 | ||
| 4 | LUX19981115 | WEIS Luc | LG Alzingen | JUN | 00:42:43 | ||
| 5 | LUX19980729 | MEYERS Eric | LC Tétange | JUN | 00:43:38 | ||
| 6 | LUX19981020 | THILL Maurice | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 00:43:48 | ||
| 7 | GER19700912 | CORPUS Oliver | LC Tetange | MAS | 00:44:20 | ||
| 8 | LUX19990510 | KOCKELMANN Raphaël | CCI Differdange | JUN | 00:44:28 | ||
| 9 | LUX19990917 | BINDELS James | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 00:44:32 | ||
| 10 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VVTooltime Preizerdaul | JUN | 00:44:46 | ||
| 11 | LUX19740423 | MOOG Steve | HIR SCHUTTRANGE | MAS | 00:45:36 | ||
| 12 | GBR19750128 | MAHER Gary | HIR SCHUTTRANGE | MAS | 00:46:21 | ||
| 13 | LUX19730325 | LEY Pascal | VC Diekirch | MAS | 00:46:34 | ||
| 14 | LUX19620720 | GODART Suzie | CCI Differdange/Team Pratomagno Woman | DAME | 00:47:21 | ||
| 15 | FRA19670306 | MARASCO Sébastien | CSC Yutz | MAS | 00:48:24 | ||
| 16 | LUX19990624 | ZAUNZ Alex | SAF Zeisseng | JUN | 00:48:59 | ||
| 17 | LUX19610601 | KESS Pascal | LC Kayl | MAS | à 1 tour | ||
| 18 | GER19820729 | SCHWAGER Mara | LP MUHLENBACH | DAME | à 1 tour | ||
| 19 | LUX19601223 | FLESCH Christian | CCI Differdange | MAS | à 1 tour | ||
| 20 | LUX19910909 | COLJON Carmen | SAF Zeisseng | DAME | à 1 tour | ||
| 21 | LUX19700401 | NOCKELS Patrick | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | MAS | à 1 tour | ||
| 1 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | Velosfrenn Gusty Bruch | ELIT | 00:52:08 | ||
| 2 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | ELIT | 00:52:38 | ||
| 3 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | 00:53:12 | ||
| 4 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | E.23 | 00:54:08 | ||
| 5 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | ELIT | 00:54:15 | ||
| 6 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Preizerdaul | ELIT | 00:54:22 | ||
| 7 | LUX19940803 | LANG Alek | VVTooltime Preizerdaul | E.23 | 00:54:46 | ||
| 8 | LUX19870604 | BÜTZOW Philippe | Velosfrenn Gusty Bruch | ELIT | 00:55:06 | ||
| 9 | BEL19910410 | DECHESNE Julien | VC Ardennes | ELIT | 00:55:12 | ||
| 10 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 00:55:34 | ||
| 11 | LUX19890810 | WEISGERBER Pol | LG Bertrange | ELIT | 00:55:42 | ||
| 12 | LUX19781021 | WEYLAND Christian | CC Mondercange | ELIT | 00:55:58 | ||
| 13 | BEL19970226 | LEONARD Sylvain | Verandas Willems - CC Chevigny | E.23 | 00:56:10 | ||
| 14 | FRA19851102 | GRESNIK Fabien | UC Amnéville | ELIT | 00:56:25 | ||
| 15 | FRA19950523 | MICHEL Thomas | La Voge VTT | E.23 | 00:56:25 | ||
| 16 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | E.23 | 00:56:35 | ||
| 17 | GER19831224 | WILMES Marcus | RV Schwalbe Trier | ELIT | 00:57:22 | ||
| 18 | LUX19900518 | MERSCH Patrick | LG BERTRANGE | ELIT | 00:57:56 | ||
| 19 | LUX19950304 | DOSTERT Sandro | SAF Zeisseng | E.23 | 00:57:56 | ||
| 20 | GER19870209 | BECKER Philipp | RV Schwalbe Trier | ELIT | 00:58:38 | ||
| 21 | LUX19830522 | ARNOLDY Tommy | CT Roeserbann | ELIT | 00:58:38 | ||
| 22 | LUX19931027 | KRUX Ben | CCI Differdange | ELIT | 00:59:06 | ||
| 23 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | 00:59:16 | ||
| 24 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI Differdange | ELIT | à 1 tour | ||
| 25 | LUX19971110 | GODART Cedric | MUSELBIKES ASBL | E.23 | à 1 tour | ||
| 26 | BEL19720213 | MATIJEVIC Mario | LUKS Racing Team | ELIT | à 1 tour | ||
| 27 | BEL19941028 | DEOM Julien | Team Liegeois | E.23 | à 1 tour | ||
| 28 | GER19941106 | VEITH Frederik | RV Möwe Schmelz | E.23 | à 1 tour | ||
| 29 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VV Tooltime Preizerdaul | ELIT | à 1 tour | ||
| 30 | LUX19960609 | SCHNEIDER Laurent | SAF Zeisseng | E.23 | à 1 tour | ||
| 31 | GER19800728 | KIPPING Tino | RV Möve Schmelz | ELIT | à 1 tour | ||
| 32 | LUX19971216 | MATHAY Dylan | MUSELBIKES ASBL | E.23 | à 1 tour | ||
| 33 | FR19770321 | GERARD Michael | E.C. SAULT RETHELOISE | ELIT | à 1 tour | ||
| LUX19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | E.23 | abandon | |||
| FRA19760315 | MICHEL Yannick | SAF Zeisseng | ELIT | abandon | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscription à :
Articles (Atom)