| Cyclo-Cross Int.à PETANGE 1.01.2013 | |||||
| Org. UC PETANGE | |||||
| Moyenne: | 17,26 | km/h | |||
| 5 tours | 12,40 | km | |||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | NED19870513 | VOS Marianne | Pays-Bays | DAME | 00:43:07 |
| 2 | SUI19890707 | ACHERMANN Jasmin | VC Rain / Rapha-Focus | DAME | 00:47:47 |
| 3 | FRA19880605 | KRASNIAK Julie | France | DAME | 00:49:38 |
| 4 | DEN19880118 | KLOPPENBURG Margriet | Team BMC Concept Store | DAME | 00:51:56 |
| 5 | GER19880514 | HECKMANN Lisa | TV Dorf-Erbach 1909 | DAME | 00:52:36 |
| 6 | LUX19620720 | GODART Suzie | CCI Differdange/Team Pratomagno Woman | DAME | à 1 tour |
| 7 | SUI19840719 | KOBA Sarah | RV Buchs | DAME | à 1 tour |
| 8 | CZE19960102 | VANIKOVA Elena | Remerx - Merida Team Kolin | DAME | à 1 tour |
| 9 | BEl19850203 | THIJS Katrien | UP Cylingteam | DAME | à 1 tour |
| 10 | GER19820729 | SCHWAGER Mara | LP MUHLENBACH | DAME | à 1 tour |
| Moyenne: | 17,77 | km/h | |||
| 5 tours | 12,40 | km | |||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | FRA19960815 | HAVOT Sebastien | AC Bazancourt / Reims | JUN | 00:41:52 |
| 2 | GER19950701 | KOENIG Marco | RV 1919 Queidersbach | JUN | 00:44:57 |
| 3 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | JUN | 00:47:33 |
| Moyenne: | 16,28 | km/h | |||
| 3 tours | 7,44 | km | |||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | FRA19971214 | COQUELET Roman | AC Bazancourt Reims | DEB | 00:27:25 |
| 2 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | DEB | 00:27:54 |
| 3 | NED19980111 | VAN DE HORST Dennis | Pays- Bas | DEB | 00:28:30 |
| 4 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | DEB | 00:30:00 |
| 5 | LUX19980707 | WIRTGEN Luc | UC Dippach | DEB | 00:33:49 |
| 6 | LUX19981009 | REES Edie Antonia | LG Alzingen | DEB | 00:35:00 |
| 7 | LUX19970802 | DRINKWATER Charles | LG Alzingen | DEB | 00:37:02 |
| Moyenne: | 18,658 | km/h | |||
| 8 tours | 19,84 | km | |||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | FRA19830609 | BAZIN Nicolas | France | ELIT | 01:03:48 |
| 2 | GER19880223 | WEBER Sascha | CCI Differdange | ELIT | 01:04:08 |
| 3 | CZE19761020 | DLASK Petr | République Tchèque | ELIT | 01:04:28 |
| 4 | CZE19891216 | POLNICKY Jiri | République Tchèque | ELIT | 01:05:22 |
| 5 | LUX19810517 | HELMIG Christian | ELBOWZ Racing | ELIT | 01:05:50 |
| 6 | NED19850416 | VAN LEEUWEN Patrick | Pays-Bas | ELIT | 01:06:07 |
| 7 | BEL19840509 | THIELEMANS Mike | Belgique | ELIT | 01:06:15 |
| 8 | NED19900724 | VAN EMPEL Micki | Pays - Bas | ELIT | 01:06:57 |
| 9 | CZE19820919 | KASEK David | République Tchèque | ELIT | 01:07:12 |
| 10 | CZE19900813 | ADEL Filip | République Tchèque | ELIT | 01:07:22 |
| 11 | BEL19820613 | GHYLLEBERT Pieter | Belgique | ELIT | 01:08:10 |
| 12 | CZE19920317 | POLNICKY Radek | République Tchèque | E.23 | 01:08:59 |
| 13 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC Kayl | ELIT | 01:09:04 |
| 14 | CZE19890816 | MALIK Michal | Rèpublique Tchèque | ELIT | 01:09:08 |
| 15 | GER19870625 | WAGNER Sascha | Allemagne | ELIT | 01:09:13 |
| 16 | BEL19880406 | VAN ZEEBROECK Jan | Belgique | ELIT | 01:09:22 |
| 17 | FRA19920718 | LOUICHE Vincent | CS Dammarie Les Lys | E.23 | 01:09:25 |
| 18 | GER19820318 | SICKMÜLLER Johannes | Harvestehuder RSV | ELIT | 01:09:57 |
| 19 | LUX19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | E.23 | 01:10:01 |
| 20 | FRA19790507 | PIERRON Raphaël | ASPTT Nancy | ELIT | 01:10:06 |
| 21 | BEL19880802 | DE CLEYN Dave | Belgique | ELIT | 01:10:11 |
| 22 | SVK19730408 | METLICKA Vaclav | Slovaquie | ELIT | 01:10:27 |
| 23 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | E.23 | 01:10:56 |
| 24 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 01:11:03 |
| 25 | FRA19931030 | PLANET Charles | Remiremont VTT | E.23 | 01:13:58 |
| 26 | BEL19810326 | VAN NUFFEL Tim | Belgique | ELIT | à 1 tour |
| 27 | BEL19880510 | THIJS Wim | Pays - Bas | ELIT | à 1 tour |
| 28 | NZL19850124 | REVELL Alexander | Revolution Bicycles | ELIT | à 1 tour |
| 29 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | LG Bertrange | ELIT | à 1 tour |
| 30 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | LG Bertrange | ELIT | à 2 tours |
| 31 | LUX19890810 | WEISGERBER Pol | LG Bertrange | ELIT | à 3 tours |
| 32 | GER19840711 | HARTWICH Lars | Team Springe RSV | ELIT | à 3 tours |
| 33 | BEL19770321 | GERARD Michael | EC Sault Retheloise | ELIT | à 4 tours |
| BEL19750929 | BERDEN Ben | Belgique | ELIT | abandon | |
| NED19880712 | HUENDERS Mitchell | Pays - Bas | ELIT | abandon | |
| GER19890903 | MÜLLER Patrick | Radclub Pfälzerwald | ELIT | abandon | |
mercredi, janvier 02, 2013
CYCLO-CROSS Int. 1.01.2013 UC PETANGE
CYCLO-CROSS 23.12.2012 CCI DIFFERDANGE
| CYCLO-CROSS du 23 décembre 2012 | |||||
| Org. CCI Differdange | |||||
| Moyenne: | 20,36 | km/h | |||
| 5 tours | 12,50 | km | |||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | BEL19960521 | VAN DE VELDE Thomas | Isorex Cycling Team | JUN | 00:36:50 |
| 2 | BEL19960407 | VERBRAKEN Jorn | Melbotech Prorace | JUN | 00:37:53 |
| 3 | BEL19960212 | HENNAUX Loïc | Blancs Gilets | JUN | 00:39:18 |
| 4 | BEL19960827 | VERMEIREN Gianni | Melbotech Prorace | JUN | 00:41:31 |
| 5 | BEL19950820 | BRUTSAERT David | VS Dommeldange | JUN | 00:41:48 |
| 6 | LUX19960404 | GLEIS Eric | LC Tetange | JUN | 00:42:00 |
| 7 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | JUN | à 1 tour |
| Moyenne: | 20,54 | ||||
| 4 tours | 10,00 | ||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | DEB | 00:29:13 |
| 2 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | DEB | 00:31:46 |
| 3 | LUX19971110 | GODART Cedric | LG Alzingen | DEB | 00:33:52 |
| 4 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | DEB | 00:35:32 |
| 5 | SUI19840719 | KOBA Sarah | RV Buchs | DAME | 00:36:45 |
| 6 | LUX19981009 | REES Edie Antonia | LG Alzingen | DAME | 00:38:35 |
| 7 | BEL19980917 | BRUTSAERT Bavo | VS Dommeldange | DEB | à 1 tour |
| FRA19920602 | DOS SANTOS Sandra | UC Bassin Houiller | DAME | abandon | |
| Moyenne: | 22,47 | km/h | |||
| 9 tours | 22,5 | km | |||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | LUX19810517 | HELMIG Christian | Elbowz Racing | ELIT | 01:00:05 |
| 2 | BEL19770309 | GAUDY Patrick | Belgique | ELIT | 01:00:39 |
| 3 | BEL19800514 | COMMEYNE Davy | Belgique | ELIT | 01:00:59 |
| 4 | BEL19920706 | HOFMAN Joeri | KDL Cycling Team | E.23 | 01:01:05 |
| 5 | BEL19880802 | DE CLEYN Dave | Belgique | ELIT | 01:01:37 |
| 6 | BEL19900731 | BODEN Stef | Belgique | ELIT | 01:01:48 |
| 7 | BEL19860506 | HUYS Stijn | Belgique | ELIT | 01:02:14 |
| 8 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC Kayl | ELIT | 01:02:16 |
| 9 | BEL19840509 | THIELEMANS Mike | Belgique | ELIT | 01:02:53 |
| 10 | BEL19850820 | HOFMAN Bart | Belgique | ELIT | 01:03:04 |
| 11 | CZE19900813 | ADEL Filip | République Tchèque | ELIT | 01:03:27 |
| 12 | BEL19911003 | DE BIE Sean | Belgique | E.23 | 01:03:31 |
| 13 | CZE19920317 | POLNICKY Radek | République Tchèque | E.23 | 01:04:02 |
| 14 | BEL19940228 | VAN DE VELDE Matthias | Team Ciclismo Mundial | E.23 | 01:04:43 |
| 15 | GER19880223 | WEBER Sascha | CCI Differdange | ELIT | 01:05:22 |
| 16 | BEL19820613 | GHYLLEBERT Pieter | Belgique | ELIT | 01:05:30 |
| 17 | LUX19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | E.23 | 01:05:39 |
| 18 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | LC Tetange | ELIT | 01:05:49 |
| 19 | CZE19890816 | MALIK Michal | Rèpublique Tchèque | ELIT | 01:06:07 |
| 20 | FRA19790507 | PIERRON Raphaël | ASPTT Nancy | ELIT | 01:06:13 |
| 21 | CZE19821104 | EBERL Filip | République Tchèque | ELIT | 01:06:33 |
| 22 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 01:07:16 |
| 23 | BEL19880406 | VAN ZEEBROECK Jan | Belgique | ELIT | à 1 tours |
| 24 | BEL19901202 | LACROIX Dany | VC Condruzien | ELIT | à 2 tours |
| 25 | FRA19910228 | VALADE Jayson | Creuse | E.23 | à 3 tours |
| 26 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | à 3 tours |
| 27 | BEL19810326 | VAN NUFFEL Tim | Belgique | ELIT | à 4 tours |
| 28 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI Differdange | E.23 | à 4 tours |
| 29 | BEL19770321 | GERARD Michael | EC Sault Retheloise | ELIT | à 5 tours |
| GER19840711 | HARTWICH Lars | Team Springe RSV | ELIT | abandon | |
lundi, décembre 24, 2012
Hir Rumelange
| Débutants-Dames | 15 partants | 5 tours - 12,150 kms | ||||||
| Place | Doss | Code UCI | Nom | Prénom | Club | Categ. | Temps | |
| 1 | 52 | LUX 19970109 | Geniets | Kevin | LP Schifflange | Deb. | 31.16 | |
| 2 | 53 | LUX 19980128 | Heiderscheid | Colin | UC Dippach | Deb. | 33.24 | |
| 3 | 63 | LUX 19980121 | Fries | Noah | LC Tetange | Deb. | 33.46 | |
| 4 | 61 | LUX 19971110 | Godart | Cedric | LG Alzingen | Deb. | 34.20 | |
| 5 | 51 | LUX 19980311 | Ries | Michel | UC Dippach | Deb. | 34.59 | |
| 6 | 65 | LUX 19971126 | Geimer | Pierre | UC Dippach | Deb. | 35.30 | |
| 7 | 60 | LUX 19620720 | Godart | Suzie | CCI Differdange | Dame | 36.01 | |
| 8 | 54 | LUX 19880201 | Lamborelle | Nathalie | LP Schiffl./ Kleo LT | Dame | 36.19 | |
| 9 | 55 | LUX 19980117 | Magar | Alex | LP Schifflange | Deb. | " | |
| 10 | 57 | LUX 19970516 | Otten | Kevin | LP Schifflange | Deb. | 36.57 | |
| 11 | 58 | LUX 19981115 | Weis | Luc | LG Alzingen | Deb. | 39.03 | |
| 12 | 56 | LUX 19980412 | Matteacci | Luca | LP Schifflange | Deb. | 39.56 | |
| 13 | 59 | LUX 19970309 | Blom | Pit | LG Alzingen | Deb. | à un tour | |
| 14 | 64 | FRA 19970131 | Laupin | Maud | VC Hettange-Grde | Dame | ||
| 15 | 62 | LUX 19981020 | Thill | Maurice | VV Tool Preizerdaul | Deb. | ||
| Juniors | 13 partants | 7 tours - 17,010 kms | ||||||
| 1 | 88 | GER 19950701 | König | Marco | RV Queidersbach | Jun | 40.59 | |
| 2 | 83 | FRA 19960107 | Gras | Yan | St-Stéph.Lorraine | Jun | 42.20 | |
| 3 | 86 | LUX 19950601 | Turchi | Luc | VV Tool Preizerdaul | Jun | 42.49 | |
| 4 | 87 | FRA 19951005 | Sibille | Vincent | La Voge VTT | Jun | 44.25 | |
| 5 | 84 | FRA 19960216 | Ferry | Théo | St-Stéph.Lorraine | Jun | 45.54 | |
| 6 | 90 | LUX 19960203 | Wirtz | Joé | VV Tool Preizerdaul | Jun | 47.18 | |
| 7 | 81 | LUX 19950721 | Bormann | Olivier | LG Alzingen | Jun | 47.37 | |
| 8 | 92 | LUX 19960530 | Valvasori | Larry | VV Tool Preizerdaul | Jun | 47.54 | |
| 9 | 82 | LUX 19961018 | Scheerer | Tom | LG Alzingen | Jun | à un tour et plus | |
| 10 | 85 | LUX 19960413 | Hoffmann | Mike | LP Schifflange | Jun | ||
| 11 | 93 | LUX 19960626 | Haas | Kris | UC Dippach | Jun | ||
| aban: | 89 | LUX 19960404 | Gleis | Eric | LC Tetange | Jun | ||
| 91 | LUX 19950523 | Klein | David | UC Dippach | Jun | |||
Inscription à :
Articles (Atom)