| Yuppy's Trophy | ||||||||
| Bambi 1 | ||||||||
| 1 | NL | LUX20060426 | Brinkmann Pit | non-licencié | BAMBI 1 | 5'05 | ||
| 2 | NL | LUX20060802 | LAMESCH Pit | non-licencié | BAMBI 1 | |||
| 3 | NL | LUX20061119 | BOUR Noé | non-licencié | BAMBI 1 | |||
| Bambi 2 | ||||||||
| 1 | LUX20050624 | DECKER Tim | LG ALZINGEN | BAMBI 2 | 6'15 | |||
| 2 | LUX20050531 | MAUS Jesper | LC TETANGE | BAMBI 2 | ||||
| 3 | LUX20051012 | BERNS Mats | LP 07 SCHIFFLANGE | BAMBI 2 | ||||
| 4 | NL | LUX2005114 | LANG David | non-licencié | BAMBI 2 | |||
| 5 | LUX20050620 | ANDRIOLO Julien | LP 07 SCHIFFLANGE | BAMBI 2 | ||||
| 6 | POR20050203 | PEREIRA MARQUES Daniel | LC TETANGE | BAMBI 2 | ||||
| 7 | LUX20050518 | KUHN Félix | LG ALZINGEN | BAMBI 2 | ||||
| 8 | NL | LUX20050815 | HOFFMANN Jason | non-licencié | BAMBI 2 | |||
| Bambi 3 | ||||||||
| 1 | LUX20040915 | MORANG Mil | UC DIPPACH | BAMBI 3 | 6'40 | |||
| 2 | LUX20040131 | KOCKELMANN Mathieu | UC DIPPACH | BAMBI 3 | ||||
| 3 | LUX20041211 | LUX Yann | LC TETANGE | BAMBI 3 | ||||
| 4 | LUX20040416 | GREMLING Nik | UC DIPPACH | BAMBI 3 | ||||
| 5 | LUX20041119 | GOETZINGER Gilles | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | BAMBI 3 | ||||
| 6 | LUX20040108 | WENZEL Liv | LP 07 SCHIFFLANGE | BAMBI 3 | ||||
| 7 | LUX20040509 | CARIER Lena | LC TETANGE | BAMBI 3 | ||||
| 8 | LUX20040218 | REUTER Caroline | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | BAMBI 3 | ||||
| 9 | LUX20040423 | CONTER Liv | LC TETANGE | BAMBI 3 | ||||
| 10 | LUX20041009 | GIAMPAOLO Matteo | UC DIPPACH | BAMBI 3 | ||||
| 11 | LUX20041207 | LEPAGE Max | LC TETANGE | BAMBI 3 | ||||
| 12 | LUX20040515 | JUNG Steven | UC DIPPACH | BAMBI 3 | ||||
| 13 | NL | LUX20040125 | BERSCHEID Luka | non-licencié | BAMBI 3 | |||
| Benjamin 1 | ||||||||
| 1 | LUX20030122 | WIRTH Nick | UC DIPPACH | BENJ1 | 9'06 | |||
| 2 | LUX20030306 | GILLES Max | UC DIPPACH | BENJ1 | ||||
| 3 | LUX20031013 | KIRSCH GILLES | UC DIPPACH | BENJ1 | ||||
| 4 | LUX20030202 | THEISEN Christophe | VELO WOOLZ | BENJ1 | ||||
| 5 | LUX20030218 | SCHWICKERT Timo | LP 07 SCHIFFLANGE | BENJ1 | ||||
| 6 | LUX20030214 | NOTHUM Pit | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | BENJ1 | ||||
| 7 | LUX20031108 | BECKIUS Sven | UC DIPPACH | BENJ1 | ||||
| 8 | LUX20030417 | SCHREIBER Marie | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | BENJ1 | ||||
| 9 | LUX20031119 | FEY Moritz | LP 07 SCHIFFLANGE | BENJ1 | ||||
| 10 | FRA20030701 | CHRISTIENNE Charles | LG ALZINGEN | BENJ1 | ||||
| 11 | AUS20030512 | O'GRADY Seth | LG ALZINGEN | BENJ1 | ||||
| 12 | ITA20030110 | PINO Giacomo | SAF ZEISSENG | BENJ1 | ||||
| 13 | LUX20031120 | KELLER Julie | LP 07 SCHIFFLANGE | BENJ1 | ||||
| Benjamin 2 | ||||||||
| 1 | LUX20020709 | REUTER Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | BENJ2 | 11'47 | |||
| 2 | LUX20020127 | MAJERUS Thierry | LP 07 SCHIFFLANGE | BENJ2 | ||||
| 3 | LUX20021219 | WENZEL Mats | LP 07 SCHIFFLANGE | BENJ2 | ||||
| 4 | LUX20020723 | LAMESCH Mika | UC DIPPACH | BENJ2 | ||||
| 5 | LUX20020706 | NICOLAY Joe | LP 07 SCHIFFLANGE | BENJ2 | ||||
| 6 | LUX20020729 | BAUER Max | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | BENJ2 | ||||
| 7 | LUX20020114 | NOTHUM Lis | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | BENJ2 | ||||
| 8 | LUX20020203 | BERTEMES Gwendolynn | HIR SCHUTTRANGE | BENJ2 | ||||
| 9 | LUX20020523 | REIFF Hugo | LG ALZINGEN | BENJ2 | ||||
| Benjamin 3 | ||||||||
| 1 | NL | LUX20011005 | FOURNELLE Jean-Paul | NL | BENJ3 | 12'02 | ||
lundi, avril 23, 2012
Yuppy's Trophy du 21.04.2012, VS Dommeldange
lundi, avril 16, 2012
2me Yuppi's Trophy Vëlos Frënn Colmar-Berg, le 15.04.2012, VSD Dommeldange
| dimanche, 15 avril 2012 49 participants | ||||
| Place | Licence | Nom et Prénom | Club | Temps |
| BAMBI 1 (2006) 2 tours à 600m | ||||
| 1 | N.L. | BRINKMANN Pit | VC Schengen | 3'37" |
| 2 | N.L. | LAMESCH Pit | UC Dippach | |
| BAMBI 2 (2005) 4 tours à 600m | ||||
| 1 | N.L. | URY Flynn | 6'30" | |
| 2 | N.L. | KALWEIT Jonathan | ||
| 3 | N.L. | LANG David | ||
| 4 | 7061 | BERNS Mats | LP 07 Schifflange | |
| 5 | 6845 | DEKER Tim | LG Alzingen | |
| 6 | 6738 | MAUS Jesper | LC Tétange | |
| 7 | 6861 | GRECO Noah | UC Dippach | |
| 8 | 6732 | PEREIRA-MARQUES Daniel | LC Tétange | |
| BAMBI 3 (2004) 6 tours à 600m | ||||
| 1 | 6709 | MORANG Mil | UC Dippach | 8'56" |
| 2 | 6822 | GREMLING Nik | UC Dippach | |
| 3 | Lic Belge | FRIOB Noa | CC Chevigny | Hors cat. |
| 4 | 7059 | GOETZINGER Gilles | UC Munnerefer Velosfrënn | |
| 5 | 6091 | KOCKELMANN Mathieu | UC Dippach | |
| 6 | 6739 | BINTZ Kim | VC Diekirch | |
| 7 | 6653 | REUTER Caroline | VV TT Préizerdaul | |
| 8 | 6673 | LEPAGE Max | LC Tétange | |
| 9 | 6716 | WENZEL Liv | LP 07 Schifflange | |
| 10 | 6860 | GIAMPAOLO Matteo | UC Dippach | |
| 11 | 6862 | JUNG Steven | UC Dippach | |
| 12 | N.L. | MONKUNAS Vytautis | ||
| 13 | 7064 | MIRANDA Chiara | LP 07 Schifflange | |
| BENJAMIN 1 (2003) 8 tours à 600m | ||||
| 1 | 6698 | GILLES Max | UC Dippach | 11'28" |
| 2 | 6503 | BECKIUS Sven | UC Dippach | |
| 3 | 6678 | WIRTH Nick | UC Dippach | |
| 4 | 6520 | SCHWICKERT Timo | LP 07 Schifflange | |
| 5 | 6796 | THEISEN Christophe | Velo Woolz | |
| 6 | N.L. | KALWEIT Luca | ||
| 7 | 6399 | KIRSCH Gilles | UC Dippach | |
| 8 | 6150 | HEIDERSCHEID Ben | UC Dippach | |
| 9 | 6323 | SCHMITZ Noé | LP 07 Schifflange | |
| 10 | 6726 | FEY Moritz | LP 07 Schifflange | |
| 11 | 6245 | SCHREIBER Marie | VV TT Préizerdaul | |
| 12 | 6722 | KRIER Dylan | LP 07 Schifflange | |
| 13 | 6723 | KELLER Julie | LP 07 Schifflange | |
| 14 | N.L. | MATHAY Jeff | ||
| 15 | 6902 | FRIES Luca | UC Dippach | |
| 16 | N.L. | PROESS Frederic | ||
| BENJAMIN 2 (2002) 10 tours à 600m | ||||
| 1 | 6460 | REUTER Philippe | VV TT Préizerdaul | 14'31" |
| 2 | 6715 | WENZEL Mats | LP 07 Schifflange | |
| 3 | 6061 | MAJERUS Thierry | LP 07 Schifflange | |
| 4 | 6420 | LAMESCH Mika | UC Dippach | |
| 5 | 6901 | BAUER Max | VV TT Préizerdaul | |
| 6 | 7043 | BERTEMES Gwendolynn | HIR Schuttrange | |
| 7 | N.L. | OLIVEIRA RODRIGUES Maria Ines | ||
Colmar-Berg, le 15.04.2012, VS Dommeldange
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscription à :
Articles (Atom)