| | ||||||||
| GP Tree Top | ||||||||
| Cyclo-cross régional au Bridel "Bei de 5 Buchen" | ||||||||
| Dimanche 11 décembre 2011 | ||||||||
| Classement Elites - Espoirs | ||||||||
| 9 tours | ||||||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | Retard | ||
| 1 | DEN19841105 | NISSEN Sören | VC DIEKIRCH | ELIT | 00:46:33 | |||
| 2 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC KAYL | ELIT | 00:47:30 | 0:57 | ||
| 3 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC DIPPACH | E.23 | 00:47:44 | 1:11 | ||
| 4 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC KAYL | ELIT | 00:47:50 | 1:17 | ||
| 5 | SWE19790115 | LJUNGBLAD Jonas Christer | CCI DIFFERDANGE | ELIT | 00:48:03 | 1:30 | ||
| 6 | BEL19930413 | CLAES Jorn | UCS CRABBE PERFORMANCE VOO | E.23 | 00:48:10 | 1:37 | ||
| 7 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | E.23 | 00:48:25 | 1:52 | ||
| 8 | BEL19930730 | MERTZ Nicolas | TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNY | E.23 | 00:48:25 | 1:52 | ||
| 9 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | LG BERTRANGE | ELIT | 00:49:30 | 2:57 | ||
| 10 | BEL19870415 | LACROIX Dany | VELO CLUB DE L ESPOIR CONDRUIZEN | E.23 | 00:49:49 | 3:16 | ||
| 11 | GER19861014 | BECKER Philipp | RV Schwalbe Trier | ELIT | 00:50:08 | 3:35 | ||
| 12 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC KAYL | ELIT | 00:50:20 | 3:47 | ||
| 13 | SWE19800829 | NILSSON Bo Hakan | CCI DIFFERDANGE | ELIT | 00:50:52 | 4:19 | ||
| 14 | BEL19710924 | DRON Boris | LOTTO BODYSOL P.C.W. | ELIT | 00:51:07 | 4:34 | ||
| 15 | FRA19800117 | OLLIET Pierre | UCN ETTELBRUCK | ELIT | 00:51:53 | 5:20 | ||
| 16 | LUX19790213 | LUIS Nelson | LC KAYL | ELIT | 00:52:46 | 6:13 | ||
| 17 | LUX19931127 | THILL Eric | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | E.23 | à 1 Tour et + | |||
| 18 | BEL19750819 | GELUYKENS Pieter | TREK-KMC MTB TEAM VZW | ELIT | à 1 Tour et + | |||
| 19 | LUX19860304 | HEYMANS Cyrille | CT DIFFERDANGE | ELIT | à 1 Tour et + | |||
| 20 | LUX19751201 | FRIES Steve | UC DIPPACH | ELIT | à 1 Tour et + | |||
| 21 | LUX19840728 | WAGNER Bob | UCN ETTELBRUCK | ELIT | à 1 Tour et + | |||
| 22 | LUX19890416 | HAMMER Luc | LC TETANGE | E.23 | à 1 Tour et + | |||
| 23 | FRA19931226 | FELLER Michaël | VC Hettange Grande | E.23 | à 1 Tour et + | |||
| 24 | LUX19870829 | HUTMACHER Den | CT TOPROAD ROESERBANN | ELIT | à 1 Tour et + | |||
| 25 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC TETANGE | E.23 | à 1 Tour et + | |||
| 26 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LG ALZINGEN | E.23 | à 1 Tour et + | |||
| 27 | ESP19931208 | FERNANDEZ Antonio jr. | LG BELVAUX | E.23 | à 1 Tour et + | |||
| 28 | LUX19680814 | RIES Pierre | LC TETANGE | MAS | à 1 Tour et + | |||
| ab | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC DIPPACH | E.23 | Abandon | |||
| ab | BEL19901122 | DERNIES Tom | LOTTO BODYSOL P.C.W. | E.23 | Abandon | |||
| GP ArianSoft | ||||||||
| Dimanche 11 décembre 2011 | ||||||||
| Classement Juniors | ||||||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat. | Temps | Retard | ||
| 1 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:44:44 | |||
| 2 | LUX19940112 | BRAUN Christophe | UC DIPPACH | JUN | 00:45:28 | 0:44 | ||
| 3 | LUX19940523 | MANGERS Dan | SAF ZEISSENG | JUN | 00:46:33 | 1:49 | ||
| 4 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:47:40 | 2:56 | ||
| 5 | LUX19940107 | REDLINGER Steve | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:47:59 | 3:15 | ||
| 6 | LUX19950523 | KLEIN David | UC DIPPACH | JUN | 00:48:05 | 3:21 | ||
| 7 | BEL19950820 | BRUTSAERT David | VS DOMMELDANGE | JUN | 00:50:12 | 5:28 | ||
| 8 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG ALZINGEN | JUN | à 1 Tour | |||
| 9 | GER19950614 | EHLERS Christopher | SAF ZEISSENG | JUN | à 1 Tour | |||
| 10 | LUX19950524 | STREITZ Jeff | LG ALZINGEN | JUN | à 1 Tour | |||
| AB | LUX19940115 | STEFFES Charles | LG ALZINGEN | JUN | Ab. | |||
| GP LUXIS | ||||||||
| Cyclo-cross régional au Bridel "Bei de 5 Buchen" | ||||||||
| Dimanche 11 décembre 2011 | ||||||||
| Classement Débutants et Dames | ||||||||
| 6 tours | ||||||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | Retard | ||
| 1 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC DIPPACH | DEB | 00:34:44 | |||
| 2 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP 07 SCHIFFLANGE | DEB | 00:34:46 | 0:02 | ||
| 3 | LUX19971010 | REES Tom | LG ALZINGEN | DEB | 00:37:40 | 2:56 | ||
| 4 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG ALZINGEN | DEB | 00:37:58 | 3:14 | ||
| 5 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:38:15 | 3:31 | ||
| 6 | LUX19960203 | WIRTZ Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:38:34 | 3:50 | ||
| 7 | LUX19960609 | SCHNEIDER Laurent | SAF ZEISSENG | DEB | 00:39:04 | 4:20 | ||
| 8 | LUX19971128 | GEIMER Pierre | UC DIPPACH | DEB | 00:39:19 | 4:35 | ||
| 9 | LUX19961109 | SCHWARZ Maurice | LP 07 SCHIFFLANGE | DEB | 00:41:15 | 6:31 | ||
| 10 | LUX19960729 | MICHELS Frank | UC DIPPACH | DEB | 00:41:25 | 6:41 | ||
| 11 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | LG BELVAUX | DAME | à 1Tour | |||
| 12 | LUX19960703 | PUTZEYS Sébastien | SAF ZEISSENG | DEB | à 1Tour | |||
| 13 | LUX19971110 | GODART Cédric | LG ALZINGEN | DEB | à 1Tour | |||
lundi, décembre 12, 2011
résultats Cyclo-cross du 11.12.2011, ACT Kopstal
lundi, décembre 05, 2011
Cyclo-Cross END Leudelange, 4.12.2011
| END Leudelange FSCL | |||||||
| 27e Grand-Prix "Théo Mulheims" | |||||||
| Dimanche, le 4 décembre 2011 | |||||||
| Classement final des Débutants - Dames - Juniors | |||||||
| Pl. | Dos. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | BEL19950729 | HERMANS Quinten | Telenet Fidea Cycling Team | JUN | 00:46:20 | ||
| 2 | BEL19950508 | VAN DEN DRIESSCHE Din | KON Balen | JUN | 00:47:54 | ||
| 3 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 00:49:09 | ||
| 4 | BEL19950717 | MERTZ Remy | Belgique | JUN | 00:51:30 | ||
| 5 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | JUN | 00:51:44 | ||
| 6 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 00:53:23 | ||
| 7 | LUX19940107 | REDLINGER Steve | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 00:55:12 | ||
| 8 | BEL19950820 | BRUTSAERT David | VS Dommeldange | JUN | 00:55:51 | ||
| 9 | DEU19950614 | EHLERS Christopher | SAF Zeisseng | JUN | à 1 tour | ||
| 10 | LUX19940803 | LANG Alex | VVTooltime Preizerdaul | JUN | à 1 tour | ||
| 11 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | JUN | à 1 tour | ||
| 12 | GEr19951119 | HAAS Leonard | SAF Zeisseng | JUN | à 1 tour | ||
| LUX19940609 | LEONI Andrea | LG Alzingen | JUN | abandon | |||
| 1 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | DEB | 00:34:05 | ||
| 2 | BEL19960614 | PALM Martin | VC Ardennes | DEB | 00:34:38 | ||
| 3 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VVTooltime Preizerdaul | DEB | 00:36:59 | ||
| 4 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | DEB | 00:38:40 | ||
| 5 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | DEB | 00:38:56 | ||
| 6 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC Dippach | DEB | 00:38:56 | ||
| 7 | BEL19960827 | VAN DEN DRIESSCHE Femke | Lotto Ladies Cycling | DAME | 00:39:40 | ||
| 8 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | DEB | 00:40:04 | ||
| 9 | BEL19971107 | PALM Eva Maria | VC Ardennes | DAME | 00:41:22 | ||
| 10 | LUX19960203 | WIRTZ Joé | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 00:41:28 | ||
| 11 | LUX19960712 | AUMER Cédric | LG Alzingen | DEB | 00:44:36 | ||
| 12 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | LG Belvaux | DAME | à 1 tour | ||
| 13 | LUX19970802 | DRINKWATER Charles | LG Alzingen | DEB | à 1 tour | ||
| 14 | BEL19970528 | MERTZ Léonie | Red Bikers Ecole VTT | DAME | à 1 tour | ||
| LUX19961219 | BUIJK Yann | VVTooltime Preizerdaul | DEB | à 1 tour | |||
| BEL19930929 | JASPART Larissa | VC Ardennes | DAME | abandon | |||
| END Leudelange FSCL | |||||||
| 7e Grand-Prix "Möbel Alvisse" | |||||||
| Dimanche, le 4 décembre 2011 | |||||||
| Classement Final | |||||||
| Place | Dos. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | CZE19761020 | DLASK Petr | République Tchèque | ELIT | 00:58:37 | ||
| 2 | BEL19770309 | GAUDY Patrick | Belgique | ELIT | 00:59:00 | ||
| 3 | BEL19850506 | VAN DEN BOSCH Tom | Belgique | ELIT | 00:59:05 | ||
| 4 | BEL19850117 | DEVENYNS Toon | CT DJ Matic Kortrijk | ELIT | 00:59:13 | ||
| 5 | BEL19891217 | BRACKMAN Jelle | Belgique | ELIT | 00:59:17 | ||
| 6 | BEL19880802 | DE CLEYN Dave | Belgique | ELIT | 00:59:23 | ||
| 7 | USA19760916 | PAGE Jonathan | Etats Unis | ELIT | 00:59:26 | ||
| 8 | BEL19911003 | DE BIE Sean | Belgique | E.23 | 00:59:47 | ||
| 9 | CZE19820519 | KYZIVAT Vladimir | République Tchèque | ELIT | 00:59:57 | ||
| 10 | BEL19860506 | HUYS Stijn | Belgique | ELIT | 01:00:06 | ||
| 11 | BEL19810326 | VAN NUFFEL Tim | Belgique | ELIT | 01:00:41 | ||
| 12 | CZE19900813 | ADEL Filip | République Tchèque | E.23 | 01:00:41 | ||
| 13 | CZE19890816 | MALIK Michal | République Tchèque | ELIT | 01:01:16 | ||
| 14 | LUX19810517 | HELMIG Christian | Elbowz Racing | ELIT | 01:01:16 | ||
| 15 | BEL19879520 | DENOLF Gianni | Belgique | ELIT | 01:01:41 | ||
| 16 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC Kayl | ELIT | 01:01:51 | ||
| 17 | SVK19730408 | METLICKA Vaclav | Slovaquie | ELIT | 01:01:53 | ||
| 18 | DEN19841105 | NISSEN Soren | VC Diekirch | ELIT | 01:01:57 | ||
| 19 | BEL19911105 | DENOLF Ritchie | Belgique | E.23 | 01:02:15 | ||
| 20 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | ELIT | 01:02:34 | ||
| 21 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | E.23 | 01:02:43 | ||
| 22 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 01:03:10 | ||
| 23 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | E.23 | 01:04:10 | ||
| 24 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | 01:04:22 | ||
| 25 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | E.23 | 01:04:55 | ||
| 26 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG Alzingen | E.23 | 01:04:56 | ||
| 27 | BEL19900714 | PIRLOT Antoine | CC Chevigny | E.23 | à 1 tour | ||
| 28 | FRA19800117 | OLLIET Pierre | UCN Ettelbruck | ELIT | à 1 tour | ||
| 29 | BEL19930730 | MERTZ Nicolas | Belgique | E.23 | à 1 tour | ||
| 30 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | LC Tetange | E.23 | à 3 tours | ||
| 31 | BEL19901122 | DERNIES Tom | Belgique | E.23 | à 3 tours | ||
| 32 | LUX19931127 | THILL Eric | VV Tooltime Préizerdaul | E.23 | à 3 tours | ||
| 33 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | à 3 tours | ||
| 34 | LUX19840728 | WAGNER Bob | UCN Ettelbrück | ELIT | à 3 tours | ||
| 35 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI Differdange | E.23 | à 4 tours | ||
| 36 | BEL19770321 | GERARD Michael | Ardenne-Gaume | ELIT | à 4 tours | ||
| LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | E.23 | abandon | |||
| LUX19751127 | JUNKER Jérôme | LC Tetange | ELIT | abandon | |||
mardi, novembre 29, 2011
Cyclo-cross du 27.11.2011, SAF ZEISSENG
| Classement | |||||||||
| Grand Prix Baby Center pour Minimes | |||||||||
| Place | Nom | Club | Code UCI | Temps | |||||
| 1 | PARROTTA Tristan | UC DIPPACH | LUX19990205 | 20'47 | |||||
| 2 | SCHREIBER Félix | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19990927 | 21'38 | |||||
| 3 | RODRIGUES ROCHA Leandro José | SAF ZEISSENG | POR20000613 | 22'06 | |||||
| 4 | KOCKELMANN Raphaël | UC DIPPACH | LUX19990510 | 22'24 | |||||
| 5 | LECLERC Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19990203 | 23'47 | |||||
| 6 | KESS Nicolas | LG ALZINGEN | LUX20000808 | à 1 tour | |||||
| 7 | ZAUNZ Alex | LG ALZINGEN | LUX19990624 | à 1 tour | |||||
| 8 | KIRSCH Gilles | UCN MONDORF | LUX20001024 | à 1 tour | |||||
| 9 | NOTHUM Pol | UCN MONDORF | LUX20000330 | à 2 tours | |||||
| Grand Prix Chaud-Froid pour Cadets | |||||||||
| 1 | JOHANNS Chris | SAF ZEISSENG | LUX19980529 | 35'24 | |||||
| 2 | FRIES Noah | LC TETANGE | LUX19980121 | 36'07 | |||||
| 3 | REES Edie Antonia | LG ALZINGEN | LUX19981009 | 36'11 | |||||
| 4 | WIRTGEN Luc | UC DIPPACH | LUX19980707 | 38'33 | |||||
| 5 | WEIS Luc | LG ALZINGEN | LUX19981115 | à 1 tour | |||||
| 6 | STELKENS Thomas | VS DOMMELDANGE | FRA19980714 | à 1 tour | |||||
| GP Objekt-Regie pour Débutants et Dames | |||||||||
| Grand Prix Restaurant NEW DELHI pour Juniors | |||||||||
| Débutants/Dames | Classement | ||||||||
| Place | Nom | Club | Code UCI | Temps | |||||
| 1 | MULLER Ken | LG ALZINGEN | LUX19960223 | 30'38 | |||||
| 2 | GENIETS Kevin | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19970109 | 31'02 | |||||
| 3 | BASTUG Steven | CO BLENOD CYCL | FRA19960826 | 32'16 | |||||
| 4 | GLEIS Eric | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19960404 | 32'41 | |||||
| 5 | REES Tom | LG ALZINGEN | LUX19971010 | 33'30 | |||||
| 6 | BENTZ Josy | SAF ZEISSENG | LUX19971211 | 33'50 | |||||
| 7 | SCHEERER Tom | LG ALZINGEN | LUX19961018 | 34'10 | |||||
| 8 | SCHNEIDER Laurent | SAF ZEISSENG | LUX19960609 | 35'15 | |||||
| 9 | WIRTZ Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19960203 | 35'28 | |||||
| 10 | GODART Cédric | LG ALZINGEN | LUX19971110 | 35'40 | |||||
| 11 | LAMBORELLE Nathalie | LP 07 SCHIFFLANGE TEAM ABUS-NUTRIXXION | LUX19880201 | 35'55 | 1. Dame | ||||
| 12 | HOFFMANN Mike | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19960413 | 35'57 | |||||
| 13 | SCHWARZ Maurice | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19961109 | 37'04 | |||||
| 14 | JASPART Larissa | VC ARDENNES | BEL19930929 | 37'55 | 2.Dame | ||||
| 15 | DRINKWATER Charles | LG ALZINGEN | LUX19970802 | 40'29 | |||||
| 16 | OTTEN Kevin | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19970516 | à 1 tour | |||||
| 17 | MERTEN Alessia | UC DIPPACH | LUX19950710 | à 1 tour | 3. Dame | ||||
| 18 | AUMER Cédric | LG ALZINGEN | LUX19960712 | à 1 tour | |||||
| ab | BLOM Pit | LG ALZINGEN | LUX19970309 | ||||||
| Juniors | |||||||||
| 1 | KLEIN David | UC DIPPACH | LUX19950523 | 43'02 | |||||
| 2 | FRITSCH Sven | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19940529 | 43'04 | |||||
| 3 | MANGERS Dan | SAF ZEISSENG | LUX19940523 | 43'58 | |||||
| 4 | LEONI Andrea | LG ALZINGEN | LUX19940609 | 44'05 | |||||
| 5 | TURCHI Luc | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19950601 | 45'47 | |||||
| 6 | LANG Alec | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19940803 | 46'18 | |||||
| 7 | MANZ Philipp | RV SCHWALBE TRIER | GER19941028 | 46'23 | |||||
| 8 | BORMANN Olivier | LG ALZINGEN | LUX19950721 | 46'28 | |||||
| 9 | AUMER Thierry | LG ALZINGEN | LUX19940927 | 47'07 | |||||
| 10 | LOSCH Lex | SAF ZEISSENG | LUX19940812 | 47'27 | |||||
| 11 | HAAS Leonard | SAF ZEISSENG | GER19951119 | 47'41 | |||||
| 12 | BRUTSAERT David | VS DOMMELDANGE | BEL19950820 | 48'56 | |||||
| 13 | STEFFES Charles | LG ALZINGEN | LUX19940115 | 50'05 | |||||
| 14 | MAUS Florian | WEISSE WOELFE MERZIG | GER19940704 | à 1 tour | |||||
| 15 | DA SILVA ROCHA PEREIRA Jorge Luis | SAF ZEISSENG | POR19940324 | à 1 tour | |||||
| ab | REDLINGER Steve | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19940107 | ||||||
| ab | STREITZ Jeff | UC DIPPACH | LUX19950524 | ||||||
| Grand Prix MAROLDT Matériaux pour Elite | |||||||||
| GP Les Espaces Réunions pour Espoirs | |||||||||
| Classement | |||||||||
| Place | Nom | Club | Code UCI | Temps | |||||
| 1 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC TETANGE | LUX19901218 | 46'07 | 1. Esp | ||||
| 2 | SCHLECHTER Pit | LC TETANGE | LUX19901026 | " | 2. Esp | ||||
| 3 | HELMIG Christian | ELBOWZ RACING | LUX0245316 | " | |||||
| 4 | WURTH Benn | LC KAYL | LUX19820202 | 46'22 | |||||
| 5 | NISSEN Sorem | VC DIEKIRCH | DEN19841105 | 46'29 | |||||
| 6 | MORABITO Massimo | UC DIPPACH | ITA19930225 | 46'38 | 3.Esp | ||||
| 7 | AMBROZIAK Christoph | BETZDORF | GER19830718 | 47'07 | |||||
| 8 | BAUSCH Gusty | LC KAYL | LUX19800225 | 47'26 | |||||
| 9 | THEIS Jérôme | LG ALZINGEN | LUX19920504 | 47'39 | 4. Esp | ||||
| 10 | LJUNGBLAD Jonas Christer | CCI DIFFERDANGE CT Differdange | SWE19790115 | " | |||||
| 11 | TRIEBEL Pascal | LC TETANGE | LUX19660609 | 47'57 | |||||
| 12 | SCHWARMES Tom | UC DIPPACH | LUX19930827 | 48'11 | 5. Esp | ||||
| 13 | TULLIUS Sven | RIG SAAR SAARBRUEKEN | GER19910429 | 48'20 | 6. Esp | ||||
| 14 | CAMMAERTS Edwig | LANDBOUWKREDIET | BEL19870717 | 48'46 | |||||
| 15 | NILSSON Bo Hakan | CCI DIFFERDANGE | SWE19800829 | 49'07 | |||||
| 16 | WOLTER Claude | LC KAYL | LUX19830206 | 49'17 | |||||
| 17 | WILMES Marcus | RV SCHWALBE TRIER | GER19831224 | 49'22 | |||||
| 18 | BECKER Philipp | RV SCHWALBE TRIER | GER19870209 | 49'39 | |||||
| 19 | ARNOLDY Tommy | CT TOPROAD ROESERBANN | LUX19830522 | 49'43 | |||||
| 20 | OLLIET Pierre | UCN ETTELBRUCK | FRA19800117 | 50'00 | |||||
| 21 | LUIS Nelson | LC KAYL | LUX19790213 | 50'24 | |||||
| 22 | HAMMER Luc | LC TETANGE | LUX19890416 | 50'37 | 7. Esp | ||||
| 23 | MERTZ Nicolas | TEAM VERANDA WILLEMS | BEL19930730 | 50'55 | 8. Esp | ||||
| 24 | REINERT Jimmy | SAF ZEISSENG | LUX19931020 | " | 9. Esp | ||||
| 25 | POPPE Oliier | UCS GRABBE | BEL19920408 | " | 10. Esp | ||||
| 26 | BITTNER Michael | RV SCHWALBE TRIER | GER19910202 | 51'18 | 11. Esp | ||||
| 27 | ZINGEN Marcus | RV SCHWALBE TRIER | GER19790907 | 51'43 | |||||
| 28 | KERSTEN Markus | RV SCHWALBE TRIER | GER19791030 | 52'00 | |||||
| 29 | FRIES Steve | UC DIPPACH | LUX19751201 | 52'08 | |||||
| 30 | SCHANEN Tom | LG ALZINGEN | LUX19911118 | 52'25 | 12. Esp | ||||
| 31 | HUTMACHER Den | CT TOPROAD ROESERBANN | LUX19870829 | 52'36 | |||||
| 32 | CORPUS Olivier | RIG SAAR SAARBRUEKEN | GER19700912 | 52'41 | |||||
| 33 | BENTZ Metty | SAF ZEISSENG | LUX19931123 | 52'44 | 13.Esp | ||||
| 34 | MORES Antoine | LG ALZINGEN | LUX19930622 | 53'00 | 14. Esp | ||||
| 35 | KALMES Luc | UCN ETTELBRUCK | LUX19820716 | à 1 tour | |||||
| 36 | SCHABIO Jannik | RSC STAHLROSS WITTLICH | GER19920331 | " | 15.Esp | ||||
| 37 | BOOS Alexander | WEISSE WOELFE MERZIG | GER19790510 | " | |||||
| 38 | KETTELS Christophe | LG ALZINGEN | LUX19920504 | " | 16.Esp | ||||
| 39 | FLESCH Pol | CCI DIFFERDANGE | LUX19930703 | " | 17. Esp | ||||
| 40 | GERARD Michael | ARDENNE GAUME | BEL19770321 | " | |||||
| 41 | KESS Pascal | LC KAYL | LUX19610601 | " | |||||
| 42 | RODRIGUES DA ROCHA Filipe | LC KAYL | LUX19871130 | " | |||||
| 43 | RIES Pierre | LC TETANGE | LUX19680814 | " | |||||
| 44 | FERNANDEZ Antonio jr. | LP 07 SCHIFFLANGE | ESP19931208 | " | 18. Esp | ||||
| 45 | SONNHALTER Philippe | CUBICO 123mario.lu | LUX19750121 | " | |||||
| 46 | THOME Stefan | RV MOEVE SCHMELZ | GER19590723 | " | |||||
| 47 | FLESCH Christian | CCI DIFFERDANGE | LUX19601223 | " | |||||
| 48 | KIRCHHOFF Jens | LG BERTRANGE | LUX19610108 | " | |||||
| ab | THILTGES Scott | LG ALZINGEN | LUX19921130 | ||||||
| ab | KRUX Ben | LC TETANGE | LUX19931027 | ||||||
| ab | DIDIER Logan | TEAM VERANDA WILLEMS | BEL19920102 | ||||||
Inscription à :
Articles (Atom)