| Union Cycliste DIPPACH FSCL | |||||||||
| Grand Prix Café Danesi | |||||||||
| Cyclo-cross régional pour Espoirs/Elite | |||||||||
| Samedi, le 8 octobre 2011 | |||||||||
| Moyenne: | 26.33 | km/h | |||||||
| 8 tours | 22.64 | km | |||||||
| Place | Lic. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | Retard | ||
| 1 | 22122 | GER19880223 | WEBER Sascha | CCI Differdange | ELIT | 00:51:35 | |||
| 2 | 22107 | GER19870625 | WAGNER Sascha | RFC Freilauf Rossbach | ELIT | 00:51:38 | 0:03 | ||
| 3 | 6531 | SWE19790115 | LJUNGBLAD Jonas Christer | CCI DIFFERDANGE CT Differdange | ELIT | 00:51:44 | 0:09 | ||
| 4 | 3379 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC KAYL | ELIT | 00:52:08 | 0:33 | ||
| 5 | 372 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC TETANGE | E.23 | 00:52:24 | 0:49 | ||
| 6 | 4403 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | ELIT | 00:52:24 | 0:49 | ||
| 7 | 22268 | DEN19841105 | NISSEN Soren | Arhus MTB | ELIT | 00:52:50 | 1:15 | ||
| 8 | 2774 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC TETANGE | ELIT | 00:52:57 | 1:22 | ||
| 9 | 57 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC DIPPACH | E.23 | 00:53:09 | 1:34 | ||
| 10 | 4567 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC KAYL | ELIT | 00:54:09 | 2:34 | ||
| 11 | 22265 | NED19900304 | SMIT Kevin | WV Het Stadion | E.23 | 00:54:27 | 2:52 | ||
| 12 | 22267 | GER19830718 | AMBROZIAK Christoph | RSC 1984 Betzdorf | ELIT | 00:54:43 | 3:08 | ||
| 13 | 1126 | LUX19870604 | BÜTZOW Philipp | UC DIPPACH | ELIT | 00:55:02 | 3:27 | ||
| 14 | 137 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG ALZINGEN | E.23 | 00:55:25 | 3:50 | ||
| 15 | 6103 | FRA19800117 | OLLIET Pierre | UCN Ettelbrück | ELIT | 00:55:29 | 3:54 | ||
| 16 | 6049 | SWE19800829 | NILSON Bo Hakan | CCI DIFFERDANGE | ELIT | 00:55:31 | 3:56 | ||
| 17 | 20749 | FRA19851102 | GRESNIK Fabien | UC Amnéville | ELIT | 00:55:41 | 4:06 | ||
| 18 | 2023 | LUX19830522 | ARNOLDY Tommy | CT TOPROAD ROESERBANN | ELIT | 00:56:40 | 5:05 | ||
| 19 | 5921 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | E.23 | 00:56:45 | 5:10 | ||
| 20 | 21699 | GER19640418 | SCHMIDT Hans-Peter | RV Blitz Oberbexbach | MAS | 00:56:51 | 5:16 | ||
| 21 | 21552 | GER19830814 | RADEMACHER Michael | RFC Freilauf Rossbach | ELIT | 00:57:00 | 5:25 | ||
| 22 | 21304 | FRA19880509 | MIASKIEWICZ Nicolas | VC Spinalien | ELIT | 00:57:10 | 5:35 | ||
| 23 | 5534 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | E.23 | 00:57:10 | 5:35 | ||
| 24 | 21740 | GER19840321 | SCHUBERT Patrick | Bank BGZ Team | ELIT | 00:57:47 | 6:12 | ||
| 25 | 3794 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC DIPPACH | E.23 | 00:58:00 | 6:25 | ||
| 26 | 5639 | LUX19790213 | LUIS Nelson | LC KAYL | ELIT | 00:58:07 | 6:32 | ||
| 27 | 93 | LUX19840728 | WAGNER Bob | UCN ETTELBRUCK | ELIT | 00:59:36 | 8:01 | ||
| 28 | 6656 | LUX19820716 | KALMES Luc | UCN ETTELBRUCK | ELIT | 00:59:36 | 8:01 | ||
| 29 | 20386 | FRA19920814 | CRE Maxime | VC Hettange-Grande | E.23 | à 1 tour | |||
| 30 | 21314 | FRA19780811 | MINET Marc | TC Coincy Metz | ELIT | à 1 tour | |||
| 31 | 20376 | GER19700912 | CORPUS Oliver | RIG Saar Saarbrücken | MAS | à 1 tour | |||
| 32 | 3573 | LUX19870829 | HUTMACHER Den | CT TOPROAD ROESERBANN | ELIT | à 1 tour | |||
| 33 | 6700 | LUX19760831 | URY Laurent | LG BERTRANGE | ELIT | à 1 tour | |||
| 34 | 22264 | GER19770721 | FENZI Heiko | RV Edelweiss Deidesheim | ELIT | à 1 tour | |||
| Ab. | 21098 | BEL19901202 | LACROIX Dany | Fredir | E.23 | ||||
| 6449 | LUX19931127 | THILL Eric | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | E.23 | |||||
| 5064 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI DIFFERDANGE | E.23 | |||||
| 21793 | FRA19860427 | SINDT Jean Nicolas | VC Hettange Grande | ELIT | |||||
| 22269 | GER19730403 | HOCHNER Marcus | RFC Freilauf Rossbach | ELIT | |||||
| 21553 | GER19781103 | RADEMACHER Stefan | RFC Freilauf Rossbach | ELIT | |||||
| 5062 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC TETANGE | E.23 | |||||
| Moyenne: | 25.39 | km/h | |||||||
| JUNIORS | 6 tours | 16.98 | km | ||||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | Retard | |||
| 1 | 21042 | GER19950701 | KÖNIG Marco | RV Sport Queidersbach | JUN | 00:40:08 | |||
| 2 | 20531 | GER19941104 | DRUMM Felix | RSC Zweibrücken | JUN | 00:41:00 | 0:52 | ||
| 3 | 6211 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:42:31 | 2:23 | ||
| 4 | 6651 | LUX19940803 | LANG Alec | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:43:06 | 2:58 | ||
| 5 | 6191 | LUX19940112 | BRAUN Christophe | UC DIPPACH | JUN | 00:43:22 | 3:14 | ||
| 6 | 1162 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:44:18 | 4:10 | ||
| 7 | 6665 | BEL19950820 | BRUTSAERT David | VS DOMMELDANGE | JUN | 00:45:30 | 5:22 | ||
| 8 | 5079 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG ALZINGEN | JUN | 00:45:32 | 5:24 | ||
| 9 | 21229 | GER19941028 | MANZ Philipp | RV Schwalbe Trier | JUN | 00:45:32 | 5:24 | ||
| 10 | 22263 | FRA19950523 | MICHEL Thomas | VC Hettange Grande | JUN | 00:48:48 | 8:40 | ||
| 11 | 6525 | GER19951119 | HAAS Leonard | SAF ZEISSENG | JUN | à 1 tour | |||
| 12 | 1461 | LUX19940115 | STEFFES Charles | LG ALZINGEN | JUN | à 1 tour | |||
| Ab. | 6237 | LUX19940107 | REDLINGER Steve | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | ||||
| Moyenne: | 24.51 | km/h | |||||||
| DEBUTANTS/DAMES | 4 tours | 11.32 | km | ||||||
| Place | Lic. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | Retard | ||
| 1 | 22262 | FRA19960715 | ORTILLON Valentin | ECV Boulzicourt | DEB | 00:27:43 | |||
| 2 | 983 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC DIPPACH | DEB | 00:29:17 | 1:34 | ||
| 3 | 5555 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:29:35 | 1:52 | ||
| 4 | 22222 | FRA19960826 | BASTUG Steven | CO Blenod | DEB | 00:30:02 | 2:19 | ||
| 5 | 6497 | LUX19960203 | WIRTZ Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:30:47 | 3:04 | ||
| 6 | 6110 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG ALZINGEN | DEB | 00:31:45 | 4:02 | ||
| 7 | 5536 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:31:53 | 4:10 | ||
| 8 | 6506 | LUX19971128 | GEIMER Pierre | UC DIPPACH | DEB | 00:32:33 | 4:50 | ||
| 9 | 6611 | LUX19960729 | MICHELS Frank | UC DIPPACH | DEB | 00:32:45 | 5:02 | ||
| 10 | 5038 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC DIPPACH | 1. Dame | DAME | à 1 tour | ||
lundi, octobre 10, 2011
Cyclo Cross UC DIPPACH du 8.10.2011
mercredi, octobre 05, 2011
Finale Yuppi's Trophy, UC DIppach, 2.10.2011
| UC Dippach FINALE 13me Yuppi's Trophy du dimanche 2 octobre 2011 72 participants | ||||||
| Place | Licence | Nom et Prénom | Club | Temps | Points | |
| BAMBI 1 (2005) 3 tours à 708m | ||||||
| 1 | 6738 | MAUS Jesper | LC Tétange | 5'16" | 15 | |
| 2 | STEFANELLI Enzo | AS l'HIRONDELLE | 11 | |||
| 3 | 6845 | DECKER Tim | LG Alzingen | 8 | ||
| 4 | 6861 | GRECO Noah | UC Dippach | 6 | ||
| 5 | 6732 | PEREIRA-MARQUES Daniel | LC Tétange | 4 | ||
| 6 | 6835 | FUNCKE Oliver | VS Dommeldange | 3 | ||
| 7 | N.L. | LAMESCH Pit | UC Dippach | 2 | ||
| 8 | N.L. | GOERGEN Simon | Baschleiden | 1 | ||
| 9 | N.L. | MCELFRESH Viktor | Strassen | 1 | ||
| BAMBI 2 (2004) 4 tours à 708m | ||||||
| 1 | 6822 | GREMLING Nick | UC Dippach | 6'30" | 15 | |
| 2 | 6091 | KOCKELMANN Mathieu | UC Dippach | 11 | ||
| 3 | 6709 | MORANG Mil | UC Dippach | 8 | ||
| 4 | 6669 | LUX Yann | LC Tétange | 6 | ||
| 5 | 6813 | KARIER Dan | Velo Woolz | 4 | ||
| 6 | 6739 | BINTZ Kim | VC Diekirch | 3 | ||
| 7 | 6725 | GAMTREL Yann | LP 07 Schifflange | 2 | ||
| 8 | 6673 | LEPAGE Max | LC Tétange | 1 | ||
| 9 | 6715 | WENZEL Liv 1ère fille | LP 07 Schifflange | 15 | ||
| 10 | N.L. | KOERFER Louis | VS Dommeldange | 1 | ||
| 11 | N.L. | DECKER Alexandre | VS Dommeldange | 1 | ||
| 12 | 6653 | REUTER Caroline 2me fille | VV TT Préizerdaul | 11 | ||
| 13 | 6862 | JUNG Steven | UC Dippach | 1 | ||
| 14 | 6730 | CARIER Lena 3me fille | LC Tétange | 8 | ||
| 15 | 6860 | GIAMPAOLO Matteo | UC Dippach | 1 | ||
| BAMBI 3 (2003) 6 tours à 708m | ||||||
| 1 | 6698 | GILLES Max | UC Dippach | 9'14" | 15 | |
| 2 | 6150 | HEIDERSCHEID Ben | UC Dippach | 11 | ||
| 3 | 6245 | SCHREIBER Marie 1ère fille | VV TT Préizerdaul | 15 | ||
| 4 | 6503 | BECKIUS Sven | UC Dippach | 8 | ||
| 5 | 6796 | THEISEN Christophe | Velo Woolz | 6 | ||
| 6 | 6520 | SCHWICKERT Timo | LP 07 Schifflange | 4 | ||
| 7 | 6678 | WIRTH Nick | UC Dippach | 3 | ||
| 8 | 6328 | NOTHUM Pit | VC Schengen | |||
| 9 | 6726 | FEY Moritz | LP 07 Schifflange | |||
| 10 | 6399 | KIRSCH Gilles | UC Dippach | |||
| 11 | 6354 | WALLENBORN Arno | LP 07 Schifflange | |||
| 12 | 6809 | MAYER Yanik | UC Dippach | |||
| 13 | N.L. | FRIES Lucas | UC Dippach | |||
| 14 | 6722 | KRIER Dylan | LP 07 Schifflange | |||
| 15 | 6723 | KELLER Julie 2me fille | LP 07 Schifflange | 11 | ||
| 16 | 6766 | SIMON Louis | VS Dommeldange | |||
| 17 | 6418 | BRAUN Laura 3me fille | LP 07 Schifflange | 8 | ||
| BENJAMIN 1 (2002) 8 tours à 708m | ||||||
| 1 | 6460 | REUTER Philippe | VV TT Préizerdaul | 12'09" | 15 | |
| 2 | 6420 | LAMESCH Mika | UC Dippach | 11 | ||
| 3 | 6319 | NICOLAY Joé | LP 07 Schifflange | 8 | ||
| 4 | 6061 | MAJERUS Thierry | LP 07 Schifflange | 6 | ||
| 5 | 6067 | NOTHUM Lis 1ère fille | VC Schengen | 15 | ||
| 6 | 6812 | KARIER Tim | Velo Woolz | 4 | ||
| 7 | 6536 | DRINKWATER Mattieu | LG Alzingen | 3 | ||
| 8 | 6715 | WENZEL Mats | LP 07 Schifflange | 2 | ||
| 9 | 6317 | WENNER Théo | LP 07 Schifflange | 1 | ||
| 10 | 6327 | BLATT Ella 2me fille | VC Schengen | 11 | ||
| 11 | N.L. | SWEETNAM Kai | Niederanven | 1 | ||
| BENJAMIN 2 (2001) 11 tours à 708m | ||||||
| 1 | N.L. | SWEETNAM Chobe | Niederanven | 15 | ||
| 2 | 6513 | JEROMITO Gregory | VC Schengen | 11 | ||
| 3 | 5864 | OTTEN Yannik-Ben | LP 07 Schifflange | 8 | ||
| 4 | 5893 | BAECKER Philip | UC Dippach | 6 | ||
| 5 | 6065 | WALLENBORN Tom | LP 07 Schifflange | 4 | ||
| 6 | 6797 | THEISEN Jacques | Velo Woolz | 3 | ||
| 7 | 5870 | BRAUN Luc | LP 07 Schifflange | 2 | ||
| 8 | 6712 | GOERGEN Philippe | VV TT Préizerdaul | 1 | ||
| 9 | 6139 | PEREIRA-MARQUES Rafaël | LC Tétange | 1 | ||
| 10 | 6085 | NUNO Raphaël | LP 07 Schifflange | 1 | ||
| 11 | 5977 | MAUS Laetitia 1ère fille | LC Tétange | 15 | ||
| 12 | 6546 | FEY Philippe | LP 07 Schifflange | 1 | ||
| 13 | 5927 | BLATT Pablo | VC Schengen | 1 | ||
| 14 | N.L. | FERAGOTTO Noé | UC Dippach | 1 | ||
| 15 | 6015 | KOCKELMANN Elisa 2me fille | UC Dippach | 11 | ||
| 16 | 6744 | ARMBRUSTER Dan | VC Diekirch | 1 | ||
| 17 | N.L. | BELCHIOR DOS SANTOS Brian Phil. | Luxembourg | 1 | ||
| BENJAMIN 3 (2000-1999) 11 tours à 708m | ||||||
| 1 | 6677 | WIRTH Lara | UC Dippach | |||
| 2 | N.L. | FELTES Félix | UC Dippach | |||
| 3 | N.L. | KRIER Jaason | Soleuvre | |||
| Classement général des 8 meilleurs résultats en 2011 plus les points de la FINALE | ||||||
| Garçons | ||||||
| BAMBI 1: | 1. MAUS Jesper - 135p; 2. DECKER Tim - 60p; 3. FUNCKE Oliver - 26p (photo3198) | |||||
| BAMBI 2: | 1. KOCKELMANN Mathieu - 131p; 2. GREMLING Nik - 84p; 3. LUX Yann - 78p (photo 3200) | |||||
| BAMBI 3: | 1. SCHWICKERT Timo - 116p; 2.WIRTH Nick - 104p; 3. GILLES Max - 84p (photo3202) | |||||
| BENJAMIN 1: | 1. REUTER Philippe - 135p; 2. LAMESCH Mika - 105p; 3. NICOLAY Joé - 94p (photo 3204) | |||||
| BENJAMIN 2: | 1. JEROMITO Gregory - 120p; 2. GOERGEN Philippe - 90p; 3. NUNO Raphaël - 71p (photo 3207) | |||||
| Filles | ||||||
| BAMBI 1: | Néant | |||||
| BAMBI 2: | 1. WENZEL Liv - 131p; 2. REUTER Caroline - 119p; 3. CARIER Lena - 52p (photo 3200) | |||||
| BAMBI 3: | 1. SCHREIBER Marie - 135p; 2. KELLER Julie - 99p; 3. BRAUN Laura - 19p (photo 3202) | |||||
| BENJAMIN 1: | 1. NOTHUM Lis - 135p; 2. BLATT Ella - 22p (photo 3204) | |||||
| BENJAMIN 2: | 1. MAUS Laetitia - 135p; 2. KOCKELMANN Elisa - 54p; 3. SIMON Anne - 11p (photo 3207) | |||||
Inscription à :
Articles (Atom)