Pl. Code Uci Nom Cat. Club Temps (min:sec:100e)
1 BEL19880517 DRON BORIS ESP. CC CHEVIGNY 10:11:00
2 BEL19841214 HILGERS MICHAEL ELI. ENTENTE CYCLISTE WALLONIE 10:26:00
3 LUX19701011 BINTZ DANIEL ELI. LC TETANGE 10:30:04
4 FRA19840729 FEREAUD MARC ELI. ASPTT NANCY 10:30:63
5 LUX19660609 TRIEBEL PASCAL ELI. LC TETANGE 10:37:00
6 LUX19870615 WECKER TOM ELI. LC TETANGE 10:43:00
7 LUX19660105 DEGANO CLAUDE ELI. LC TETANGE 10:55:00
8 LUX19911118 SCHANEN TOM ESP. LG ALZINGEN 11:00:50
9 GER19910202 BITTNER MICHAEL ESP. RV SCHWALBE TRIER 11:00:80
10 BEL19700921 COLLIGNON RICHARD ELI. ARDENNE-GAUME 11:04:00
11 LUX19890507 LOSCH PIT ESP. SAF ZEISSENG 11:10:00
12 LUX19910508 REULAND PHILIPPE ESP. VC DIEKIRCH 11:13:00
13 BEL19770321 GERARD MICHAEL ELI. LUX BIKE TEAM 11:15:00
14 LUX19780215 RIPPINGER ROBY ELI. VC DIEKIRCH 11:16:00
15 LUX19800225 BAUSCH GUSTY ELI. LC KAYL 11:22:00
16 ESP19730924 FERNANDEZ CONSTANTINO ELI. LG BELVAUX 11:39:00
17 FRA19821206 CESCON JULIEN ELI. GC BRIEY 11:47:00
18 GER19720127 HUBERS BERND CHRISTIAN ELI. VV TOOLTIME PREIZERDAUL 11:54:00
19 LUX19790330 PORRINI ATTILIO ELI. LC KAYL 12:11:00
20 LUX19910612 BUIJK JACKY ESP. VV TOOLTIME PREIZERDAUL 12:34:00
21 LUX19910507 LOSCH TOM ESP. SAF ZEISSENG 12:49:00
dimanche, juillet 18, 2010
2e Chrono Huelefiels
Pl. Date Naissance Nom Cat. Ville/Pays Temps (h:min:sec) Retard (h:min:sec)
1 12/17/86 BERNARD CHRISTOPHER NL CLEMENCY 0:11:14
2 6/11/88 LUCAS CLAUDE NL KOERICH 0:11:30 0:00:16
3 5/8/66 BERNOTTE JOS NL BROUCH 0:11:53 0:00:39
4 1/3/50 KREUTZ KLAUS NL GARNICH 0:12:07 0:00:53
5 8/21/67 JELETICH MARKO NL AMERSFOORT 0:12:08 0:00:54
6 2/15/76 MAJERUS ALAIN NL ETTELBRUCK 0:12:46 0:01:32
7 12/3/73 PIRON STEPHANE NL MARBEHAN 0:12:49 0:01:35
8 1/19/77 SCHEER PASCAL NL SCHIFFLANGE 0:13:20 0:02:06
9 9/3/76 PESCH GUY NL BROUCH 0:13:35 0:02:21
10 8/11/76 STEIN MIKE NL HOLLENFELS 0:13:59 0:02:45
11 5/30/74 LUTGEN ALAIN NL BROUCH 0:14:01 0:02:47
12 10/18/48 BAUSCH GUST SENIOR NL BROUCH 0:14:34 0:03:20
13 9/20/56 MEYER Paul NL ROESER 0:14:35 0:03:21
14 6/28/54 SASSEL PAUL NL ALZINGEN 0:15:06 0:03:52
15 3/20/77 BAUSCH PELE NL BROUCH 0:15:59 0:04:45
16 8/26/79 KIRSCH YASMINE NL BROUCH 0:17:21 0:06:07
Dames
Pl. Code Uci Nom Cat. Club Temps (h:min:sec) Retard (h:min:sec)
1 LUX19770830 LUDOVICY MONIQUE DAM. VV TOOLTIME PREIZERDAUL 0:12:22
2 LUX19800922 HUBERTY SANDRA DAM. CCI DIFFERDANGE 0:12:38 0:01:24
3 LUX19881013 KOVELTER CHRISTINE DAM. UC DIPPACH 0:13:01 0:01:47
Masters
Pl. Code Uci Nom Cat. Club Temps (h:min:sec) Retard (h:min:sec)
1 LUX19610122 MEZZAPESA ENZO MAST. CCI DIFFERDANGE 0:10:59
2 LUX19541101 WIRTZ JACQUES MAST. VV TOOLTIME PREIZERDAUL 0:11:29 0:00:15
3 LUX19630609 BERENS CHRISTIAN MAST. CCI DIFFERDANGE 0:11:41 0:00:27
4 LUX19690511 SCHIRTZ SERGE MAST. LC TETANGE 0:11:48 0:00:34
5 LUX19680814 RIES PIERRE MAST. LC TETANGE 0:11:49 0:00:35
6 FRA19670101 RIFFEL GILLES MAST. CS THIONVILLOIS 0:11:59 0:00:45
7 LUX19640613 SCHILTZ LUCIEN MAST. VV TOOLTIME PREIZERDAUL 0:12:02 0:00:48
8 LUX19560828 MOHR RAYMOND MAST. LC KAYL 0:12:12 0:00:58
9 LUX19640527 SLAUKA PETER MAST. LC KAYL 0:12:13 0:00:59
10 BEL19570805 RENAUT PATRICK MAST. ARDENNE GAUME 0:12:14 0:01:00
11 GER19660424 ROMASCHEWSKY GUIDO MAST. SAF ZEISSENG 0:12:56 0:01:42
12 FRA19650309 MOYEN PHILIPPE MAST. UVCCM 0:13:02 0:01:48
13 LUX19580331 FLOHR MARC MAST. LC KAYL 0:13:10 0:01:56
Juniors
Pl. Code Uci Nom Cat. Club Temps (h:min:sec) Retard (h:min:sec)
1 LUX19920504 KETTELS CHRISTOPHE JUN. LG ALZINGEN 0:11:25
2 LUX19930424 LUX PIERRE JUN. LG ALZINGEN 0:12:09 0:00:55
3 LUX19931123 BENTZ METTY JUN. SAF ZEISSENG 0:12:13 0:00:59
4 ESP19931208 FERNANDEZ ANTONIO JUNIOR JUN. LP SCHIFFLANGE 0:12:43 0:01:29
1 12/17/86 BERNARD CHRISTOPHER NL CLEMENCY 0:11:14
2 6/11/88 LUCAS CLAUDE NL KOERICH 0:11:30 0:00:16
3 5/8/66 BERNOTTE JOS NL BROUCH 0:11:53 0:00:39
4 1/3/50 KREUTZ KLAUS NL GARNICH 0:12:07 0:00:53
5 8/21/67 JELETICH MARKO NL AMERSFOORT 0:12:08 0:00:54
6 2/15/76 MAJERUS ALAIN NL ETTELBRUCK 0:12:46 0:01:32
7 12/3/73 PIRON STEPHANE NL MARBEHAN 0:12:49 0:01:35
8 1/19/77 SCHEER PASCAL NL SCHIFFLANGE 0:13:20 0:02:06
9 9/3/76 PESCH GUY NL BROUCH 0:13:35 0:02:21
10 8/11/76 STEIN MIKE NL HOLLENFELS 0:13:59 0:02:45
11 5/30/74 LUTGEN ALAIN NL BROUCH 0:14:01 0:02:47
12 10/18/48 BAUSCH GUST SENIOR NL BROUCH 0:14:34 0:03:20
13 9/20/56 MEYER Paul NL ROESER 0:14:35 0:03:21
14 6/28/54 SASSEL PAUL NL ALZINGEN 0:15:06 0:03:52
15 3/20/77 BAUSCH PELE NL BROUCH 0:15:59 0:04:45
16 8/26/79 KIRSCH YASMINE NL BROUCH 0:17:21 0:06:07
Dames
Pl. Code Uci Nom Cat. Club Temps (h:min:sec) Retard (h:min:sec)
1 LUX19770830 LUDOVICY MONIQUE DAM. VV TOOLTIME PREIZERDAUL 0:12:22
2 LUX19800922 HUBERTY SANDRA DAM. CCI DIFFERDANGE 0:12:38 0:01:24
3 LUX19881013 KOVELTER CHRISTINE DAM. UC DIPPACH 0:13:01 0:01:47
Masters
Pl. Code Uci Nom Cat. Club Temps (h:min:sec) Retard (h:min:sec)
1 LUX19610122 MEZZAPESA ENZO MAST. CCI DIFFERDANGE 0:10:59
2 LUX19541101 WIRTZ JACQUES MAST. VV TOOLTIME PREIZERDAUL 0:11:29 0:00:15
3 LUX19630609 BERENS CHRISTIAN MAST. CCI DIFFERDANGE 0:11:41 0:00:27
4 LUX19690511 SCHIRTZ SERGE MAST. LC TETANGE 0:11:48 0:00:34
5 LUX19680814 RIES PIERRE MAST. LC TETANGE 0:11:49 0:00:35
6 FRA19670101 RIFFEL GILLES MAST. CS THIONVILLOIS 0:11:59 0:00:45
7 LUX19640613 SCHILTZ LUCIEN MAST. VV TOOLTIME PREIZERDAUL 0:12:02 0:00:48
8 LUX19560828 MOHR RAYMOND MAST. LC KAYL 0:12:12 0:00:58
9 LUX19640527 SLAUKA PETER MAST. LC KAYL 0:12:13 0:00:59
10 BEL19570805 RENAUT PATRICK MAST. ARDENNE GAUME 0:12:14 0:01:00
11 GER19660424 ROMASCHEWSKY GUIDO MAST. SAF ZEISSENG 0:12:56 0:01:42
12 FRA19650309 MOYEN PHILIPPE MAST. UVCCM 0:13:02 0:01:48
13 LUX19580331 FLOHR MARC MAST. LC KAYL 0:13:10 0:01:56
Juniors
Pl. Code Uci Nom Cat. Club Temps (h:min:sec) Retard (h:min:sec)
1 LUX19920504 KETTELS CHRISTOPHE JUN. LG ALZINGEN 0:11:25
2 LUX19930424 LUX PIERRE JUN. LG ALZINGEN 0:12:09 0:00:55
3 LUX19931123 BENTZ METTY JUN. SAF ZEISSENG 0:12:13 0:00:59
4 ESP19931208 FERNANDEZ ANTONIO JUNIOR JUN. LP SCHIFFLANGE 0:12:43 0:01:29
lundi, juillet 12, 2010
Résultats GP Général Patton du 11.07.2010
| lassement Plazierung Position Plaats | No. Nr. No. Nr. | Code UCI UCI-Code UCI Code UCI-Code | Coureur Fahrer Rider Renner | Équipe Mannschaft Team Ploeg | Temps Zeit Time Tijd | Écart Ruckstand Gap Achterstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| 1. | 64 | FRA | 19930827 | LE GAC Olivier | FRANCE | 2.37'40" | |
| 2. | 33 | AUS | 19920908 | MC CARTHY Jay | AUSTRALIE | 2.37'40" | |
| 3. | 32 | AUS | 19920813 | HOWSON Damien | AUSTRALIE | 2.37'43" | 3" |
| 4. | 73 | SUI | 19920512 | BAUR Felix | SUISSE | 2.37'47" | 7" |
| 5. | 56 | LUX | 19920612 | KIRSCH Alex | TEAM LETZEBUERG | 2.37'49" | 9" |
| 6. | 46 | RUS | 19920210 | SVESHNIKOV Kirill | RUSSIE | 2.37'49" | 9" |
| 7. | 61 | FRA | 19920122 | BERGERET Sébastien | FRANCE | 2.37'49" | 9" |
| 8. | 43 | RUS | 19920109 | YATSEVIECH Kyrill | RUSSIE | 2.37'49" | 9" |
| 9. | 67 | ITA | 19920210 | MANFREDI Andrea | ITALIE | 2.37'49" | 9" |
| 10. | 77 | SUI | 19930903 | LIENHARD Fabian | SUISSE | 2.37'49" | 9" |
| 11. | 39 | BEL | 19930221 | DE BIE Sean | BELGIQUE | 2.37'49" | 9" |
| 12. | 47 | RUS | 19920417 | AKIMOV Mihael | RUSSIE | 2.37'49" | 9" |
| 13. | 9 | DEN | 19920409 | ANDERSEN Asbjørn | DANEMARK | 2.37'49" | 9" |
| 14. | 18 | GER | 19930226 | EGGER Mike | ALLEMAGNE | 2.37'49" | 9" |
| 15. | 70 | ITA | 19921209 | DI LUCA Graziano | ITALIE | 2.37'49" | 9" |
| 16. | 26 | RSA | 19920221 | MEINTGES Louis | AFRIQUE DU SUD | 2.37'49" | 9" |
| 17. | 59 | LUX | 19931020 | REINERT Jimmy | TEAM LETZEBUERG | 2.37'49" | 9" |
| 18. | 48 | RUS | 19920609 | MANAKOV Viktor | RUSSIE | 2.37'49" | 9" |
| 19. | 69 | ITA | 19921025 | FORMOLO Davide | ITALIE | 2.37'49" | 9" |
| 20. | 72 | ITA | 19920716 | CHIRICO Luca | ITALIE | 2.37'49" | 9" |
| 21. | 78 | SUI | 19921025 | PETER Joel | SUISSE | 2.37'49" | 9" |
| 22. | 76 | SUI | 19931116 | KUENG Stefan | SUISSE | 2.37'49" | 9" |
| 23. | 62 | FRA | 19920316 | DULIN Alexis | FRANCE | 2.37'49" | 9" |
| 24. | 13 | GER | 19920408 | MAGER Christian | ALLEMAGNE | 2.37'49" | 9" |
| 25. | 65 | FRA | 19930609 | MARTIN Guillaume | FRANCE | 2.37'49" | 9" |
| 26. | 40 | BEL | 19920728 | FRISON Frederik | BELGIQUE | 2.37'55" | 15" |
| 27. | 66 | FRA | 19920206 | VIENNET Emilien | FRANCE | 2.37'55" | 15" |
| 28. | 12 | DEN | 19931214 | KAMP Alexander | DANEMARK | 2.37'55" | 15" |
| 29. | 38 | BEL | 19920301 | TEUNS Dylan | BELGIQUE | 2.37'55" | 15" |
| 30. | 35 | AUS | 19920106 | WATSON Calvin | AUSTRALIE | 2.37'55" | 15" |
| 31. | 11 | DEN | 19920207 | ANDERSEN Michael | DANEMARK | 2.37'55" | 15" |
| 32. | 41 | BEL | 19920716 | De CORTE Axel | BELGIQUE | 2.37'58" | 18" |
| 33. | 31 | AUS | 19930421 | EDWARDS David | AUSTRALIE | 2.37'58" | 18" |
| 34. | 50 | CRO | 19920804 | BARBIR Marko | CROATIE | 2.38'01" | 21" |
| 35. | 63 | FRA | 19920802 | HASPOT Anthony | FRANCE | 2.38'03" | 23" |
| 36. | 45 | RUS | 19920108 | SHALUNOV Evgeniy | RUSSIE | 2.40'39" | 2'59" |
| 37. | 44 | RUS | 19920321 | GRIGORYEV Aleksander | RUSSIE | 2.42'18" | 4'38" |
| 38. | 34 | AUS | 19920416 | SPOKES Samuel | AUSTRALIE | 2.42'18" | 4'38" |
| 39. | 71 | ITA | 19921112 | STERBINI Simone | ITALIE | 2.42'20" | 4'40" |
| 40. | 16 | GER | 19920106 | THIEL Fabian | ALLEMAGNE | 2.42'20" | 4'40" |
| 41. | 5 | CZE | 19920809 | BOROS Michael | REPUBLIQUE TCHEQUE | 2.42'20" | 4'40" |
| 42. | 68 | ITA | 19920205 | BERLATO Giacomo | ITALIE | 2.42'21" | 4'41" |
| 43. | 84 | SL1 | 9930805 | REPSE Uros | SLOVENIE | 2.42'24" | 4'44" |
| 44. | 14 | GER | 19930412 | DIETEREN Jan | ALLEMAGNE | 2.43'02" | 5'22" |
| 45. | 42 | BEL | 19920810 | VANBRABANT Yannick | BELGIQUE | 2.43'39" | 5'59" |
| 46. | 1 | CZE | 19920104 | KOUDELA Tomas | REPUBLIQUE TCHEQUE | 2.43'47" | 6'07" |
| 47. | 85 | SRB | 19930826 | VELICKOVIC Aleksa | SERBIE | 2.43'53" | 6'13" |
| 48. | 17 | GER | 19920112 | RIEKMANN Felix | ALLEMAGNE | 2.43'58" | 6'18" |
| 49. | 82 | SLO | 19931203 | ZELENKO Blaz | SLOVENIE | 2.43'58" | 6'18" |
| 50. | 60 | LUX | 19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | TEAM LETZEBUERG | 2.43'58" | 6'18" |
| 51. | 79 | SLO | 19920515 | PAVLIN Simon | SLOVENIE | 2.43'58" | 6'18" |
| 52. | 75 | SUI | 19930615 | RAUSCH Tizian | SUISSE | 2.43'58" | 6'18" |
| 53. | 98 | LUX | 19920504 | THEIS Jerome | LUXEMBOURG 2 | 2.43'58" | 6'18" |
| 54. | 27 | RSA | 19920528 | MITCHELL Bradley | AFRIQUE DU SUD | 2.43'58" | 6'18" |
| 55. | 30 | RSA | 19930416 | JACOBS Emile | AFRIQUE DU SUD | 2.43'58" | 6'18" |
| 56. | 97 | LUX | 19921130 | THILTGES Scott | LUXEMBOURG 2 | 2.43'58" | 6'18" |
| 57. | 37 | BEL | 19920417 | STUYVEN Jasper | BELGIQUE | 2.43'58" | 6'18" |
| 58. | 55 | LUX | 19920922 | JUNGELS Bob | TEAM LETZEBUERG | 2.43'58" | 6'18" |
| 59. | 10 | DEN | 19930209 | JENSEN THALUND Frederik | DANEMARK | 2.43'58" | 6'18" |
| 60. | 83 | SLO | 19931203 | HITI Tadej | SLOVENIE | 2.43'58" | 6'18" |
| 61. | 58 | LUX | 19930827 | SCHWARMES Tom | TEAM LETZEBUERG | 2.43'58" | 6'18" |
| 62. | 95 | SVK | 19930524 | SPANIK Juraj | SLOVAQUIE | 2.43'58" | 6'18" |
| 63. | 6 | CZE | 19931117 | RABOVSKY Martin | REPUBLIQUE TCHEQUE | 2.43'58" | 6'18" |
| 64. | 25 | RSA | 19921231 | DONACHIE Kyle | AFRIQUE DU SUD | 2.43'58" | 6'18" |
| 65. | 15 | GER | 19930605 | KELLER Hermann | ALLEMAGNE | 2.43'58" | 6'18" |
| 66. | 99 | LUX | 19930424 | LUX Pierre | LUXEMBOURG 2 | 2.43'58" | 6'18" |
| 67. | 100 | LUX | 19930622 | MORES Antoine | LUXEMBOURG 2 | 2.43'58" | 6'18" |
| 68. | 57 | LUX | 19931117 | HEYMES Gilles | TEAM LETZEBUERG | 2.44'12" | 6'32" |
| 69. | 74 | SUI | 19920120 | CHAVANNE Gabriel | SUISSE | 2.44'12" | 6'32" |
| 70. | 29 | RSA | 19920130 | NEL Gerrit | AFRIQUE DU SUD | 2.44'17" | 6'37" |
| 71. | 7 | DEN | 19920115 | MORK Alexander | DANEMARK | 2.44'17" | 6'37" |
| 72. | 80 | SLO | 19920625 | BOSTNER Jaka | SLOVENIE | 2.44'27" | 6'47" |
| 73. | 8 | DEN | 19920530 | KOUSGAARD Jesper | DANEMARK | 2.44'39" | 6'59" |
| 74. | 51 | CRO | 19920224 | DOVRANIC Matijas | CROATIE | 2.46'57" | 9'17" |
| 75. | 28 | RSA | 19930108 | FOURIE James | AFRIQUE DU SUD | 2.54'10" | 16'30" |
| 76. | 101 | LUX | 19930423 | LOSCH Max | LUXEMBOURG 2 | 2.54'10" | 16'30" |
| 77. | 49 | CRO | 19920620 | `IROL Endi | CROATIE | 2.54'24" | 16'44" |
| 78. | 81 | SLO | 19931023 | PIBERNIK Luka | SLOVENIE | 2.54'26" | 16'46" |
| 79. | 86 | SRB | 19930511 | JOVANOVIC Uros | SERBIE | 2.54'58" | 17'18" |
| 80. | 53 | CRO | 19920919 | BENGER Janko | CROATIE | 2.55'58" | 18'18" |
| 81. | 87 | SRB | 19930423 | DANILOVIC Marko | SERBIE | 2.56'20" | 18'40" |
| 82. | 90 | SRB | 19930307 | STEVANOVIC Dorde | SERBIE | 2.56'20" | 18'40" |
| 83. | 4 | CZE | 19920428 | MRACEK Michal | REPUBLIQUE TCHEQUE | 2.56'20" | 18'40" |
| 84. | 3 | CZE | 19920606 | KADUCH Jan | REPUBLIQUE TCHEQUE | 2.56'20" | 18'40" |
| 85. | 2 | CZE | 19930317 | SISR Frantisek | REPUBLIQUE TCHEQUE | 2.56'20" | 18'40" |
| 86. | 96 | SVK | 19931129 | MALIK Robert | SLOVAQUIE | 2.56'20" | 18'40" |
| 87. | 94 | SVK | 19931114 | ZATKO Dominik | SLOVAQUIE | 2.56'20" | 18'40" |
mardi, juillet 06, 2010
Festival LC Tétange
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat. | Temps | |
| 1 | LUX20040131 | KOCKELMANN Mathieu | UC Dippach | Bambi 1 | 6 m 34" | |
| 2 | LUX20041211 | LUX Yann | LC Tétange | Bambi 1 | ||
| 3 | LUX20041207 | LEPAGE Max | LC Tétange | Bambi 1 | ||
| 4 | 20040531 | MAUS Jesper | LC Tétange | Bambi 1 | ||
| 5 | 20040519 | CARIER Lena | LC Tétange | Bambi 1 | ||
| 20040218 | REUTER Caroline | VVTooltime Preizerdaul | Bambi 1 | |||
| 1 | FRA20030512 | SANTAMARIA Giuliano | VCA Falck | Bambi 2 | 9 m 39" | |
| 2 | LUX20030218 | SCHWICKERT Timo | LP Schifflange | Bambi 2 | ||
| 3 | 20030602 | BESENIUS Dean Serge | NL | Bambi 2 | ||
| 4 | LUX20030214 | NOTHUM Pit | VC Schengen | Bambi 2 | ||
| 5 | LUX20031108 | BECKIUS Sven | UC Dippach | Bambi 2 | ||
| 6 | LUX20031208 | HEIDERSCHEID Ben | UC Dippach | Bambi 2 | ||
| 7 | LUX20030417 | SCHREIBER Marie | VV Préizerdaul | Bambi 2 | ||
| 8 | 20030122 | WIRTH Nick | NL | Bambi 2 | ||
| 9 | LUX20031017 | RAVINGER Dario | VC Schengen | Bambi 2 | ||
| 10 | GER20030814 | FUNCKE Lucas | VS Dommeldange | Bambi2 | ||
| 11 | LUX20031013 | KIRSCH Gilles | UC Dippach | Bambi 2 | ||
| 12 | LUX20031219 | BRAUN Laura | LP Schifflange | Bambi 2 | ||
| 1 | LUX20020202 | HOFFMANN Yann | LP Schifflange | Bambi 3 | 15 m 41" | |
| 2 | LUX20020723 | LAMESCH Mika | UC Dippach | Bambi 3 | ||
| 3 | LUX20020709 | REUTER Philippe | VV Préizerdaul | Bambi 3 | ||
| 4 | LUX20020706 | NICOLAY Joe | LP Schifflange | Bambi 3 | ||
| 5 | LUX20020114 | NOTHUM Lis | VC Schengen | Bambi 3 | ||
| 6 | LUX20020127 | MAJERUS Thierry | LP Schifflange | Bambi 3 | ||
| 7 | LUX20021103 | BLATT Ella | VC Schengen | Bambi 3 | ||
| 1 | LUX20010201 | BRAUN Luc | LP Schifflange | Benjamin 1 | 23 m 19" | |
| 2 | LUX20010102 | BÄCKER Philip | UC Dippach | Benjamin 1 | ||
| 3 | LUX20010904 | JEROMITO Gregory | VC Schengen | Benjamin 1 | ||
| 4 | POR20010831 | PEREIRA MARQUES Rafael | LC Tétange | Benjamin 1 | ||
| 5 | LUX20010327 | FEY Philippe | LP Schifflange | Benjamin 1 | ||
| 6 | LUX20010719 | BLATT Pablo | VC Schengen | Benjamin 1 | ||
| 7 | LUX20010106 | MAUS Laetitia | LC Tétange | Benjamin 1 | ||
| 8 | LUX20010328 | OTTEN Yannick-Ben | LP Schifflange | Benjamin 1 | ||
| 9 | LUX20011212 | SCHAUSS Lynn | VD Sommeldange | Benjamin 1 | ||
| LUX20010921 | KOCKELMANN Elisa | UC Dippach | Benjamin 1 | |||
| 1 | LUX20001024 | KELSEN Bo | UC Dippach | Benjamin 2 | 26 m 11" | |
| 2 | GER20000215 | SANTAMARIA Gian Luca | RSC Überherrn | Benjamin 2 | ||
| 3 | LUX20000310 | SCHARTZ Lena | LP Schifflange | Benjamin 2 | ||
| 4 | LUX 20000510 | REES Cecilia | LG Alzingen | Benjamin 2 | ||
| 5 | LUX20000330 | NOTHUM Pol | VC Schengen | Benjamin 2 | ||
| 6 | HOPP Louis | NL | Benjamin 2 | |||
| 7 | 20000717 | WIRTH Sarah | NL | Benjamin 2 | ||
| Moyenne: | 34,18 | |||||
| 12 tours | 21,06 | |||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID Colin | UC Dippach | MIN | 00:36:58 | |
| 2 | LUX19980707 | WIRTGEN Luc | UC Dippach | MIN | 00:36:58 | |
| 3 | LUX19980621 | FABER Claire | LP Schifflange | MIN | 00:36:58 | |
| 4 | LUX19981009 | REES Edie Antonia | LG Alzingen | MIN | 00:36:58 | |
| 5 | LUX19990205 | PAROTTA Tristan | UC Dippach | MIN | 00:36:58 | |
| 6 | LUX19980909 | ANDRIOLO Fabien | LP Schifflange | MIN | 00:36:58 | |
| 7 | LUX19981127 | KEISER Felix | UC Dippach | MIN | 00:36:58 | |
| 8 | LUX19981101 | BÄCKER Max | UC Dippach | MIN | 00:36:58 | |
| 9 | LUX19990523 | CONTER Ken | LP Schifflange | MIN | 00:36:58 | |
| 10 | LUX19990510 | KOCKELMANN Raphael | UC Dippach | MIN | 00:36:58 | |
| 11 | LUX19990115 | HAVE Olivier | SAF Zeisseng | MIN | 00:36:58 | |
| 12 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | MIN | 00:36:58 | |
| 13 | LUX19990927 | SCHREIBER Felix | VVTooltime Preizerdaul | MIN | 00:36:58 | |
| 14 | LUX19990624 | MARTINS Bruno | LG Alzingen | MIN | 00:36:58 | |
| 15 | LUX19981115 | WEIS Luc | LG Alzingen | MIN | 00:36:58 | |
| 16 | LUX19990117 | LOOSVELDT Ryan | EV Wentger | MIN | 00:36:58 | |
| 17 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VVTooltime Preizerdaul | MIN | 00:36:58 | |
| 18 | LUX19990624 | ZAUNZ Alex | LG Alzingen | MIN | 00:36:58 | |
| 19 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | MIN | 00:39:13 | |
| 20 | LUX19990614 | MARX Chris | LG Alzingen | MIN | à 1 tour | |
| Moyenne: | 38,13 | |||||
| 17 tours | 30,60 | |||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | CAD | 00:48:09 | |
| 2 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | CAD | 00:48:09 | |
| 3 | LUX19960703 | PUTZEYS Sébastien | SAF Zeisseng | CAD | 00:48:09 | |
| 4 | LUX19960715 | WEBER Luc | LG Alzingen | CAD | 00:48:09 | |
| 5 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | CAD | 00:48:09 | |
| 6 | FRA19960305 | BERTIN Mathieu | CC Chevigny | CAD | 00:48:09 | |
| 7 | LUX19960413 | HOFFMANN Mike | LP Schifflange | CAD | 00:48:09 | |
| 8 | BEL19970204 | FLUSIN Steven | Marchevelette | CAD | 00:48:09 | |
| 9 | LUX19960701 | MAX Yannick | VVTooltime Preizerdaul | CAD | 00:48:09 | |
| 10 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VVTooltime Preizerdaul | CAD | 00:48:09 | |
| 11 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | CAD | 00:48:09 | |
| 12 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VVTooltime Preizerdaul | CAD | 00:48:09 | |
| 13 | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | CAD | 00:48:09 | |
| 14 | LUX19971126 | GEIMER Pierre | UC Dippach | CAD | 00:48:09 | |
| 15 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | CAD | 00:49:16 | |
| 16 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | CAD | 00:49:16 | |
| 17 | LUX19960729 | MICHELS Frank | UC Dippach | CAD | 00:49:16 | |
| 18 | ITA19970923 | NAPOLEONE Sebastiano | LG Bertrange | CAD | 00:49:16 | |
| 19 | LUX19960203 | WIRTZ Joé | VV Tooltime Préizerdaul | CAD | 00:49:16 | |
| 20 | LUX19960609 | SCHNEIDER Laurent | SAF Zeisseng | CAD | 00:49:16 | |
| 21 | LUX19960131 | CALMES Georges | SAF Zeisseng | CAD | 00:49:16 | |
| 22 | LUX19961109 | SCHWARZ Maurice | LP Schifflange | CAD | 00:49:31 | |
| 23 | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC Dippach | CAD | à 1 tour et plus | |
| 24 | LUX19970309 | BLOM Pit | LG Alzingen | CAD | à 1 tour et plus | |
| 25 | LUX19970720 | HAVE Nicolas | SAF Zeisseng | CAD | à 1 tour et plus | |
| 26 | LUX19970929 | KARIER Charel | VVTooltime Preizerdaul | CAD | à 1 tour et plus | |
| 27 | LUX19970815 | SALVADO Jeffrey | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et plus | |
| 28 | BEL19961231 | OTJACQUES Alice | CC Chevigny | CAD | à 1 tour et plus | |
| 29 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et plus | |
| 30 | BEL19961212 | HEYLEN Brian | CC Chevigny | CAD | à 1 tour et plus | |
| 31 | LUX19961217 | HOFFMANN Kevin | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et plus | |
| Moyenne: | 41,85 | |||||
| 25 tours | 45,00 | |||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | BEL19950706 | DERUETTE Thomas | CCI Differdange | DEB | 01:04:31 | |
| 2 | LUX19940107 | REDLINGER Steve | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 01:04:31 | |
| 3 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LG Alzingen | DEB | 01:04:40 | |
| 4 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | DEB | 01:04:40 | |
| 5 | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS Dommeldange | DEB | 01:04:40 | |
| 6 | FRA19950211 | DRACACCI Dimyann | UC Varangeville | DEB | 01:04:40 | |
| 7 | FRA19940210 | DANZI Thomas | VC Hettange-Grande | DEB | 01:04:40 | |
| 8 | LUX19871030 | HOFFMANN Chantal | De Sprinters Malderen | DAME | 01:04:40 | |
| 9 | LUX19950917 | CENTRONE Ivan | SAF Zeisseng | DEB | 01:04:40 | |
| 10 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 01:04:40 | |
