| | ELITE/ESPOIRS | ||||||
| Place | UCI-Code | Nom & Prénom | Club | Temps | Retard | ||
| 1 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange/CT Differd. | 01:50:17 | 00:00 | ||
| 2 | LUX19860903 | DRUCKER Jempy | ACC Contern/CT Differd. | 01:50:23 | 00:06 | ||
| 3 | LUX19771105 | POOS Christian | SaF Zéisséng/CT Differd. | 01:50:31 | 00:14 | ||
| 4 | LUX19660105 | DEGANO Claude | LC Térange | 01:52:46 | 02:29 | ||
| 5 | NED19760520 | CUPPENS Tjarco | CT Differdange | 01:52:50 | 02:33 | ||
| 6 | LUX19761005 | BOZZETTI Stanley | UC Dippach | m.t. | |||
| 7 | LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC Tétange | 01:53:24 | 03:07 | ||
| 8 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | LG Bertrange | 01:53:33 | 03:16 | ||
| 9 | LUX19860809 | APPELBAUM Frank | LC Tétange | m.t. | |||
| 10 | LUX19730924 | FERNANDEZ Constantino | LG Belvaux | 01:53:37 | 03:20 | ||
| 11 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | 01:53:40 | 03:23 | ||
| 12 | FRA19910614 | DI Fabio Thibaut | LC Kayl | 01:54:01 | 03:44 | ||
| 13 | GER19881011 | HENNIG Jakob | LC Tétange | 01:54:04 | 03:47 | ||
| 14 | LUX19701004 | SCHAACK Ben | LG Bertrange | m.t. | |||
| 15 | LUX19820202 | WÜRTH Benn | LC Kayl | 01:54:18 | 04:01 | ||
| 16 | LUX19901218 | DIAS DOS Santos Vincent | LC Tétange | 01:55:49 | 05:32 | ||
| 17 | LUX19900331 | THILL Tom | CCI Differd./CT Differd. | m.t. | |||
| 18 | LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | UC Dippach/CT Differd. | m.t. | |||
| 19 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | m.t. | |||
| 20 | LUX19830522 | ARNOLDY Tommy | CT Toproad Roeserbann | m.t. | |||
| 21 | USA19740418 | TABER Derrek | LG Bertrange | m.t. | |||
| 22 | LUX19720706 | CALVO Carlos | LG Bertrange | m.t. | |||
| 23 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC Kayl | m.t. | |||
| 24 | GER19881112 | FETTES Stefan | LG Bertrange | m.t. | |||
| 25 | LUX19880723 | LUX ivo | LG Bertrange | m.t. | |||
| 26 | LUX19710629 | WORMERINGER Patrick | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. | |||
| 27 | LUX19910507 | LOSCH Pit | SaF Zéisséng | m.t. | |||
| 28 | LUX19870111 | EINSLE Sebastian | CT Toproad Roeserbann | m.t. | |||
| 29 | LUX19710805 | HUBERTY Luc | LC Tétange | m.t. | |||
| 30 | LUX19790213 | LUIS Nelson | LC Kayl | m.t. | |||
| 31 | LUX19700913 | JOACHIM Christian | UC Dippach | m.t. | |||
| 32 | LUX19690119 | VANEK Jean | LC Tétange | m.t. | |||
| 33 | LUX19811110 | FABER Philippe | UC Dippach | m.t. | |||
| 34 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | m.t. | |||
| 35 | LUX19840315 | KLASEN Nico | VC Diekirch | m.t. | |||
| 36 | X | X | LC Tétange | m.t. | |||
| 37 | LUX19900717 | NEVEN Philippe | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. | |||
| 38 | POR19871130 | RODRIGUES DA ROCHA | LC Kayl | m.t. | |||
| 39 | POR19851011 | GOMES PEREIRA Marco | LC Kayl | m.t. | |||
| 40 | LUX19860623 | LEVEN Glen | UC Dippach | m.t. | |||
| 41 | LUX19751201 | FRIES Steve | UC Dippach | m.t. | |||
| 42 | LUX19841220 | SILVERIO Marc | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. | |||
| 43 | LUX19870615 | WECKER Tom | LC Tétange | m.t. | |||
| 44 | LUX19771118 | BENTNER Paul | VC Diekirch | m.t. | |||
| 45 | LUX19790330 | PORRINI Attilio | LC Kayl | m.t. | |||
| 46 | LUX19750212 | RODERICH Jean-Marie | Velo Wooltz | m.t. | |||
| 47 | LUX19821109 | WEYER Tom | LC Kayl | 01:56:27 | 06:10 | ||
| 48 | GER19720127 | HUBERS Bernd Christian | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. | |||
| 49 | X | X | CT Toproad Roeserbann | m.t. | |||
| JUNIORS | |||||||
| 1 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | 01:50:26 | 00:00 | ||
| 2 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | 01:53:58 | 03:32 | ||
| 3 | BEL19921106 | BRAEM Thibault | SaF Zéisséng | 01:54:11 | 03:45 | ||
| 4 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | 01:55:49 | 05:23 | ||
| 5 | LUX19931123 | BENTZ Metty | SaF Zéisséng | m.t | |||
| 6 | LUX19320224 | GLEIS Ralph | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. | |||
| 7 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | m.t. | |||
| 8 | LUX19930807 | KUFFER Michel | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. | |||
| 9 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | m.t. | |||
| 10 | LUX19930419 | GENTILE Andrea | LP Schifflange | 01:59:17 | 8:51. | ||
| 11 | LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | 02:00:40 | 10:14 | ||
| 12 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Préizerdaul | 02:04:16 | 13:50 | ||
| Masters | |||||||
| 1 | LUX19631021 | LUX Marco | LC Tétange | 01:55:49 | |||
| 2 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | m.t. | |||
| 3 | LUX19640527 | SLAUKA Petr | LC Kayl | m.t. | |||
| 4 | LUX19680814 | RIES Pierre | LC Tétange | m.t. | |||
| 5 | LUX19620309 | DETHIER Dan | LC Tétange | m.t. | |||
| 6 | LUX19690617 | LIBAR Joël | LC Tétange | m.t. | |||
| 7 | LUX19700810 | WELTER Jean-Paul | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. | |||
| 8 | LUX19660318 | SCHARTZ Aloyse | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. | |||
| 9 | LUX19680924 | WALLIG Jos | LC Kayl | m.t. | |||
| 10 | X | X | CCI Differdange | m.t. | |||
| DEBUTANTS/DAMES | |||||||
| 1 | BEL19950706 | DERUETTE Thomas | CCI Differdange | 01:21:53 | 00:00 | ||
| 2 | LUX19941119 | HÜBSCH Michel | VV Tooltime Préizerdaul | 01:21:58 | 00:05 | ||
| 3 | LUX19940112 | BRAUN Christophe | UC Dippach | m.t. | |||
| 4 | BEL19950117 | JUNGERS Daniel | CCI Differdange | 01:23:58 | 02:05 | ||
| 5 | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS Dommeldange | 01:24:24 | 02:31 | ||
| 6 | LUX19890123 | SCHMITT Anne-Marie | CCI Differd./Lointek | 01:25:29 | 03:36 | ||
| 7 | GER19950614 | EHLERS Christopher | SaF Zéisséng | 01:25:32 | 03:39 | ||
| 8 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC Dippach | 01:26:10 | 04:17 | ||
| 9 | LUX19940107 | REDLINGER Steve | VV Tooltime Préizerdaul | 01:26:17 | 04:24 | ||
| 10 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | 01:26:28 | 04:35 | ||
| 11 | LUX19770830 | LUDOVICY Monique | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. | |||
| 12 | LUX19950730 | LEESCH Chris | UC Dippach | 01:27:26 | 05:33 | ||
| 13 | LUX19950917 | CENTRONE Ivan | SaF Zéisséng | 01:30:38 | 08:45 | ||
| 14 | LUX10881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | 01:30:54 | 09:01 | ||
| 15 | LUX19951222 | QUINTUS Luc | UC Dippach | m.t. | |||
| 16 | LUX19940213 | BACKES Charel | SaF Zéisséng | 01:31:01 | 09:08 | ||
| 17 | LUX19950925 | HAHN Eric | EV Wëntger | m.t. | |||
| 18 | LUX19940224 | HAHN Max | EV Wëntger | m.t. | |||
| 19 | LUX19950825 | BIEWER Max | UC Dippach | 01:31:18 | 09:25 | ||
| 20 | LUX11950123 | KUNNERT Marc | LC Tétange | 01:32:12 | 10:19 | ||
| 21 | LUX19940803 | KIRTZ Pit | VV Tooltime Préizerdaul | 01:35:19 | 13:26 | ||
| 22 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SaF Zéisséng | 01:36:32 | 14:39 | ||
| 23 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | à 1 tour | |||
| 24 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC Dippach | ||||
| 25 | GER19951119 | HAAS Leonard | SaF Zéisséng | ||||
| 26 | GER19940817 | HENNIG Julius | UC Dippach | ||||
| 27 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Préizerdaul | ||||
| 28 | BEL19940322 | DENEUMOUSTER Olivier | VV Tooltime Préizerdaul | ||||
| 29 | LUX19950718 | WUNSCH Yann | UC Dippach | ||||
| LUX19840901 | SCHAUSS Fabienne | LC Tétange | |||||
| LUX19950524 | STREITZ Jeff | UC Dippach | |||||
| CADETS | |||||||
| 1 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | 49:24:00 | 00:00 | ||
| 2 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC Dippach | 52:37:00 | 03:13 | ||
| 3 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | m.t. | |||
| 4 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | 53:03:00 | 03:39 | ||
| 5 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VV Tooltime Préizerdaul | 53:09:00 | 03:45 | ||
| 6 | LUX19971211 | BENTZ Josy | SaF Zéisséng | 53:22:00 | 03:58 | ||
| 7 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VV Tooltime Préizerdaul | 54:12:00 | 04:48 | ||
| 8 | LUX19940602 | BINSFELD Jo | LC Tétange | 54:17:00 | 04:53 | ||
| 9 | LUX19960413 | HOFFMANN Mike | LP Schifflange | 54:26:00 | 05:02 | ||
| 10 | LUX19960701 | MAX Yannick | VV Tooltime Préizerdaul | 54:57:00 | 05:33 | ||
| 11 | LUX19960203 | WIRTZ Joe | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. | |||
| 12 | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | 55:04:00 | 05:40 | ||
| 13 | LUX19970923 | NAPOLEONE Sebastiano | LG Bertrange | m.t. | |||
| 14 | LUX19960412 | PENNACCHIO Pol | LP Schifflange | m.t. | |||
| 15 | LUX19970715 | GARCIA Tony Mikael | LP Schifflange | 56:55:00 | 07:31 | ||
| 16 | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC Dippach | 57:58:00 | 08:34 | ||
| 17 | LUX19961109 | SCHWARZ Maurice | LP Schifflange | 58:11:00 | 08:47 | ||
| 18 | LUX19970720 | HAVÉ Nicolas | SaF Zéisséng | m.t. | |||
| 19 | LUX19960703 | PUTZEYS Sébastien | SaF Zéisséng | 58:47:00 | 09:23 | ||
| 20 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | 01:03:27 | 14:03 | ||
| 21 | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC Diekirch | à 1 tour | |||
| 22 | LUX19971230 | VON KETELHODT Rud. | VS Dommeldange | ||||
| 23 | LUX19961217 | HOFFMANN Kevin | LP Schifflange | ||||
| 24 | LUX19960826 | FELGEN Max | UC Dippach | ||||
| 25 | LUX19971128 | GEIMER Pierre | UC Dippach | ||||
| LUX19960131 | CALMES Georges | SaF Zéisséng | |||||
| LUX19961219 | BUIJK Yann | VV Tooltime Préizerdaul | |||||
| MINIMES | |||||||
| 1 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID Colin | UC Dippach | 39:28:00 | 00:00 | ||
| 2 | LUX19980909 | ANDRIOLO Fabien | LP Schifflange | m.t. | |||
| 3 | LUX19980707 | WIRTGEN Luc | UC Dippach | m.t. | |||
| 4 | LUX19981127 | KEISER Felix | UC Dippach | 39:33:00 | 00:05 | ||
| 5 | LUX19990205 | PARROTTA Tristan | UC Dippach | m.t. | |||
| 6 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | m.t. | |||
| 7 | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SaF Zéisséng | m.t. | |||
| 8 | LUX19990117 | LOOSVELDT Ryan | EV Wëntger | 39:40:00 | 00:12 | ||
| 9 | LUX19981101 | BÄCKER Max | UC Dippach | m.t. | |||
| 10 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | 39:48:00 | 00:20 | ||
| 11 | LUX19980424 | SCHARTZ Jeff | LP Schifflange | 39:54:00 | 00:26 | ||
| 12 | GER19980330 | SCHMITZ Alexander | VC Schengen | 40:12:00 | 00:44 | ||
| 13 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VV Tooltime Préizerdaul | 40:16:00 | 00:48 | ||
| 14 | LUX19990115 | HAVÉ Olivier | SaF Zéisséng | 40:18:00 | 00:50 | ||
| 15 | LUX19990225 | LEYDER Misch | VC Diekirch | 40:55:00 | 01:27 | ||
| 16 | LUX19990510 | KOCKELMANN Raphaël | UC Dippach | 41:25:00 | 01:57 | ||
| 17 | LUX19980923 | GANSER Max | LP Schifflange | 41:49:00 | 02:21 | ||
| 18 | LUX19990903 | KIESCH Maxime | UC Dippach | 42:11:00 | 02:43 | ||
| 19 | LUX19990927 | SCHREIBER Felix | VV Tooltime Préizerdaul | 42:32:00 | 03:04 | ||
| 20 | LUX19990523 | CONTER Ken | LP Schifflange | 43:20:00 | 03:52 | ||
| 21 | LUX19991223 | EIFFES Jo | LP Schifflange | 44:42:00 | 05:14 | ||
| 22 | FRA19980714 | STELKENS Thomas | VS Dommeldange | 46:22:00 | 06:54 | ||
| 23 | LUX19980825 | HALSDORF Gary | LP Schifflange | 47:00:00 | 07:32 | ||
| 24 | LUX19990705 | SCHAUSS Max | VS Dommeldange | 47:06:00 | 07:38 | ||
mercredi, mars 24, 2010
Championnat club à Hollerich 21.03
lundi, janvier 18, 2010
résultats Cyclo-Closs Rambrouch
| GP de la Commune de Rambrouch le 17.01.2010 | |||
| Résultats Elite/Espoirs/Masters | |||
| 1 | DANY LACROIX (B) | ||
| 2 | Pascal TRIEBEL | ||
| 3 | Constantino FERNADEZ | ||
| 4 | Christian JOACHIM | ||
| 5 | Christophe AMBROZIAK (D) | ||
| 6 | Andreas THIEL (D) | ||
| 7 | Olivier CORPUS (D) | ||
| 8 | Boris DRON (B) | ||
| 9 | Thomas ACHOURI (B) | ||
| 10 | Tommy ARNOLDY | ||
| Résultats Juniors | |||
| 1 | Jeffrey MELLEMANS (B) | ||
| 2 | Nicolas MERTZ (B) | ||
| 3 | Christophe KETTELS | ||
| 4 | Gilles HEYMES | ||
| 5 | Dean WEYER | ||
| Résultats Débutants/Dames | |||
| 1 | Sven FRITSCH | ||
| 2 | Remy MERTZ(B) | ||
| 3 | Felix DRUMM (D) | ||
| 4 | Steve REDLINGER | ||
| 5 | Jakob BRITZ (D) | ||
| 6 | Rick THEIS | ||
| 7 | Ivan CENTRONE | ||
| 8 | Christophe BRAUN | ||
| Dames | |||
| 12 | Larissa JASPART (B) | ||
| Le club organisateur ne nous n' a pas fourni les résultats !!!! | |||
Inscription à :
Articles (Atom)