| GRAND PRIX JOS BAUSCH | |||||||
| LISTE D' ARRIVEE | |||||||
| ESPOIRS-ELITES-MASTERS | |||||||
| 04/10/2009 | |||||||
| Pl. | Code Uci | Nom | Cat. | Club | Temps | Retard | |
| 1 | LUX19800225 | BAUSCH GUSTY | ELI. | LC KAYL | 00:51:43 | ||
| 2 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS VINCENT | ESP. | LC TETANGE | 00:52:51 | 00:01:08 | |
| 3 | NED19901212 | SLENTER KAJ | ESP. | TWC MAASLANDSTER LIMBURG | 00:53:18 | 00:01:35 | |
| 4 | GER19860604 | BERTRAM DAVID | ELI. | RV SCHWALBE TRIER | 00:53:40 | 00:01:57 | |
| 5 | LUX19660609 | TRIEBEL PASCAL | ELI. | LC TETANGE | 00:53:48 | 00:02:05 | |
| 6 | LUX19880422 | MICHELY KIM | ESP. | LC TETANGE | 00:54:55 | 00:03:12 | |
| 7 | LUX19820202 | WURTH BENN | ELI. | LC KAYL | 00:55:43 | 00:04:00 | |
| 8 | FRA19790507 | PIERRON RAPHAEL | ELI. | UC BASSIN HOUILLER | 00:56:00 | 00:04:17 | |
| 9 | FRA19801012 | SAVY DENIS | ELI. | US THIERVILLE | 00:56:35 | 00:04:52 | |
| 10 | LUX19790213 | LUIS NELSON | ELI. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:56:58 | 00:05:15 | |
| 11 | GER19890604 | SEDLMAYER ROMAN | ESP. | RSV ELMENDINGEN | 00:56:58 | 00:05:15 | |
| 12 | LUX19700913 | JOACHIM CHRISTIAN | ELI. | UC DIPPACH | 00:57:39 | 00:05:56 | |
| 13 | ESP19730924 | FERNANDEZ CONSTANTINO | ELI. | LG BELVAUX | 00:58:33 | 00:06:50 | |
| 14 | FRA19800117 | OLLIET PIERRE | ELI. | UCN ETTELBRUCK | à 1 TOUR | ||
| 15 | LUX19911108 | KLEPPER TOM | ESP. | LG ALZINGEN | à 1 TOUR | ||
| 16 | GER19860518 | JUNG BASTIAN | ELI. | RF HOMBURG | à 1 TOUR | ||
| 17 | LUX19640502 | LOEFFLER KURT | MAST. | UC DIPPACH | à 1 TOUR | ||
| 18 | LUX19821109 | WEYER TOM | ELI. | LC KAYL | à 1 TOUR | ||
| 19 | LUX19601223 | FLESCH CHRISTIAN | MAST. | CCI DIFFERDANGE | à 1 TOUR | ||
| 20 | LUX19680315 | REDING CAMILLE | MAST. | UCN ETTELBRUCK | à 1 TOUR | ||
| 21 | FRA19860307 | MORIN OLIVIER | ELI. | VC HETTANGE GRANDE | ABD. | ||
| 22 | GER19640805 | THIEL ELMAR | MAST. | RSG TREIS COCHEM | ABD. | ||
| 23 | FRA19851102 | GRESNIK FABIEN | ELI. | UC MESSINA AMNEVILLE | ABD. | ||
| 24 | FRA19871210 | MEZIER JONATHAN | ELI. | VC HETTANGE GRANDE | ABD. | ||
| 25 | LUX19780112 | FLAMMANG TOM | ELI. | UC DIPPACH | ABD. | ||
| 26 | GER19900112 | THIEL ANDREAS | ESP. | RSG TREIS COCHEM | ABD. | ||
lundi, octobre 05, 2009
Cyclo-Cross Brouch
Yuppi's Trophy 2009 Finale du 4.10.2009
| Place | Doss. | Lic. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat. | Temps |
| 1 | 6 | FRA20030512 | SANTAMARIA Giuliano | VCA Falk | Bambi 1 | 3m 38" | |
| 2 | 3 | LUX20030131 | KOCKELMANN Mathieu | NL | Bambi 1 | ||
| 3 | 35 | LUX200301108 | BECKIUS Sven | NL | Bambi 1 | ||
| 4 | 12 | 20030719 | TABER Tyler | NL | Bambi 1 | ||
| 5 | 11 | 6328 | LUX20030214 | NOTHUM Pit | VC Schengen | Bambi 1 | |
| 6 | 8 | 6150 | LUX20031208 | HEIDERSCHEID Ben | UC Dippach | Bambi 1 | |
| 7 | 15 | LUX20030417 | SCHREIBER Marie | NL | Bambi 1 | ||
| 8 | 4 | 20030602 | BESENIUS Dean | NL | Bambi 1 | ||
| 9 | 10 | SCHREIBER Anne | NL | Bambi 1 | |||
| 10 | 5 | 20030425 | MENGUE Darry | NL | Bambi 1 | ||
| 11 | 13 | 6354 | LUX20030408 | WALLENBORN Arno | LP Schifflange | Bambi 1 | |
| 12 | 9 | 6399 | LUX20031013 | KIRSCH Gilles | UC Dippach | Bambi 1 | |
| 13 | 2 | LUX20031017 | RAVINGER Dario | NL | Bambi 1 | ||
| 14 | 1 | 6418 | LUX20031219 | BRAUN Laura | LP Schifflange | Bambi 1 | |
| 7 | LUX20030218 | REUTER Caroline | NL | Bambi 1 | |||
| 1 | 19 | 6059 | LUX20020202 | HOFFMANN Yann | LP Schifflange | Bambi 2 | 5m 35" |
| 2 | 18 | 6460 | LUX20020708 | REUTER Philippe | VV Tooltime Préizerdaul | Bambi 2 | |
| 3 | 20 | 6061 | LUX20020127 | MAJERUS Thierry | LP Schifflange | Bambi 2 | |
| 4 | 17 | 6319 | LUX20020706 | NICOLAY Joe | LP Schifflange | Bambi 2 | |
| 5 | 23 | 6420 | LUX20020723 | LAMESCH mika | UC Dippach | Bambi 2 | |
| 6 | 16 | 6222 | LUX20020302 | SCHMIT Sam | UC Dippach | Bambi 2 | |
| 7 | 22 | 6067 | LUX20020114 | NOTHUM Lis | VC Schengen | Bambi 2 | |
| 8 | 24 | 6317 | LUX20020211 | WENNER Theo | LP Schifflange | Bambi 2 | |
| 9 | 21 | 6327 | LUX20021103 | BLATT Ella | VC Schengen | Bambi 2 | |
| 1 | 42 | 5861 | LUX20010119 | WAGNER Jordi | LG Alzingen | Bambi 3 | 10m 31" |
| 2 | 46 | 5893 | LUX20010102 | BÄCKER Philip | UC Dippach | Bambi 3 | |
| 3 | 50 | 6139 | POR20010831 | PEREIRA MARQUES Raphaël | LC Tetange | Bambi 3 | |
| 4 | 53 | 6224 | LUX20010417 | BEISSEL Gilles | VC Schengen | Bambi 3 | |
| 5 | 41 | 5870 | LUX20010201 | BRAUN Luc | LP Schifflange | Bambi 3 | |
| 6 | 49 | 6165 | LUX20010101 | STOCKREISER Kevin | UC Dippach | Bambi 3 | |
| 7 | 44 | LUX20010103 | GOERGEN Philippe | Red Bikers Ecole VTT | Bambi 3 | ||
| 8 | 43 | 6015 | LUX20010921 | KOCKELMANN Elisa | UC Dippach | Bambi 3 | |
| 9 | 52 | 5977 | LUX20010106 | MAUS Laetitia | LC Tetange | Bambi 3 | |
| 10 | 51 | 5990 | LUX20010418 | WAGNER Jordi | LP Muhlenbach | Bambi 3 | |
| 11 | 47 | 5927 | LUX20010719 | BLATT Pablo | VC Schengen | Bambi 3 | |
| 12 | 40 | 5864 | LUX20010328 | OTTEN Yannick | LP Schifflange | Bambi 3 | |
| 13 | 54 | 6965 | LUX20010108 | WALLENBORN Tom | LP Schifflange | Bambi 3 | |
| 14 | 45 | LUX20011211 | FELTEN Luca | NL | Bambi 3 | ||
| 1 | 70 | 5856 | LUX20001024 | KELSEN Bo | UC Dippach | Benjamin 1 | 13m 14" |
| 2 | 71 | 6034 | LUX20000316 | WOLMERING Kenny Neal | VV Tooltime | Benjamin 1 | |
| 3 | 73 | 5696 | LUX20000310 | SCHARTZ Lena | LP Schifflange | Benjamin 1 | |
| 4 | 72 | GER 20000215 | SANTAMARIA Gian Luca | RSC Uberherrn | Benjamin 1 | ||
| 5 | 74 | 5904 | LUX 20000330 | NOTHUM Pol | VC Schengen | Benjamin 1 | |
| 1 | 99 | 5518 | LUX19990205 | PARROTTA Tristan | UC Dippach | Benjamin 2 | 15m 24" |
| 2 | 100 | 14 | LUX19990523 | CONTER Ken | LP Schifflange | Benjamin 2 | |
| 3 | 101 | 5470 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VV Tooltime | Benjamin 2 | |
| 4 | 104 | 6010 | LUX19990927 | SCHREIBER Felix | VV Tooltime | Benjamin 2 | |
| 5 | 105 | 6257 | LUX19990117 | LOOSVELDT Ryan | EV Wentger | Benjamin 2 | |
| 6 | 95 | 5815 | LUX19990510 | KOCKELMANN Raphaël | UC Dippach | Benjamin 2 | |
| 7 | 96 | 5489 | LUX19990624 | ZAUNZ Alex | LG Alzingen | Benjamin 2 | |
| 8 | 103 | LUX19990202 | GIRRES Maurice | LP Schifflange | Benjamin 2 | ||
| 9 | 102 | 5776 | LUX19990612 | WOLMERING Vicky | LP Schifflange | Benjamin 2 | |
| 10 | 98 | 357 | LUX19990624 | MARTINS Bruno | LG Alzingen | Benjamin 2 | |
| 11 | 97 | LUX19999814 | GOERGEN Christophe | Red Bikers Ecole VTT | Benjamin 2 | ||
Cyclo-Cross de Brouch
| ||||||||||||||||||
| LISTES D' ARRIVEE | ||||||||||||||||||
| DEBUTANTS-DAMES | ||||||||||||||||||
| 04/10/2009 | ||||||||||||||||||
| Pl. | Dos. | Code Uci | Nom | Cat. | Club | Temps | Retard | |||||||||||
| 1 | 1 | LUX19940529 | FRITSCH SVEN | DÉB. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:33:21 | ||||||||||||
| 2 | 3 | GER19941104 | DRUMM FELIX | DÉB. | RSC ZWEIBRÜCKEN | 00:34:15 | 00:00:54 | |||||||||||
| 3 | 7 | LUX19940622 | BIEHL JO | DÉB. | UC DIPPACH | 00:34:34 | 00:01:13 | |||||||||||
| 4 | 6 | LUX19950730 | LEESCH CHRIS | DÉB. | UC DIPPACH | 00:34:46 | 00:01:25 | |||||||||||
| 5 | 12 | LUX19941028 | LUX GILLES | DÉB. | VS DOMMELDANGE | 00:35:16 | 00:01:55 | |||||||||||
| 6 | 5 | LUX19940112 | BRAUN CHRISTOPHE | DÉB. | UC DIPPACH | 00:35:54 | 00:02:33 | |||||||||||
| 7 | 10 | LUX19940523 | MANGERS DAN | DÉB. | VS DOMMELDANGE | 00:35:57 | 00:02:36 | |||||||||||
| 8 | 13 | LUX19950825 | BIEWER MAX | DÉB. | UC DIPPACH | 00:36:24 | 00:03:03 | |||||||||||
| 9 | 14 | ITA19950917 | CENTRONE IVAN | DÉB. | LP SCHIFFLANGE | 00:36:43 | 00:03:22 | |||||||||||
| 10 | 8 | LUX19950601 | TURCHI LUC | DÉB. | UC DIPPACH | 00:37:10 | 00:03:49 | |||||||||||
| 11 | 2 | LUX19940103 | TINTINGER STEVE | DÉB. | VS DOMMELDANGE | 00:39:43 | 00:06:22 | |||||||||||
| 12 | 4 | LUX19951222 | QUINTUS LUC | DÉB. | UC DIPPACH | 00:41:35 | 00:08:14 | |||||||||||
| 13 | 15 | LUX19881013 | KOVELTER CHRISTINE | 1 | DAM. | UC DIPPACH | à 1 TOUR | |||||||||||
| 14 | 11 | LUX19950523 | KLEIN DAVID | DÉB. | UC DIPPACH | ABD. | ||||||||||||
| 15 | 9 | LUX19940609 | LEONI ANDREA | DÉB. | LP SCHIFFLANGE | ABD. | ||||||||||||
| JUNIORS | ||||||||||||||||||
| 04/10/2009 | ||||||||||||||||||
| Pl. | Dos. | Code Uci | Nom | Cat. | Club | Temps | Retard | |||||||||||
| 1 | 52 | LUX19920521 | REICHLING LEX | JUN. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:44:10 | ||||||||||||
| 2 | 58 | LUX19921130 | THILTGES SCOTT | JUN. | LG ALZINGEN | 00:45:40 | 00:01:30 | |||||||||||
| 3 | 57 | LUX19931020 | REINERT JIMMY | JUN. | SAF ZEISSENG | 00:46:50 | 00:02:40 | |||||||||||
| 4 | 55 | LUX19930827 | SCHWARMES TOM | JUN. | UC DIPPACH | 00:47:23 | 00:03:13 | |||||||||||
| 5 | 62 | FRA19920507 | MOULIN JOHANN | JUN. | VC HETTANGE GRANDE | 00:48:03 | 00:03:53 | |||||||||||
| 6 | 51 | LUX19920521 | REICHLING LAURENT | JUN. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:48:54 | 00:04:44 | |||||||||||
| 7 | 54 | LUX19930224 | GLEIS RALPH | JUN. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:51:15 | 00:07:05 | |||||||||||
| 8 | 53 | LUX19930807 | KUFFER MICHEL | JUN. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | A 1 TOUR | ||||||||||||
| 9 | 63 | BEL19921106 | BRAEM THIBAULT | JUN. | SAF ZEISSENG | A 1 TOUR | ||||||||||||
| 10 | 56 | LUX19930703 | FLESCH POL | JUN. | CCI DIFFERDANGE | A 1 TOUR | ||||||||||||
| 11 | 61 | FRA19920814 | CRE MAXIME | JUN. | VC HETTANGE GRANDE | ABD. | ||||||||||||
| 12 | 59 | LUX19921207 | MORO KEVIN | JUN. | SAF ZEISSENG | ABD. | ||||||||||||
| 13 | 60 | LUX19921118 | FLAMMANG MANOU | JUN. | VC DIEKIRCH | ABD. | ||||||||||||
lundi, septembre 28, 2009
résultats Minimes et Cadets LP Mühlenbach du 26.09.09
| COURSES VTT JEUNES Minimes et CADETS LP Mühlenbach 26 septembre 2009 | ||||||
| Place | Nom / Prénom | Club | ||||
| 1 | FRA20030512 | SANTAMARIA Giuliano | VCA Falck | 5'14" | BAMBI 1 | |
| 2 | LUX20040131 | KOCKELMANN Mathieu | UC Dippach | BAMBI 1 | ||
| 3 | 6245 | LUX20030417 | SCHREIBER Marie | VV TT Préizerdaul | BAMBI 1 | |
| 4 | 6328 | LUX20030214 | NOTHUM Pit | VC Schengen | BAMBI 1 | |
| 5 | 6399 | LUX20031013 | KIRSCH Gilles | UC Dippach | BAMBI 1 | |
| 6 | N.L. | LUX20031017 | RAVINGER Dario | VC Schengen | BAMBI 1 | |
| 1 | 6059 | LUX20020202 | HOFFMANN Yann | LP Schifflange | 6'32" | BAMBI 2 |
| 2 | 6460 | LUX20020709 | REUTER Philippe | VV TT Préizerdaul | BAMBI 2 | |
| 3 | 6061 | LUX20020127 | MAJERUS Thierry | LP Schifflange | BAMBI 2 | |
| 4 | 6319 | LUX20020706 | NICOLAY Joé | LP Schifflange | BAMBI 2 | |
| 5 | 6222 | LUX20020114 | SCHMIT Sam | UC Dippach | BAMBI 2 | |
| 6 | 6067 | LUX20020114 | NOTHUM Lis | VC Schengen | BAMBI 2 | |
| 7 | 6327 | LUX20021103 | BLATT Ella | VC Schengen | BAMBI 2 | |
| 1 | 5861 | LUX20010119 | WAGNER Jordi | LG Alzingen | 7'08" | BAMBI 3 |
| 2 | 5870 | LUX20010201 | BRAUN Luc | LP Schifflange | BAMBI 3 | |
| 3 | 6139 | POR20010831 | PEREIRA-MARQUES Rafaël | LC Tétange | BAMBI 3 | |
| 4 | 6015 | LUX20020921 | KOCKELMANN Elisa | UC Dippach | BAMBI 3 | |
| 5 | N.L. | LUX20011211 | FELTEN Luca | BAMBI 3 | ||
| 6 | 5977 | LUX20010106 | MAUS Laetitia | LC Tétange | BAMBI 3 | |
| 7 | 5990 | LUX20010418 | WAGNER Jo | LP Mühlenbach | BAMBI 3 | |
| 8 | 6065 | LUX20010108 | WALLENBORN Tom | LP Schifflange | BAMBI 3 | |
| 9 | 6065 | LUX20010108 | WALLENBORN Tom | LP Schifflange | BAMBI 3 | |
| 10 | 6228 | POR20010423 | DA COSTA Jordan | VS Dommeldange | BAMBI 3 | |
| 11 | 6472 | LUX20011212 | SCHAUSS Lynn | VS Dommeldange | BAMBI 3 | |
| 12 | 6165 | LUX20010901 | STOCKREISER Kevin | UC Dippach | BAMBI 3 | |
| 1 | GER20000215 | SANTAMARIA Gian Luca | RC Ueberherrn | 8'35" | BENJAMIN 1 | |
| 2 | 5856 | LUX20001024 | KELSEN Bo | UC Dippach | BENJAMIN 1 | |
| 3 | 6246 | FRA20001022 | MARTINET Jarod | VS Dommeldange | BENJAMIN 1 | |
| 4 | 5974 | LUX20000330 | REES Cecilia | LG Alzingen | BENJAMIN 1 | |
| 5 | 5904 | LUX20000330 | NOTHUM Pol | VC Schengen | BENJAMIN 1 | |
| 6 | N.L. | LUX20000217 | PUNDEL Tom | BENJAMIN 1 | ||
| 1 | 6010 | LUX19990927 | SCHREIBER Félix | VV TT Préizerdaul | 10'26" | BENJAMIN 2 |
| 2 | 5470 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VV TT Préizerdaul | BENJAMIN 2 | |
| 3 | 6257 | LUX19990117 | LOOSVELDT Ryan | EV Wentger | BENJAMIN 2 | |
| 4 | N.L. | GBR19970802 | DRINKWATER Charles | LG Alzingen | BENJAMIN 3 | |
| 5 | 5815 | LUX19990510 | KOCKELMANN Raphaël | UC Dippach | BENJAMIN 2 | |
| 6 | N.L. | LUX19980223 | MEYER Kim Cindy | BENJAMIN 3 | ||
| 1 | 5596 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | 10'57" | MINIMES |
| 2 | 5973 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | MINIMES | |
| 3 | 5841 | LUX19970309 | BLOM Pit | LG Alzingen | MINIMES | |
| 4 | 6137 | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC Dippach | MINIMES | |
| 5 | 5785 | LUX19980121 | KEISER Félix | UC Dippach | MINIMES | |
| 6 | 5104 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | MINIMES | |
| 7 | 6016 | LUX19981009 | REES Edie Antonia | LG Alzingen | MINIMES | |
| 8 | 6221 | LUX19981030 | MAHR Michel | LG Alzingen | MINIMES | |
| 9 | 6038 | FRA19980714 | STELKENS Thomas | VS Dommeldange | MINIMES | |
| 1 | 1112 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | 11'41" | CADETS |
| 2 | 5966 | LUX19950825 | BIEWER Max | UC Dippach | CADETS | |
| 3 | 5553 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | CADETS | |
| 4 | 1162 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | CADETS | |
| 5 | 6110 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | CADETS | |
| 6 | 5536 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VV TT Préizerdaul | CADETS | |
dimanche, septembre 20, 2009
Festival Reckange-Mess LC Tétange
| Moyenne: | 36.38 | ||||
| 10 tours | 20.00 | ||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | MIN | 00:32:59 |
| 2 | LUX19970309 | BLOM Pit | LG Alzingen | MIN | 00:33:01 |
| 3 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | MIN | 00:33:01 |
| 4 | LUX19980707 | WIRTGEN Luc | UC Dippach | MIN | 00:33:01 |
| 5 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID Colin | UC Dippach | MIN | 00:33:01 |
| 6 | LUX19981127 | KEISER Felix | UC Dippach | MIN | 00:33:01 |
| 7 | ALL19970727 | SAAR Jan | SAF Zeisseng | MIN | 00:33:01 |
| 8 | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC Dippach | MIN | 00:33:01 |
| 9 | LUX19970715 | GARCIA Tony Mikael | LP Schifflange | MIN | 00:33:01 |
| 10 | LUX19981101 | BÄCKER Max | UC Dippach | MIN | 00:33:01 |
| 11 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | MIN | 00:35:23 |
| 12 | LUX19971127 | ERPELDING Sascha | UC Dippach | MIN | 00:35:25 |
| 13 | LUX19980623 | WOLMERING Jesse | VV Tooltime Préizerdaul | MIN | 00:35:25 |
| 14 | LUX19970720 | HAVE Nicolas | SAF Zeisseng | MIN | 00:35:25 |
| 15 | LUX19970918 | HOPP Yannick | LG Bertrange | MIN | 00:35:31 |
| 16 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | MIN | 00:35:45 |
| 17 | LUX19970909 | KIRTZ Leo | VC Diekirch | MIN | à 1 tour |
| 18 | LUX19981120 | ROULLING Gilles | VV Tooltime Préizerdaul | MIN | abandon |
| Moyenne: | 38.19 | ||||
| 15 tours | 30.00 | ||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | BEL19950706 | DERUETTE Thomas | CCI Differdange | CAD | 00:47:08 |
| 2 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | CAD | 00:47:08 |
| 3 | LUX19950917 | CENTRONE Ivan | LP Schifflange | CAD | 00:47:08 |
| 4 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | CAD | 00:47:08 |
| 5 | LUX19950730 | LEESCH Chris | UC Dippach | CAD | 00:47:08 |
| 6 | BEL19950117 | JUNGERS Daniel | CCI Differdange | CAD | 00:47:08 |
| 7 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Preizerdaul | CAD | 00:47:08 |
| 8 | LUX19950123 | KUNNERT Marc | LC Tétange | CAD | 00:47:08 |
| 9 | LUX19959825 | BIEWER Max | UC Dippach | CAD | 00:47:08 |
| 10 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | CAD | 00:47:08 |
| 11 | LUX19960715 | WEBER Luc | LG Alzingen | CAD | 00:47:08 |
| 12 | DEU19950614 | EHLERS Christopher | SAF Zeisseng | CAD | 00:47:08 |
| 13 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | CAD | 00:47:08 |
| 14 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | CAD | 00:47:08 |
| 15 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | CAD | 00:47:08 |
| 16 | LUX19950607 | THILL Laurence | VV Tooltime Preizerdaul | CAD | 00:47:08 |
| 17 | LUX19960412 | PENNACCHIO Pol | LP Schifflange | CAD | 00:47:08 |
| 18 | LUX19960703 | PUTZEYS Sébastien | SAF Zeisseng | CAD | 00:47:08 |
| 19 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VV Tooltime Preitzerdaul | CAD | 00:47:08 |
| 20 | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | CAD | 00:47:08 |
| 21 | LUX19960701 | MAX Yannick | VV Tooltime Préizerdaul | CAD | 00:47:08 |
| 22 | GER19950309 | SAAR Eric | SAF Zéisseng | CAD | 00:48:01 |
| 23 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VVTooltime Preizerdaul | CAD | 00:49:46 |
| 24 | LUX19960203 | WIRTZ Joé | VV Tooltime Préizerdaul | CAD | 09:49:46 |
| 25 | FRA19950801 | KERMOAL Yoan | LP Schifflange | CAD | 09:49:46 |
| Moyenne: | 41.62 | ||||
| 25 tours | 50.00 | ||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF Zéisseng | DEB | 01:12:05 |
| 2 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | DEB | 01:12:05 |
| 3 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | DEB | 01:12:05 |
| 4 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | DEB | 01:12:05 |
| 5 | LUX19940317 | THEIS Rick | LG Alzingen | DEB | 01:12:05 |
| 6 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP Schifflange | DEB | 01:12:05 |
| 7 | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS Dommeldange | DEB | 01:12:05 |
| 8 | LUX19930722 | WEYER Dan | EV Wentger | DEB | 01:12:05 |
| 9 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | DEB | 01:12:05 |
| 10 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | DEB | 01:12:05 |
| 11 | LUX19930622 | MORES Antoine | LP Schifflange | DEB | 01:12:05 |
| 12 | LUX19940112 | BRAUN Christophe | UC Dippach | DEB | 01:12:05 |
| 13 | LUX19940622 | BIEHL Jo | UC Dippach | DEB | 01:12:05 |
| 14 | LUX19930105 | BERNS Thomas | LG Alzingen | DEB | 01:12:05 |
| 15 | LUX19871030 | HOFFMANN Chantal | De Sprinters Malderen | DAME | 01:12:05 |
| 16 | ESP19931208 | FERNANDEZ Antonio jr. | LP Schifflange | DEB | 01:12:05 |
| 17 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | DEB | 01:12:17 |
| 18 | LUX19931123 | BENTZ Metty | SAF Zeisseng | DEB | 01:12:17 |
| 19 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | VS Dommeldange | DEB | 01:13:04 |
| 20 | LUX19940213 | BACKES Charles | SAF Zeisseng | DEB | à 1 tour |
| 21 | BEL19930101 | STOFFEN Kathy | Ardenne Gaume | DEB | à 1 tour et plus |
| 22 | LUX19930414 | FERRON Lisa | UC Dippach | DEB | à 1 tour et plus |
| 23 | LUX19940803 | KIRTZ Pit | VC Diekirch | DEB | à 1 tour et plus |
| 24 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | UC Dippach | DEB | à 1 tour et plus |
| LUX19941028 | LUX Gilles | VS Dommeldange | DEB | abandon | |
| Moyenne | 45.52 | km/h | |||
| 35 tours | 70.00 | km | |||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | DEN19810921 | KNUDSEN Morten | CCI Differdange Apiflo | ELIT | 01:32:16 |
| 2 | SWE19780318 | JOHANSSON Fredrik | CC Differdange | ELIT | 01:32:16 |
| 3 | LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC Tétange | ELIT | 01:32:38 |
| 4 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | E.23 | 01:32:47 |
| 5 | GER19900221 | EBERLE Dominik | CCI Differdange | E.23 | 01:32:47 |
| 6 | SWE19800829 | NILSON Bo Hakan | CC Differdange | ELIT | 01:33:06 |
| 7 | FRA19740810 | ROMANO Christophe | TC Coincy Metz | ELIT | 01:33:06 |
| 8 | LUX19881011 | ZANGERLE Joel | SC Olympique Dijon | E.23 | 01:33:06 |
| 9 | GER19860730 | KOCH Michael | LG Belvaux | ELIT | 01:33:06 |
| 10 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | UC Dippach | ELIT | 01:33:06 |
| 11 | LUX19660105 | DEGANO Claude | LC Tétange | ELIT | 01:33:06 |
| 12 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | E.23 | 01:33:06 |
| 13 | LUX19700913 | JOACHIM Christian | UC Dippach | ELIT | 01:33:06 |
| 14 | LUX19841018 | HERMAN Philippe | VC Diekirch | ELIT | 01:33:06 |
| 15 | GER19790510 | BOOS Alexander | Weisse Wölfe Merzig | ELIT | 01:33:24 |
| 16 | FRA19831023 | BEGHIN Gérard | VS Hyerois | ELIT | 01:33:32 |
| 17 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC Kayl | ELIT | 01:33:37 |
| 18 | LUX19911118 | SCHANEN Tom | LG Alzingen | JUN | 01:33:37 |
| 19 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 01:33:37 |
| 20 | ESP19730924 | FERNANDEZ Constantino | LG Belvaux | ELIT | 01:33:37 |
| 21 | GER19700912 | CORPUS Oliver | Weisse Wölfe Merzig | ELIT | 01:33:37 |
| 22 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | MAS | 01:33:37 |
| 23 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LG Alzingen | JUN | 01:33:37 |
| 24 | LUX19680814 | RIES Pierre | LC Tetange | MAS | 01:33:37 |
| 25 | LUX19701004 | SCHAACK Bernard | LC Tétange | ELIT | 01:33:37 |
| 26 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | ELIT | 01:33:37 |
| 27 | LUX19821109 | WEYER Tom | LC Kayl | ELIT | 01:33:37 |
| 28 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | JUN | 01:33:37 |
| 29 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | 01:33:37 |
| 30 | FRA19910614 | DI FABIO Thibaut | GC Briey | JUN | 01:33:37 |
| 31 | LUX19921118 | FLAMMANG Manou | VC Diekirch | JUN | 01:33:37 |
| 32 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | UC Dippach | ELIT | 01:33:37 |
| 33 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | ELIT | 01:33:37 |
