| Place | Nom / Prénom | Club | ||||
| 1 | FRA20030512 | SANTAMARIA Giuliano | VCA Falck | 3'32" | BAMBI 1 | |
| 2 | N.L. | LUX20030610 | TABER Tyler | BAMBI 1 | ||
| 3 | 6245 | LUX20030417 | SCHREIBER Marie | VV TT Préizerdaul | BAMBI 1 | |
| 4 | N.L. | LUX20030429 | SCHREIBER Anna | VV TT Préizerdaul | BAMBI 1 | |
| 5 | 6150 | LUX20031208 | HEIDERSCHEID Ben | UC Dippach | BAMBI 1 | |
| 6 | N.L. | LUX20030602 | BESENIUS Dean | BAMBI 1 | ||
| 7 | N.L. | LUX20031108 | BECKIUS Sven | Tuntange | BAMBI 1 | |
| 8 | 6399 | LUX20031013 | KIRSCH Gilles | UC Dippach | BAMBI 1 | |
| 9 | 6418 | LUX20031219 | BRAUN Laura | LP Schifflange | BAMBI 1 | |
| 1 | 6059 | LUX20020202 | HOFFMANN Yann | LP Schifflange | 5'28" | BAMBI 2 |
| 2 | 5996 | LUX20020113 | BIDINGER Jule | LP Schifflange | BAMBI 2 | |
| 3 | 6460 | LUX20020709 | REUTER Philippe | VV TT Préizerdaul | BAMBI 2 | |
| 4 | 6061 | LUX20020127 | MAJERUS Thierry | LP Schifflange | BAMBI 2 | |
| 5 | 6319 | LUX20020706 | NICOLAY Joé | LP Schifflange | BAMBI 2 | |
| 6 | 6420 | LUX20020723 | LAMESCH Mika | UC Dippach | BAMBI 2 | |
| 1 | 5861 | LUX20010119 | WAGNER Jordi | LG Alzingen | 6'37" | BAMBI 3 |
| 2 | 6139 | POR20010831 | PEREIRA-MARQUES Rafaël | LC Tétange | BAMBI 3 | |
| 3 | 5864 | LUX20010328 | OTTEN Yannick | LP Schifflange | BAMBI 3 | |
| 4 | 5893 | LUX20010102 | BAECKER Philip | UC Dippach | BAMBI 3 | |
| 5 | 5870 | LUX20010201 | BRAUN Luc | LP Schifflange | BAMBI 3 | |
| 6 | 5862 | LUX20010319 | GANSER Dan | LP Schifflange | BAMBI 3 | |
| 7 | 6165 | LUX20010901 | STOCKREISER Kevin | UC Dippach | BAMBI 3 | |
| 8 | 6065 | LUX20010108 | WALLENBORN Tom | LP Schifflange | BAMBI 3 | |
| 9 | 5977 | LUX20010106 | MAUS Laetitia | LC Tétange | BAMBI 3 | |
| 10 | N.L. | LUX20011211 | FELTEN Luca | BAMBI 3 | ||
| 11 | 6228 | POR20010423 | DA COSTA Jordan | VS Dommeldange | BAMBI 3 | |
| 1 | 5856 | LUX20001024 | KELSEN Bo | UC Dippach | 10'31" | BENJAMIN 1 |
| 2 | 6034 | LUX20000316 | WOLMERING Kenny-Neal | VV TT Préizerdaul | BENJAMIN 1 | |
| 3 | 5696 | LUX2000310 | SCHARTZ Lena | LP Schifflange | BENJAMIN 1 | |
| 4 | GER20000215 | SANTAMARIA Gian Luca | RC Ueberherrn | BENJAMIN 1 | ||
| 5 | 6246 | FRA20001022 | MARTINET Jarod | VS Dommeldange | BENJAMIN 1 | |
| 6 | 5717 | LUX20000212 | TURCHI Mara | UC Dippach | BENJAMIN 1 | |
| 1 | 5470 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VV TT Préizerdaul | 11'26" | BENJAMIN 2 |
| 2 | 6010 | LUX19990927 | SCHREIBER Félix | VV TT Préizerdaul | BENJAMIN 2 | |
| 3 | 14 | LUX19990614 | CONTER Ken | LP Schifflange | BENJAMIN 2 | |
| 4 | 5518 | LUX19990205 | PARROTTA Tristan | UC Dippach | BENJAMIN 2 | |
| 5 | 5489 | LUX19990624 | ZAUNZ Alex | LG Alzingen | BENJAMIN 2 | |
| 6 | 5863 | LUX19990202 | GIRRES Maurice | LP Schifflange | BENJAMIN 2 | |
| 7 | 6257 | LUX19990117 | LOOSVELDT Ryan | EV Wentger | BENJAMIN 2 | |
| 8 | 4226 | LUX19990614 | MARX Chris | LG Alzingen | BENJAMIN 2 | |
| 9 | 6040 | LUX19990705 | SCHAUSS Max | VS Dommeldange | BENJAMIN 2 | |
| 10 | 5776 | LUX19990612 | WOLMERING Vicky | LP Schifflange | BENJAMIN 2 |
dimanche, septembre 20, 2009
Yuppi's Trophy LP07 Schifflange
mardi, septembre 15, 2009
Résultats Juniors
| Grand Prix OBJEKT REGIE - Junglinster pour Juniors | |||||||||
| Distance = 86,8 km | |||||||||
| Classement | |||||||||
| Place | Dos-sard | Lic. | Nom | Club | Code UCI | Temps | Moy | ||
| 1 | 5 | BRAEM Thibault | SAF ZEISSENG | BEL 19921106 | 2h06'45 | 41,1 km/h | |||
| 2 | 6 | 2704 | SADELER Laurent | LC TETANGE | LUX19910727 | 2h07'15 | |||
| 3 | 2 | BITTNER Michael | RSC Obermosel-Wincheringen | GER 19910202 | 2h12'09 | ||||
| 4 | 8 | 1307 | KETTELS Christophe | LG ALZINGEN | LUX19920504 | à 1 tour et plus | |||
| 5 | 4 | 5827 | MORO Kevin | SAF ZEISSENG | LUX19921207 | " | |||
| ab | 1 | SCHABIO Jannik | RSC Stahlros Wittlich | GER 19920331 | |||||
| ab | 3 | 5085 | LOSCH Tom | SAF ZEISSENG | LUX19910507 | ||||
| ab | 7 | 5854 | REULAND Philippe | VC DIEKIRCH | LUX19910508 | ||||
Résultats Elite
| Grand Prix Garage DEMUTH | |||||||||
| Grand Prix COPLANING - Junglinster pour Elite | |||||||||
| Grand Prix HAPPY GREENS - Bourglinster pour Espoirs | |||||||||
| Grand Angle Vert - Junglinster pour Masters | |||||||||
| Distance : 105,4 km | |||||||||
| Classement | |||||||||
| Place | Dos-sard | Lic. | Nom | Club | Code UCI | Temps | Moy | ||
| 1 | 73 | 6049 | NILSON Bo Hakan | CCI DIFFERDANGE CT Differdange | SWE19800829 | 2h34'38 | 40,9 km/h | ||
| 2 | 54 | DROOGMANS Thijs | TWC de Kempen | NED 19871014 | 1. Esp. | " | |||
| 3 | 55 | METSEMAKERS Luuk | TWC de Kempen | NED 19850919 | " | ||||
| 4 | 89 | GILLARIN Christophe | Belvaux Luxembourg | BEL 19841025 | " | ||||
| 5 | 46 | 2736 | DEGANO Claude | LC TETANGE | LUX19660105 | " | |||
| 6 | 41 | 4970 | WECKER Tom | LC TETANGE | LUX19870615 | 2. Esp. | 2h34'41 | ||
| 7 | 61 | HARINGS Sandro | TWC de Kempen | NED 19900507 | 3. Esp. | " | |||
| 8 | 93 | 797 | JOHANSSON Bo Martin | CCI DIFFERDANGE | SWE19691119 | " | |||
| 9 | 47 | KERSTEN Markus | RSC Strahlros Wittlich | GER 199791030 | 2h34'58 | ||||
| 10 | 49 | WILLEMS Felix | RV Schwalbe Trier | GER 19860421 | " | ||||
| 11 | 77 | 372 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC TETANGE | LUX19901218 | 4. Esp. | 2h35'08 | ||
| 12 | 85 | DERRECK R Teber | Dallas Racing | USA 19740418 | " | ||||
| 13 | 57 | G.F.A BOGERS | TWC. Maaslandster-zuid | NED 19901216 | 5. Esp. | " | |||
| 14 | 44 | JOSE Robin | RV Zewen | GER 19900630 | 6. Esp. | " | |||
| 15 | 48 | BERTRAM David | RV Schwalbe Trier | GER 19860604 | " | ||||
| 16 | 59 | 2161 | HERMAN Philippe | VC DIEKIRCH | LUX19841018 | " | |||
| 17 | 65 | BENOIT André | RV Zewen | GER 19890802 | 7. Esp. | " | |||
| 18 | 26 | 2411 | MEZZAPESA Enzo | CCI DIFFERDANGE | LUX19610122 | 1. Mast. | 2h35'13 | ||
| 19 | 74 | 127 | GRESSNICH Patrick | UC DIPPACH | LUX19841113 | 2h35'20 | |||
| 20 | 81 | 28 | HENNIG Jakob | UC DIPPACH | GER19881011 | 8. Esp. | 2h35'28 | ||
| 21 | 45 | DOHMEN Jeronen | TWC. Maaslandster-zuid | NED 19870930 | 9. Esp. | 2h36'32 | |||
| 22 | 87 | KOCH Michael | L.G. Belvaux | GER 19860730 | " | ||||
| 23 | 90 | WILMES Marcus | RV Zewen | GER 19831224 | " | ||||
| 24 | 88 | 3379 | BAUSCH Gusty | LC KAYL | LUX19800225 | 2h36'42 | |||
| 25 | 25 | 4729 | KOHNEN Michel | LC KAYL | LUX19650108 | 2. Mast. | 2h36'46 | ||
| 26 | 52 | YPENBURG Rob | TWC de Kempen | NED 19631015 | 2h36'52 | ||||
| 27 | 92 | MOHY Stéphane | CC CHEVIGNY | BEL19760824 | 2h37'06 | ||||
| 28 | 27 | PFEIFFER Marco | Thalfang | GER197405 | 3. Mast. | 2h37'33 | |||
| 29 | 58 | HUPKENS Patrick | TWC de Kempen | NED 19880809 | 10. Esp. | 2h37'41 | |||
| 30 | 28 | 4487 | EMILI Fabio | CCI DIFFERDANGE | ITA19610923 | 4. Mast. | " | ||
| 31 | 60 | 4403 | JUNKER Jérôme | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19751127 | " | |||
| 32 | 51 | BEERTEN Ruud | TWC de Kempen | NED 19860512 | 2h37'59 | ||||
| 33 | 56 | VAN DEURSEN Rick | RTC Buitenlusten | NED 19900606 | 11. Esp. | " | |||
| 34 | 69 | 562 | WILLEMS Laurent | LC KAYL | LUX19840803 | 2h41'34 | |||
| 35 | 91 | 5992 | VANEK Jean | LC TETANGE | LUX19690119 | " | |||
| 36 | 66 | 5843 | HUBERS Bernd Christian | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | GER19720127 | 2h42'30 | |||
| 37 | 76 | 3158 | RODERICH Jean-Marie | VELO WOOLTZ | LUX19750212 | 2h44'55 | |||
| ab | 29 | 2893 | RIES Pierre | LC TETANGE | LUX19680814 | Mast. | |||
| ab | 42 | CORPUS Oliver | Weoîse Wölfe Mertzig | GER 19700912 | |||||
| ab | 43 | 1343 | WEYER Tom | LC KAYL | LUX19821109 | Esp. | |||
| ab | 50 | VREYSEN Stijn | REN TC BUITENLUST | BEL 19900109 | Esp. | ||||
| ab | 53 | VAN GERWEN Roy | TWC de Kempen | NED 19870812 | Esp. | ||||
| ab | 62 | 5084 | LOSCH Pit | SAF ZEISSENG | LUX19890507 | Esp. | |||
| ab | 63 | ZINGEN Markus | RV Zewen | GER 19790907 | |||||
| ab | 64 | SCHWARZ Ruben | RV Schwalbe Trier | GER 19901103 | Esp. | ||||
| ab | 67 | 934 | LEVEN Glen | UC DIPPACH | LUX19860623 | ||||
| ab | 68 | 5652 | LATERZA Olivier | UC DIPPACH | LUX19810606 | ||||
| ab | 70 | EBERLE Dominik | CCI Differdange | GER 19900321 | Esp. | ||||
| ab | 71 | 3800 | WIRTZ Kim | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19860614 | ||||
| ab | 72 | 2327 | REDING Raoul | LC TETANGE | LUX19880929 | Esp. | |||
| ab | 75 | 1126 | BÜTZOW Philipp | UC DIPPACH | LUX19870604 | Esp. | |||
| ab | 78 | 3845 | HEYMANS Cyrille | LC TETANGE CT Differdange | LUX19860304 | ||||
| ab | 79 | 4960 | DAHM Jacques | LC KAYL | LUX19821012 | ||||
| ab | 80 | 5678 | PETERS Sam | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19851213 | ||||
| ab | 82 | 3530 | WIRTZ Eric | SAF ZEISSENG | LUX19890525 | Esp. | |||
| ab | 83 | 3637 | NILLES Claude | SAF ZEISSENG | LUX19850302 | ||||
| ab | 84 | 3301 | FLAMMANG Tom | UC DIPPACH | LUX19780112 | ||||
| ab | 86 | 5639 | LUIS Nelson | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19790213 | Esp. | |||
| Sprints intermédiaires | |||||||||
| 1 | 89 | GILLARIN Christophe | 13 points | ||||||
| 2 | 73 | 6049 | NILSON Bo Hakan | 11 points | |||||
| 3 | 55 | METSEMAKERS Luuk | 2 points | ||||||
Grand Prix Cadets
| Grand Prix Voyages Josy CLEMENT - Bourglinster | |||||||||
| pour Cadets | |||||||||
| Distance 31 km | |||||||||
| Classement | |||||||||
| Place | Dos-sard | Lic. | Nom | Club | Code UCI | Temps | Moy | ||
| 1 | 7 | LEYNEN Thomas | KON BALEN | BEL 19950707 | 53'08 | 35,0 km/h | |||
| 2 | 2 | MERTENS STEF | KON BALEN | BEL 19950417 | " | ||||
| 3 | 8 | WOUTERS Enzo | KON BALEN | BEL 19960321 | " | ||||
| 4 | 14 | CUYVERS Yves | KON BALEN | BEL 19951206 | " | ||||
| 5 | 37 | 6239 | DERUETTE Thomas | CCI DIFFERDANGE | BEL19950706 | " | |||
| 6 | 16 | VAN GOMPEL Mathias | KON BALEN | BEL 19950924 | " | ||||
| 7 | 22 | 1638 | WIRTGEN Tom | UC DIPPACH | LUX19960304 | " | |||
| 8 | 11 | VAN BEETHOVEN Matthias | KON BALEN | BEL 19950516 | " | ||||
| 9 | 3 | VAN GESTEL LENNERT | KON BALEN | BEL 19950728 | " | ||||
| 10 | 17 | PEETERS Thomas | KON BALEN | BEL 19950508 | " | ||||
| 11 | 28 | 1361 | LEESCH Chris | UC DIPPACH | LUX19950730 | " | |||
| 12 | 29 | 1112 | MULLER Ken | LG ALZINGEN | LUX19960223 | " | |||
| 13 | 34 | 5553 | KLEIN David | UC DIPPACH | LUX19950523 | " | |||
| 14 | 18 | VANGORP Gill | KON BALEN | BEL 19960409 | " | ||||
| 15 | 15 | LOENDERS Lennert | KON BALEN | BEL 19950716 | " | ||||
| 16 | 42 | 5493 | CENTRONE Ivan | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19950917 | " | |||
| 17 | 24 | 6198 | SAAR Eric | SAF ZEISSENG | ALL19950309 | " | |||
| 18 | 33 | 5966 | BIEWER Max | UC DIPPACH | LUX19950825 | " | |||
| 19 | 5 | BOONS Laurens | KON BALEN | BEL 19960405 | " | ||||
| 20 | 36 | 6238 | JUNGERS Daniel | CCI DIFFERDANGE | BEL19950117 | " | |||
| 21 | 25 | 5805 | ACHEN Christophe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19950223 | " | |||
| 22 | 21 | VAN DINGENEN Jordi | KON BALEN | BEL 19960618 | " | ||||
| 23 | 6 | VAN BOUWEL Ruben | KON BALEN | BEL 19960616 | " | ||||
| 24 | 23 | 1776 | WEBER Luc | LG ALZINGEN | LUX19960715 | " | |||
| 25 | 20 | HEYLEN Kevin | KON BALEN | BEL 19960706 | " | ||||
| 26 | 13 | VERDONSCHOT Laura | KON BALEN | BEL 19961204 | " | ||||
| 27 | 1 | LIEVENS Siebe | KON BALEN | BEL 19960117 | 53'20 | ||||
| 28 | 31 | 6218 | KUNNERT Marc | LC TETANGE | LUX19950123 | 55'21 | |||
| 29 | 4 | GARROUSSE Keanu | KON BALEN | BEL 19960115 | " | ||||
| 30 | 41 | 6199 | PUTZEYS Sébastien | SAF ZEISSENG | LUX19960703 | 55'30 | |||
| 31 | 35 | PEETERS Yannick | KON BALEN | BEL 19961115 | " | ||||
| 32 | 40 | 6459 | EHLERS CHRISTOPHER | SAF ZEISSENG | DEU19950614 | " | |||
| 33 | 19 | JANSEN Brent | KON BALEN | BEL 19960522 | 55'59 | ||||
| 34 | 26 | 5980 | THILL Laurence | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19950607 | 56'08 | |||
| 35 | 32 | 2400 | CARIER Lara | LC TETANGE | LUX19960809 | " | |||
| 36 | 43 | 2558 | PENNACCHIO Pol | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19960412 | 58'18 | |||
| 37 | 27 | Max Yannick | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX 19960701 | 58'28 | ||||
| 38 | 30 | 6110 | SCHEERER Tom | LG ALZINGEN | LUX19961018 | " | |||
| 39 | 39 | 6113 | VALVASORI Larry | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19960530 | " | |||
| 40 | 38 | 6411 | STREITZ Jeff | UC DIPPACH | LUX19950524 | 1h04'57 | |||
| 41 | 9 | DE VRINDT Lotte | KON BALEN | BEL 19961129 | 1h05'06 | ||||
| 42 | 10 | VAN GENECHTEN Arno | KON BALEN | BEL 19960727 | 1h05'56 | ||||
| 43 | 12 | SNEYDERS Jeroen | KON BALEN | BEL 19960626 | à 1 tour | ||||
lundi, septembre 14, 2009
résultats pour Minimes
| Grand Prix Café-Restaurant DOHM - Bourglinster | |||||||||
| pour Minimes | |||||||||
| Distance 24,8 km | |||||||||
| Classement | |||||||||
| Place | Dos-sard | Lic. | Nom | Club | Code UCI | Temps | Moy | ||
| 1 | 68 | 983 | SUNNEN Philip | UC DIPPACH | LUX19970324 | 46'27 | 32,0 km/h | ||
| 2 | 62 | 5596 | DA SILVA Tiago | LC TETANGE | POR19970206 | 46'40 | |||
| 3 | 56 | 5841 | BLOM Pit | LG ALZINGEN | LUX19970309 | 48'24 | |||
| 4 | 63 | 6234 | SAAR Jan | SAF ZEISSENG | ALL19970727 | 49'40 | |||
| 5 | 75 | 6241 | BENTZ Josy | SAF ZEISSENG | LUX19971211 | 49'42 | |||
| 6 | 54 | PETERS Arne | KON BALEN | BEL 19980105 | " | ||||
| 7 | 67 | 5797 | JOHANNS Chris | SAF ZEISSENG | LUX19980529 | " | |||
| 8 | 59 | 3664 | FABER Claire | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19980621 | " | |||
| 9 | 69 | 5509 | HEIDERSCHEID Colin | UC DIPPACH | LUX19980128 | " | |||
| 10 | 76 | 5785 | KEISER Felix | UC DIPPACH | LUX19981127 | " | |||
| 11 | 57 | 3920 | WIRTGEN Luc | UC DIPPACH | LUX19980707 | " | |||
| 12 | 58 | 5672 | ANDRIOLO Fabien | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19980909 | " | |||
| 13 | 64 | 5550 | BÄCKER Max | UC DIPPACH | LUX19981101 | " | |||
| 14 | 71 | 6090 | GARCIA Tony Mikael | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19970715 | " | |||
| 15 | 60 | 6137 | ENGELDINGER Charel | UC DIPPACH | LUX19971216 | " | |||
| 16 | 53 | 2388 | MAGAR Alex | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19980117 | 53'22 | |||
| 17 | 61 | 6033 | WOLMERING Jesse | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19980623 | " | |||
| 18 | 70 | 6302 | HOPP Yannick | LG BERTRANGE | LUX19970918 | 55'13 | |||
| 19 | 66 | 1872 | ERPELDING Sascha | UC DIPPACH | LUX19971127 | " | |||
| 20 | 72 | 5104 | FRIES Noah | LC TETANGE | LUX19980121 | 55'30 | |||
| 21 | 55 | 6038 | STELKENS Thomas | VS DOMMELDANGE | FRA19980714 | 55'38 | |||
| 22 | 77 | 5611 | MAY Steve | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19981126 | 57'21 | |||
| 23 | 74 | 6221 | MAHR Michel | LG ALZINGEN | LUX19981030 | 57'27 | |||
| 24 | 51 | 5658 | KIRTZ Leo | VC DIEKIRCH | LUX19970909 | 58'36 | |||
| 25 | 65 | 5649 | HALSDORF Gary | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX19980825 | " | |||
| 26 | 73 | 5787 | THILL Maurice | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19981020 | à 1 tour | |||
| ab | 52 | 6233 | HAVE Nicolas | SAF ZEISSENG | LUX19970720 | ||||
dimanche, août 30, 2009
Festival TT Preizerdaul
| Moyenne | 35.35 | km/h | |||
| 48 tours | 81.60 | km | |||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | E.23 | 2:18:30 |
| 2 | LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC Tétange | ELIT | 2:18:30 |
| 3 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | JUN | 2:18:30 |
| 4 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | JUN | 2:18:30 |
| 5 | LUX19760703 | DISEVISCOURT Ralph | LC Kayl | ELIT | 2:18:30 |
| 6 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | ELIT | 2:20:49 |
| 7 | BEL19841025 | GILLARDIN Christophe | LG Belvaux | ELIT | 2:21:05 |
| 8 | FRA19740810 | ROMANO Christophe | Coincy | ELIT | 2:21:05 |
| 9 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | UC Dippach | ELIT | 2:21:12 |
| 10 | BEL19640709 | FALQUE Alain | GKV Cycling Team | MAS | 2:21:14 |
| 11 | LUX19910409 | FANCK Christophe | LG Alzingen | JUN | 2:21:14 |
| 12 | LUX19910523 | WRAIGHT Sean | VS Dommeldange | JUN | 2:21:14 |
| 13 | LUX19911118 | SCHANEN Tom | LG Alzingen | JUN | 2:21:14 |
| 14 | FRA19660821 | WIESENER Jean Luc | 53x12 Organisation | MAS | 2:21:14 |
| 15 | LUX19550924 | HUTMACHER Théo | LC Kayl | MAS | 2:21:14 |
| 16 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | JUN | 2:21:14 |
| 17 | BEL19890809 | NOEL Gilles | Ardenne Gaume | E.23 | 2:21:14 |
| 18 | BEL19690618 | JADOT Frédéric | CC Chevigny | MAS | 2:21:14 |
| 19 | BEL19911025 | HOYAUX Arnaud | Red Bikers | JUN | 2:21:14 |
| 20 | GER19831224 | WILMES Marcus | RV Zewen | ELIT | 2:21:14 |
| 21 | GER19860730 | KOCH Michael | LG Belvaux | ELIT | 2:21:14 |
| 22 | LUX19871224 | EHMANN Gilles | UC Dippach | E.23 | 2:21:14 |
| 23 | BEL19581211 | VYNCKE Eric | Kuringen | MAS | 2:21:14 |
| 24 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | JUN | 3:21:14 |
| 25 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LG Alzingen | JUN | 2:21:14 |
| 26 | LUX19610601 | KESS Pascal | LC Kayl | MAS | 2:21:14 |
| 27 | BEL19860921 | MALENGREAUX Frédéric | Entente Cycliste de Wallonie | ELIT | 2:21:14 |
| 28 | LUX19801001 | MEYERS Tom | UC Dippach | ELIT | 2:21:14 |
| 29 | BEL19880402 | DEJANA Michaël | Ardenne Gaume | E.23 | 2:21:14 |
| 30 | GER19901103 | SCHWARZ Ruben | RV Shwalbe Trier | E.23 | 2:21:14 |
| 31 | LUX19910727 | SADELER Laurent | LC Tétange | JUN | 2:21:14 |
| 32 | BEL19860224 | ACHOURI Thomas | Section Luxembourg | ELIT | 2:21:14 |
| 33 | LUX19860809 | APPELBAUM Frank | UC Dippach | ELIT | 2:21:14 |
| 34 | FRA19871107 | BOUCHER Johan | Comité Lorraine | E.23 | 2:21:14 |
| 35 | LUX19891012 | KIRCHENS Sven | VVTooltime Preizerdaul | E.23 | 2:21:14 |
| 36 | BEL19770412 | CATOT Frédéric | Comité Lorraine | ELIT | 2:21:14 |
| 37 | LUX19790213 | LUIS Nelson | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | 2:21:14 |
| 38 | LUX19821109 | WEYER Tom | LC Kayl | ELIT | 2:21:14 |
| 39 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG Alzingen | JUN | 2:21:14 |
| 40 | BEL19900627 | SEMES Simon | Ardenne Gaume | E.23 | 2:21:14 |
| 41 | BEl19700703 | CATOT Laurent | 53x12 Organisation | ELIT | 2:21:14 |
| 42 | GER19881011 | HENNIG Jakob | UC Dippach | E.23 | 2:21:14 |
| 43 | FRA19920814 | CRE Maxime | VC Hettange-Grande | JUN | 2:21:14 |
| 44 | LUX19860623 | LEVEN Glen | UC Dippach | ELIT | 2:21:14 |
| 45 | BEL19620722 | DOYE Eric | Ardenne Gaume | MAS | 2:21:14 |
| 46 | GER19910226 | SPEIER Tim Martin | Klein-Linden | JUN | 2:21:14 |
| 47 | LUX19700913 | JOACHIM Christian | UC Dippach | ELIT | 2:21:14 |
| 48 | LUX19640527 | SLAUKA Petr | LC Kayl | MAS | 2:21:14 |
| 49 | BEL19610123 | STEVELER Pierre | Ardenne Gaume | MAS | 2:21:14 |
| 50 | BEL19770321 | GERARD Michael | Ardenne-Gaume | ELIT | 2:21:14 |
| 51 | LUX19811110 | FABER Philippe | UC Dippach | ELIT | 2:21:14 |
| 52 | GER19720127 | HUBERS Bernd | VV Tooltime Preizerdaul | ELIT | 2:21:14 |
| 53 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | 2:21:14 |
| 54 | LUX19750212 | RODERICH Jean-Marie | Velo Wooltz | ELIT | 2:21:14 |
| 55 | LUX19760501 | SIMON Robert | UC Dippach | ELIT | 2:21:14 |
| 56 | NED19901212 | SIENTER Kaj | Pays-Bas | E.23 | 2:21:14 |
| 57 | LUX19630331 | KINTZIGER Joël | CCI Differdange | MAS | 2:21:14 |
| 58 | LUX19841220 | SILVERIO Marc | VV Tooltime Preizerdaul | ELIT | 2:21:14 |
| 59 | BEL19591007 | MARECHAL Philippe | EC Wallonie | MAS | 2:21:14 |
| 60 | BEL19630513 | KAYSER Noël | Ardenne Gaume | MAS | 2:21:14 |
| 61 | LUX19730108 | BILTGEN Claude | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | 2:21:14 |
| 62 | USA19740418 | TABER Derrick R. | Dallas Racing | ELIT | 2:21:14 |
| 63 | LUX19860614 | WIRTZ Kim | LP Schifflange | ELIT | 2:21:14 |
| 64 | LUX19660105 | DEGANO Claude | LC Tétange | ELIT | 2:21:14 |
| 65 | LUX19891124 | PLEGER Tom | LC Kayl | E.23 | 2:21:14 |
| 66 | LUX19800821 | OLINGER Marc | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | 2:21:35 |
| 67 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | E.23 | 2:21:35 |
| 68 | BEL19850520 | LOUIS Mathieu | RED Bikers | ELIT | 2:21:35 |
| 69 | LUX19680814 | RIES Pierre | LC Tetange | MAS | 2:22:09 |
| 70 | LUX19850302 | NILLES Claude | SAF Zéisseng | ELIT | 2:22:09 |
| 71 | LUX19921118 | FLAMMANG Manou | VC Diekirch | JUN | 2:22:40 |
| 72 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 2:24:24 |
| BEL19680613 | CHAMPAGNE Michel | Ardenne-Gaume | MAS | abandon | |
| LUX19890716 | VALLENTHINI Marc | LC Kayl | E.23 | abandon | |
| LUX19671005 | KLEE Jean | LC Tétange | MAS | abandon | |
| BEL19570521 | TOCHE Jean-Paul | Ardenne Gaume | MAS | abandon | |
| LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | abandon | |
| BEL19900721 | DELMEE Maxime | Ardenne Gaume | E.23 | abandon | |
| BEL19701002 | CHENNAUX Jean-Paul | Ardenne Gaume | ELIT | abandon | |
| IRL19630128 | MCLYNSKEY Michael | VV Tooltime Préizerdaul | MAS | abandon | |
| LUX19851213 | PETERS Sam | LP07 Schifflange | ELIT | abandon | |
| BEL10591026 | FINCK Daniel | Ardenne Gaume | MAS | abandon | |
| LUX19870604 | BÜTZOW Philipp | UC Dippach | E.23 | abandon | |
| LUX19640502 | LOEFFLER Kurt | UC Dippach | MAS | abandon | |
| BEL19760824 | MOHY Stéphane | CC Chevigny | ELIT | abandon | |
| BEL19921106 | BRAEM Thibault | SAF Zéisseng | JUN | abandon | |
| LUX19940213 | ROSSI Davide | LG Alzingen | DEB | abandon | |
| GER19811007 | STEIMETZ Dennis | RV Zewen | ELIT | abandon | |
| BEL19530722 | LECARTE Willy | Entente cycliste Wallonie | MAS | abandon | |
| GBR19641003 | COURTIER Philip | Badaici Club Cyclista | MAS | abandon | |
| BEL19910106 | FRANCOIS Aurélien | Ardenne Gaume | JUN | abandon |
Inscription à :
Articles (Atom)