1 Taylor Phinney (USA) Trek-Livestrong 5.12.25 (48.075km/h)
2 Marcel Kittel (Ger) Thüringer Energie Team 0.03.19
3 Simon Zahner (Swi) Bürgis Cycling 0.04.42
4 Michael Faerk Christensen (Den) Glud & Marstrand Horsens 0.06.02
5 Jempy Drucker (Lux) Continental Team Differdange 0.06.98
6 Christian Poos (Lux) Continental Team Differdange 0.09.48
7 Jesse Sergent (NZl) Trek-Livestrong 0.09.82
8 Sander Oostlander (Ned) Asito-Craft Cycling Team 0.10.71
9 Dirk Müller (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0.11.55
10 Kevin Soller (USA) USA National Team 0.11.79
11 Sam Bewley (NZl) Trek-Livestrong 0.12.41
12 Ramon Sinkeldam (Ned) Netherlands National Team 0.12.44
13 Bjorn Selander (USA) Trek-Livestrong 0.12.69
14 Christian Heule (Swi) Bürgis Cycling 0.14.68
15 Chris Barton (USA) USA National Team 0.15.28
16 Bas Stamsnyder (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0.15.46
17 Kalle Corneliussen (Den) Bluewater - Cycling for Health 0.15.50
18 Andreas Henig (Ger) Atlas-Römer's Hausbäckerei 0.16.39
19 Pit Schlechter (Lux) Luxembourg National Team 0.16.78
20 Pèter Kusztor (Hun) Atlas-Römer's Hausbäckerei 0.17.67
21 Benjamin Justensen (Den) Bluewater - Cycling for Health 0.17.89
22 Pirmin Lang (Swi) Atlas-Römer's Hausbäckerei 0.18.38
23 Kevin Pauwels (Bel) Fidea Cycling Team
24 Rikke Dylexhoorn (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0.18.45
25 Grischa Janorschke (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0.18.75
26 Benjamin King (USA) Trek-Livestrong
27 Pim Ligthart (Ned) Netherlands National Team 0.19.19
28 Roy Eefting (Ned) Netherlands National Team 0.19.20
29 Lars-Ove Thoresen (Nor) Team Trek - Adecco 0.19.25
30 Fabian Schaar (Ger) German National Team 0.19.30
31 Tom Flammang (Lux) U.C. Dippach 0.19.52
32 Jesper Asselman (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0.19.54
33 Guy East (USA) Trek-Livestrong 0.19.61
34 Daniel Bintz (Lux) LC Tétange 0.19.91
35 Karsten Hess (Ger) Thüringer Energie Team 0.19.97
36 Maint Berkenbosch (Ned) Cycling Team Jo Piels 0.21.20
37 Janek Tombak (Est) Cycling Club Bourgas 0.21.55
38 Matthias Krizek (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 0.22.11
39 Nielson Hakan (Swe) Continental Team Differdange 0.22.37
40 Olivier Laterza (Lux) U.C. Dippach 0.22.57
41 Tjarco Cuppens (Ned) PPL Belisol 0.22.60
42 Frank Schulz (Ger) German National Team 0.22.83
43 Ralph Diseviscourt (Lux) LC Kayl 0.22.91
44 Patrick Morén (Swe) Team Trek - Adecco 0.22.96
45 Andreas Frisch (Den) Bluewater - Cycling for Health 0.23.08
46 Tobias Eggli (Swi) Nazionale Elettronica New Slot - Hadimec 0.23.10
47 Zdenek Stybar (Cze) Fidea Cycling Team 0.23.63
48 Erik Mohs (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0.23.75
49 Cyrille Heymans (Lux) Continental Team Differdange 0.23.83
50 Maxim Jenkins (USA) Glud & Marstrand Horsens 0.24.17
51 Vincenzo Centrone (Lux) LC Tétange 0.24.32
52 Fredrik Johansson (Swe) Continental Team Differdange 0.24.54
53 Bart Wellens (Bel) Fidea Cycling Team 0.24.67
54 Jarno Gmelich-Meyling (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0.25.50
55 Alexander Mironov (Rus) Katyusha Continental Team 0.25.89
56 Sebastian May (Ger) Thüringer Energie Team 0.25.97
57 Julian David Munoz Giraldo (Col) Nazionale Elettronica New Slot - Hadimec 0.26.09
58 Niek Van Geffen (Ned) Netherlands National Team 0.26.25
59 Patrick Schachtner (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0.26.58
60 Giuseppe Atzeni (Swi) Nazionale Elettronica New Slot - Hadimec 0.27.19
61 Quentin Bertholet (Bel) Fidea Cycling Team 0.27.31
62 Vincent Üebersax (Swi) Bürgis Cycling 0.27.58
63 Marius Bernatonis (Ltu) Atlas-Römer's Hausbäckerei 0.27.59
64 Jeffrey Wiersma (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0.27.63
65 Alex Meenhorst (NZl) Nazionale Elettronica New Slot - Hadimec 0.27.69
66 Jeroen Dohmen (Ned) PPL Belisol 0.28.34
67 Andreas Stauff (Ger) Team Kuota - Indeland 0.28.74
68 Pascal Triebel (Lux) LC Tétange 0.28.82
69 Tom Meeusen (Bel) Fidea Cycling Team 0.28.86
70 Michael Kurth (Ger) Team Kuota - Indeland 0.28.90
71 Ben Gastauer (Lux) Luxembourg National Team
72 Petr Dlask (Cze) Fidea Cycling Team 0.29.11
73 Austin Carroll (USA) USA National Team 0.29.35
74 Jasper Ockeloen (Ned) Netherlands National Team 0.29.41
75 Monteleone Chris (USA) USA National Team 0.29.53
76 Marcel Barth (Ger) Thüringer Energie Team 0.29.70
77 Maurice De Bekker (Ned) Cycling Team Jo Piels 0.30.84
78 Robert Bengsch (Ger) German National Team 0.31.11
79 Jorn-Henrik Thoresen (Nor) Team Trek - Adecco 0.31.41
80 Larry Warbasse (USA) USA National Team 0.31.75
81 Geert Van Der Sanden (Ned) Cycling Team Jo Piels 0.31.86
82 Remco Broers (Ned) Asito-Craft Cycling Team 0.31.87
83 Jon Einar Bergsland (Nor) Team Trek - Adecco 0.32.16
84 Erik Pütsep (Est) Cycling Club Bourgas 0.32.23
85 Florian Harbig (Ger) Thüringer Energie Team 0.32.38
86 Andreas Moser (Swi) Bürgis Cycling 0.32.58
87 Mart Van Blanken (Ned) Cycling Team Jo Piels 0.32.74
88 Andrius Buividas (Ltu) Atlas-Römer's Hausbäckerei 0.32.99
89 Daniel Rinner (Lie) Tyrol - Team Radland Tirol 0.33.02
90 Maikel Paas (Ned) PPL Belisol 0.33.24
91 Philippe Faber (Lux) U.C. Dippach 0.33.38
92 Sandro Harings (Ned) Asito-Craft Cycling Team 0.33.51
93 Kevin Smit (Ned) Netherlands National Team 0.33.79
94 Benn Würth (Lux) LC Kayl 0.33.81
95 Even Sangnes (Nor) Team Trek - Adecco 0.33.90
96 Mirco Saggiorato (Swi) Bürgis Cycling 0.34.23
97 Patrick Gressnich (Lux) U.C. Dippach 0.34.38
98 Michael Larsen (Den) Bluewater - Cycling for Health 0.34.75
99 Yannick Stoltz (Lux) LC Tétange 0.35.00
100 Olaf Pollack (Ger) German National Team 0.35.10
101 Cole House (USA) USA National Team 0.35.37
102 Sante Di Nizio (Ita) Nazionale Elettronica New Slot - Hadimec 0.35.42
103 Ludovic Capelle (Bel) Continental Team Differdange 0.35.56
104 Jelle Posthuma (Ned) Cycling Team Jo Piels 0.36.10
105 Christian Joachim (Lux) U.C. Dippach 0.36.19
106 Larsen Frederic Krogh (Nor) Team Trek - Adecco 0.36.27
107 Gusty Bausch (Lux) LC Kayl 0.36.62
108 Evgeny Popov (Rus) Katyusha Continental Team 0.36.67
109 Roy De Waal (Ned) PPL Belisol 0.36.70
110 Roger Kluge (Ger) German National Team 0.36.77
111 Dennis Luyt (Ned) Asito-Craft Cycling Team 0.36.99
112 Joel Zangerle (Lux) Luxembourg National Team 0.37.07
113 Kasper Linde Jorgensen (Den) Glud & Marstrand Horsens 0.37.68
114 Henning Bommel (Ger) German National Team 0.37.70
115 Maximilian Hornung (Ger) Team Mangertseder-Bachmeier 0.37.72
116 Jaques Dahm (Lux) LC Kayl 0.37.87
117 Dmitry Kolsyakov (Rus) Katyusha Continental Team 0.38.26
118 Fabian Holzmeier (Ger) Team Mangertseder-Bachmeier 0.38.36
119 Maurits Lammertink (Ned) Asito-Craft Cycling Team 0.38.40
120 Evgeni Panayotov (Bul) Cycling Club Bourgas 0.38.46
121 Nick Mulder (Ned) PPL Belisol 0.38.63
122 Claude Wolter (Lux) LC Kayl 0.38.74
123 Matthias Leisling (Ger) Team Mangertseder-Bachmeier 0.39.94
124 Emmanuel Van Ruitenbeek (Ned) Team Kuota - Indeland 0.40.67
125 Stefan Van Winden (Ned) Asito-Craft Cycling Team 0.40.77
126 Jan Herrmann (Ger) Team Mangertseder-Bachmeier 0.41.04
127 Frank Appelbaum (Lux) U.C. Dippach 0.41.15
128 Norbert Dürauer (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 0.41.67
129 Tom Wecker (Lux) Luxembourg National Team 0.41.97
130 Rolf Kobelt (Swi) Bürgis Cycling 0.41.98
131 Tim Klessa (Ger) Team Kuota - Indeland 0.42.06
132 Luthando Kaka (RSA) Glud & Marstrand Horsens 0.42.50
133 Carlo Kirsch (Lux) LC Tétange 0.42.91
134 Hristomir Angelov (Bul) Cycling Club Bourgas 0.43.15
135 David Wöhrer (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 0.43.90
136 Joe Kirch (Lux) Luxembourg National Team 0.43.96
137 Thomas Blassnig (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 0.44.26
138 Rida Cador (Hun) Atlas-Römer's Hausbäckerei 0.44.37
139 Tom Weyer (Lux) LC Kayl 0.45.21
140 Stefan Histrov (Bul) Cycling Club Bourgas 0.45.42
141 Ivo Lux (Lux) Team Mangertseder-Bachmeier 0.46.52
142 Mark Stolberg (Ned) PPL Belisol 0.46.58
143 Mathias Bertling (Ger) Team Kuota - Indeland 0.46.60
144 Dominik Brändle (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 0.47.21
145 Evgeny Reshetko (Rus) Katyusha Continental Team 0.47.62
146 Roman Klimov (Rus) Katyusha Continental Team 0.48.86
147 Michel Berling (Den) Glud & Marstrand Horsens 0.50.54
148 Jean Vanek (Lux) LC Tétange 0.51.25
149 Lukas Kerner (Ger) Team Mangertseder-Bachmeier 0.52.17
150 Bernhard Oberholzer (Swi) Nazionale Elettronica New Slot - Hadimec 0.53.01
151 Petar Evstatiev (Bul) Cycling Club Bourgas 0.54.27
152 Johim Ariesen (Ned) Cycling Team Jo Piels 1.11.68
153 Mathias Jakobsen (Den) Glud & Marstrand Horsens 1.12.03
jeudi, mai 21, 2009
Flèche du Sud Prologue
lundi, mai 11, 2009
GP AXA LC Kayl
| MOYENNE | 39,16 | |||||
| 16 TOURS | 51,2 KM | |||||
| Pl. | Code Uci | Nom | Cat. | Club | Temps | |
| 1 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA RICHARD | DÉB. | UC DIPPACH | 01:18:25 | |
| 2 | LUX19930424 | LUX PIERRE | DÉB. | LG ALZINGEN | 01:18:25 | |
| 3 | LUX19930622 | MORES ANTOINE | DÉB. | LP SCHIFFLANGE | 01:18:25 | |
| 4 | LUX19940609 | LEONI ANDREA | DÉB. | LP SCHIFFLANGE | 01:18:25 | |
| 5 | LUX19931020 | REINERT JIMMY | DÉB. | SAF ZEISSENG | 01:18:25 | |
| 6 | LUX19930105 | BERNS THOMAS | DÉB. | LG ALZINGEN | 01:18:25 | |
| 7 | LUX19930827 | SCHWARMES TOM | DÉB. | UC DIPPACH | 01:18:25 | |
| 8 | LUX19940523 | MANGERS DAN | DÉB. | VS DOMMELDANGE | 01:18:25 | |
| 9 | LUX19940529 | FRITSCH SVEN | DÉB. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 01:18:25 | |
| 10 | LUX19940101 | BOLTZ KEN | DÉB. | UC DIPPACH | 01:18:25 | |
| 11 | LUX19931123 | BENTZ METTY | DÉB. | SAF ZEISSENG | 01:18:25 | |
| 12 | LUX19940622 | BIEHL JO | DÉB. | UC DIPPACH | 01:18:25 | |
| 13 | LUX19930204 | MUNHOWEN MAX | DÉB. | LP SCHIFFLANGE | 01:18:25 | |
| 14 | LUX19941119 | HUBSCH MICHEL | DÉB. | VC DIEKIRCH | 01:18:25 | |
| 15 | ITA19930225 | MORABITO MASSIMO | DÉB. | UC DIPPACH | 01:18:25 | |
| 16 | LUX19930224 | GLEIS RALPH | DÉB. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 01:18:25 | |
| 17 | LUX19940112 | BRAUN CHRISTOPHE | DÉB. | UC DIPPACH | 01:18:25 | |
| 18 | ESP19931208 | FERNANDEZ ANTONIO JUNIOR | DEB. | LP SCHIFFLANGE | 01:18:25 | |
| 19 | LUX19931117 | HEYMES GILLES | DEB. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 01:18:25 | |
| 20 | LUX19930807 | KUFFER MICHEL | DÉB. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 01:18:25 | |
| 21 | GER19940414 | REGENER JONAS | DÉB. | RV ZEWEN | 01:23:37 | |
| 22 | LUX19881013 | KOVELTER CHRISTINE | 1 | DAM. | UC DIPPACH | à 1 tour et plus |
| 23 | GER19821011 | KRPAL NADINE | 2 | DAM. | RV ZWENKAU | à 1 tour et plus |
| 24 | LUX19940103 | TINTINGER STEVE | DÉB. | VS DOMMELDANGE | à 1 tour et plus | |
| 25 | LUX19940928 | HAENTGES JOE | DEB. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 tour et plus | |
| 26 | LUX19930414 | FERRON LISA | 3 | DÉB./DAM. | UC DIPPACH | à 1 tour et plus |
| 27 | LUX19940224 | HAHN MAX | DEB. | EV WENTGER | à 1 tour et plus | |
| 28 | LUX19930410 | DAMIT CARLO | DEB. | EV WENTGER | à 1 tour et plus | |
| 30 | LUX19921215 | DESBORDES JOE | DÉB. | EV WENTGER | à 1 tour et plus | |
| 31 | LUX19940101 | BOLTZ JENNIFER | 4 | DÉB./DAM | UC DIPPACH | à 1 tour et plus |
| 32 | LUX19721002 | EICHER SONJA | 5 | DAM. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 tour et plus |
| 31 | LUX19940815 | GEORGES ALEX | DÉB. | LP SCHIFFLANGE | à 1 tour et plus | |
| 33 | LUX19940107 | REDLINGER STEVE | DEB. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | abd | |
| 34 | LUX19931027 | KRUX BEN | DÉB. | LC TETANGE | abd | |
| 35 | LUX19930519 | MERTEN MAURIZIO | DÉB. | UC DIPPACH | abd | |
| 37 | LUX19940812 | LOSCH LEX | DÉB. | SAF ZEISSENG | abd |
Festival LC Kayl
| MOYENNE | 41,01 | |||||
| 10 TOURS | 95 KM | |||||
| Pl. | Code Uci | Nom | Cat. | Club | Temps | |
| 1 | NED19760520 | CUPPENS TJARCO | ELI. | MAASLANDSTER ZUID | 02:19:01 | |
| 2 | LUX19920922 | JUNGELS BOB | 1 | JUN. | UC DIPPACH | 02:19:01 |
| 3 | LUX19901026 | SCHLECHTER PIT | 1 | ESP. | LC TETANGE | 02:19:01 |
| 4 | LUX19760703 | DISEVISCOURT RALPH | ELI. | LC KAYL | 02:19:38 | |
| 5 | LUX19860606 | KIRSCH CARLO | ELI. | CT TOPROAD ROESERBANN | 02:20:01 | |
| 6 | NED19900521 | MULDER NICK | 2 | ESP. | MAASLANDSTER ZUID | 02:20:12 |
| 7 | LUX19920612 | KIRSCH ALEX | 2 | JUN. | UC DIPPACH | 02:20:12 |
| 8 | LUX19701011 | BINTZ DANIEL | ELI. | LC TETANGE | 02:20:12 | |
| 9 | LUX19830206 | WOLTER CLAUDE | ELI. | LC KAYL/CT DIFFERDANGE | 02:20:12 | |
| 10 | KAZ19920104 | CLOKOTOVICH ANDREY | 3 | JUN. | KAZAKSTHAN | 02:21:00 |
| 11 | KAZ19920907 | LUTSENKO ALEXEY | 4 | JUN. | KAZAKSTHAN | 02:21:21 |
| 12 | LUX19660609 | TRIEBEL PASCAL | ELI. | LC TETANGE | 02:21:21 | |
| 13 | NED19900908 | PLUIJMAEKERS MITCH | 3 | ESP. | MAASLANDSTER ZUID | 02:21:21 |
| 14 | NED19761108 | HABETS MARC | ELI. | MAASLANDSTER ZUID | 02:21:21 | |
| 15 | LUX19800225 | BAUSCH GUSTY | ELI. | LC KAYL | 02:21:21 | |
| 16 | NED19870930 | DOHMEN JEROEN | 4 | ESP. | MAASLANDSTER ZUID | 02:21:21 |
| 17 | LUX19890730 | KOHN TOM | 5 | ESP. | LG BELVAUX | 02:21:21 |
| 18 | LUX19821109 | WEYER TOM | ELI. | LC KAYL | 02:21:21 | |
| 19 | LUX19810606 | LATERZA OLIVIER | ELI. | UC DIPPACH | 02:21:21 | |
| 20 | KAZ19920802 | TSISSARUK IVAN | 5 | JUN. | KAZAKSTHAN | 02:21:21 |
| 21 | LUX19700913 | JOACHIM CHRISTIAN | ELI. | UC DIPPACH | 02:21:21 | |
| 22 | LUX19650108 | KOHNEN MICHEL | 1 | MAST. | LC KAYL | 02:21:21 |
| 23 | NED19901111 | DUMOULIN TOM | 6 | ESP. | MAASLANDSTER ZUID | 02:21:21 |
| 24 | LUX19870615 | WECKER TOM | 7 | ESP. | LC TETANGE | 02:21:32 |
| 25 | NED19841013 | PAAS MAIKEL | ELI. | MAASLANDSTER ZUID | 02:21:56 | |
| 26 | LUX19821012 | DAHM JACQUES | ELI. | LC KAYL | 02:22:17 | |
| 27 | JPN19850825 | MURAKAMI JUNPEI | ELI. | MAASLANDSTER ZUID | 02:22:17 | |
| 28 | BEL19841025 | GILLARDIN CHRISTOPHE | ELI. | LG BELVAUX | 02:22:17 | |
| 29 | LUX19841018 | HERMAN PHILIPPE | ELI. | VC DIEKIRCH | 02:22:17 | |
| 30 | NED19760131 | KLOMP ALDO | ELI. | MAASLANDSTER ZUID | 02:22:17 | |
| 31 | LUX19820202 | WURTH BENN | ELI. | LC KAYL | 02:22:17 | |
| 32 | ESP19730924 | FERNANDEZ CONSTANTINO | ELI. | LG BELVAUX | 02:22:17 | |
| 33 | NED19901005 | SCHMITZ TIM | 8 | ESP. | MAASLANDSTER ZUID | 02:22:17 |
| 34 | NED19890412 | MULDER MARK | 9 | ESP. | MAASLANDSTER ZUID | 02:22:17 |
| 35 | LUX19891124 | PLEGER TOM | 10 | ESP. | LC KAYL | 02:22:17 |
| 36 | LUX19911118 | SCHANEN TOM | 6 | JUN. | LG ALZINGEN | 02:22:17 |
| 37 | LUX19870111 | EINSLE SEBASTIAN | 11 | ESP. | CT TOPROAD ROESERBANN | 02:22:17 |
| 38 | LUX19840315 | KLASEN NICO | ELI. | VC DIEKIRCH | 02:22:17 | |
| 39 | LUX19860809 | APPELBAUM FRANK | ELI. | UC DIPPACH | 02:22:17 | |
| 40 | LUX19761005 | BOZZETTI STANLEY | ELI. | UC DIPPACH | 02:22:17 | |
| 41 | JPN19860114 | SHIMADA MAKOTO | ELI. | BELISOL | 02:22:17 | |
| 42 | LUX19700'810 | WELTER JEAN-PAUL | ELI. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 02:22:17 | |
| 43 | LUX19840810 | REDO DAVID | ELI. | LC KAYL | 02:22:17 | |
| 44 | LUX19710805 | HUBERTY LUC | ELI. | LC TETANGE | 02:22:17 | |
| 45 | LUX19880226 | STOLTZ YANNICK | 12 | ESP. | LC TETANGE | 02:22:32 |
| 46 | LUX19841113 | GRESSNICH PATRICK | ELI. | UC DIPPACH | 02:22:32 | |
| 47 | LUX19910214 | MICHELY MAX | 7 | JUN. | LC TETANGE | 02:22:32 |
| 48 | LUX19751127 | JUNKER JEROME | ELI. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 02:22:48 | |
| 49 | LUX19860614 | WIRTZ KIM | ELI. | LP SCHIFFLANGE | 02:23:20 | |
| 50 | BEL19840219 | MARION GAETAN | ELI. | PREDICTOR LOTTO | abd/ret | |
| 51 | NED19880414 | RIEFF THOMAS | ESP. | MAASLANDSTER ZUID | abd/ret | |
| 52 | NED19860204 | SOLBERG MARK | ELI. | MAASLANDSTER ZUID | abd/ret | |
| 53 | NED19870723 | WERST RAYMOND | ESP. | MAASLANDSTER ZUID | abd/ret | |
| 54 | NED19901108 | JANSSEN YANNICK | ESP. | MAASLANDSTER ZUID | abd/ret | |
| 55 | BEL19810328 | PONSARD JULIEN | ELI. | UC DIPPACH | abd/ret | |
| 56 | NED19900316 | TIJSSEN RONNIE | ESP. | MAASLANDSTER ZUID | abd/ret | |
| 57 | GER19881011 | HENNIG JAKOB | ESP. | UC DIPPACH | abd/ret | |
| 58 | LUX19660105 | DEGANO CLAUDE | ELI. | LC TETANGE | abd/ret | |
| 59 | LUX19690511 | SCHIRTZ SERGE | MAST. | LC TETANGE | abd/ret | |
| 60 | GER19790510 | BOOS ALEXANDER | ELI. | TEAM BOOS GITANE | abd/ret | |
| 61 | GER19781008 | STETTER MORITZ | ELI. | MERZIG | abd/ret | |
| 62 | GER19650817 | ENGLER DIETMAR | MAST. | MERZIG | abd/ret | |
| 63 | LUX19851213 | PETERS SAM | ELI. | LP SCHIFFLANGE | abd/ret | |
| 64 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS VINCENT | ESP. | LC TETANGE | abd/ret | |
| 65 | LUX19810824 | BASTIAN MARC | ELI. | UC DIPPACH | abd/ret | |
| 66 | LUX19910727 | LINSTER KEVIN | JUN. | LG ALZINGEN | abd/ret | |
| 67 | LUX19710629 | WORMERINGER PATRICK | ELI. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | abd/ret | |
| 68 | LUX19911108 | KLEPPER TOM | JUN. | LG ALZINGEN | abd/ret | |
| 69 | LUX19820226 | HERVY SACHA | ELI. | CT TOPROAD ROESERBANN | abd/ret | |
| 70 | LUX19760521 | HERVY STEVE | ELI. | CT TOPROAD ROESERBANN | abd/ret | |
| 71 | LUX19921130 | THILTGES SCOTT | JUN. | LG ALZINGEN | abd/ret | |
| 72 | LUX19900331 | THILL TOM | ESP. | CCI DIFFERDANGE | non part | |
| 73 | LUX19630331 | KINTZIGER JOEL | MAST. | CCI DIFFERDANGE | non part | |
| 74 | LUX19830522 | ARNOLDY TOMMY | ELI. | CT TOPROAD ROESERBANN | abd/ret | |
| 75 | LUX19701004 | SCHAACK BEN | ELI. | LC TETANGE | abd/ret | |
| 76 | LUX19870113 | BRAUN CHRIS | ESP. | LP SCHIFFLANGE | abd/ret | |
| 77 | LUX19901006 | LOTTI YANNICK | ESP. | LP SCHIFFLANGE | abd/ret | |
| 78 | LUX19901014 | KIPCHEN CHRIS | ESP. | LP SCHIFFLANGE | abd/ret | |
| 79 | GER19720127 | HUBERS BERND CHRISTIAN | ELI. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | abd/ret | |
| 80 | LUX19841220 | SILVERIO MARC | ELI. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | abd/ret | |
| 81 | LUX19610122 | MEZZAPESA ENZO | MAST. | CCI DIFFERDANGE | abd/ret | |
| 82 | LUX19620507 | SIMON JEFF | MAST. | CCI DIFFERDANGE | non part | |
| 83 | LUX19730325 | LEY PASCAL | ELI. | LC TETANGE | abd/ret | |
| 84 | LUX19710524 | DERNEDEN LUC | ELI. | LC TETANGE | abd/ret | |
| 85 | LUX19771118 | BENTNER PAUL | ELI. | VC DIEKIRCH | abd/ret | |
| 86 | GER19700912 | CORPUS OLIVER | ELI. | WEISSE WÖLFE MERZIG | abd/ret | |
| 87 | LUX19860623 | LEVEN GLEN | ELI. | UC DIPPACH | abd/ret | |
| 88 | LUX19680814 | RIES PIERRE | MAST. | LC TETANGE | abd/ret | |
| 89 | LUX19640713 | WEBER FRANCOIS | MAST. | LC TETANGE | abd/ret | |
| 90 | LUX19690119 | VANEK JEAN | ELI. | LC TETANGE | abd/ret | |
| 91 | LUX19781021 | WEYLAND CHRISTIAN | ELI. | LC TETANGE | abd/ret | |
| 92 | USA19740418 | DERREK R TABER | ELI. | USA | abd/ret | |
| 93 | LUX199205815 | STEIL RAPHAEL | JUN. | UC DIPPACH | abd/ret | |
| 94 | GER19860730 | KOCH MICHAEL | ELI. | BELVAUX | abd/ret | |
| 95 | LUX19920504 | KETTELS CHRISTOPHE | JUN. | LG ALZINGEN | abd/ret | |
| 96 | LUX19650531 | WEBER ROBERT | MAST. | LC TETANGE | abd/ret | |
| 97 | LUX19870123 | VALENTINY GEORGES | ESP. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | abd/ret | |
| 98 | LUX19910508 | REULAND PHILIPPE | JUN. | VC DIEKIRCH | abd/ret | |
| 99 | LUX19760123 | CENTRONE VINCENZO | ELI. | CCI DIFFERDANGE | abd/ret | |
| 100 | LUX19650304 | PETROSINO MAURO | MAST. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | abd/ret | |
| 101 | LUX19840803 | WILLEMS LAURENT | ELI. | LC KAYL | abd/ret | |
| 102 | SWE19691119 | JOHANSSON BO MARTIN | ELI. | CCI DIFFERDANGE | abd/ret | |
| 103 | LUX19881002 | ZIMMERMANN POL | ESP. | LC TETANGE | abd/ret | |
| 104 | LUX19870604 | BÜTZOW PHILIPP | ESP. | UC DIPPACH | abd/ret | |
| 105 | LUX19870829 | HUTMACHER DEN | ESP. | CT TOPROAD ROESERBANN | abd/ret | |
| 106 | LUX19890919 | STRECKER DANIEL | ESP. | CT TOPROAD ROESERBANN | abd/ret | |
| 107 | ITA19610923 | EMILI FABIO | MAST. | CCI DIFFERDANGE | abd/ret | |
| 108 | LUX19751201 | FRIES STEVE | ELI. | UC DIPPACH | abd/ret | |
| 109 | FRA19740902 | GIL MIGUEL | ELI. | CSC YUTZ | abd/ret | |
| 110 | LUX19760114 | JOACHIM BENOIT | ELI. | CC MONDERCANGE/CT DIFFERDANGE | abd/ret | |
| 111 | LUX19780112 | FLAMMANG TOM | ELI. | UC DIPPACH | abd/ret | |
| 112 | LUX19720706 | CALVO CARLOS | ELI. | UC DIPPACH | abd/ret | |
| 113 | GER19901103 | SCHWARZ RUBEN | ESP. | RV SCHWALBE TRIER | abd/ret |
lundi, mai 04, 2009
GP Ostfenster à Bech ACC Contern
| Moyenne | 41,30 | km/h | |||
| 13 tours | 123,50 | km | |||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | USA19870525 | CARLSEN Kirk R. | VMG/FELT | E.23 | 02:59:24 |
| 2 | LUX19771105 | POOS Christian | SAF Zéisseng/CC Differdange | ELIT | 02:59:41 |
| 3 | USA19880710 | SALON Peter | VMG/FELT | E.23 | 03:00:30 |
| 4 | GER19880607 | BARTON Chris | BMC Racing Team USAC | E.23 | 03:01:25 |
| 5 | NED19841013 | PAAS Maikel | TWC Maaslandster-Zuid | ELIT | 03:02:01 |
| 6 | NED19760520 | CUPPENS Tjarco | TWC Maaslandster-Zuid | ELIT | 03:02:01 |
| 7 | BEL19900120 | ROUSSEAU Julien | Predictor Lotto | E.23 | 03:02:01 |
| 8 | LUX19760123 | CENTRONE Vincenzo | CCI Differdange | ELIT | 03:02:01 |
| 9 | LUX19870615 | WECKER Tom | LC Tetange | E.23 | 03:02:01 |
| 10 | LUX19860606 | KIRSCH Carlo | CT Toproad Roeserbann | ELIT | 03:02:01 |
| 11 | BEL19841025 | GILLARDIN Christophe | LG Belvaux | ELIT | 03:02:01 |
| 12 | LUX19771118 | BENTNER Paul | VC Diekirch | ELIT | 03:02:21 |
| 13 | LUX19821012 | DAHM Jacques | LC Kayl | ELIT | 03:02:44 |
| 14 | LUX19860903 | DRUCKER Jempy | ACC Contern/CCD Differdange | ELIT | 03:02:44 |
| 15 | JPN19860114 | SHIMADA Makoto | PPL Belisol | ELIT | 03:02:44 |
| 16 | GER19890409 | THIEMEIER Jakob | VC Frankfurt 1993 | E.23 | 03:02:44 |
| 17 | LUX19890730 | KOHN Tom | LG Belvaux | E.23 | 03:02:44 |
| 18 | NED19880802 | MARCELIS Tom | TML Dommeistreek | E.23 | 03:02:44 |
| 19 | USA19880305 | MONTELEONE Christopher C. | Greenville Spinners Bicycle | E.23 | 03:02:44 |
| 20 | LUX19881011 | ZANGERLE Joël | SCO Dijon | E.23 | 03:02:44 |
| 21 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | E.23 | 03:02:44 |
| 22 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | JUN | 03:03:12 |
| 23 | BEL19900616 | NANNI Nazarrio | Pedictor Lotto | E.23 | 03:03:12 |
| 24 | FRA19881215 | SCARAMAL Bertrand | VC Hettange-Grande | E.23 | 03:03:12 |
| 25 | LUX19841018 | HERMAN Philippe | VC Diekirch | ELIT | 03:03:12 |
