| 1 | ITA19840410 | BACCAILLE Monia | Fenixs (Italie) | 2h18´01 |
| 2 | LUX19880201 | LAMBORELLE Nathalie | Team Uniqa (Autriche) | " |
| 3 | ITA19880609 | ROMOLI Marina | Menikini Selle Italia (Italie) | " |
| 4 | LUX19870225 | MAJERUS Christine | ESGL 93 GSD Gestion (France) | " |
| 5 | FRA19810708 | CREUX Sophie | ESGL 93 GSD Gestion (France) | " |
| 6 | NED19821008 | VAN VLEUTEN Annemiek | Vrienden Van Het Platte Land (Pays-Bas) | " |
| 7 | FRA19820520 | JAUNATRE Marina | Vienne Futuroscope (France) | " |
| 8 | USA19800420 | MCNELLIS Carmen | USA Women's National Team (USA) | " |
| 9 | ESP19800514 | MURILLO ELCANO Iosune | Bizkaia Durango (Espagne) | " |
| 10 | FRA19801217 | TOUFFET Elodie | Equipe Nationale de France (France) | " |
| 11 | SUI19860203 | HOHL Jennifer | Bigla Cycling Team (Suisse) | " |
| 12 | GER19880505 | KASPER Romy | German National Team Women (Allemagne) | " |
| 13 | GER19810928 | WORRACK Trixi | Equipe Nürnberger Versicherung (Allemagne) | " |
| 14 | BEL19870512 | DECROIX LIESELOT | Equipe Nationale Belge | " |
| 15 | BEL19840123 | HENRION Ludivine | Equipe Nationale Belge | " |
| 16 | KAZ19731219 | ZABIROVA Zulfia | Bigla Cycling Team (Suisse) | " |
| 17 | AUS19771108 | GRAHAM Lorian | Vrienden Van Het Platte Land (Pays-Bas) | " |
| 18 | GER19881102 | THUMM Corinna | German National Team Women (Allemagne) | " |
| 19 | JPN19740308 | OKI Miho | Menikini Selle Italia (Italie) | " |
| 20 | USA19750430 | KELLEY SEEHAFER Kori | Menikini Selle Italia (Italie) | " |
| 21 | AUS19820419 | EGYED Nikki | Vrienden Van Het Platte Land (Pays-Bas) | " |
| 22 | FRA19750817 | LE FLOCH Magali | Equipe Nationale de France (France) | " |
| 23 | SWE19810306 | ANDRÉASSON Veronica | Bigla Cycling Team (Suisse) | " |
| 24 | FRA19740811 | SALVETAT Maryline | Equipe Nationale de France (France) | " |
| 25 | SWE19750429 | AUNE Karin | Team Uniqa (Autriche) | " |
| 26 | FRA19851209 | JEULAND Nathalie | Vienne Futuroscope (France) | " |
| 27 | NED19890103 | HUISMAN Marit | Vrienden Van Het Platte Land (Pays-Bas) | " |
| 28 | NZL19861112 | WILKES Carissa | Team Pro Feminin Les Carroz (France) | " |
| 29 | FRA19781025 | TRIQUET-CLAUDE Nadia | Union Cycliste du Bassin Houiller (France) | " |
| 30 | FRA19790708 | FERRIER-BRUNEAU Christelle | Equipe Nationale de France (France) | " |
| 31 | FRA19670604 | PITEL Edwige | Team Pro Feminin Les Carroz (France) | " |
| 32 | GER19850104 | KNÖPFLE Bianca | Team Flexpoint (Pays-Bas) | " |
| 33 | USA19750819 | LaSASSO Kristen | Team Specialized Designs for Women (Suisse) | " |
| 34 | RUS19880528 | KOZONCHUK Oxana | Menikini Selle Italia (Italie) | " |
| 35 | GER19891212 | ZWICK Martina | German National Team Women (Allemagne) | " |
| 36 | SWE19870814 | LINDBERG Marie | Equipe Nürnberger Versicherung (Allemagne) | " |
| 37 | FRA19810707 | THOMAS Béatrice | ESGL 93 GSD Gestion (France) | " |
| 38 | BEL19770214 | GOOR Sofie | Equipe Nationale Belge | " |
| 39 | BEL19790827 | STEURS Karen | Equipe Nationale Belge | " |
| 40 | NED19780517 | BRAS Martine | Vrienden Van Het Platte Land (Pays-Bas) | " |
| 41 | AUT19831110 | PINTARELLI Daniela | Team Uniqa (Autriche) | " |
| 42 | NED19750926 | MELCHERS-VAN POPPEL Mirjam | Team Flexpoint (Pays-Bas) | " |
| 43 | CZE19800322 | RUZICKOVA Martina | Elk Haus (Autriche) | " |
| 44 | GER19830519 | BECKER Charlotte | Equipe Nürnberger Versicherung (Allemagne) | " |
| 45 | GER19870210 | HENNIG Virginia | German National Team Women (Allemagne) | " |
| 46 | USA19810309 | CARROLL Katharine | USA Women's National Team (USA) | " |
| 47 | AUS19800329 | BATES Nathalie | Menikini Selle Italia (Italie) | " |
| 48 | CAN19840531 | WRUBLESKI Alex | National Team Canada (Canada) | " |
| 49 | SUI19791113 | BRÄNDLI Nicole | Bigla Cycling Team (Suisse) | " |
| 50 | NED19770311 | ELEMANS Saskia | Team Flexpoint (Pays-Bas) | " |
| 51 | CAN19811016 | WILLOCK Erinne | National Team Canada (Canada) | " |
| 52 | ITA19740114 | LUPERINI Fabiana | Menikini Selle Italia (Italie) | " |
| 53 | FRA19870413 | BRAVARD Mélanie | Equipe Nationale de France (France) | " |
| 54 | NED19840416 | DE GOEDE Suzanne | Equipe Nürnberger Versicherung (Allemagne) | " |
| 55 | ITA19810717 | CANTELE Noémi | Bigla Cycling Team (Suisse) | " |
| 56 | USA19831025 | FRANGES Lauren | USA Women's National Team (USA) | 2h18´10 |
| 57 | FRA19830317 | RIBEROT Fanny | Team Pro Feminin Les Carroz (France) | 2 h19´08 |
| 58 | FRA19890922 | CORDON Audrey | Vienne Futuroscope (France) | " |
| 59 | BEL19871005 | DUFOER Sjoukje | Equipe Nationale Belge | " |
| 60 | FRA19880506 | BLANQUEFORT Emilie | Vienne Futuroscope (France) | " |
| 61 | RUS19820727 | ANTOSHINA Tatiana | Fenixs (Italie) | " |
| 62 | BEL19820530 | HIERCKENS Corine | Vienne Futuroscope (France) | " |
| 63 | FRA19860527 | MERMILLOD Eugénie | Team Pro Feminin Les Carroz (France) | " |
| 64 | ESP19810901 | AZPIROZ AZPIROZ Maria Arantzazu | Bizkaia Durango (Espagne) | " |
| 65 | ESP19851029 | EPELDE BIKENDI Mireia | Bizkaia Durango (Espagne) | " |
| 66 | CAN19700126 | GOMEZ Felicia | National Team Canada (Canada) | " |
| 67 | GER19860102 | JÖHREND Marlen | Equipe Nürnberger Versicherung (Allemagne) | 2h19´19 |
| 68 | AUT19791113 | GRAUS Andrea | Bigla Cycling Team (Suisse) | " |
| 69 | AUT19800412 | GRÜNZWEIL Manuela | Elk Haus (Autriche) | 2h21´56 |
| 70 | FRA19860110 | MERLOT Emmanuelle | Vienne Futuroscope (France) | " |
| 71 | GER19710630 | HENNES Tanja | Team Specialized Designs for Women (Suisse) | " |
| abandon ou retiré | ||||
| FRA19830927 | BAUD Stéphanie | Equipe Nationale de France (France) | ||
| GER19890503 | BORCHERS Stephanie | German National Team Women (Allemagne) | ||
| CAN19740511 | McGREGOR MORIAH Jo | National Team Canada (Canada) | ||
| CAN19700629 | HOLD Betina | National Team Canada (Canada) | ||
| USA19791214 | POWERS Alsion | USA Women's National Team (USA) | ||
| SUI19790713 | GRAB Sarah | Team Specialized Designs for Women (Suisse) | ||
| DEN19890601 | HEGELUND NIELSEN Karina | Team Specialized Designs for Women (Suisse) | ||
| SUI19831020 | KNECHT Andrea | Team Specialized Designs for Women (Suisse) | ||
| USA19850508 | RÜEGG Larssyn | Team Specialized Designs for Women (Suisse) | ||
| GER19890928 | KÖCKERLING Lena | Equipe Nürnberger Versicherung (Allemagne) | ||
| FRA19860925 | POLLET Aude | Team Pro Feminin Les Carroz (France) | ||
| LUX19840601 | HOFFMANN Isabelle | Team Pro Feminin Les Carroz (France) | ||
| AUT19880218 | KREIDL Corina | Team Uniqa (Autriche) | ||
| AUT19840715 | SCHOBER Bernadette | Team Uniqa (Autriche) | ||
| LUX19620720 | GODART Suzie | Fenixs (Italie) | ||
| RUS19830227 | BOYARSKAYA Natalia | Fenixs (Italie) | ||
| IRL19781222 | DERVAN Siobhan | Fenixs (Italie) | ||
| NZL19790524 | KIESANOWSKI Joanne | Fenixs (Italie) | ||
| NED19890809 | SNIJDER Adriëne | Team Flexpoint (Pays-Bas) | ||
| NED19890423 | KANIS Jacobien | Team Flexpoint (Pays-Bas) | ||
| GER19841024 | BLUM Katharina | Elk Haus (Autriche) | ||
| AUT19860429 | CIZGIN Pelin | Elk Haus (Autriche) | ||
| GER19861019 | DEGLE Stefanie | Elk Haus (Autriche) | ||
| CAN19871120 | NUMAINVILLE Joëlle | ESGL 93 GSD Gestion (France) | ||
| FRA19770525 | PATOU Estelle | ESGL 93 GSD Gestion (France) | ||
| DEN19780531 | FUGLSANG Jette | Les Dames de Fredericia CC (Danemark) | ||
| DEN19811220 | KRUSE Maria | Les Dames de Fredericia CC (Danemark) | ||
| DEN19870404 | HANSEN Nikoline | Les Dames de Fredericia CC (Danemark) | ||
| DEN19880628 | CHRISTENSEN Henriette | Les Dames de Fredericia CC (Danemark) | ||
| GBR19830114 | RIMMINGTON Rebecca | Les Dames de Fredericia CC (Danemark) | ||
| GER19880309 | HOLLENDUNG Katrin | Team Coogee Saar (Allemagne) | ||
| GER19820401 | SCHULER Désirée | Team Coogee Saar (Allemagne) | ||
| GER19810501 | THEISEN Julia | Team Coogee Saar (Allemagne) | ||
| BEL19750428 | VAN PETEGHEM Caroline | Team Coogee Saar (Allemagne) | ||
| GER19801230 | WETZ Senta | Team Coogee Saar (Allemagne) | ||
| FRA19750913 | HUGUET-RAIWISQUE Sonia | Union Cycliste du Bassin Houiller (France) | ||
| FRA19690222 | RIEDLE Sylvie | Union Cycliste du Bassin Houiller (France) | ||
| FRA19840408 | FOURNIAL Vicky | Union Cycliste du Bassin Houiller (France) | ||
| FRA19820603 | HARMAND Emilie | Union Cycliste du Bassin Houiller (France) | ||
| LUX19770830 | LUDOVICY Monique | V.V. Tooltime Préizerdaul (Luxembourg) | ||
| LUX19880905 | KAYSER Lynn | V.V. Tooltime Préizerdaul (Luxembourg) | ||
| LUX19890501 | GODART Béatrice | V.V. Tooltime Préizerdaul (Luxembourg) | ||
| LUX19881013 | KOVELTER Christine | V.V. Tooltime Préizerdaul (Luxembourg) | ||
| LUX19871030 | HOFFMANN Chantal | V.V. Tooltime Préizerdaul (Luxembourg) | ||
| LUX19721002 | EICHER Sonja | V.V. Tooltime Préizerdaul (Luxembourg) | ||
| SWC19860218 | JOSEFSSON Catrine | Bizkaia Durango (Espagne) | ||
| ESP19890525 | ZORRILLA BRACERAS Dorleta | Bizkaia Durango (Espagne) | ||
| Grand Prix de la Montagne | ||||
| 1 | RUZICKOVA Martina | Elk Haus (Autriche) | ||
| 2 | CANTELE Noémi | Bigla Cycling Team (Suisse) | ||
| 3 | GRAUS Andrea | Bigla Cycling Team (Suisse) | ||
dimanche, avril 27, 2008
GP Elsy Jacobs 26.4.2008
Rambrouch
| 46° FUTUR GEANT DE LA ROUTE | MIN | ||||
| 1 | LUX19960304 | WIRTGEN | Tom | UC DIPPACH | 43:28 |
| 2 | LUX19960223 | MULLER | Ken | LG ALZINGEN | 43:28 |
| 3 | LUX19960715 | WEBER | Luc | LG ALZINGEN | 43:28 |
| 4 | LUX19960703 | BEMTGEN | Vanessa | LP SCHIFFLANGE | 43:43 |
| 5 | LUX19970109 | GENIETS | Kevin | LP SCHIFFLANGE | 43:43 |
| 6 | LUX19971010 | REES | Tom | LG ALZINGEN | 44:01 |
| 7 | BEL19960116 | GUILLAUME | Sylvain | CC CHEVIGNY | 44:34 |
| 8 | LUX19960809 | CARIER | Lara | LC TETANGE | 44:50 |
| 9 | LUX19970324 | SUNNEN | Philip | UC DIPPACH | 46:52 |
| 10 | POR19970226 | DA SILVA | Tiago | LC TETANGE | 47:46 |
| 11 | LUX19970111 | LEYDER | Pit | VC DIEKIRCH | 47:53 |
| 12 | BEL19961219 | BEAUVE | Nicolas | VC ARDENNES | 47:53 |
| 13 | LUX19960404 | GLEIS | Eric | W TOOLTIME PREIZERDAUL | 48:03 |
| 14 | LUX19960412 | PENNACCHIO | Pol | LP SCHIFFLANGE | 50:53 |
| 15 | LUX.19960819 | STREICHER | Felix | VC DIEKIRCH | 50:53 |
| 16 | LUX19970516 | OTTEN | Kevin | LP SCHIFFLANGE | 51:20 |
| 17 | LUX19960529 | GEORGES | Philippe | LP SCHIFFLANGE | 51:24 |
| 18 | LUX19971127 | ERPELDING | Sascha | UC DIPPACH | 52:01 |
| 19 | LUX19971216 | ENGELDINGER | Charel | UC DIPPACH | 52:08 |
| 20 | LUX19961217 | HOFFMANN | Kevin | LP SCHIFFLANGE | à 1 t. |
| 21 | LUX19971020 | KRUSE | Jérôme | UC DIPPACH | à 1 t. |
| 22 | LUX19961219 | BUIJK | Yann | W TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 t. |
| 23 | BEL19970119 | RADERMECKER | Denis | VC ARDENNES | à 1 t. |
| 24 | LUX19970804 | SCOLATI | Jil | LP SCHIFFLANGE | à 1 t. |
| 25 | LUX19971012 | ANGEL | Dorian | VS DOMMELDANGE | à 1 t. |
| abd. | LUX19960706 | DIAS DOS SANTOS | Loïc | LC TETANGE | |
| 46° FUTUR GEANT DE LA ROUTE | CAD | ||||
| 1 | LUX19940101 | BOLTZ | Ken | UC DIPPACH | 1:02:36 |
| 2 | LUX19940523 | MANGERS | Dan | VS DOMMELDANGE | 1:03:52 |
| 3 | LUX19940609 | LEONI | Andrea | LP SCHIFFLANGE | 1:03:52 |
| 4 | LUX19950601 | TURCHI | Luc | UC DIPPACH | 1:03:59 |
| 5 | LUX19940812 | LOSCH | Lex | SAF ZEISSENG | 1:04:52 |
| 6 | BEL19940503 | GILLARDIN | Quentin | CC CHEVIGNY | 1:04:52 |
| 7 | BEL19940314 | GRIFNEE | Loïc | VC ARDENNES | 1:04:59 |
| 8 | LUX19941119 | HUBSCH | Michel | VC DIEKIRCH | 1:04:59 |
| 9 | LUX19951222 | QUINTUS | Luc | UC DIPPACH | 1:04:59 |
| 10 | LUX19950730 | LEESCH | Chris | UC DIPPACH | 1:04:59 |
| 11 | ITA19950917 | CENTRONE | Ivan | LP SCHIFFLANGE | 1:04:59 |
| 12 | LUX19940529 | FRITSCH | Sven | W TOOLTIME PREIZERDAUL | 1:06:12 |
| 13 | LUX19950710 | MERTEN | Alessia | UC DIPPACH | 1:06:12 |
| 14 | LUX19940103 | TINTINGER | Steve | LC TETANGE | 1:06:12 |
| 15 | BEL19950921 | WINTGENS | Andreas | VC ARDENNES | 1:07:22 |
| 16 | LUX19941028 | LUX | Gilles | VS DOMMELDANGE | 1:07:30 |
| 17 | LUX19950721 | BORMANN | Olivier | LG ALZINGEN | 1:07:37 |
| 18 | GER19940817 | HENNIG | Julius | UC DIPPACH | 1:08:02 |
| 19 | LUX19940101 | BOLTZ | Jennifer | UC DIPPACH | 1:08:43 |
| 20 | LUX19940317 | THEIS | Rick | VS DOMMELDANGE | 1:09:55 |
| 21 | LUX19940815 | GEORGES | Alex | LP SCHIFFLANGE | 1:09:55 |
| 22 | LUX19950710 | MERTEN | Lina | UC DIPPACH | à 1 t. |
| 23 | LUX19940910 | SADLER | Florent | VC DIEKIRCH | à 1 t. |
| 24 | LUX19950223 | ACHEN | Christophe | W TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 t. |
| 25 | LUX19950607 | THILL | Laurence | W TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 t. |
| 26 | FRA19950801 | KERMOAL | Yoan | LP SCHIFFLANGE | à 1 t. |
| 27 | LUX19950825 | BIEWER | Max | UC DIPPACH | à 1 t. |
| abd. | LUX19940402 | MULLER | Kim | LG ALZINGEN | |
| abd. | FRA19940113 | TORCASO | Maxime | CS THIONVILLE | |
| 46° FUTUR GEANT DE LA ROUTE | DEB | ||||
| 1 | LUX19920922 | JUNGELS | Bob | UC DIPPACH | 1:52:24 |
| 2 | LUX19920612 | KIRSCH | Alex | UC DIPPACH | 1:58:19 |
| 3 | LUX19920412 | FEIEREISEN | Kevin | UC DIPPACH | 2:01:55 |
| 4 | LUX19920504 | THEIS | Jérôme | VS DOMMELDANGE | 2:07:14 |
| 5 | BEL19921106 | BRAEM | Thibault | SAF ZEISSENG | 2:07:14 |
| 6 | LUX19931020 | REINERT | Jimmy | SAF ZEISSENG | 2:07:14 |
| 7 | LUX19920504 | KETTELS | Christophe | LP SCHIFFLANGE | 2:07:14 |
| 8 | LUX19930423 | LOSCH | Max | SAF ZEISSENG | 2:07:14 |
| 9 | LUX19930204 | MUNHOWEN | Max | LP SCHIFFLANGE | 2:07:14 |
| 10 | FRA19920814 | CRE | Maxime | VC HETTANGE-GRANDE | 2:07:14 |
| 11 | LUX19920314 | KLEMANN | Nicolas | UC DIPPACH | 2:07:22 |
| 12 | LUX19930827 | SCHWARMES | Tom | UC DIPPACH | 2:07:22 |
| 13 | FRA19920507 | MOULIN | Johann | CS THIONVILLOIS | 2:07:22 |
| 14 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA | Richard | UC DIPPACH | 2:07:27 |
| 15 | ITA19930225 | MORABITO | Massimo | VS DOMMELDANGE | 2:07:27 |
| 16 | LUX19930625 | RAUSCH | Yannick | LP SCHIFFLANGE | 2:07:27 |
| 17 | LUX19930424 | LUX | Pierre | LG ALZINGEN | 2:07:32 |
| 18 | LUX19930622 | MORES | Antoine | LP SCHIFFLANGE | 2:08:50 |
| 19 | FRA19921118 | CHLOUTI | Aghiles | VC TUCQUENIEUX | 2:11:07 |
| 20 | LUX19920329 | SCHERER | Clément | LP SCHIFFLANGE | 2:12:13 |
| 21 | LUX19931123 | BENTZ | Metty | LC TETANGE | à 1 t. |
| 22 | BEL19920716 | PAILLOT | Axel | SAF ZEISSENG | à 1 t. |
| 23 | LUX19930224 | GLEIS | Ralph | W TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 t. |
| 24 | BEL19920401 | WAVREILLE | Thibaut | CC CHEVIGNY | à 1 t. |
| abd. | LUX19921207 | MORO | Kevin | LG BERTRANGE | |
| abd. | LUX19921130 | THILTGES | Scott | LG ALZINGEN | |
| abd. | LUX19930108 | SCOLATI | Sam | LP SCHIFFLANGE | |
| abd. | LUX19930511 | PENNACCHIO | Philippe | LP SCHIFFLANGE | |
| abd. | LUX19930105 | BERNS | Thomas | LG ALZINGEN | |
| 46° FUTUR GEANT DE LA ROUTE | JUN | ||||
| 1 | LUX19900315 | KATZENMEIER | Andy | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | 2:30:17 |
| 2 | LUX19900514 | MULLER | Glenn | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | 2:30:27 |
| 3 | LUX19910409 | FANCK | Christophe | LG ALZINGEN | 2:33:51 |
| 4 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS | Vincent | LC TÉTANGE | 2:33:51 |
| 5 | LUX19900717 | NEVEN | Philippe | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | 2:34:35 |
| 6 | LUX19910507 | LOSCH | Tom | SAF ZÉISSÉNG | 2:41:36 |
| 7 | LUX19910508 | REULAND | Philippe | VC DIEKIRCH | 2:44:55 |
| 8 | LUX19911118 | SCHANEN | Tom | LG ALZINGEN | 2:44:59 |
| 9 | LUX19911108 | KLEPPER | Tom | LG ALZINGEN | 2:48:55 |
| - | BEL19910225 | ERPELDING | Joakim | CC CHEVIGNY | abd. ou ret. |
| - | LUX19910214 | MICHELY | Max | LC TÉTANGE | abd. ou ret. |
| - | LUX19910425 | WIES | Olivier | UC DIPPACH | abd. ou ret. |
| - | LUX19910727 | LINSTER | Kevin | LG ALZINGEN | abd. ou ret. |
| - | LUX19910418 | GANGOLF | Joël | LG BERTRANGE | abd. ou ret. |
| - | LUX19901026 | SCHLECHTER | Pit | LC TÉTANGE | abd. ou ret. |
| - | LUX19901014 | KIPCHEN | Chris | LP SCHIFFLANGE | abd. ou ret. |
| 46° FUTUR GEANT DE LA ROUTE | E 23 | ||||
| 1 | LUX19890730 | KOHN | Tom | LC TÉTANGE | 2:48:31 |
| 2 | LUX19891124 | PLEGER | Tom | LCKAYL | 2:49:10 |
| 3 | BEL19871026 | VANDEPERRE | Denis | CC CHEVIGNY | 2:52:07 |
| 4 | LUX19881011 | ZANGERLÉ | Joël | SAF ZÉISSÉNG | 2:52:07 |
| 5 | LUX19860606 | KIRSCH | Carlo | CC DIFFERDANGE-APIFLO | 2:52:13 |
| 6 | LUX19870604 | BÜTZOW | Philipp | UC DIPPACH | 2:52:18 |
| 7 | GER19860730 | KOCH | Michael | LG BELVAUX | 2:52:18 |
| 8 | LUX19871224 | EHMANN | Gilles | UC DIPPACH | 2:53:34 |
| - | LUX19870516 | CLAEREBOUT | David | LC KAYL / CCDIFFERD.-APIFLO | abd. ou retiré |
| - | LUX19870615 | WECKER | Tom | VS DOMMELDANGE | abd. ou retiré |
| - | LUX19860623 | LEVEN | Glen | LG BELVAUX | abd. ou retiré |
| - | LUX19881002 | ZIMMERMANN | Pol | LC TÉTANGE | abd. ou retiré |
| - | LUX19870123 | VALENTINY | Georges | CCI DIFFERDANGE | abd. ou retiré |
| - | LUX19871015 | GROBEL | Kevin | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | abd. ou retiré |
| - | LUX19870401 | BATTESTINI | David | LG BELVAUX | abd. ou retiré |
| - | LUX19860119 | CLESEN | Nick | SAF ZÉISSÉNG | abd. ou retiré |
| - | LUX19890617 | HERMES | Claude | VC DIEKIRCH | abd. ou retiré |
| - | LUX19860614 | WIRTZ | Kim | LP SCHIFFLANGE | abd. ou retiré |
| - | LUX19881208 | PEPIN | Nico | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | abd. ou retiré |
| - | LUX19880226 | STOLTZ | Yannick | LC TÉTANGE | abd. ou retiré |
| - | LUX19861223 | SCHMITT | Robert | CCI DIFFERDANGE | abd. ou retiré |
| - | LUX19891012 | KIRCHENS | Sven | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | abd. ou retiré |
| GRAND PRIX JOLEKA | Distance | 63.00 | Moyenne | DAMES | |
| 1 | RUS19620727 | ANTOSHINA | Tatiana | FENIXS | 2:03:37 |
| 2 | SWE19750429 | AUNE | Karin | UNIQA GREBROCYKLISTERNA | 2:03:37 |
| 3 | AUT19831110 | PINTARELLI | Daniela | UNIQA KUOTA GRAZ | 2:04:54 |
| 4 | ESP19800514 | MURILLO ELKANO | losune | BIZKAIA-DURANGO | 2:04:57 |
| 5 | ESP19810901 | AZPIROZ | Arantzaku | BIZKAIA-DURANGO | 2:08:15 |
| 6 | AUT19840715 | SCHROBER | Bernadette | UNIQA KUOTA GRAZ | 2:11:47 |
| 7 | IRL19781222 | SIOBHAN | Dervan | FENIXS | 2:13:28 |
| 8 | LUX19880201 | LAMBORELLE | Nathalie | RIG SAAR E.V-TEAM UNIQA | 2:13:28 |
| 9 | LUX19770830 | LUDOVICY | Monique | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | 2:13:28 |
| 10 | SWE19860218 | JOSEFSSON | Cattine | BIZKAIA-DURANGO | 2:13:32 |
| 11 | ESP19890525 | ZORILLA | Dorleta | BIZKAIA-DURANGO | 2:21:49 |
| 12 | LUX19871030 | HOFFMANN | Chantal | LP MUHLENBACH | 2:21:49 |
| 13 | LUX19930414 | FERRON | Lisa | UC DIPPACH | 2:22:14 |
| 14 | LUX19620720 | GODART | Suzie | UC DIPPACH-FENIXS | 2:22:14 |
| 15 | LUX19890525 | RASQUÉ | Martine | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | à 1 t. |
| 16 | GER19540804 | KOLB | Gabriele | BAD NEUENAHR-AHRWEILER | à 1 t. |
| abd. | AUT19880218 | KREIDL | Corina | UNIQA KUOTA GRAZ | |
| abd. | ESP19851029 | EPELDE BIKENDI | Mireia | BIZKAIA-DURANGO | |
| abd. | LUX19880905 | KAYSER | Lynn | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | |
lundi, avril 21, 2008
Courses VSD à Colmar-Berg
| Grand-Prix de la Commune de Colmar-Berg | ||||
| Débutants-Dames | ||||
| 1 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | 01:21:57 |
| 2 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF Zéisseng | 01:21:57 |
| 3 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | VS Dommeldange | 01:21:57 |
| 4 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LP Schifflange | 01:22:02 |
| 5 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | 01:24:13 |
| 6 | LUX19930204 | MUNHOWEN Max | LP Schifflange | 01:24:13 |
| 7 | GER19871028 | HAATZ Gina | Merida Ladies Cycling Team/WVI Eemi | 01:24:13 |
| 8 | LUX19871030 | HOFFMANN Chantal | LP Muhlenbach | 01:24:13 |
| 9 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | 01:24:13 |
| 10 | LUX19930105 | BERNS Thomas | LG Alzingen | 01:24:13 |
| 11 | LUX19920329 | SCHERER Clement | LP Schifflange | 01:24:13 |
| 12 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | 01:24:13 |
| 13 | LUX19930807 | KUFFER Michel | VVTooltime Preizerdaul | 01:24:13 |
| 14 | LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | 01:24:13 |
| 15 | LUX19930622 | MORES Antoine | LP Schifflange | 01:24:13 |
| 16 | LUX19930511 | PENNACCHIO Philippe | LP Schifflange | 01:24:13 |
| 17 | LUX19930519 | MERTEN Maurizio | UC Dippach | 01:24:13 |
| 18 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Preizerdaul | à 1 tour et + |
| 19 | LUX19890123 | SCHMITT Anne-Marie | CCI Differdange | à 1 tour et + |
| 20 | FRA19921118 | CHLOUTI Aghiles | VC Tucquenieux | à 1 tour et + |
| 21 | LUX19860728 | KINN Betty | VC Diekirch | à 1 tour et + |
| 22 | BEL19920716 | PAILLOT Axel | CC Chevigny | à 1 tour et + |
| 23 | LUX19931123 | BENTZ Metty | LC Tétange | à 1 tour et + |
| 24 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VVTooltime Preizerdaul | à 1 tour et + |
| 25 | LUX19921207 | MORO Kevin | LG Bertrange | à 1 tour et + |
| 26 | LUX19921118 | FLAMMANG Manou | VC Diekirch | à 1 tour et + |
| 27 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | à 1 tour et + |
| 28 | LUX19890525 | RASQUé Martine | VV Tooltime Préizerdaul | à 1 tour et + |
| FRA19920507 | MOULIN Johann | CS Thionvillois | non partant | |
| LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | abandon | |
| LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Preizerdaul | abandon | |
| LUX19920207 | PEPIN Monique | VV Tooltime Préizerdaul | abandon | |
| Grand-Prix de la Commission Sportive | ||||
| Cadets | ||||
| 1 | BEL19940425 | FAUVILLE Axel | UC Seraing | 00:52:39 |
| 2 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC Dippach | 00:52:39 |
| 3 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP Schifflange | 00:52:39 |
| 4 | BEL19940106 | BIOT Maxime | Marchovelette | 00:52:39 |
| 5 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | 00:52:49 |
| 6 | GER19940618 | BRITZ Jakob | RF Homburg | 00:52:51 |
| 7 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | 00:53:13 |
| 8 | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS Dommeldange | 00:54:31 |
| 9 | LUX19940317 | THEIS Rick | VS Dommeldange | 00:54:31 |
| 10 | LUX19941119 | HUBSCH Michel | VC Diekirch | 00:54:31 |
| 11 | LUX19941028 | LUX Gilles | VS Dommeldange | 00:54:31 |
| 12 | LUX19950730 | LEESCH Chris | UC Dippach | 00:54:31 |
| 13 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LC Tétange | 00:54:31 |
| 14 | BEL19940503 | GILLARDIN Quentin | CC Chevigny | 00:55:37 |
| 15 | ITA19950917 | CENTRONE Ivan | LP Schifflange | 00:55:37 |
| 16 | LUX19959825 | BIEWER Max | UC Dippach | 00:55:37 |
| 17 | LUX19951222 | QUINTUS Luc | UC Dippach | à 1 tour |
| 18 | FRA19940113 | TORCASO Maxime | CS Thionvillois | à 1 tour |
| 19 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | à 1 tour |
| 20 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC Dippach | à 1 tour |
| 21 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | UC Dippach | à 1 tour |
| 22 | LUX19940815 | GEORGES Alex | LG Bertrange | à 1 tour |
