Moyenne: 22,68 km/h
5 tours 11,00 km
Pl. Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps
1 LUX19920922 JUNGELS Bob UC Dippach DEB 00:29:06
2 LUX19920412 FEIEREISEN Kevin UC Dippach DEB 00:29:20
3 LUX19920612 KIRSCH Alex UC Dippach DEB 00:29:33
4 LUX19920521 REICHLING Lex VV Tooltime Preizerdaul DEB 00:31:18
5 LUX19920504 THEIS Jérôme VS Dommeldange DEB 00:31:57
6 LUX19920521 REICHLING Laurent VV Tooltime Preizerdaul DEB 00:33:09
7 LUX19890123 SCHMITT Anne-Marie CCI Differdange DAME 00:33:50
8 LUX19920815 STEIL Raphaël UC Dippach DEB 00:33:50
9 LUX19920329 SCHERER Clement LP Schifflange DEB 00:34:22
10 LUX19930430 DELLA SCHIAVA Richard UC Dippach DEB 00:34:33
11 LUX19881013 KOVELTER Christine UC Dippach DAME 00:34:40
12 LUX19921207 MORO Kevin LG Bertrange DEB 00:34:51
13 LUX19930703 FLESCH Pol CCI Differdange DEB à 1 tour
LUX19920314 KLEMANN Nicolas UC Dippach DEB abandon
Moyenne: 22,95 km/h
7 tours 15,40 km
1 LUX19901026 SCHLECHTER Pit LC Tétange JUN 00:39:36
2 LUX19910214 MICHELY Max LC Tétange JUN 00:40:16
3 LUX19910727 SADELER Laurent LC Tétange JUN 00:41:19
4 BEL19910222 FORGET Gabriel LC Tétange JUN 00:42:10
5 LUX19911118 SCHANEN Tom LG Alzingen JUN 00:43:02
6 LUX19910409 FANCK Christophe LG Alzingen JUN 00:43:27
7 GER19901231 REGENER Robin VC Diekirch JUN 00:43:34
8 LUX19911025 RICHARTZ Jeff VC Diekirch JUN 00:45:38
9 GER19910429 TULLIUS Sven Dominik LG Alzingen JUN 00:45:56
10 LUX19910418 GANGOLF Joel LG Bertrange JUN à 1 tour
11 LUX19910727 LINSTER Kevin LG Alzingen JUN à 1 tour
BEL19900410 MARIEN Pierre VC Condrozien JUN abandon
Moyenne: 24,39 km/h
9 tours à 2,2 km 19,80 km
Place Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps
1 LUX19800225 BAUSCH Gusty VC Diekirch ELIT 00:48:43
2 LUX19751127 JUNKER Jérôme VV Tooltime Préizerdaul ELIT 00:49:43
3 LUX19820202 WURTH Benn LC Kayl ELIT 00:49:53
4 LUX19660609 TRIEBEL Pascal LC Tétange ELIT 00:50:08
5 LUX19870516 CLAEREBOUT David LC Kayl E.23 00:50:13
6 FRA19830727 SCHMITT Michael CS Thionvillois ELIT 00:50:52
7 FRA19790507 PIERRON Raphaël UC Bassin Houiller ELIT 00:50:58
8 ESP19730924 FERNANDEZ Constantino LG Belvaux ELIT 00:51:37
9 LUX19810606 LATERZA Olivier UC Dippach ELIT 00:51:44
10 LUX19841113 GRESSNICH Patrick UC Dippach ELIT 00:51:47
11 LUX19830206 WOLTER Claude LC Kayl ELIT 00:52:37
12 LUX19810824 BASTIAN Marc UC Dippach ELIT 00:52:43
13 ITA19891215 SERENO Donato UC Dippach E.23 00:53:13
14 LUX19801223 STEICHEN Tom VV Tooltime Préizerdaul ELIT 00:53:13
15 LUX19861223 SCHMITT Robert CCI Differdange E.23 00:54:11
16 LUX19700913 JOACHIM Christian UC Dippach ELIT 00:54:33
17 GER19860518 JUNG Bastian RF Homburg E.23 00:54:37
18 LUX19821109 WEYER Tom LC Kayl ELIT 00:55:06
19 FRA19860427 SINDT Jean Nicolas VC Hettange Grande E.23 00:55:17
20 LUX19840728 WAGNER Bob UCN Ettelbrück ELIT à 1 tour
21 LUX19851218 ENGELMANN Claude VV Tooltime Préizerdaul ELIT à 1 tour
22 ESP19660406 FERNANDEZ SORIANO Roque CSC Yutz ELIT à 1 tour
23 LUX19870829 HUTMACHER Den LC Kayl E.23 à 1 tour
24 LUX19880215 SCHLOESSER David LC Kayl E.23 à 1 tour
25 LUX19860623 LEVEN Glen LG Belvaux E.23 à 1 tour
26 LUX19751201 FRIES Steve UC Dippach ELIT à 1 tour
27 LUX19690617 LIBAR Joël LC Tétange ELIT à 1 tour
28 LUX19870604 BÜTZOW Philipp VS Dommeldange E.23 à 1 tour
29 GER19881011 HENNIG Jakob UC Dippach E.23 à 1 tour
30 LUX19851108 KNEIP Gilles UC Pétange ELIT à 1 tour
LUX19790330 PORRINI Attilio LC Kayl ELIT abandon
LUX19731110 FISCHER Serge UC Dippach ELIT abandon
GER19700912 CORPUS Oliver W.W. Merzig ELIT abandon
1 LUX19650108 KOHNEN Michel LC Kayl MAS 00:41:57
2 LUX19610601 KESS Pascal LC Kayl MAS 00:44:37
3 LUX19601223 FLESCH Christian CCI Differdange MAS 00:49:23
4 LUX19640502 LOEFFLER Kurt UC Dippach MAS à 1 tour
lundi, novembre 05, 2007
samedi, novembre 03, 2007
Cyclo-Cross ACC Contern 28.10
| JUNIORS | ||||
| Moyenne: | 24,21 | km/h | ||
| 6 tours | 15,60 | km | ||
| 1 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | 00:38:40 |
| 2 | GER19900510 | RAUBER Josef | RSC St. Wendel | 00:40:02 |
| 3 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | 00:40:07 |
| 4 | BEL19911105 | DENOLF Ritchie | Cyclingteam Oost-West | 00:40:07 |
| 5 | LUX19910409 | FANCK Christophe | LG Alzingen | 00:42:00 |
| 6 | LUX19911012 | GODART François | LG Alzingen | 00:42:12 |
| 7 | GER19901231 | REGENER Robin | VC Diekirch | 00:43:02 |
| 8 | LUX19911108 | KLEPPER Tom | LG Alzingen | 00:45:15 |
| 9 | LUX19910727 | LINSTER Kevin | LG Alzingen | à 1 tour |
| Ab. | LUX19910612 | BUIJK Jacky | VV Tooltime Préizerdaul | |
| DEBUTANTS-DAMES | ||||
| Moyenne: | 22,73 | km/h | ||
| 4 tours | 10,40 | km | ||
| 1 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | 00:27:27 |
| 2 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | 00:28:41 |
| 3 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | 00:28:59 |
| 4 | LUX19920314 | KLEMANN Nicolas | UC Dippach | 00:29:49 |
| 5 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | 00:30:49 |
| 6 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Préizerdaul | 00:31:11 |
| 7 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | 00:31:18 |
| 8 | LUX19920720 | CHERRIER Romain | LG Alzingen | 00:32:31 |
| 9 | LUX19930519 | MERTEN Maurizio | UC Dippach | 00:32:31 |
| 10 | LUX19920815 | STEIL Raphaël | UC Dippach | 00:32:57 |
| 11 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | 00:34:12 |
| 12 | BEL19921106 | BRAEM Thibault | SAF Zéisseng | 00:34:23 |
| 13 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | 00:35:27 |
| 14 | GER19930726 | ZIEGLER Robert | Fraulautern | 00:35:53 |
| 15 | LUX19890501 | GODART Béatrice | LG Alzingen | 00:36:57 |
| 16 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI Differdange | à 1 tour |
| 17 | GER19930301 | MÜLLER Yannik | RSC Überherrn | à 1 tour |
| 18 | LUX19811119 | MOUSTY Tanja | VV Tooltime Préizerdaul | à 1 tour |
| Ab. | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Préizerdaul | |
| ELITES et ESPOIRS | ||||
| Moyenne: | 26,97 | km/h | ||
| 10 tours | 26,00 | km | ||
| 1 | GER19820318 | SICKMÜLLER Johannes | RSV Harvestehuder | 00:57:50 |
| 2 | FRA19780309 | DEREPAS David | ASPTT Dijon | 00:58:08 |
| 3 | GER19830519 | BIRKENFELD René | RSV Harvestehuder | 00:58:12 |
| 4 | BEL19800514 | COMMEYNE Davy | Belgique | 00:58:12 |
| 5 | CZE19790209 | CHROBAK Jan | République Tchèque | 00:58:12 |
| 6 | BEL19850506 | VAN DEN BOSCH Tom | Palmans-Collstrop | 00:58:49 |
| 7 | CZE19860711 | SKARNITZL Jan | République Tchèque | 00:58:52 |
| 8 | ESP19790729 | SUAREZ FERNANDEZ Isaac | La Paz Club Ciclista | 00:58:52 |
| 9 | FRA19861120 | VAUBOURG Renaud | SC Sarreguemines | 00:59:49 |
| 10 | CZE19770331 | HEKELE Emil | République Tchèque | 00:59:51 |
| 11 | BEL19870520 | DENOLF Gianni | Palmans-Collstrop | 00:59:51 |
| 12 | FRA19741031 | PERRIN Pascal | ASPTT Nancy | 01:00:03 |
| 13 | LUX19860903 | DRUCKER Jempy | LP Mühlenbach | 01:00:07 |
| 14 | BEL19730416 | DAELMANS Arne | Klaipeda Splendid | 01:00:35 |
| 15 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | 01:00:54 |
| 16 | GER19880223 | WEBER Sascha | RSC St. Wendel | 01:01:16 |
| 17 | BEL19820307 | VAN DER LINDEN Wesley | Hamme-Zogge | 01:01:33 |
| 18 | GER19860604 | BERTRAM David | Saarbrücken | 01:01:38 |
| 19 | LUX19870516 | CLAEREBOUT David | LC Kayl | 01:01:46 |
| 20 | BEL19820329 | VAN DER VEKEN Jorn | Profel Ziegler Cycling Team | 01:02:15 |
| 21 | FRA19870616 | CHAINEL Raymond | ASPTT Nancy | 01:02:43 |
| 22 | CZE19880118 | PRIHODA Lukas | République Tchèque | 01:02:44 |
| 23 | ESP19730924 | FERNANDEZ Constantino | LG Belvaux | 01:03:00 |
| 24 | LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | UC Dippach | 01:03:16 |
| 25 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | 01:04:04 |
| 26 | CZE19831017 | BENDA Michal | République Tchèque | à 1 tour |
| 27 | CZE19890916 | NOVY Tomas | République Tchèque | à 1 tour |
| 28 | LUX19880215 | SCHLOESSER David | LC Kayl | à 1 tour |
| 29 | LUX19861223 | SCHMITT Robert | CCI Differdange CCD | à 1 tour |
| 30 | ITA19891215 | SERENO Donato | UC Dippach | à 1 tour |
| 31 | GER19860518 | JUNG Bastian | RF Homburg | à 1 tour |
| Ab. | BEL19741101 | SCHEIRLINCKX Bert | Landbouwkrediet | |
| et ret. | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | |
| LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV Tooltime Préizerdaul | ||
| LUX19840728 | WAGNER Bob | VV Tooltime Préizerdaul | ||
| FRA19790427 | HUPEL Julien | ASPTT Nancy | ||
| LUX19851218 | ENGELMANN Claude | VV Tooltime Préizerdaul |
Yuppi's Trophy ACC Contern 28.10.2007
| Bambi 1 | |||
| Place | Nom/Prénom | Club | Temps |
| 1 | Wagner Jordi | LG Alzingen | 2'01 |
| 2 | Otten Yannick | LP Schifflange | |
| 3 | Maus Laetitia | LC Tétange | |
| 4 | Kockelmann Elisa | UC Dippach | |
| 5 | Bäcker Philip | UC Dippach | |
| 6 | Marques Rafael | Esch/Alzette | |
| 7 | Braun Luc | LP Schifflange | |
| 8 | Conter Mika | Fentange | |
| 9 | Nothum Lis | Stadtbredimus | |
| 10 | Schmit Sam | Bettembourg | |
| Bambi 2 | |||
| 1 | Merges Jeff | LG Alzingen | 6'40 |
| 2 | Bemtgen Tim | LP Schifflange | |
| 3 | Kelsen Bo | UC Dippach | |
| 4 | Schartz Lena | LP Schifflange | |
| 5 | Rees Cecilia | VC Schengen | |
| 6 | Illuzzi Francesco | Schifflange | |
| 7 | Reckermann Kenny Neal | VV Tool Time | |
| 8 | Turchi Mara | UC Dippach | |
| 9 | Nothum Pol | VC Schengen | |
| 10 | Bruck Lou | Rameldange | |
| 11 | Kruse Jessica | UC Dippach | |
| 12 | Keipes Lisa | Grevenmacher | |
| Bambi 3 | |||
| 1 | Conter Ken | LP Schifflange | 10'30 |
| 2 | Parrotta Tristan | UC Dippach | |
| 3 | Zaunz Alex | LP Schifflange | |
| 4 | Kockelmann Raphaël | UC Dippach | |
| 5 | Bour Gilles | Bous | |
| 6 | Wolmering Vicky | LG Alzingen | |
| 7 | Marx Chris | VS Dommeldange | |
| 8 | Bredemus Jordy | Oberanven | |
| Benjamin 1 | |||
| Place | Nom/Prénom | Club | Temps |
| 1 | Andriolo Fabien | LP Schifflange | 12'23 |
| 2 | Wirtgen Luc | UC Dippach | |
| 3 | Heiderscheid Colin | UC Dippach | |
| 4 | Bäcker Max | UC Dippach | |
| 5 | Johanns Chris | SAF Zéisseng | |
| 6 | Faber Nicolas | UC Dippach | |
| 7 | Fries Noah | LC Tétange | |
| 8 | Magar Alex | LP Schifflange | |
| 9 | Schmit Jon-Li | UC Dippach | |
| 10 | Schartz Jeff | LP Schifflange | |
| 11 | Halsdorf Gary | LP Schifflange | |
| 12 | Rees Edie Antonia | VC Schengen | |
| 13 | Klopp Sophie | Hostert | |
| 14 | Reckermann Jesse | VV Tooltime | |
| 15 | Georges Jenny | VV Tooltime | |
| 16 | Murray Nathalie Claire | Hostert | |
| 17 | Bredemus Kyra | Niederanven | |
| Benjamin 2 | |||
| 1 | Rees Tom | VC Schengen | 15'52 |
| 2 | Kruse Jérôme | UC Dippach | |
| 3 | Erpelding Sascha | UC Dippach | |
| 4 | Blom Pit | LG Anzingen | |
| 5 | Drinkwater Charles | Alzingen |
mardi, octobre 23, 2007
Cyclo-Cross LC Kayl
| Espoirs-Elites | |||||
| 1 | BEL19740923 | CLARYSSE NICO | CYCLING TEAM OOST-WEST | 00:47:07 | |
| 2 | LUX19751127 | JUNKER JEROME | VV Tooltime Préizerdall | 00:47:44 | |
| 3 | LUX19830206 | WOLTER CLAUDE | LC KAYL | 00:47:50 | |
| 4 | GER19860604 | BERTRAM DAVID | RIG SAAR SAARBRUCKEN | 00:47:50 | |
| 5 | LUX19660609 | TRIEBEL PASCAL | LC TETANGE | 00:47:58 | |
| 6 | LUX19870516 | CLAEREBOUT DAVID | LC Kayl | 00:47:58 | |
| 7 | ESP19730924 | FERNANDEZ CONSTANTINO | LG BELVAUX | 00:47:58 | |
| 8 | FRA19790507 | PIERRON RAPHAEL | UC BASSIN HOUILLER | 00:48:11 | |
| 9 | FRA19801012 | SAVY DENIS | VC VOUZINOIS | 00:48:23 | |
| 10 | FRA19830727 | SCHMITT MICHAEL | CS Sport Thionvillois | 00:49:11 | |
| 11 | LUX19810606 | LATERZA OLIVIER | UC DIPPACH | 00:50:13 | |
| 12 | ITA19891215 | SERENO DONATO | UC DIPPACH | 00:50:22 | |
| 13 | LUX19810824 | BASTIAN MARC | UC DIPPACH | 00:51:04 | |
| 14 | LUX19861223 | SCHMITT ROBERT | CCI DIFFERDANGE | 00:51:16 | |
| 15 | LUX19820202 | WURTH BENN | LC KAYL | 00:51:35 | |
| 16 | GER19700912 | CORPUS OLIVER | WEISSE WÖLFE MERZIG | 00:51:46 | |
| 17 | LUX19801223 | STEICHEN TOM | VV Tooltime Préizerdall | 00:52:12 | |
| 18 | LUX19880215 | SCHLOESSER DAVID | LC KAYL | 00:52:33 | |
| 19 | LUX19790330 | PORRINI ATTILIO | LC KAYL | 00:52:33 | |
| 20 | GER19860518 | JUNG BASTIAN | RF HOMBURG | 00:52:33 | |
| 21 | LUX19790213 | LUIS NELSON | VV Tooltime Préizerdall | 00:53:29 | |
| 22 | LUX19851218 | ENGELMANN CLAUDE | VV Tooltime Préizerdall | à 1 tour ou plus | |
| 23 | LUX19840728 | WAGNER BOB | VV Tooltime Préizerdall | à 1 tour ou plus | |
| 24 | LUX19711231 | KOHL MARCO | LC TETANGE | à 1 tour ou plus | |
| 25 | LUX19870829 | HUTMACHER DEN | LC KAYL | à 1 tour ou plus | |
| 26 | ESP19660406 | FERNANDEZ ROQUE | CS Yutz | à 1 tour ou plus | |
| 27 | LUX19720706 | CALVO CARLOS | UC DIPPACH | à 1 tour ou plus | |
| 28 | LUX19851108 | KNEIP GILLES | UVC PETANGE | à 1 tour ou plus | |
| 29 | LUX19721019 | FELLER STEVE | UC DIPPACH | à 1 tour ou plus | |
| 30 | LUX19821109 | WEYER TOM | LC KAYL | abd. | |
| 31 | LUX19700913 | JOACHIM CHRISTIAN | UC DIPPACH | abd. | |
| Masters | |||||
| 1 | LUX19650108 | KOHNEN MICHEL | VELO WOOLTZ | 00:42:15 | |
| 2 | LUX19601223 | FLESCH CHRISTIAN | CCI DIFFERDANGE | 00:48:32 | |
| 3 | LUX19610601 | KESS PASCAL | LC KAYL | abd. | |
| Juniors | |||||
| 1 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS VINCENT | LC TETANGE | 00:38:26 | |
| 2 | BEL19910222 | FORGET GABRIEL | LC TETANGE | 00:41:14 | |
| 3 | GER19901231 | REGENER ROBIN | VC DIEKIRCH | 00:41:31 | |
| 4 | LUX19911108 | KLEPPER TOM | LG ALZINGEN | 00:43:33 | |
| 5 | LUX19910727 | LINSTER KEVIN | LG ALZINGEN | à 1 tour | |
| Débutants-Dames | |||||
| 1 | LUX19920412 | FEIEREISEN KEVIN | UC DIPPACH | 00:28:15 | |
| 2 | LUX19920314 | KLEMANN NICOLAS | UC DIPPACH | 00:30:06 | |
| 3 | LUX19921130 | THILTGES SCOTT | LG ALZINGEN | 00:30:23 | |
| 4 | LUX19920521 | REICHLING LEX | VV Tooltime Préizerdall | 00:30:32 | |
| 5 | LUX19930827 | SCHWARMES TOM | UC DIPPACH | 00:30:52 | |
| 6 | LUX19920521 | REICHLING LAURENT | VV Tooltime Préizerdall | 00:30:52 | |
| 7 | LUX19930105 | BERNS THOMAS | LG ALZINGEN | 00:32:28 | |
| 8 | LUX19920329 | SCHERER CLEMENT | LP SCHIFFLANGE | 00:33:22 | |
| 9 | LUX19920720 | CHERRIER ROMAIN | LG ALZINGEN | 00:35:12 | |
| 10 | LUX19930424 | LUX PIERRE | LG ALZINGEN | à 1 tour | |
| 11 | LUX19840601 | HOFFMANN ISABELLE | VC DIEKIRCH | à 1 tour | |
| 12 | BEL19921106 | BRAEM THIBAULT | SAF ZEISSENG | à 1 tour | |
| 13 | LUX19930703 | FLESCH POL | CCI DIFFERDANGE | à 1 tour | |
| 14 | LUX19920504 | THEIS JEROME | VS DOMMELDANGE | abd. |
jeudi, octobre 18, 2007
MTB LASEL
Une épreuve Mountain-Bike s'est déroulé aujourd'hui pour les licenciés de la LASEL au Bambësch, voici les classements
lundi, octobre 15, 2007
Cyclo-Cross UC DIPPACH
| Juniors | 21,91 | km/h | ||
| 16,8 | km | |||
| 1 | GER19900510 | RAUBER Josef | RSC St. Wendel | 00:46:01 |
| 2 | BEL19910222 | FORGET Gabriel | LC Tétange | 00:48:13 |
| 3 | GER19900112 | THIEL Andreas | RSG Treis-Cochem | 00:52:07 |
| 4 | LUX19910612 | BUIJK Jacky | VV Tooltime Préizerdaul | 00:52:54 |
| 5 | LUX19911025 | RICHARTZ Jeff | VC Diekirch | à 1 tour |
| 6 | LUX19910727 | LINSTER Kevin | LG Alzingen | à 1 tour |
dimanche, octobre 14, 2007
Cyclo-Cross UC Dippach
| JUNIORS | ||||
| 22,13 | km/h | |||
| 12 | km | |||
| 1 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | 00:32:32 |
| 2 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | 00:34:07 |
| 3 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | 00:34:35 |
| 4 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | 00:35:56 |
| 5 | LUX19920314 | KLEMANN Nicolas | UC Dippach | 00:36:10 |
| 6 | LUX19920815 | STEIL Raphaël | UC Dippach | 00:37:22 |
| 7 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Préizerdaul | 00:37:31 |
| 8 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | 00:37:34 |
| 9 | LUX19930519 | MERTEN Maurizio | UC Dippach | 00:37:40 |
| 10 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Préizerdaul | 00:37:50 |
| 11 | LUX19840601 | HOFFMANN Isabelle | VC Diekirch Team Pro Feminin du Genevois | 00:38:27 |
| 12 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | 00:39:36 |
| 13 | LUX19920720 | CHERRIER Romain | LG Alzingen | 00:39:40 |
| 14 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | 00:40:27 |
| 15 | GER19930301 | MÜLLER Yannick | RSC Überherrn | à 1 tour |
| 16 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI Differdange | à 1 tour |
| DEBUTANTS -DAMES | 22,13 | km/h | ||
| 12,00 | km | |||
| 1 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | 00:32:32 |
| 2 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | 00:34:07 |
| 3 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | 00:34:35 |
| 4 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | 00:35:56 |
| 5 | LUX19920314 | KLEMANN Nicolas | UC Dippach | 00:36:10 |
| 6 | LUX19920815 | STEIL Raphaël | UC Dippach | 00:37:22 |
| 7 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Préizerdaul | 00:37:31 |
| 8 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | 00:37:34 |
| 9 | LUX19930519 | MERTEN Maurizio | UC Dippach | 00:37:40 |
| 10 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Préizerdaul | 00:37:50 |
| 11 | LUX19840601 | HOFFMANN Isabelle | VC Diekirch Team Pro Feminin du Genevois | 00:38:27 |
| 12 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | 00:39:36 |
| 13 | LUX19920720 | CHERRIER Romain | LG Alzingen | 00:39:40 |
| 14 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | 00:40:27 |
| 15 | GER19930301 | MÜLLER Yannick | RSC Überherrn | à 1 tour |
| 16 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI Differdange | à 1 tour |
| ELITE-ESPOIRS | 23,37 | km/h | ||
| 19,20 | km | |||
| 1 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | 00:49:17 |
| 2 | FRA19830727 | SCHMITT Michael | CS Thionvillois | 00:49:27 |
| 3 | LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | UC Dippach | 00:49:42 |
| 4 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | VC Diekirch | 00:49:50 |
| 5 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | 00:49:58 |
| 6 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV Tooltime Préizerdaul | 00:50:03 |
| 7 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | UC Dippach | 00:50:14 |
| 8 | LUX19870516 | CLAEREBOUT David | LC Kayl | 00:50:35 |
| 9 | ESP19730924 | FERNANDEZ Constantino | LG Belvaux | 00:51:26 |
| 10 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | 00:51:36 |
| 11 | LUX19700913 | JOACHIM Christian | UC Dippach | 00:52:11 |
| 12 | GER19880223 | WEBER Sascha | RSC St. Wendel | 00:52:55 |
| 13 | LUX19880215 | SCHLOESSER David | LC Kayl | 00:53:02 |
| 14 | GER19860518 | JUNG Bastian | RF Homburg | 00:53:11 |
| 15 | LUX19821109 | WEYER Tom | LC Kayl | 00:53:11 |
| 16 | LUX19801223 | STEICHEN Tom | VV Tooltime Préizerdaul | 00:53:14 |
| 17 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | 00:53:14 |
| 18 | GER19700912 | CORPUS Oliver | LC Tétange | 00:54:08 |
| 19 | LUX19790330 | PORRINI Attilio | LC Kayl | 00:54:48 |
| 20 | LUX19851218 | ENGELMANN Claude | VV Tooltime Préizerdaul | 00:55:10 |
| 21 | LUX19711101 | BORSCHETTE Patrick | UC Dippach | 00:55:10 |
| 22 | LUX19840728 | WAGNER Bob | VV Tooltime Préizerdaul | 00:55:18 |
| 23 | ITA19891215 | SERENO Donato | UC Dippach | 00:57:09 |
| 24 | ESP19660406 | FERNANDEZ SORIANO Roque | CSC Yutz | à 1 tour |
| 25 | GER19801031 | BÄRMANN Max | Phoenix Riegelsberg | à 1 tour |
| 26 | LUX19851108 | KNEIP Gilles | UC Pétange | à 1 tour |
| 27 | LUX19761005 | BOZZETTI Stanley | UC Dippach | à 1 tour |
| 28 | LUX19721019 | FELLER Steve | UC Dippach | à 1 tour |
| 29 | LUX19881208 | PEPIN Nico | VV Tooltime Préizerdaul | à 2 tour |
| Ab. | LUX19870829 | HUTMACHER Den | LC Kayl | |
| GER19790510 | BOOS Alexander | Weisse Wölfe Merzig | ||
| MASTERS | ||||
| 1 | LUX19670927 | MERGES Alain | SAF Zéisseng | 00:39:26 |
| 2 | GER19640418 | SCHMIDT Hans-Peter | RV Möve Schmelz | 00:39:32 |
| 3 | LUX19610601 | KESS Pascal | LC Kayl | 00:41:10 |
| 4 | LUX19601223 | FLESCH Christian | CCI Differdange | 00:47:29 |
Inscription à :
Articles (Atom)