lundi, avril 23, 2007
7. Platz für Tom Kohn
Bei einem 70.5 km langen Radrennen für Junioren am 22.04.07 in Überherrn (Saarland) klassierte sich Tom Kohn als 7. Sieger wurde Jens Stöber der sich im Sprint nach 5 Runden in 1 St.53 Min. gegen André Benoit und Viktor Benoit durchsetzen konnte. Die weiteren Plazierungen der Luxemburger : 12. Claude Hermes; 14. Pit Losch; 17. Philippe Hutmacher; 19. Pit Schlechter; 20. Tom Thill; 23. Andy Katzenmeier; 24. Vincent Dias Dos Santos; 25. Robin Regner; 27. Eric Wirtz (alle im Sprint mit dem Sieger) 66 Rennfahrer am Start.
VS Dommeldange 22 avril 2007
Grand-Prix du Syndicat d'Initiative pour Minimes
Moyenne: 29,11
10 tours 20,00
1 LUX19960304 WIRTGEN Tom UC Dippach 00:41:13
2 ITA19950917 CENTRONE Ivan LP Schifflange 00:41:13
3 LUX19960223 MULLER Ken LG Alzingen 00:41:13
4 LUX19950601 TURCHI Luc UC Dippach 00:41:13
5 LUX19950523 KLEIN David UC Dippach 00:41:13
6 LUX19951222 QUINTUS Luc UC Dippach 00:41:17
7 LUX19950730 LEESCH Chris UC Dippach 00:41:17
8 LUX19950721 BORMANN Olivier LG Alzingen 00:41:17
9 LUX19960715 WEBER Luc LG Alzingen 00:41:19
10 LUX19960703 BEMTGEN Vanessa LP Schifflange 00:41:26
11 LUX19950223 ACHEN Christophe VV Tooltime Préitzerdall 00:41:31
12 LUX19960706 DIAS DOS SANTOS Loïc LC Tétange 00:41:31
13 LUX19960809 CARIER Lara LC Tétange 00:41:31
14 LUX19960412 PENNACCHIO Pol LP Schifflange 00:43:18
15 LUX19960529 GEORGES Philippe LG Bertrange 00:45:02
16 LUX19960408 ENGEL Nic UC Dippach 00:45:02
17 LUX19950531 BAUM Shannon UC Dippach 00:45:06
18 LUX19960404 GLEIS Eric VVTooltime Preizerdaul à 1 tour
19 LUX19961219 BUIJK Yann VVTooltime Preizerdaul à 1 tour
20 LUX19961217 HOFFMANN Kevin LP Schifflange à 1 tour
21 FRA19950801 KERMOAL Yoan LP Schifflange à 1 tour
Grand-Prix de la Commission sportive pour Cadets
Moyenne: 34,24
15 tours 30,00
1 BEL19930901 KERF Jérôme Team Natacha 2000 00:52:34
2 LUX19930827 SCHWARMES Tom UC Dippach 00:53:08
3 LUX19930423 LOSCH Max SAF Zéisseng 00:53:08
4 LUX19930204 MUNHOWEN Max LP Schifflange 00:53:40
5 LUX19930424 LUX Pierre LG Alzingen 00:54:04
6 LUX19930622 MORES Antoine LP Schifflange 00:54:04
7 LUX19930430 DELLA SCHIAVA Richard UC Dippach 00:54:04
8 LUX19931020 REINERT Jimmy SAF Zéisseng 00:54:04
9 LUX19940622 BIEHL Jo UC Dippach 00:54:04
10 LUX19940101 BOLTZ Ken LC Tétange 00:54:04
11 LUX19930511 PENNACCHIO Philippe LP Schifflange 00:54:04
12 LUX19930625 RAUSCH Yannick LP Schifflange 00:54:04
13 LUX19930105 BERNS Thomas LG Alzingen 00:54:04
14 LUX19930414 FERRON Lisa VS Dommeldange 00:54:04
15 LUX19930807 KUFFER Michel VVTooltime Preizerdaul 00:54:04
16 LUX19930108 SCOLATI Sam LP Schifflange 00:54:04
17 LUX19940812 LOSCH Lex SAF Zéisseng 00:54:04
18 LUX19930224 GLEIS Ralph VVTooltime Preizerdaul 00:54:04
19 LUX19940103 TINTINGER Steve LC Tétange 00:54:04
20 LUX19940101 BOLTZ Jennifer LC Tétange 00:54:04
21 ITA19930225 MORABITO Massimo VS Dommeldange à 1 tour
22 LUX19930114 SCHNEIDER Sven Velo Wooltz à 1 tour
23 GER19940414 REGENER Jonas VC Diekirch à 1 tour
24 GER19940817 HENNIG Julius UC Dippach à 1 tour
25 LUX19941028 LUX Gilles VS Dommeldange à 1 tour
26 LUX19930328 KRAUS Ben VC Diekirch à 2 tours
27 LUX19940910 SADLER Florent VC Diekirch à 2 tours
28 LUX19940815 GEORGES Alex LG Bertrange à 2 tours
29 LUX19930814 BAUM Sydney UC Dippach à 2 tours
30 LUX19941119 HUBSCH Michel VC Diekirch à 2 tours
Grand-Prix de la Commune de Colmar-Berg pour Débutants-Dames
Moyenne: 36,75
25 tours 50,00
1 LUX19920412 FEIEREISEN Kevin UC Dippach 01:21:38
2 BEL19910222 FORGET Gabriel LC Tétange 01:21:38
3 FRA19910808 KIRCHMANN Brice AS Hirondelle 01:21:38
4 LUX19910409 FANCK Christophe LG Alzingen 01:21:38
5 LUX19920504 THEIS Jérôme VS Dommeldange 01:21:38
6 LUX19911118 SCHANEN Tom LG Alzingen 01:21:38
7 LUX19910612 BUIJK Jacky VVTooltime Preizerdaul 01:21:38
8 FRA19910502 BERVILLER Guillaume AS l'Hirondelle 01:21:38
9 LUX19911012 GODART François LG Alzingen 01:21:38
10 LUX19910214 MICHELY Max LC Tétange 01:21:38
11 LUX19920922 JUNGELS Bob UC Dippach 01:21:38
12 LUX19911108 KLEPPER Tom LG Alzingen 01:21:38
13 FRA19910206 EDMOND Gaylord AS L'Hirondelle 01:21:50
14 LUX19920504 KETTELS Christophe LP Schifflange à 1 tour et plus
15 LUX19910523 WRAIGHT Sean VS Dommeldange à 1 tour et plus
16 BEL19910225 ERPELDING Joakim CC Chevigny à 1 tour et plus
17 FRA19910527 SCHMITT Johann AS l'Hirondelle à 1 tour et plus
18 GER19910429 TULLIUS Sven Dominik LG Alzingen à 1 tour et plus
19 LUX19871030 HOFFMANN Chantal LP Muhlenbach à 1 tour et plus
20 BEL19911227 BODEN Pierre Edouard CC Chevigny à 1 tour et plus
21 LUX19920329 SCHERER Clement LP Schifflange à 1 tour et plus
22 LUX19921130 THILTGES Scott LG Alzingen à 1 tour et plus
23 LUX19920314 KLEMANN Nicolas UC Dippach à 1 tour et plus
24 LUX19910418 GANGOLF Joel LG Bertrange à 1 tour et plus
25 FRA19920114 DURAND Mathieu AS L'Hirondelle à 1 tour et plus
26 LUX19910508 REULAND Philippe VC Diekirch à 1 tour et plus
27 LUX19910919 SCHREIBER Camille VVTooltime Preizerdaul à 1 tour et plus
28 LUX19910116 STEINMETZ Patrick Velo Wooltz à 1 tour et plus
29 LUX19920521 REICHLING Laurent VV Tooltime Preizerdaul à 1 tour et plus
30 LUX19911025 RICHARTZ Jeff VC Diekirch à 1 tour et plus
31 BEL19921106 BRAEM Thibault SAF Zéisseng à 1 tour et plus
32 LUX19920521 REICHLING Lex VV Tooltime Preizerdaul à 1 tour et plus
FRA19920131 DEBOLD Xavier AS L'Hirondelle abandon ou retiré
LUX19721002 EICHER Sonja VVTooltime Preizerdaul abandon ou retiré
FRA19920222 GARBER Chris AS L'Hirondelle abandon ou retiré
LUX19921207 MORO Kevin LG Bertrange abandon ou retiré
LUX19910507 LOSCH Tom SAF Zéisseng abandon ou retiré
BEL19920716 PAILLOT Axel CC Chevigny abandon ou retiré
LUX19880905 KAYSER Lynn VV Tooltime Preizerdaul abandon ou retiré
LUX19921118 FLAMMANG Manou VC Diekirch abandon ou retiré
FRA19910415 CHOLLOT Mathilde VC Tucquenieux abandon ou retiré
FRA19921118 CHLOUTI Aghiles VC Tucquenieux abandon ou retiré
Moyenne: 29,11
10 tours 20,00
1 LUX19960304 WIRTGEN Tom UC Dippach 00:41:13
2 ITA19950917 CENTRONE Ivan LP Schifflange 00:41:13
3 LUX19960223 MULLER Ken LG Alzingen 00:41:13
4 LUX19950601 TURCHI Luc UC Dippach 00:41:13
5 LUX19950523 KLEIN David UC Dippach 00:41:13
6 LUX19951222 QUINTUS Luc UC Dippach 00:41:17
7 LUX19950730 LEESCH Chris UC Dippach 00:41:17
8 LUX19950721 BORMANN Olivier LG Alzingen 00:41:17
9 LUX19960715 WEBER Luc LG Alzingen 00:41:19
10 LUX19960703 BEMTGEN Vanessa LP Schifflange 00:41:26
11 LUX19950223 ACHEN Christophe VV Tooltime Préitzerdall 00:41:31
12 LUX19960706 DIAS DOS SANTOS Loïc LC Tétange 00:41:31
13 LUX19960809 CARIER Lara LC Tétange 00:41:31
14 LUX19960412 PENNACCHIO Pol LP Schifflange 00:43:18
15 LUX19960529 GEORGES Philippe LG Bertrange 00:45:02
16 LUX19960408 ENGEL Nic UC Dippach 00:45:02
17 LUX19950531 BAUM Shannon UC Dippach 00:45:06
18 LUX19960404 GLEIS Eric VVTooltime Preizerdaul à 1 tour
19 LUX19961219 BUIJK Yann VVTooltime Preizerdaul à 1 tour
20 LUX19961217 HOFFMANN Kevin LP Schifflange à 1 tour
21 FRA19950801 KERMOAL Yoan LP Schifflange à 1 tour
Grand-Prix de la Commission sportive pour Cadets
Moyenne: 34,24
15 tours 30,00
1 BEL19930901 KERF Jérôme Team Natacha 2000 00:52:34
2 LUX19930827 SCHWARMES Tom UC Dippach 00:53:08
3 LUX19930423 LOSCH Max SAF Zéisseng 00:53:08
4 LUX19930204 MUNHOWEN Max LP Schifflange 00:53:40
5 LUX19930424 LUX Pierre LG Alzingen 00:54:04
6 LUX19930622 MORES Antoine LP Schifflange 00:54:04
7 LUX19930430 DELLA SCHIAVA Richard UC Dippach 00:54:04
8 LUX19931020 REINERT Jimmy SAF Zéisseng 00:54:04
9 LUX19940622 BIEHL Jo UC Dippach 00:54:04
10 LUX19940101 BOLTZ Ken LC Tétange 00:54:04
11 LUX19930511 PENNACCHIO Philippe LP Schifflange 00:54:04
12 LUX19930625 RAUSCH Yannick LP Schifflange 00:54:04
13 LUX19930105 BERNS Thomas LG Alzingen 00:54:04
14 LUX19930414 FERRON Lisa VS Dommeldange 00:54:04
15 LUX19930807 KUFFER Michel VVTooltime Preizerdaul 00:54:04
16 LUX19930108 SCOLATI Sam LP Schifflange 00:54:04
17 LUX19940812 LOSCH Lex SAF Zéisseng 00:54:04
18 LUX19930224 GLEIS Ralph VVTooltime Preizerdaul 00:54:04
19 LUX19940103 TINTINGER Steve LC Tétange 00:54:04
20 LUX19940101 BOLTZ Jennifer LC Tétange 00:54:04
21 ITA19930225 MORABITO Massimo VS Dommeldange à 1 tour
22 LUX19930114 SCHNEIDER Sven Velo Wooltz à 1 tour
23 GER19940414 REGENER Jonas VC Diekirch à 1 tour
24 GER19940817 HENNIG Julius UC Dippach à 1 tour
25 LUX19941028 LUX Gilles VS Dommeldange à 1 tour
26 LUX19930328 KRAUS Ben VC Diekirch à 2 tours
27 LUX19940910 SADLER Florent VC Diekirch à 2 tours
28 LUX19940815 GEORGES Alex LG Bertrange à 2 tours
29 LUX19930814 BAUM Sydney UC Dippach à 2 tours
30 LUX19941119 HUBSCH Michel VC Diekirch à 2 tours
Grand-Prix de la Commune de Colmar-Berg pour Débutants-Dames
Moyenne: 36,75
25 tours 50,00
1 LUX19920412 FEIEREISEN Kevin UC Dippach 01:21:38
2 BEL19910222 FORGET Gabriel LC Tétange 01:21:38
3 FRA19910808 KIRCHMANN Brice AS Hirondelle 01:21:38
4 LUX19910409 FANCK Christophe LG Alzingen 01:21:38
5 LUX19920504 THEIS Jérôme VS Dommeldange 01:21:38
6 LUX19911118 SCHANEN Tom LG Alzingen 01:21:38
7 LUX19910612 BUIJK Jacky VVTooltime Preizerdaul 01:21:38
8 FRA19910502 BERVILLER Guillaume AS l'Hirondelle 01:21:38
9 LUX19911012 GODART François LG Alzingen 01:21:38
10 LUX19910214 MICHELY Max LC Tétange 01:21:38
11 LUX19920922 JUNGELS Bob UC Dippach 01:21:38
12 LUX19911108 KLEPPER Tom LG Alzingen 01:21:38
13 FRA19910206 EDMOND Gaylord AS L'Hirondelle 01:21:50
14 LUX19920504 KETTELS Christophe LP Schifflange à 1 tour et plus
15 LUX19910523 WRAIGHT Sean VS Dommeldange à 1 tour et plus
16 BEL19910225 ERPELDING Joakim CC Chevigny à 1 tour et plus
17 FRA19910527 SCHMITT Johann AS l'Hirondelle à 1 tour et plus
18 GER19910429 TULLIUS Sven Dominik LG Alzingen à 1 tour et plus
19 LUX19871030 HOFFMANN Chantal LP Muhlenbach à 1 tour et plus
20 BEL19911227 BODEN Pierre Edouard CC Chevigny à 1 tour et plus
21 LUX19920329 SCHERER Clement LP Schifflange à 1 tour et plus
22 LUX19921130 THILTGES Scott LG Alzingen à 1 tour et plus
23 LUX19920314 KLEMANN Nicolas UC Dippach à 1 tour et plus
24 LUX19910418 GANGOLF Joel LG Bertrange à 1 tour et plus
25 FRA19920114 DURAND Mathieu AS L'Hirondelle à 1 tour et plus
26 LUX19910508 REULAND Philippe VC Diekirch à 1 tour et plus
27 LUX19910919 SCHREIBER Camille VVTooltime Preizerdaul à 1 tour et plus
28 LUX19910116 STEINMETZ Patrick Velo Wooltz à 1 tour et plus
29 LUX19920521 REICHLING Laurent VV Tooltime Preizerdaul à 1 tour et plus
30 LUX19911025 RICHARTZ Jeff VC Diekirch à 1 tour et plus
31 BEL19921106 BRAEM Thibault SAF Zéisseng à 1 tour et plus
32 LUX19920521 REICHLING Lex VV Tooltime Preizerdaul à 1 tour et plus
FRA19920131 DEBOLD Xavier AS L'Hirondelle abandon ou retiré
LUX19721002 EICHER Sonja VVTooltime Preizerdaul abandon ou retiré
FRA19920222 GARBER Chris AS L'Hirondelle abandon ou retiré
LUX19921207 MORO Kevin LG Bertrange abandon ou retiré
LUX19910507 LOSCH Tom SAF Zéisseng abandon ou retiré
BEL19920716 PAILLOT Axel CC Chevigny abandon ou retiré
LUX19880905 KAYSER Lynn VV Tooltime Preizerdaul abandon ou retiré
LUX19921118 FLAMMANG Manou VC Diekirch abandon ou retiré
FRA19910415 CHOLLOT Mathilde VC Tucquenieux abandon ou retiré
FRA19921118 CHLOUTI Aghiles VC Tucquenieux abandon ou retiré
Yuppi's Trophy
22 avril 2007 VS Dommeldange
1 LUX20010119 WAGNER Jordi LG Alzingen Bambi 1 3m 39"
2 LUX20010328 OTTEN Yannick LP Schifflange Bambi 1
3 LUX20010102 BÄCKER Philip UC Dippach Bambi 1
4 LUX20010120 LEYDER Jang VC Diekirch Bambi 1
5 LUX20010201 BRAUN Luc LP Schifflange Bambi 1
6 LUX20010106 MAUS Letitia Bambi 1
7 LUX20010328 OTH Michel Bambi 1
8 LUX20010507 JEDRYSIAK Kim Bambi 1
1 LUX20000310 SCHARTZ Lena LP Schifflange Bambi 2 6m 47
2 LUX20000608 MERGES Jeff LG Alzingen Bambi 2
3 LUX20000510 REES Cedric Bambi 2
4 LUX20001024 KELSEN Bo UC Dippach Bambi 2
5 LUX20000212 TURCHI Mara UC Dippach Bambi 2
6 LUX20000612 MAY Erik VV Preizerdaul Bambi 2
7 LUX20000907 HILBERT Jacques Bambi 2
8 LUX20000602 KRUSE Jessica UC Dippach Bambi 2
9 LUX20000614 BECKER Stacy VU Esch Bambi 2
10 LUX20000629 MORIS Yannick Bambi 2
11 LUX20000528 MAGALHAES Tatiana Bambi 2
12 MARTINS Dias Malrion Bambi 2
1 LUX19990205 PARROTTA Tristan UC Dippach Bambi 3 9m 10"
2 LUX19990225 LEYDER Misch VC Diekirch Bambi 3
3 LUX19990523 CONTER Ken LP Schifflange Bambi 3
4 LUX19990203 LECLERC Philippe VV Preizerdaul Bambi 3
5 LUX19990624 ZAUNZ Alex LG Alzingen Bambi 3
6 LUX19990624 MARTINS Bruno LG Alzingen Bambi 3
7 LUX19991012 NICLOU Zoé LG Alzingen Bambi 3
8 LUX19990716 RALINGER Max LP Schifflange Bambi 3
9 LUX19990609 ALVES DIAS Bruno Bambi 3
10 LUX19990309 VAZ DA SILVA Dany Bambi 3
11 LUX19990121 THOMMES Eric VV Preizerdaul Bambi 3
12 LUX19999519 KOCKELMANN Raphaël UC Dippach Bambi 3
13 LUX19990828 WEBER Véronique LG Alzingen Bambi 3
14 LUX19990606 BARBOSA Mickael Bambi 3
15 LUX19991103 DECKER Kelly Bambi 3
16 LUX19990814 FORTES Alyson Bambi 3
17 LUX19990109 BUCHHEIMER Luca Bambi 3
18 LUX19991210 SCHMITZ Marion Bambi 3
19 LUX19990702 LOPES Roger Bambi 3
1 LUX19980128 HEIDERSCHEID Colin UC Dippach Benjamin 1 11m 43"
2 LUX19980707 WIRTGEN Luc UC Dippach Benjamin 1
3 LUX19980529 JOHANNS Chris Saf Zeisseng Benjamin 1
4 LUX19981101 ¨BÄCKER Max UC Dippach Benjamin 1
5 LUX19981126 GENIETS Mandy LP Schifflange Benjamin 1
6 LUX19980117 MAGAR Alex LP Schifflange Benjamin 1
7 LUX19981127 KEISER Felix UC Dippach Benjamin 1
8 LUX19980909 ANDRIOLO Fabien LP Schifflange Benjamin 1
9 LUX19980424 SCHARTZ Jeff LP Schifflange Benjamin 1
10 LUX19980805 GENEWO Tom UC Dippach Benjamin 1
11 LUX19980928 SCHMIT Jon-Li UC Dippach Benjamin 1
12 LUX19980121 FRIES Noah LC Tetange Benjamin 1
13 LUX19981126 MAY Steve VV Preizerdaul Benjamin 1
14 FABER Nicolas UC Dippach Benjamin 1
15 LUX19980809 VERDIN-POL Dany Benjamin 1
16 LUX19980825 HALSDorf Gary LP Schifflange Benjamin 1
17 LUX19980423 MORIS Cédric Benjamin 1
18 LUX19980626 GEORGES Jenny VV Preizerdaul Benjamin 1
19 LUX19980808 HOFFMANN Tom LP Schifflange Benjamin 1
20 LUX19980930 BERENS Bil Benjamin 1
21 LUX19981029 D'HAMERS Belinda Benjamin 1
22 LUX19980920 DRAUTH Marnie Benjamin 1
23 LUX19981102 KRIER Mathieu Benjamin 1
24 LUX19980603 DA SILVA SOUSA Hugo Benjamin 1
ab. LUX19980920 DRAUTH Yannick Benjamin 1
ab. LUX19980204 SAMINI Catherine Benjamin 1
1 LUX19970109 GENIETS Kevin LP Schifflange Benjamin 2 14m 04
3 LUX19970324 SUNNEN Philip UC Dippach Benjamin 2
4 POR19970206 DA SILVA Tiago LC Tetange Benjamin 2
5 LUX19971010 REES Tom Benjamin 2
6 UKR19970415 ZHOVNIR Daryna LP Schifflange Benjamin 2
7 LUX19970817 THOMMES Charel VV Preizerdaul Benjamin 2
8 LUX19970702 WOLMERING Michelle LG Alzingern Benjamin 2
9 LUX19971020 KRUSE Jerome UC Dippach Benjamin 2
10 LUX19970804 SCOLATI Jil LP Schifflange Benjamin 2
11 LUX19971230 VON KETELHODT Rudolph VS Dommeldange Benjamin 2
12 LUX19970309 BLOM Pit LG Alzingern Benjamin 2
13 LUX19970516 OTTEN Kevin LP Schifflange Benjamin 2
14 LUX19970507 REDING Steve Benjamin 2
15 LUX19971023 DECKER Mike Benjamin 2
16 LUX19970716 KIMMEL Anne Benjamin 2
17 LUX19970616 SCHAEFER Tamara Benjamin 2
18 LUX19971111 MAASEN Yves Benjamin 2
Ab. LUX19970104 THILL Richard Benjamin 2
1 BEL19970514 DEBY Quentin Benjamin 3 14m 53"
2 LUX 19970111 LEYDER Pit Benjamin 3
3 LUX19950322 TRANCHIDA Pol Benjamin 3
4 LUX19941125 LECLERC Tom Benjamin 3
5 LUX19960315 ALVES DIAS Michel Benjamin 3
6 LUX19960314 BÖRNER Felix Benjamin 3
7 LUX19951013 SCHANCK Joe Benjamin 3
8 LUX19960319 VERDIN-POL Dylan Benjamin 3
9 LUX19960404 BERENS Max Benjamin 3
10 LUX19951102 WOCKENFUSS Joshua Benjamin 3
AB. LUX19960406 PINTO LIMA Ruben Benjamin 3
1 LUX20010119 WAGNER Jordi LG Alzingen Bambi 1 3m 39"
2 LUX20010328 OTTEN Yannick LP Schifflange Bambi 1
3 LUX20010102 BÄCKER Philip UC Dippach Bambi 1
4 LUX20010120 LEYDER Jang VC Diekirch Bambi 1
5 LUX20010201 BRAUN Luc LP Schifflange Bambi 1
6 LUX20010106 MAUS Letitia Bambi 1
7 LUX20010328 OTH Michel Bambi 1
8 LUX20010507 JEDRYSIAK Kim Bambi 1
1 LUX20000310 SCHARTZ Lena LP Schifflange Bambi 2 6m 47
2 LUX20000608 MERGES Jeff LG Alzingen Bambi 2
3 LUX20000510 REES Cedric Bambi 2
4 LUX20001024 KELSEN Bo UC Dippach Bambi 2
5 LUX20000212 TURCHI Mara UC Dippach Bambi 2
6 LUX20000612 MAY Erik VV Preizerdaul Bambi 2
7 LUX20000907 HILBERT Jacques Bambi 2
8 LUX20000602 KRUSE Jessica UC Dippach Bambi 2
9 LUX20000614 BECKER Stacy VU Esch Bambi 2
10 LUX20000629 MORIS Yannick Bambi 2
11 LUX20000528 MAGALHAES Tatiana Bambi 2
12 MARTINS Dias Malrion Bambi 2
1 LUX19990205 PARROTTA Tristan UC Dippach Bambi 3 9m 10"
2 LUX19990225 LEYDER Misch VC Diekirch Bambi 3
3 LUX19990523 CONTER Ken LP Schifflange Bambi 3
4 LUX19990203 LECLERC Philippe VV Preizerdaul Bambi 3
5 LUX19990624 ZAUNZ Alex LG Alzingen Bambi 3
6 LUX19990624 MARTINS Bruno LG Alzingen Bambi 3
7 LUX19991012 NICLOU Zoé LG Alzingen Bambi 3
8 LUX19990716 RALINGER Max LP Schifflange Bambi 3
9 LUX19990609 ALVES DIAS Bruno Bambi 3
10 LUX19990309 VAZ DA SILVA Dany Bambi 3
11 LUX19990121 THOMMES Eric VV Preizerdaul Bambi 3
12 LUX19999519 KOCKELMANN Raphaël UC Dippach Bambi 3
13 LUX19990828 WEBER Véronique LG Alzingen Bambi 3
14 LUX19990606 BARBOSA Mickael Bambi 3
15 LUX19991103 DECKER Kelly Bambi 3
16 LUX19990814 FORTES Alyson Bambi 3
17 LUX19990109 BUCHHEIMER Luca Bambi 3
18 LUX19991210 SCHMITZ Marion Bambi 3
19 LUX19990702 LOPES Roger Bambi 3
1 LUX19980128 HEIDERSCHEID Colin UC Dippach Benjamin 1 11m 43"
2 LUX19980707 WIRTGEN Luc UC Dippach Benjamin 1
3 LUX19980529 JOHANNS Chris Saf Zeisseng Benjamin 1
4 LUX19981101 ¨BÄCKER Max UC Dippach Benjamin 1
5 LUX19981126 GENIETS Mandy LP Schifflange Benjamin 1
6 LUX19980117 MAGAR Alex LP Schifflange Benjamin 1
7 LUX19981127 KEISER Felix UC Dippach Benjamin 1
8 LUX19980909 ANDRIOLO Fabien LP Schifflange Benjamin 1
9 LUX19980424 SCHARTZ Jeff LP Schifflange Benjamin 1
10 LUX19980805 GENEWO Tom UC Dippach Benjamin 1
11 LUX19980928 SCHMIT Jon-Li UC Dippach Benjamin 1
12 LUX19980121 FRIES Noah LC Tetange Benjamin 1
13 LUX19981126 MAY Steve VV Preizerdaul Benjamin 1
14 FABER Nicolas UC Dippach Benjamin 1
15 LUX19980809 VERDIN-POL Dany Benjamin 1
16 LUX19980825 HALSDorf Gary LP Schifflange Benjamin 1
17 LUX19980423 MORIS Cédric Benjamin 1
18 LUX19980626 GEORGES Jenny VV Preizerdaul Benjamin 1
19 LUX19980808 HOFFMANN Tom LP Schifflange Benjamin 1
20 LUX19980930 BERENS Bil Benjamin 1
21 LUX19981029 D'HAMERS Belinda Benjamin 1
22 LUX19980920 DRAUTH Marnie Benjamin 1
23 LUX19981102 KRIER Mathieu Benjamin 1
24 LUX19980603 DA SILVA SOUSA Hugo Benjamin 1
ab. LUX19980920 DRAUTH Yannick Benjamin 1
ab. LUX19980204 SAMINI Catherine Benjamin 1
1 LUX19970109 GENIETS Kevin LP Schifflange Benjamin 2 14m 04
3 LUX19970324 SUNNEN Philip UC Dippach Benjamin 2
4 POR19970206 DA SILVA Tiago LC Tetange Benjamin 2
5 LUX19971010 REES Tom Benjamin 2
6 UKR19970415 ZHOVNIR Daryna LP Schifflange Benjamin 2
7 LUX19970817 THOMMES Charel VV Preizerdaul Benjamin 2
8 LUX19970702 WOLMERING Michelle LG Alzingern Benjamin 2
9 LUX19971020 KRUSE Jerome UC Dippach Benjamin 2
10 LUX19970804 SCOLATI Jil LP Schifflange Benjamin 2
11 LUX19971230 VON KETELHODT Rudolph VS Dommeldange Benjamin 2
12 LUX19970309 BLOM Pit LG Alzingern Benjamin 2
13 LUX19970516 OTTEN Kevin LP Schifflange Benjamin 2
14 LUX19970507 REDING Steve Benjamin 2
15 LUX19971023 DECKER Mike Benjamin 2
16 LUX19970716 KIMMEL Anne Benjamin 2
17 LUX19970616 SCHAEFER Tamara Benjamin 2
18 LUX19971111 MAASEN Yves Benjamin 2
Ab. LUX19970104 THILL Richard Benjamin 2
1 BEL19970514 DEBY Quentin Benjamin 3 14m 53"
2 LUX 19970111 LEYDER Pit Benjamin 3
3 LUX19950322 TRANCHIDA Pol Benjamin 3
4 LUX19941125 LECLERC Tom Benjamin 3
5 LUX19960315 ALVES DIAS Michel Benjamin 3
6 LUX19960314 BÖRNER Felix Benjamin 3
7 LUX19951013 SCHANCK Joe Benjamin 3
8 LUX19960319 VERDIN-POL Dylan Benjamin 3
9 LUX19960404 BERENS Max Benjamin 3
10 LUX19951102 WOCKENFUSS Joshua Benjamin 3
AB. LUX19960406 PINTO LIMA Ruben Benjamin 3
LG Belvaux 22 avril 2007
Moyenne: 42,17
12 tours 133,20
Place Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps
1 LUX19660105 DEGANO Claude LC Tétange ELIT 03:09:30
2 LUX19790928 FOGEN Steve UC Dippach ELIT 03:09:39
3 BEL19841025 GILLARDIN Christophe CC Chevigny ELIT 03:09:48
4 LUX19820202 WURTH Benn LC Kayl ELIT 03:09:52
5 LUX19870609 SCHINKER Nico LG Belvaux E.23 03:10:31
6 LUX19860614 WIRTZ Kim LP Schifflange E.23 03:10:31
7 ESP19730924 FERNANDEZ Constantino LG Belvaux ELIT 03:12:05
8 LUX19810606 LATERZA Olivier UC Dippach ELIT 03:12:05
9 LUX19701004 SCHAACK Bernard LC Tétange ELIT 03:12:13
10 LUX19840627 FRERES Claude Velo Wooltz ELIT 03:12:22
11 LUX19660609 TRIEBEL Pascal LC Tétange ELIT 03:12:22
12 LUX19860809 APPELBAUM Frank UC Dippach E.23 03:12:22
13 LUX19861223 SCHMITT Robert CCI Differdange E.23 03:12:29
14 LUX19860119 CLESEN Nick CCI Differdange CCD E.23 03:12:37
15 LUX19781021 WEYLAND Christian LC Tétange ELIT 03:13:25
16 LUX19751201 FRIES Steve UC Dippach ELIT 03:13:25
17 LUX19841018 HERMAN Philippe VC Diekirch ELIT 03:13:25
18 GER19831128 PICHLER Marcus Zewen ELIT 03:13:25
19 ITA19610923 EMILI Fabio CCI Differdange MAS 03:13:25
20 LUX19660203 BAUSCH Jean-Claude LC Tétange MAS 03:13:25
21 LUX19881109 WIRTZ Sam LP Schifflange E.23 03:13:55
22 LUX19881002 ZIMMERMANN Pol LC Tétange E.23 03:13:55
23 LUX19880923 KETTELS Ben LP Schifflange E.23 03:13:55
24 LUX19860819 KAUDE Tom LG Belvaux E.23 03:13:55
25 LUX19740524 KLENSCH Luc VV Tooltime Preizerdaul ELIT 03:13:55
26 LUX19871224 EHMANN Gilles UC Dippach E.23 03:13:55
27 LUX19881011 ZANGERLE Joël SAF Zéisseng E.23 03:13:55
28 LUX19610601 KESS Pascal LC Kayl MAS 03:13:55
29 LUX19801223 STEICHEN Tom VV Tooltime Préizerdaul ELIT 03:13:55
30 LUX19860819 KAUDE Sam LG Belvaux E.23 03:13:55
31 LUX19880226 STOLTZ Yannick LP Schifflange E.23 03:13:55
32 LUX19740719 REINESCH Laurent LC Kayl ELIT 03:13:55
33 ESP19771120 FERNANDEZ Salvador LC Kayl ELIT 03:13:55
