| CYCLO-CROSS LC KAYL | |||||||
| Classement Elites | |||||||
| Pl. | Code Uci | Nom | Cat. | Club | Temps | Retard | |
| 1 | GER19880223 | WEBER SASCHA | ELI. | CONTINENTAL CYCLING TEAM CCI DIFFERDANGE | 00:55:02 | ||
| 2 | LUX19810517 | HELMIG CHRISTIAN | ELI. | Elbowz Racing TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 00:55:02 | 00:00:00 | |
| 3 | BEL19901202 | LACROIX DANY | ELI. | VC ESPOIR CONDRUZIEN | 00:56:26 | 00:01:24 | |
| 4 | LUX19930225 | MORABITO MASSIMO | ESP. | UC DIPPACH | 00:56:32 | 00:01:30 | |
| 5 | LUX19751127 | JUNKER JÉRÔME | ELI. | LC TETANGE | 00:57:31 | 00:02:29 | |
| 6 | LUX19800225 | BAUSCH GUSTY | ELI. | LC KAYL | 00:58:24 | 00:03:22 | |
| 7 | LUX19921130 | THILTGES SCOTT | ESP. | LG ALZINGEN | 00:58:51 | 00:03:49 | |
| 8 | LUX19780112 | FLAMMANG TOM | ELI. | LG BERTRANGE | 00:59:21 | 00:04:19 | |
| 9 | LUX19950601 | TURCHI LUC | ESP. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:59:30 | 00:04:28 | |
| 10 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS VINCENT | ELI. | LC TETANGE | 01:00:41 | 00:05:39 | |
| 11 | LUX19830206 | WOLTER CLAUDE | ELI. | LC KAYL | 01:01:57 | 00:06:55 | |
| 12 | LUX19920521 | REICHLING LEX | ESP. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 01:02:39 | 00:07:37 | |
| 13 | LUX19880422 | MICHELY KIM | ELI. | LC TETANGE | 01:02:58 | 00:07:56 | |
| 14 | LUX19820202 | WURTH BENN | ELI. | LC KAYL | 01:03:37 | 00:08:35 | |
| 15 | GER19640418 | SCHMIDT HANS-PETER | 1 | MAST. | RV BLITZ OBERBEXBACH | 01:03:37 | 00:08:35 |
| 16 | LUX19920521 | REICHLING LAURENT | ESP. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 01:04:00 | 00:08:58 | |
| 17 | LUX19810606 | LATERZA OLIVIER | ELI. | LG BERTRANGE | à 1 tour | ||
| 18 | LUX19790213 | LUIS NELSON | ELI. | LC KAYL | à 1 tour | ||
| 19 | FRA19931226 | FELLER MICHAEL | ESP. | LC TETANGE | à 1 tour | ||
| 20 | GER19700912 | CORPUS OLIVER | 2 | MAST. | .-BIKE-AID | à 1 tour | |
| 21 | LUX19910210 | DIENER MIKE | ELI. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 tour | ||
| 22 | LUX19950721 | BORMANN OLIVIER | ESP. | LG ALZINGEN | à 1 tour | ||
| 23 | GER19770721 | FENZL HEIKO | ELI. | RV EDELWEISS DEIDESHEIM | à 1 tour | ||
| 24 | LUX19870829 | HUTMACHER DEN | ELI. | CT TOPROAD ROESERBANN | à 1 tour | ||
| 25 | LUX19931027 | KRUX BEN | ESP. | LC TETANGE | à 1 tour | ||
| 26 | BEL19941028 | DEOM JULIEN | ESP. | TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNY | à 1 tour | ||
| LUX19671115 | WEIRIG JOËL | MAST. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | abd. | |||
| LUX19810824 | BASTIAN MARC | ELI. | UC DIPPACH | abd. | |||
| LUX19920504 | THEIS JÉRÔME | ESP. | LG ALZINGEN | abd. | |||
| LUX19940103 | TINTINGER STEVE | ESP. | LC KAYL | abd. | |||
| GER19920331 | SCHABIO JANNIK | ESP. | RSC WITTLICH | abd. | |||
| Classement Débutants /Dames | |||||||
| Pl. | Code Uci | Nom | Cat. | Club | Temps | Retard | |
| 1 | LUX19990205 | PARROTTA TRISTAN | DÉB. | UC DIPPACH | 00:34:55 | ||
| 2 | LUX19980311 | RIES MICHEL | DÉB. | UC DIPPACH | 00:36:00 | 00:01:05 | |
| 3 | LUX19980121 | FRIES NOAH | DÉB. | LC TETANGE | 00:36:56 | 00:02:01 | |
| 4 | LUX19990927 | SCHREIBER FÉLIX | DÉB. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:38:38 | 00:03:43 | |
| 5 | LUX19990523 | CONTER KEN | DÉB. | LC TETANGE | 00:38:38 | 00:03:43 | |
| 6 | LUX19990510 | KOCKELMANN RAPHAËL | DÉB. | UC DIPPACH | 00:41:14 | 00:06:19 | |
| 7 | LUX19981115 | WEIS LUC | DÉB. | LG ALZINGEN | 00:42:08 | 00:07:13 | |
| 8 | LUX19980321 | FRANK BEN | DÉB. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:42:33 | 00:07:38 | |
| 9 | LUX19981120 | ROULLING GILLES | DÉB. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:43:19 | 00:08:24 | |
| 10 | LUX19981020 | THILL MAURICE | DÉB. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:44:25 | 00:09:30 | |
| 11 | LUX19990203 | LECLERC PHILIPPE | DÉB. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 tour | ||
| 12 | LUX19990312 | SAND CHRISTOPHE | DÉB. | LG ALZINGEN | à 1 tour | ||
| 13 | GER19820729 | SCHWAGER MARA | DAM. | LP MUHLENBACH | à 1 tour | ||
| 14 | LUX19990906 | STEMPER RICK | DÉB. | VC SCHENGEN | à 1 tour | ||
| 15 | LUX19990614 | MARX CHRIS | DÉB. | LG ALZINGEN | à 1 tour | ||
| Classement Juniors | |||||||
| Pl. | Code Uci | Nom | Cat. | Club | Temps | Retard | |
| 1 | LUX19960223 | MULLER KEN | JUN. | LG ALZINGEN | 00:43:06 | ||
| 2 | LUX19971010 | REES TOM | JUN. | LG ALZINGEN | 00:45:17 | 00:02:11 | |
| 3 | LUX19960404 | GLEIS ERIC | JUN. | LC TETANGE | 00:46:16 | 00:03:10 | |
| 4 | LUX19960715 | WEBER LUC | JUN. | LC KAYL | 00:46:42 | 00:03:36 | |
| 5 | LUX19960203 | WIRTZ JOE | JUN. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:48:51 | 00:05:45 | |
| 6 | LUX19961018 | SCHEERER TOM | JUN. | LG ALZINGEN | 00:49:31 | 00:06:25 | |
| 7 | POR19970206 | DA SILVA TIAGO | JUN. | LC TETANGE | 00:50:26 | 00:07:20 | |
| 8 | LUX19971110 | GODART CÉDRIC | JUN. | LG ALZINGEN | 00:51:15 | 00:08:09 | |
| 9 | LUX19970309 | BLOM PIT | JUN. | LG ALZINGEN | à 1 tour | ||
| 10 | LUX19960626 | HAAS KRIS | JUN. | UC DIPPACH | à 1 tour | ||
| 11 | LUX19971216 | MATHAY DYLAN | JUN. | LG ALZINGEN | à 1 tour | ||
| 12 | LUX19970802 | DRINKWATER CHARLES | JUN. | LG ALZINGEN | à 1 tour | ||
lundi, octobre 21, 2013
Résultats Cyclo-Cross LC Kayl du 19 octobre 2013
Inscription à :
Articles (Atom)