| élite | ||||
| 1 | USA19760916 | PAGE Jonathan | Etats Unis | 01:00:57 |
| 2 | CZE19731226 | LUKES Ondrej | République Tchéque | 01:01:32 |
| 3 | CZE19820519 | KYZIVAT Vladimir | République Tchèque | 01:01:38 |
| 4 | CZE19850818 | KLOUCEK Frantisek | République Tchèque | 01:01:58 |
| 5 | CZE19841103 | ADEL Pavel | République Tchèque | 01:02:08 |
| 6 | SUI19830306 | ZAHNER Simon | Suisse | 01:02:27 |
| 7 | GER19840416 | STRUCH Thorsten | RSV Stutgart | 01:02:34 |
| 8 | BEL19820329 | VAN DER VEKEN Jorn | Belgique | 01:02:55 |
| 9 | FRA19741031 | PERRIN Pascal | ASPTT Nancy | 01:02:58 |
| 10 | FRA19701009 | PAGNIER David | Charvieu-Charvagneux | 01:02:58 |
| 11 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | VC Diekirch | 01:03:30 |
| 12 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | 01:03:49 |
| 13 | CZE19870927 | KLOUCEK Lucas | République Tchèque | 01:04:04 |
| 14 | SUI19841125 | LANG Pirmin | Suisse | 01:04:20 |
| 15 | ITA19870711 | MALACARNE Davide | Italie | 01:04:30 |
| 16 | CZE19790209 | CHROBAK Jan | République Tchèque | 01:04:44 |
| 17 | ITA19850617 | ZAMPEDRI Derik | Italie | 01:04:52 |
| 18 | BEL19741108 | DE KORT Tom | Cycling Team Kasterlee | 01:05:23 |
| 19 | ITA19841108 | DAMIANI Luca | Italie | 01:05:56 |
| 20 | BEL19690113 | POELVOORDE Ronny | Belgique | 01:06:11 |
| 21 | ITA1985005 | VISINELLI Rafael | Italie | 01:06:16 |
| 22 | GER19871120 | PFINGSTEN Christoph | Allemagne | 01:06:16 |
| 23 | CZE19770331 | HEKELE Emil | République Tchèque | 01:06:44 |
| 24 | ESP19730924 | FERNANDEZ Constantino | CCI Differdange | 01:07:16 |
| 25 | GER19860604 | BERTRAM David | RSV Fraulautern | 01:07:16 |
| 26 | FRA19830506 | BELGY Julien | France | 01:07:49 |
| 27 | CZE19870329 | ZELINKA Ondrej | République Tchèque | 01:08:00 |
| 28 | CZE19870725 | BAMBULA Ondrej | République Tchèque | 01:08:49 |
| 29 | GER19841214 | GNIOT Felix | Allemagne national | 01:09:47 |
| 30 | SUI19751207 | RAMSAUER Jan | Suisse | à 1 tour |
| 31 | BEL19870218 | BERTHOLET Quentin | Cycling Team Kasterlee | à 1 tour |
| 32 | IRL19710406 | SEYMOUR Robin | Irelande | à 1 tour |
| 33 | ITA19821211 | BIANCO Marco | Italie | à 1 tour |
| 34 | USA19711117 | DWIGHT Brandon | Etats-Unis | à 1 tour |
| 35 | IRL19840127 | ROCHE Philip | Irelande | à 1 tour |
| 36 | GER19860613 | CIENSKY Andreas | Allemagne | à 2 tours |
| ITA19841012 | FONTANA Marco Aurelio | Italie | abandon | |
| ITA19861107 | URSI Fabio | Italie | abandon | |
| SUI19860408 | LANG René | Suisse | abandon | |
| USA19730808 | GALLAGHER J Michael | Etats-Unis | abandon | |
| IRL19850911 | MACSORLEY Peter | Irelande | abandon | |
| IRL19761106 | GALLOWAY Stuart | Irelande | abandon | |
| ESP19660406 | FERNANDEZ Roque | CSC Yutz | abandon | |
| dames | ||||
| 1 | NED19870513 | VOS Marianne | Pays-Bas | 00:34:54 |
| 2 | CAN19750310 | BESSETTE Lyne | Canada | 00:34:58 |
| 3 | GER19731231 | HOLLMANN Birgit | Allemagne | 00:37:43 |
| 4 | USA19690719 | VARDAROS Christine | Etats-Unis | 00:38:18 |
| 5 | ITA19820704 | BRESCIANI Daniela | Italie | 00:39:03 |
| 6 | SUI19680314 | BÄHLER Alexandra | SUISSE | 00:39:18 |
| 7 | NED19751111 | DE BIE - LEITEN Nicole | Pays-Bas | 00:39:40 |
| 8 | FRA19830702 | LEFEVRE Lucie | France | 00:40:46 |
| 9 | ITA19840908 | CUCCINIELLO Francesca | Italie | 00:40:59 |
| 10 | LUX19620720 | GODART Suzie | UC Dippach | 00:41:12 |
| 11 | GER19781202 | NITZSCHE Anne Kathrin | Allemagne | 00:42:31 |
| 12 | ITA19860721 | BRESCIANI Nicoletta | Italie | 00:42:45 |
| 13 | GER19870630 | STROHMER Verena | Allemagne | 00:43:19 |
| 14 | IRL19770525 | OWENS Tarja | Irlande | 00:45:29 |
| 15 | FRA19581128 | SOUQUIERE Florence | CCI Differdange | à 1 tour |
| ITA19870923 | BORGIA Elisabetta | Italie | abandon | |
| juniors | ||||
| 1 | GER19880223 | WEBER Sascha | RSC St. Wendel | 00:39:45 |
| 2 | ITA19880522 | COMINELLI Christian | Italie | 00:40:11 |
| 3 | CZE19880110 | MENGER David | République Tchèque | 00:40:44 |
| 4 | CZE19880118 | PRIHODA Lukas | République Tchèque | 00:40:57 |
| 5 | ITA19890528 | CALDERAN Alessandro | Italie | 00:41:00 |
| 6 | ITA19881230 | TREACHI Paolo | Italie | 00:41:45 |
| 7 | ITA19890802 | TRENTIN Matteo | Italie | 00:42:44 |
| 8 | CZE19891216 | POLNICKY Jiri | République Tchèque | 00:43:04 |
| 9 | CZE19880512 | POHAN Jan | République Tchèque | 00:43:27 |
| 10 | ITA19881021 | BRAGGION Fabricio | Italie | 00:43:58 |
| 11 | GER19880522 | TREICHEL Jens | Allemagne | 00:44:15 |
| 12 | GER19900317 | BINDER Wenzel | RSV Stuttgart | 00:46:49 |
| IRL19881205 | MACSORLEY Allister | Irlande | abandon | |
| débutants | ||||
| 1 | GER19900510 | RAUBER Josef | RSC St. Wendel | 00:28:05 |
| 2 | FRA19900725 | BOUHANNI Nacer | SC Sarreguemines | 00:28:35 |
| 3 | GER19900129 | GOLINIK Nico Thomas | BRC Zugvogel Berlin | 00:34:15 |
lundi, janvier 02, 2006
Cyclo-Cross du Nouvel An UC Pétange
samedi, décembre 31, 2005
LG ALZINGEN CYCLO-CROSS DE HESPERANGE
Powered By QumanaEspoirs / Elite 1 LUX19660609 Triebel Pascal LC Tétange 00:50:25 2 LUX19780112 Flammang Tom UC Dippach 00:50:55 3 GER19860604 Bertram David RSV Fraulautern 00:52:18 4 LUX19790928 Fogen Steve UC Dippach 00:52:32 5 GER19801104 Witzack Tobias Schwalbe Trier 00:52:32 6 LUX19751127 Junker Jérôme VV Preizerdaul 00:53:09 7 ESP19730924 Fernandez Constantino CCI Differdange 00:54:04 8 FRA19830727 Schmitt Michael CS Thionvillois 00:54:46 9 GER19700912 Corpus Oliver LC Tétange 00:55:38 10 LUX19670927 Merges Alain SAF Zeisseng 00:56:27 11 FRA19670318 Raugel Jacques VC Eckwersheim 00:56:38 12 LUX19790330 Porrini Artilio LC Kayl 00:57:09 13 GER19840917 Fischer Karsten VC Darmstadt 00:57:56 14 LUX19751201 Fries Steve UC Dippach 00:58:51 15 LUX19711101 Borschette Patrick UC Dippach à 1 tour 16 LUX19720706 Calvo Carlos UC Dippach à 1 tour 17 LUX19700913 Joachim Christian UC Dippach à 1 tour 18 LUX19870829 Hutmacher Den LC Kayl à 1 tour 19 GER19860518 Jung Bastian RF Homburg à 1 tour 20 ESP19660406 Fernandez Roque CSC Yutz à 1 tour 21 ESP19691001 Fernandez Francisco CCI Differdange à 1 tour 22 LUX19860623 Leven Glen SAF Zeisseng à 1 tour Aband. LUX19810824 Bastian Marc UC Dippach LUX19810606 Laterza Olivier UC Dippach LUX19810510 Paderhuber Oliver UC Dippach LUX19821109 Weyer Tom LC Kayl LUX19781021 Weyland Christian VC Diekirch Masters 1 LUX19631021 Lux Marco LC Tétange 00:41:18 2 LUX19650108 Kohnen Michel Velo Wooltz 00:41:38 3 LUX19610601 Kess Pascal LC Kayl 00:47:59 4 LUX19601223 Flesch Christian CCI Differdange à 1 tour Débutants / Dames 1 LUX19901026 Schlechter Pit LC Tétange 00:28:18 2 GER19900510 Rauber Josef RSC St.Wendel 00:28:41 3 LUX19910214 Michely Max LC Tétange 00:28:51 4 GER19900510 Kunrath Sebastian RSV Linden 00:28:55 5 BEL19910222 Forget Gabriel CC Chevigny 00:31:38 6 LUX19910409 Franck Christophe LG Alzingen 00:31:57 7 LUX19911118 Schanen Tom LG Alzingen 00:32:49 Aband. LUX19900315 Katzenmeier Andy VC Diekirch Juniors 1 LUX19890730 Kohn Tom LP Schifflange 00:42:56 2 LUX19881011 Zangerle Joël SAF Zeisseng 00:43:05 3 LUX19881002 Zimmermann LC Tétange 00:47:28 4 LUX19891105 Klein Ben UC Dippach à 1 tour 5 LUX19880929 Reding Raoul VS Dommeldange à 1 tour 6 LUX19890525 Wirtz Eric VS Dommeldange à 1 tour