| Classement - Course Espoirs Elites Masters | ||||||
| Place | Code UCI | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Temps |
| 1 | GER 19950701 | KÖNIG | Marco | TEAM LEOPARD | E23 | 55:06 |
| 2 | LUX19800225 | BAUSCH | Gusty | Velosfrënn GUSTY BRUCH | ELI | 55:22 |
| 3 | LUX19780112 | FLAMMANG | Tom | LG BERTRANGE | ELI | 55:28 |
| 4 | LUX19920504 | THEIS | Jérôme | LG ALZINGEN | E23 | 56:35 |
| 5 | LUX19751127 | JUNKER | Jérôme | LC TETANGE | ELI | 56:56 |
| 6 | LUX19870604 | BÜTZOW | Philipp | UC DIPPACH | ELI | 58:26 |
| 7 | LUX19940803 | LANG | Alec | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | E23 | 58:57 |
| 8 | BEL 19901122 | MARYNS | Samuel | BLANCS GILETS BARRACUDA | ELI | idem |
| 9 | BEL 19900803 | DESONAY | Thomas | LC TETANGE | ELI | 59:48 |
| 10 | FRA 19851102 | GRESNIK | Fabien | UC MESSINA AMNEVILLE | ELI | 1:00:32 |
| 11 | LUX19950721 | BORMANN | Olivier | LG ALZINGEN | E23 | 1:00:35 |
| 12 | LUX19931027 | KRUX | Ben | LC TETANGE | E23 | 1:01:02 |
| 13 | LUX19810606 | LATERZA | Olivier | LG BERTRANGE | ELI | 1:01:05 |
| 14 | LUX19910210 | DIENER | Mike | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | ELI | 1:01:33 |
| 15 | LUX19790213 | LUIS | Nelson | Velosfrënn GUSTY BRUCH | ELI | 1:02:04 |
| 16 | GER19700912 | CORPUS | Oliver | LC TETANGE | MAS | 1:02:08 |
| 17 | GER 19730228 | FUXIUS | Dirk | FV Olympia Ramstein | MAS | 1:02:19 |
| 18 | LUX19810824 | BASTIAN | Marc | UC DIPPACH | ELI | 1:02:55 |
| 19 | BEL 19720213 | MATIJEVIC | Mario | BELGIQUE | ELI | 1 tour |
| 20 | ITA19920317 | FRASSETTO | Sebastiano | CCI DIFFERDANGE | E23 | 1 tour |
| 21 | LUX19890810 | WEISGERBER | Pol | LG BERTRANGE | ELI | 1 tour |
| 22 | LUX19671115 | WEIRIG | Joel | LC KAYL | MAS | 1 tour |
| 23 | BEL 19941028 | DEOM | Julien | TEAM LIEGEOIS | E23 | 1 tour |
| 24 | LUX19680814 | RIES | Pierre | LC TETANGE | MAS | 1 tour |
| 25 | LUX19601223 | FLESCH | Christian | CCI DIFFERDANGE | MAS | 2 tours |
| 26 | LUX19700401 | NOCKELS | Patrick | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | MAS | 2 tours |
| 27 | LUX19940523 | MANGERS | Dan | SAF ZEISSENG | E23 | ab. |
| 28 | LUX19840823 | KIRCH | Joe | CT TOPROAD ROESERBANN | ELI | ab. |
| Classement - Course Débutants Dames | ||||||
| Place | Code UCI | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Temps |
| 1 | LUX19990205 | PARROTTA | Tristan | UC DIPPACH | DEB | 30:02 |
| 2 | LUX19990927 | SCHREIBER | Félix | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 31:02 |
| 3 | LUX19980311 | RIES | Michel | UC DIPPACH | DEB | idem |
| 4 | LUX19990523 | CONTER | Ken | LC TETANGE | DEB | 31:34 |
| 5 | LUX19981127 | KEISER | Felix | UC DIPPACH | DEB | 32:06 |
| 6 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID | Colin | UC DIPPACH | DEB | 32:28 |
| 7 | LUX19980121 | FRIES | Noah | LC TETANGE | DEB | 32:50 |
| 8 | LUX19981120 | ROULLING | Gilles | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 33:20 |
| 9 | LUX19980529 | JOHANNS | Chris | SAF ZEISSENG | DEB | 33:27 |
| 10 | LUX19980707 | WIRTGEN | Luc | UC DIPPACH | DEB | 33:56 |
| 11 | LUX19981115 | WEIS | Luc | LG ALZINGEN | DEB | 34:08 |
| 12 | LUX19980117 | MAGAR | Alex | LP 07 SCHIFFLANGE | DEB | 34:44 |
| 13 | LUX19980412 | MATTEACCI | Luca | LP 07 SCHIFFLANGE | DEB | 34:50 |
| 14 | LUX19981101 | BÄCKER | Max | UC DIPPACH | DEB | 35:34 |
| 15 | LUX19990203 | LECLERC | Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 36:53 |
| 16 | LUX19981020 | THILL | Maurice | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 37:26 |
| 17 | LUX19990510 | KOCKELMANN | Raphaël | UC DIPPACH | DEB | 37:50 |
| 18 | LUX19990906 | STEMPER | Rick | VC SCHENGEN | DEB | 38:08 |
| 19 | GER19820729 | SCHWAGER | Mara | LP MUHLENBACH | DAM | 38:18 |
| 20 | LUX19990926 | RIPPINGER | Jesse | SAF ZEISSENG | DEB | 38:35 |
| 21 | LUX19990624 | ZAUNZ | Alex | SAF ZEISSENG | DEB | 1 tour |
| 22 | LUX19980321 | FRANK | Ben | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 1 tour |
| 23 | LUX19990614 | MARX | Chris | LG ALZINGEN | DEB | 1 tour |
| BEL19980917 | BRUTSAERT | Bavo | VS DOMMELDANGE | DEB | ab. | |
| LUX19990225 | LEYDER | Misch | VC DIEKIRCH | DEB | ab. | |
| Classement - Course Juniors | ||||||
| Place | Code UCI | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Temps |
| 1 | LUX19960304 | WIRTGEN | Tom | UC DIPPACH | JUN | 44:25 |
| 2 | LUX19970324 | SUNNEN | Philip | UC DIPPACH | JUN | 44:46 |
| 3 | LUX19960404 | GLEIS | Eric | LC TETANGE | JUN | 46:05 |
| 4 | GER19770805 | KROLL | Dominik | RSC Überhern | JUN | 46:20 |
| 5 | LUX19970111 | LEYDER | Pit | VC DIEKIRCH | JUN | 46:44 |
| 6 | LUX19970206 | DA SILVA | Tiago | LC TETANGE | JUN | 46:53 |
| 7 | GER19961005 | AMES | David | RF Homburg | JUN | 47:56 |
| 8 | LUX19971110 | GODART | Cédric | LG ALZINGEN | JUN | 48:00 |
| 9 | LUX19961018 | SCHEERER | Tom | LG ALZINGEN | JUN | 49:44 |
| 10 | LUX19960203 | WIRTZ | Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 49:47 |
| 11 | LUX19960609 | SCHNEIDER | Laurent | SAF ZEISSENG | JUN | 50:45 |
| 12 | LUX19961227 | WENGLER | Joé | LG ALZINGEN | JUN | 52:41 |
| 13 | LUX19970802 | DRINKWATER | Charles | LG ALZINGEN | JUN | 53:58 |
| 14 | LUX19970516 | OTTEN | Kevin | LP 07 SCHIFFLANGE | JUN | 1 tour |
| 15 | LUX19971216 | MATHAY | Dylan | LG ALZINGEN | JUN | 1 tour |
| 16 | LUX19970309 | BLOM | Pit | LG ALZINGEN | JUN | 1 tour |
| LUX19960715 | WEBER | Luc | LC KAYL | JUN | ab. | |
lundi, janvier 06, 2014
Résultats du Cyclo-cross du 5.1.2014, LG Alzingen
jeudi, janvier 02, 2014
Resultats du Cyclo-Cross International du 1janvier 2014, UC Petange
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | DEB | 0:27:46 | |
| 2 | NED1998011 | VAN DER HORST Dennis | WV Noord-Westhoek | DEB | 0:28:58 | |
| 3 | LUX19981115 | WEIS Luc | LG Alzingen | DEB | 0:31:21 | |
| 4 | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SAF Zéisseng | DEB | 0:31:30 | |
| 5 | CZE19950328 | KUKULOVA Martina | Stevens Bike - Emilio Sport | DAME | 0:33:50 | |
| 6 | LUX19980707 | WIRTGEN Luc | UC Dippach | DEB | 0:34:06 | |
| 7 | FRA19960731 | DUBAU-PREVOT Axelle | France | DAME | 0:35:28 | |
| 8 | GER19820729 | SCHWAGER Mara | LP MUHLENBACH | DAME | 0:35:42 | |
| 9 | LUX19981020 | THILL Maurice | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 0:36:06 | |
| 10 | LUX19990614 | MARX Chris | LG Alzingen | DEB | 0:36:17 | |
| 1 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | JUN | 0:45:28 | |
| 2 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | JUN | 0:46:52 | |
| 3 | LUX19960404 | GLEIS Eric | LC Tetange | JUN | 0:48:20 | |
| 4 | LUX19960715 | WEBER Luc | LC Kayl | JUN | 0:50:07 | |
| 5 | LUX19960609 | SCHNEIDER Laurent | SAF Zeisseng | JUN | 0:51:50 | |
| 6 | LUX19970802 | DRINKWATER Charles | LG Alzingen | JUN | à 1 tour | |
| 1 | GER19880223 | WEBER Sascha | Radclub Pfälzerwald | ELIT | 1:02:40 | |
| 2 | NED19920103 | VAN DER HERIJDEN Michel | Pays-Bas | ELIT | 1:02:47 | |
| 3 | BEL19950729 | HERMANS Quinten | Telenet Fidea Cycling Team | E.23 | 1:03:23 | |
| 4 | BEL19941219 | SOETE Dean | Telnet Fidea Cycling Team | E.23 | 1:04:24 | |
| 5 | FRA19830609 | BAZIN Nicolas | France | ELIT | 1:05:03 | |
| 6 | NED19850321 | VAN IJZENDOORN Eddy | Pays-Bas | ELIT | 1:05:11 | |
| 7 | SUI19830306 | ZAHNER Simon | Suisse | ELIT | 1:05:11 | |
| 8 | CZE19820519 | KYZIVAT Vladimir | République Tchèque | ELIT | 1:05:24 | |
| 9 | LUX19810517 | HELMIG Christian | ELBOWZ Racing/CC Differdange | ELIT | 1:05:30 | |
| 10 | BEL19900731 | BODEN Stef | Belgique | ELIT | 1:06:40 | |
| 11 | BEL19860506 | HUYS Stijn | Belgique | ELIT | 1:07:13 | |
| 12 | BEL19850820 | HOFMAN Bart | Belgique | ELIT | 1:07:31 | |
| 13 | CZE19900813 | ADEL Filip | République Tchèque | ELIT | 1:08:27 | |
| 14 | CZE19890816 | MALIK Michal | Rèpublique Tchèque | ELIT | 1:08:48 | |
| 15 | LUX19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach/Leopard Development Team | E.23 | 1:08:58 | |
| 16 | GER19870625 | WAGNER Sascha | Allemagne | ELIT | 1:09:13 | |
| 17 | CZE19770331 | HEKELE Emil | République Tchèque | ELIT | 1:09:28 | |
| 18 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | Velosfrenn Gusty Bruch | ELIT | 1:09:58 | |
| 19 | BEL19840509 | THIELEMANS Mike | Belgique | ELIT | 1:10:19 | |
| 20 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | E.23 | 1:10:45 | |
| 21 | GER19820318 | SICKMÜLLER Johannes | Harvestehuder RSV | ELIT | 1:11:04 | |
| 22 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | 1:11:53 | |
| 23 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | à 2 tours | |
| 24 | SVK19730408 | METLICKA Vaclav | Slovaquie | ELIT | à 2 tours | |
| 25 | FRA19790507 | PIERRON Raphaël | ASPTT Nancy | ELIT | à 2 tours | |
| 26 | CZE19940606 | RYDVAL Jakub | Rèpublique Tchèque | E.23 | à 2 tours | |
| 27 | GER19750517 | KURSCHAT Wolfram | Topeak-Ergon Racing Team | ELIT | à 2 tours | |
| 28 | CZE19860519 | PODRAZIL Tomas | République Tchèque | ELIT | à 2 tours | |
| 29 | GER19921012 | DEPRIE Tobias | Harvestehuder RSV | E.23 | à 3 tours | |
| 30 | GER19950701 | KÖNIG Marco | RV Quadensbach | E.23 | à 3 tours | |
| 31 | CZE19950516 | SVRCINA Karel | Rèpublique Tchèque | E.23 | à 3 tours | |
| 32 | USA19880811 | DURRIN Jeremy R | Etats Unis | ELIT | à 3 tours | |
| 33 | BEL19900803 | DESONAY Thomas | LC Tetange | ELIT | à 4 tours | |
| 34 | BEL19720213 | MATIJEVIC Mario | Section Luxembourgeoise | ELIT | à 4 tours | |
| CZE19911119 | SMESNY Jan | République Tchèque | ELIT | abandon | ||
| BEL19901202 | LACROIX Dany | Belgique | ELIT | abandon | ||
| DEN19951117 | SKJETH Magnus Tholstrup | Danmark | E.23 | abandon | ||
| NED19900724 | VAN EMPEL Micki | Pays - Bas | ELIT | abandon | ||
| BEL19820428 | DE DECKER Steven | Belgique | ELIT | abandon | ||
| ITA19920317 | FRASSETTO Sebastiano | A.S.D. Ciclisti Padovani 2011 | E.23 | abandon |
Inscription à :
Articles (Atom)