| Place | UCI | Nom | Club | Cat | Temps |
| 1. | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP SCHIFFLANGE | Juniors | 42'03'' |
| 2. | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Juniors | 44'30'' |
| 3. | LUX19960404 | GLEIS Eric | LC Tetange | Juniors | 45'34'' |
| 4. | LUX19960609 | SCHNEIDER Laurent | SAF ZEISSENG | Juniors | 46'28'' |
| 5. | LUX19960203 | WIRTZ Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Juniors | 47'01'' |
| 6. | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC Diekirch | Juniors | 47'01'' |
| 7. | LUX19971110 | GODART Cédric | LG Alzingen | Juniors | 47'05'' |
| 8. | LUX19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tetange | Juniors | 48'19'' |
| 9. | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | Juniors | 48'47'' |
| 10. | LUX19970802 | DRINKWATER Charles | LG ALZINGEN | Juniors | à 1 tour |
| 1. | FRA19990214 | RAUGEL Antoine | VC Eckwersheim | Deb. | 28'36'' |
| 2. | LUX19980311 | RIES Michel | UC DIPPACH | Deb. | 28'36'' |
| 3. | LUX19990205 | PARROTTA Tristan | UC DIPPACH | Deb. | 29'03'' |
| 4. | LUX19980128 | HEIDERSCHEID Colin | UC DIPPACH | Deb. | 29'37'' |
| 5. | LUX19990927 | SCHREIBER Felix | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Deb. | 30'01'' |
| 6. | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tetange | Deb. | 30'01'' |
| 7. | LUX19981120 | ROULLING Gilles | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Deb. | 32'23'' |
| 8. | LUX19990225 | LEYDER Misch | VC Diekirch | Deb. | 32'32'' |
| 9. | FRA19980125 | CLAUZEL Hélène | VC Ste Croix de la Plaine | Dames | 32'46'' |
| 10. | FRA19990328 | BARBERIO Floriane | VC Wittenheim | Dames | 32'49'' |
| 11. | LUX19990510 | KOCKELMANN Raphael | UC DIPPACH | Deb. | 34'39'' |
| 12. | LUX19981020 | THILL Maurice | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Deb. | 36'16'' |
| 13. | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Deb. | 39'40'' |
| 14. | LUX19990614 | MARX Chris | LG Alzingen | Deb. | à 1 tour |
| Ab. | LUX19981115 | WEIS Luc | LG Alzingen | Deb. | Abandon |
| Place | UCI | Nom | Club | Cat | Temps |
| 1 | LUX19930225 | MORABITO Massimo | UC DIPPACH | U23 | 55'02'' |
| 2 | FRA19950418 | KLEINKLAUS Sacha | VC Eckwersheim | U23 | 55'38'' |
| 3 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG ALZINGEN | U23 | 55'52'' |
| 4 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | U23 | 56'08'' |
| 5 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC KAYL | Elite | 56'49'' |
| 6 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | LG BERTRANGE | Elite | 57'52'' |
| 7 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | UC Munnerëfer Velosfrënn | Elite | 58'34'' |
| 8 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | VELOSFREN Gusty Bruch | Elite | 58'54'' |
| 9 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG Alzingen | U23 | 1h00'11'' |
| 10 | LUX19940803 | LANG Alec | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | U23 | 1h00'34'' |
| 11 | LUX19910210 | DIENER Mike | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Elite | 1h02'19'' |
| 12 | GER19730228 | FUXIUS Dirk | FV Olympia Ramstein | Masters | 1h02'30'' |
| 13 | LUX19940523 | MANGERS Dan | SAF ZEISSENG | U23 | à 1 tour |
| 14 | BEL19941029 | DEOM Julien | CC CHEVIGNY | U23 | à 1 tour |
| 15 | BEL19720213 | MATIJEVIC Mario | Section Luxembourgeoise | Masters | à 1 tour |
| 16 | LUX19750121 | SONNHALTER Philippe | CT CUBICO 123mario lu | Elite | à 1 tour |
| 17 | LUX19931226 | FELLER Michael | LC TETANGE | U23 | à 1 tour |
| 18 | LUX19680814 | RIES Pierre | LC Tetange | Masters | à 1 tour |
| 19 | LUX19900518 | MERSCH Patrick | LG BELVAUX | Elite | à 1 tour |
| 20 | LUX19780126 | SCHMITZ Marc | UCN ETTELBRUCK | Elite | à 1 tour |
| 21 | LUX19870829 | HUTMACHER Den | CT TOPROAD ROESERBANN | Elite | à 1 tour |
| 22 | LUX19840728 | WAGNER Bob | UCN ETTELBRUCK | Elite | à 1 tour |
| 23 | LUX19921215 | DESBORDES Joe | Velo Woolz | U23 | à 1 tour |
| 24 | LUX19601223 | FLESCH Christian | CCI DIFFERDANGE | Masters | à 2 tours |
| Ab. | LUX11931027 | KRUX Ben | LC Tetange | U23 | abandon |
mardi, décembre 17, 2013
Résultats du Cyclo-Cross Régional Ettelbruck/Warken du 15.12.2013, UCN Ettelbruck
lundi, décembre 09, 2013
Résultats du Cyclo-cross du 8.12.2013, TT Tooltime Preizerdaul
| Preizedaul, 8 décembre 2013 | ||||||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |||
| 1 | LUX19990927 | SCHREIBER Felix | VVTooltime Preizerdaul | DEB | 00:27:31 | |||
| 2 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID Colin | UC Dippach | DEB | 00:28:14 | |||
| 3 | LUX19990205 | PARROTTA Tristan | UC Dippach | DEB | 00:28:25 | |||
| 4 | LUX19980311 | RIES Michel | UC Dippach | DEB | 00:28:51 | |||
| 5 | LUX19980707 | WIRTGEN Luc | UC Dippach | DEB | 00:29:49 | |||
| 6 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | DEB | 00:29:54 | |||
| 7 | LUX19981127 | KEISER Felix | UC Dippach | DEB | 00:30:16 | |||
| 8 | FRA19980316 | GODEAU Valentin | US Thierville | DEB | 00:31:37 | |||
| 9 | LUX19981120 | ROULLING Gilles | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 00:31:48 | |||
| 10 | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SAF Zéisseng | DEB | 00:31:59 | |||
| 11 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | DEB | 00:32:36 | |||
| 12 | LUX19981020 | THILL Maurice | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 00:32:45 | |||
| 13 | LUX19981115 | WEIS Luc | LG Alzingen | DEB | 00:33:05 | |||
| 14 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VVTooltime Preizerdaul | DEB | 00:33:54 | |||
| 15 | LUX19980321 | FRANK Ben | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 00:34:16 | |||
| 16 | LUX19990510 | KOCKELMANN Raphaël | UC DIPPACH | DEB | 00:35:20 | |||
| 17 | LUX19980412 | MATTEACCI Luca | LP 07 SCHIFFLANGE | DEB | 00:36:03 | |||
| 18 | LUX19990624 | ZAUNZ Alex | SAF Zeisseng | DEB | 00:37:16 | |||
| 19 | LUX19990523 | SCHMARTZ Philippe | VS DOMMELDANGE | DEB | 00:38:48 | |||
| NED1998011 | VAN DER HORST Dennis | WV Noord-Westhoek | DEB | ABANDON | ||||
| 1 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | JUN | 00:36:42 | |||
| 2 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | JUN | 00:37:15 | |||
| 3 | LUX19960404 | GLEIS Eric | LC Tetange | JUN | 00:39:33 | |||
| 4 | FRA19971214 | COQUELET Roman | AC Bazancourt Reims | JUN | 00:40:12 | |||
| 5 | LUX19960609 | SCHNEIDER Laurent | SAF Zeisseng | JUN | 00:40:47 | |||
| 6 | LUX19960203 | WIRTZ Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:41:38 | |||
| 7 | LUX19971110 | GODART Cedric | LG Alzingen | JUN | 00:42:10 | |||
| 8 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VV Tooltime Preitzerdaul | JUN | 00:42:39 | |||
| 9 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | JUN | 00:43:05 | |||
| 10 | LUX19970309 | BLOM Pit | LG Alzingen | JUN | 00:47:41 | |||
| LUX19970802 | DRINKWATER Charles | LG Alzingen | JUN | ABANDON | ||||
| 1 | LUX19840719 | DIDIER Laurent | UC DIPPACH RADIOSHACK-NISSAN | ELIT | 00:53:15 | |||
| 2 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | ELIT | 00:53:48 | |||
| 3 | BEL19901202 | LACROIX Dany | VC Condruzien | ELIT | 00:53:55 | |||
| 4 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | 00:54:46 | |||
| 5 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | 00:54:53 | |||
| 6 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | Velosfrenn Gusty Bruch | ELIT | 00:55:15 | |||
| 7 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 00:55:27 | |||
| 8 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | UC Munnerefer Velosfrenn | ELIT | 00:55:41 | |||
| 9 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | LG Bertrange | ELIT | 00:58:03 | |||
| 10 | LUX19870604 | BÜTZOW Philippe | UC Dippach | ELIT | 00:58:52 | |||
| 11 | DEN19951117 | THOLSTRUP Skjoth Magnus | TEAM STAFFCO STILLADSER | E.23 | 00:59:12 | |||
| 12 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | E.23 | 00:59:17 | |||
| 13 | LUX19940803 | LANG Alek | VVTooltime Preizerdaul | E.23 | 00:59:17 | |||
| 14 | LUX19940523 | MANGERS Dan | SAF Zeisseng | E.23 | 00:59:30 | |||
| 15 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VVTooltime Preizerdaul/CCI DidderdangeCont. | E.23 | 00:59:39 | |||
| 16 | LUX19890810 | WEISGERBER Pol | LG Bertrange | ELIT | 01:00:25 | |||
| 17 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | E.23 | 01:00:25 | |||
| 18 | FRA19931226 | FELLER Michael | LC Tetange | E.23 | 01:01:15 | |||
| 19 | LUX19910210 | DIENER Mike | VV Tooltime Preizerdaul | ELIT | 01:02:36 | |||
| 20 | LUX19671115 | WEIRIG Joel | LC Kayl | MAS | 01:03:46 | |||
| 21 | BEL19720213 | MATIJEVIC Mario | Section Luxembourgeoise | MAS | à 1 TOUR | |||
| 22 | FRA19910808 | KIRCHMANN Brice | UVCA Troyes | ELIT | à 1 TOUR | |||
| 23 | LUX19750121 | SONNHALTER Philippe | CT CUBICO 123mario.lu | ELIT | à 1 TOUR | |||
| 24 | BEL19941028 | DEOM Julien | CC Chevigny | E.23 | à 1 TOUR | |||
| 25 | ITA19920317 | FRASSETTO Sebastiano | A.S.D. Ciclisti Padovani 2011 | E.23 | à 1 TOUR | |||
| 26 | FRA19670306 | MARASCO Sébastien | CSC Yutz | MAS | à 1 TOUR | |||
| 27 | BEL19940719 | HOYAUX Geoffrey | Red Bikers | E.23 | à 1 TOUR | |||
| 28 | LUX19780126 | SCHMITZ Marc | UCN Ettelbruck | ELIT | à 1 TOUR | |||
| 29 | BEL19770321 | GERARD Michael | EC Sault Retheloise | ELIT | à 1 TOUR | |||
| LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | ELIT | Abandon | ||||
| LUX19700401 | NOCKELS Patrick | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | MAS | Abandon | ||||
lundi, décembre 02, 2013
Résultats du GP Mamerdall du 1.12.2013 , ACT Kopstal
| Débutants / Dames | ||||||
| 5 Tours | ||||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | Retard |
| 1 | LUX19980311 | RIES Michel | UC DIPPACH | DEB | 00:29:02 | |
| 2 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC TETANGE | DEB | 00:29:40 | 0:38 |
| 3 | LUX19990205 | PARROTTA Tristan | UC DIPPACH | DEB | 00:30:29 | 1:27 |
| 4 | LUX19981127 | KEISER Felix | UC DIPPACH | DEB | 00:30:36 | 1:34 |
| 5 | FRA19980714 | CHOPINEAUX Enzo | Les Barroudeurs de Ligny | DEB | 00:30:40 | 1:38 |
| 6 | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SAF ZEISSENG | DEB | 00:30:52 | 1:50 |
| 7 | BEL19980304 | LOBET Robin | CC Chevigny Verandas Willems | DEB | 00:31:50 | 2:48 |
| 8 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP 07 SCHIFFLANGE | DEB | 00:32:06 | 3:04 |
| 9 | LUX19981101 | BÄCKER Max | UC DIPPACH | DEB | 00:32:58 | 3:56 |
| 10 | LUX19980412 | MATTEACCI Luca | LP 07 SCHIFFLANGE | DEB | 00:33:39 | 4:37 |
| 11 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:34:03 | 5:01 |
| 12 | LUX19620720 | GODART Suzie | Team PRATOMAGNO Women | DAMES | 00:34:43 | 5:41 |
| 13 | LUX19990624 | ZAUNZ Alex | SAF ZEISSENG | DEB | 00:35:11 | 6:09 |
| 14 | FRA19980330 | MARASCO Lorenzo | VC Hettange Grande | DEB | 00:35:24 | 6:22 |
| 15 | BEL19980917 | BRUTSAERT Bavo | VS DOMMELDANGE | DEB | 00:36:09 | 7:07 |
| 16 | GER19820729 | SCHWAGER Mara | LP Muhlenbach | DAMES | 00:36:56 | 7:54 |
| 17 | LUX19990614 | MARX Chris | LG ALZINGEN | DEB | 1 Tour | |
| NP | LUX19990225 | LEYDER Misch | VC DIEKIRCH | DEB | ||
| Ab. | FRA19980424 | VERNET Killian | CSC Yutz | DEB | ||
| Juniors | ||||||
| 7 tours | ||||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat. | Temps | Retard |
| 1 | BEL19970226 | LEONARD Sylvain | CC Chevigny Verandas Willems | JUN | 00:40:41 | |
| 2 | LUX19960404 | GLEIS Eric | LC TETANGE | JUN | 00:42:13 | 13:11 |
| 3 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG ALZINGEN | JUN | 00:42:35 | 13:33 |
| 4 | FRA19970305 | THILLY Lucas | VTT Club Viessmann | JUN | 00:43:02 | 14:00 |
| 5 | LUX19960609 | SCHNEIDER Laurent | SAF ZEISSENG | JUN | 00:43:33 | 14:31 |
| 6 | LUX19970206 | DA SILVA Tiago | LC TETANGE | JUN | 00:44:02 | 15:00 |
| 7 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:44:20 | 15:18 |
| 8 | LUX19960715 | WEBER Luc | LC KAYL | JUN | 00:45:21 | 16:19 |
| 9 | LUX19971216 | MATHAY Dylan | LG Alzingen | JUN | 00:45:42 | 16:40 |
| 10 | LUX19971110 | GODART Cédric | LG ALZINGEN | JUN | 00:46:00 | 16:58 |
| 11 | LUX19960203 | WIRTZ Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:46:35 | 17:33 |
| 12 | LUX19961109 | SCHWARZ Maurice | LP 07 SCHIFFLANGE | JUN | à 1 tour | |
| 13 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP 07 SCHIFFLANGE | JUN | à 1 tour | |
| 14 | LUX19970309 | BLOM Pit | LG ALZINGEN | JUN | à 1 tour | |
| Ab. | BEL19971016 | TASSET Marvin | Lotto Ardennes | JUN | Ab. | |
| Ab. | BEL19960126 | TASSET Joffrey | Lotto Ardennes | JUN | Ab. | |
| Elites - Espoirs - Masters | 9 tours | |||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | BEL19901202 | LACROIX Dany | VELO CLUB DE L ESPOIR CONDRUIZEN | ELIT | 00:50:20 | |
| 2 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC TETANGE | ELIT | 00:50:20 | |
| 3 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG ALZINGEN | E.23 | 00:50:31 | |
| 4 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | E.23 | 00:50:31 | |
| 5 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | LC TETANGE | ELIT | 00:51:07 | |
| 6 | LUX19930225 | MORABITO Massimo | UC DIPPACH | E.23 | 00:51:19 | |
| 7 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:51:27 | |
| 8 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | LG BERTRANGE | ELIT | 00:51:33 | |
| 9 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | VELOSFRËNN GUSTY BRUCH | ELIT | 00:51:46 | |
| 10 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC KAYL | ELIT | 00:52:02 | |
| 11 | LUX19870604 | BÜTZOW Philipp | UC DIPPACH | ELIT | 00:52:28 | |
| 12 | FRA19790507 | PIERRON Raphaël | UC Messina Amneville | ELIT | 00:52:45 | |
| 13 | LUX19890810 | WEIGERBER Pol | LG BERTRANGE | ELIT | 00:53:20 | |
| 14 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | LG BERTRANGE | ELIT | 00:53:41 | |
| 15 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG ALZINGEN | E.23 | 00:54:20 | |
| 16 | LUX19940523 | MANGERS Dan | SAF ZEISSENG | E.23 | 00:54:20 | |
| 17 | LUX19940803 | LANG Alec | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | E.23 | 00:54:51 | |
| 18 | FRA19851102 | GRESNIK Fabien | UCMessina Amneville | ELIT | 00:55:25 | |
| 19 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | Team DIFFERDANGE Losch GIGI | E.23 | 00:55:32 | |
| 20 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG ALZINGEN | E.23 | 00:56:00 | |
| 21 | GER19700912 | CORPUS Oliver | BIKE AID | MAS | 00:56:00 | |
| 22 | LUX19910210 | DIENER Mike | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | ELIT | 00:56:01 | |
| 23 | LUX19790213 | LUIS Nelson | VELOSFRËNN GUSTY BRUCH | ELIT | 00:56:48 | |
| 24 | LUX19671115 | WEIRIG Joel | LC KAYL | MAS | 00:56:48 | |
| 25 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI DIFFERDANGE | E.23 | 00:56:57 | |
| 26 | LUX19750121 | SONNHALTER Philippe | CUBICO 123mario.lu | ELIT | à 1 tour + | |
| 27 | BEL19941028 | DEON Julien | CC Chevigny Verandas Willems | E.23 | à 1 tour + | |
| 28 | BEL19720213 | MATIJEVIC Mario | Section Luxembourgoise | MAS | à 1 tour + | |
| 29 | ITA19920317 | FRASSETTO Sebastiano | A.S.D. Ciclisti Padovani 2011 | E.23 | à 1 tour + | |
| 30 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC DIPPACH | ELIT | à 1 tour + | |
| 31 | FRA19670306 | MARASCO Sébastien | CSC Yutz | MAS | à 1 tour + | |
| 32 | GER19920331 | SCHABIO Jannik | RSC Stahlross Wittlich | E.23 | à 1 tour + | |
| 33 | ESP19810927 | SERRANO FERNANDEZ Diego | Puerto Cerezo | ELIT | à 1 tour + | |
| 34 | LUX19870829 | HUTMACHER Den | CT TOPROAD ROESERBANN | ELIT | à 1 tour + | |
| NC | BEL19770321 | GERARD Michaël | E.C. Sault Retheloise | ELIT | NC | |
| AB | FRA19741126 | BREYER Renaud | LG BERTRANGE | ELIT | AB | |
Inscription à :
Articles (Atom)