| Belvaux 17 novembre 2013 | |||||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | ||
| 1 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | DEB | 00:32:03 | ||
| 2 | LUX19990523 | CONTER Ken | LC Tetange | DEB | 00:33:47 | ||
| 3 | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SAF Zéisseng | DEB | 00:34:18 | ||
| 4 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | DEB | 00:34:18 | ||
| 5 | LUX19981115 | WEIS Luc | LG Alzingen | DEB | 00:34:51 | ||
| 6 | LUX19620720 | GODART Suzie | CCI Differdange/Team Pratomagno Woman | DAME | 00:36:16 | ||
| 7 | LUX19980412 | MATTEACCI Luca | LP 07 SCHIFFLANGE | DEB | 00:37:49 | ||
| 8 | LUX19990312 | SAND Christophe | LC Tétange | DEB | 00:39:29 | ||
| 9 | LUX19981009 | REES Edie Antonia | LG Alzingen | DAME | 00:39:39 | ||
| 10 | FRA19980330 | MARASCO Lorenzo | VC Hettange Grande | DEB | 00:40:02 | ||
| 11 | BEL19980917 | BRUTSAERT Bavo | VS Dommeldange | DEB | 00:40:54 | ||
| 12 | LUX19990624 | ZAUNZ Alex | SAF Zeisseng | DEB | à 1 tour | ||
| 13 | LUX19990614 | MARX Chris | LG Alzingen | DEB | à 1 tour | ||
| 14 | LUX19990906 | STEMPER Rick | VC Schengen | DEB | à 1 tour | ||
| GER19820729 | SCHWAGER Mara | LP MUHLENBACH | DAME | abandon | |||
| 1 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | JUN | 00:45:54 | ||
| 2 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC Dippach | JUN | 00:46:54 | ||
| 3 | FRA19970409 | VALENTIN Pierre | Thionville VTT | JUN | 00:47:13 | ||
| 4 | LUX19960404 | GLEIS Eric | LC Tetange | JUN | 00:47:29 | ||
| 5 | LUX19960609 | SCHNEIDER Laurent | SAF Zeisseng | JUN | 00:48:58 | ||
| 6 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | JUN | 00:49:09 | ||
| 7 | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC Diekirch | JUN | 00:49:29 | ||
| 8 | LUX19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | JUN | 00:50:21 | ||
| 9 | LUX19960203 | WIRTZ Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:50:43 | ||
| 10 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | JUN | 00:53:16 | ||
| 11 | LUX19970802 | DRINKWATER Charles | LG Alzingen | JUN | 00:54:24 | ||
| 12 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | JUN | à 1 tour | ||
| 13 | LUX19970309 | BLOM Pit | LG Alzingen | JUN | à 1 tour | ||
| 14 | LUX19961109 | SCHWARZ Maurice | LP Schifflange | JUN | à 1 tour | ||
| 15 | LUX19960626 | HAAS Kris | UC Dippach | JUN | à 1 tour | ||
| 1 | LUX19810517 | HELMIG Christian | ELBOWZ Racing | ELIT | 00:49:25 | ||
| 2 | GER19950701 | KOENIG Marco | RV 1919 Queidersbach | E.23 | 00:49:39 | ||
| 3 | BEL19901202 | LACROIX Dany | VC Condruzien | ELIT | 00:50:18 | ||
| 4 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | E.23 | 00:50:20 | ||
| 5 | GER19941104 | DRUMM Felix | RSC Zweibrücken | E.23 | 00:50:28 | ||
| 6 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | 00:50:35 | ||
| 7 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | 00:50:55 | ||
| 8 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | Velosfrenn Gusty Bruch | ELIT | 00:51:04 | ||
| 9 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | LG Bertrange | ELIT | 00:51:16 | ||
| 10 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | LC Tetange | ELIT | 00:51:44 | ||
| 11 | LUX19870604 | BÜTZOW Philippe | UC Dippach | ELIT | 00:52:14 | ||
| 12 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 00:52:43 | ||
| 13 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG Alzingen | E.23 | 00:54:28 | ||
| 14 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | LG Bertrange | ELIT | 00:54:38 | ||
| 15 | LUX19880422 | MICHELY Kim | LC Tetange | ELIT | 00:54:52 | ||
| 16 | LUX19890810 | WEISGERBER Pol | LG Bertrange | ELIT | 00:55:17 | ||
| 17 | BEL19901122 | MARYNS Samuel | Belgique | ELIT | 00:56:08 | ||
| 18 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | 00:56:16 | ||
| 19 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | E.23 | 00:56:25 | ||
| 20 | LUX19940803 | LANG Alek | VVTooltime Preizerdaul | E.23 | 00:56:48 | ||
| 21 | GER19700912 | CORPUS Oliver | Rig Saarbrücken | MAS | 00:56:54 | ||
| 22 | LUX19940523 | MANGERS Dan | SAF Zeisseng | E.23 | 00:57:07 | ||
| 23 | FRA19931226 | FELLER Michael | LC Tetange | E.23 | à 1 tour | ||
| 24 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI Differdange | E.23 | à 1 tour | ||
| 25 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | ELIT | à 1 tour | ||
| 26 | GER19910721 | LAMBERT Stefan | RV Möwe Schmelz | ELIT | à 1 tour | ||
| 27 | GER19730228 | FUXIUS Dirk | Radclub Pfälzerwald | MAS | à 1 tour | ||
| 28 | BEL19941028 | DEOM Julien | CC Chevigny | E.23 | à 1 tour | ||
| 29 | LUX19840823 | KIRCH Joe | CT Toproad Roeserbann | ELIT | à 1 tour | ||
| 30 | FRA19670306 | MARASCO Sébastien | CSC Yutz | MAS | à 1 tour | ||
| 31 | FRA19920814 | CRE Maxime | VC Hettange-Grande | E.23 | à 1 tour | ||
| 32 | GER19800728 | KIPPING Tino | RV Möve Schmelz | ELIT | à 1 tour | ||
| 33 | ITA19920317 | FRASSETTO Sebastiano | A.S.D. Ciclisti Padovani 2011 | E.23 | à 1 tour | ||
| 34 | FRA19890427 | WISCOUR Alexandre | Ecrel 3 Frontières | ELIT | à 1 tour | ||
| 35 | ESP19810927 | SERRANO FERNANDEZ Diego | Puerto Cerezo | ELIT | à 1 tour | ||
| 36 | GER19590723 | THOME Stefan | RV Möve Schmelz | MAS | à 1 tour | ||
| 37 | BEL19770321 | GERARD Michael | EC Sault Retheloise | ELIT | à 1 tour | ||
| 38 | LUX19700401 | NOCKELS Patrick | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | MAS | à 2 tours | ||
| GER19750106 | BECK Oliver | Radclub Pfälzerwald | ELIT | abandon | |||
| LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | ELIT | abandon | |||
| LUX19930622 | MORES Antoine | LG Alzingen | E.23 | abandon | |||
lundi, novembre 18, 2013
Classement du Cyclo-Cross du 17.11.2013, LG Belvaux
lundi, novembre 11, 2013
Résultats du Cyclo-Cross VS Dommeldange du 10.11.2013
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | ||
| 1 | LUX19870225 | MAJERUS Christine | SAF Zéisseng | DAME | 00:37:05 | ||
| 2 | LUX19990927 | SCHREIBER Felix | VVTooltime Preizerdaul | DEB | 00:37:14 | ||
| 3 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | DEB | 00:37:23 | ||
| 4 | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SAF Zéisseng | DEB | 00:40:40 | ||
| 5 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | DEB | 00:41:24 | ||
| 6 | LUX19981020 | THILL Maurice | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 00:42:05 | ||
| 7 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VVTooltime Preizerdaul | DEB | 00:42:32 | ||
| 8 | LUX19980321 | FRANK Ben | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 00:42:48 | ||
| 9 | LUX19981009 | REES Edie Antonia | LG Alzingen | DAME | 00:45:37 | ||
| 10 | LUX19990312 | SAND Christophe | LC Tétange | DEB | 00:46:50 | ||
| 11 | LUX19990523 | SCHMARTZ Philippe | VS DOMMELDANGE | DEB | 00:49:37 | ||
| 12 | BEL19980917 | BRUTSAERT Bavo | VS Dommeldange | DEB | 00:49:40 | ||
| 13 | LUX19990614 | MARX Chris | LG Alzingen | DEB | 00:51:23 | ||
| LUX19980412 | MATTEACCI Luca | LP 07 SCHIFFLANGE | DEB | abandon | |||
| 1 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | JUN | 00:42:57 | ||
| 2 | LUX19960404 | GLEIS Eric | LC Tetange | JUN | 00:44:34 | ||
| 3 | FRA19960825 | BASTUG Steven | CC Chevigny | JUN | 00:44:44 | ||
| 4 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | JUN | 00:45:32 | ||
| 5 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC Dippach | JUN | 00:45:32 | ||
| 6 | LUX19960203 | WIRTZ Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:47:13 | ||
| 7 | LUX19960609 | SCHNEIDER Laurent | SAF Zeisseng | JUN | 00:48:30 | ||
| 8 | LUX19971110 | GODART Cedric | LG Alzingen | JUN | 00:48:30 | ||
| 9 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | JUN | 00:50:10 | ||
| 10 | LUX19971211 | BENTZ Josy | LP 07 SCHIFFLANGE | JUN | 00:50:46 | ||
| 11 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | JUN | 00:52:54 | ||
| 12 | LUX19970309 | BLOM Pit | LG Alzingen | JUN | 00:55:34 | ||
| 13 | LUX19970802 | DRINKWATER Charles | LG Alzingen | JUN | à 1 tour | ||
| 14 | LUX19971216 | MATHAY Dylan | LG Alzingen | JUN | à 1 tour | ||
| LUX19960626 | HAAS Kris | UC Dippach | JUN | abandon | |||
| 1 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | ELIT | 00:48:22 | ||
| 2 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | E.23 | 00:49:37 | ||
| 3 | BEL19901202 | LACROIX Dany | VC Condruzien | ELIT | 00:49:51 | ||
| 4 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | 00:50:02 | ||
| 5 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | 00:50:29 | ||
| 6 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | Velosfrenn Gusty Bruch | ELIT | 00:51:01 | ||
| 7 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG Alzingen | E.23 | 00:52:16 | ||
| 8 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | LG Bertrange | ELIT | 00:53:00 | ||
| 9 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 00:53:11 | ||
| 10 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | LG Bertrange | ELIT | 00:54:47 | ||
| 11 | LUX19880422 | MICHELY Kim | LC Tetange | ELIT | 00:55:10 | ||
| 12 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | E.23 | 00:55:38 | ||
| 13 | LUX19790213 | LUIS Nelson | Velosfrenn Gusty Bruch | ELIT | 00:56:28 | ||
| 14 | GER19910429 | TULLIUS Sven Dominik | RIG Saar Saarbrücken | ELIT | 00:57:22 | ||
| 15 | LUX19890810 | WEISGERBER Pol | LG Bertrange | ELIT | 00:58:26 | ||
| 16 | LUX19940803 | LANG Alek | VVTooltime Preizerdaul | E.23 | à 1 tour | ||
| 17 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | E.23 | à 1 tour | ||
| 18 | FRA19931226 | FELLER Michael | LC Tetange | E.23 | à 1 tour | ||
| 19 | GER19800728 | KIPPING Tino | RV Möve Schmelz | ELIT | à 1 tour | ||
| 20 | FRA19741126 | BREYER Renaud | LG Bertrange | ELIT | à 1 tour | ||
| 21 | LUX19870829 | HUTMACHER Den | CT Toproad Roeserbann | ELIT | à 1 tour | ||
| 22 | BEL19941028 | DEOM Julien | CC Chevigny | E.23 | à 1 tour | ||
| 23 | ESP19810927 | SERRANO FERNANDEZ Diego | Puerto Cerezo | ELIT | à 1 tour | ||
| GER19731219 | SCHLOMMER Jens | RV Schwalbe Schmelz | MAS | abandon | |||
| LUX19680814 | RIES Pierre | LC Tetange | MAS | abandon | |||
| LUX19921215 | DESBORDES Joe | Velo Woolz | E.23 | abandon | |||
lundi, novembre 04, 2013
Classement du Cyclo-Cross LC TETANGE du 3.11.2013
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | LUX19990523 | CONTER Ken | LC Tetange | DEB | 00:27:26 |
| 2 | BEL19980514 | ROMBOUTS Seppe | DCM Cycling Team | DEB | 00:27:57 |
| 3 | LUX19981120 | ROULLING Gilles | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 00:28:46 |
| 4 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | DEB | 00:30:03 |
| 5 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | DEB | 00:31:20 |
| 6 | LUX19980412 | MATTEACCI Luca | LP 07 SCHIFFLANGE | DEB | 00:31:33 |
| 7 | LUX19981115 | WEIS Luc | LG Alzingen | DEB | 00:32:15 |
| 8 | LUX19980321 | FRANK Ben | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 00:32:19 |
| 9 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VVTooltime Preizerdaul | DEB | 00:33:00 |
| 10 | LUX19990312 | SAND Christophe | LC Tétange | DEB | 00:35:43 |
| 11 | LUX19990523 | SCHMARTZ Philippe | VS DOMMELDANGE | DEB | 00:36:24 |
| 12 | GER19820729 | SCHWAGER Mara | LP MUHLENBACH | DAME | 00:36:34 |
| FRA19980722 | WAGNER Vincent | Edelweiss 1905 | DEB | abandon | |
| 1 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | JUN | 00:46:05 |
| 2 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | JUN | 00:47:40 |
| 3 | LUX19960404 | GLEIS Eric | LC Tetange | JUN | 00:48:13 |
| 4 | LUX19971110 | GODART Cedric | LG Alzingen | JUN | 00:48:24 |
| 5 | LUX19960203 | WIRTZ Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:48:44 |
| 6 | LUX19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | JUN | 00:50:24 |
| 7 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | JUN | 00:51:22 |
| 8 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | JUN | 00:54:12 |
| 9 | LUX19971216 | MATHAY Dylan | LG Alzingen | JUN | 00:55:15 |
| 10 | LUX19961109 | SCHWARZ Maurice | LP Schifflange | JUN | à 1 tour |
| 11 | LUX19960626 | HAAS Kris | UC Dippach | JUN | à 1 tour |
| 1 | GER19880223 | WEBER Sascha | CCI Differdange | ELIT | 00:51:11 |
| 2 | LUX19810517 | HELMIG Christian | ELBOWZ Racing | ELIT | 00:51:46 |
| 3 | LUX19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | E.23 | 00:52:32 |
| 4 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | E.23 | 00:53:01 |
| 5 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | 00:54:20 |
| 6 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | Velosfrenn Gusty Bruch | ELIT | 00:54:53 |
| 7 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 00:54:59 |
| 8 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | LC Tetange | ELIT | 00:55:43 |
| 9 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | LG Bertrange | ELIT | 00:56:19 |
| 10 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG Alzingen | E.23 | 00:57:05 |
| 11 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | 00:57:40 |
| 12 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | LG Bertrange | ELIT | 00:58:37 |
| 13 | LUX19880422 | MICHELY Kim | LC Tetange | ELIT | 00:58:58 |
| 14 | GER19700912 | CORPUS Oliver | Rig Saarbrücken | MAS | 00:59:43 |
| 15 | LUX19930622 | MORES Antoine | LG Alzingen | E.23 | 01:01:19 |
| 16 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | ELIT | 01:01:43 |
| 17 | LUX19790213 | LUIS Nelson | Velosfrenn Gusty Bruch | ELIT | 01:03:34 |
| 18 | LUX19890810 | WEISGERBER Pol | LG Bertrange | ELIT | 01:06:03 |
| 19 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | E.23 | à 1 tour |
| 20 | FRA19931226 | FELLER Michael | LC Tetange | E.23 | à 1 tour |
| 21 | LUX19940803 | LANG Alek | VVTooltime Preizerdaul | E.23 | à 1 tour |
| 22 | LUX19671115 | WEIRIG Joel | LC Kayl | MAS | à 1 tour |
| 23 | LUX19940523 | MANGERS Dan | SAF Zeisseng | E.23 | à 1 tour |
| 24 | LUX19680814 | RIES Pierre | LC Tetange | MAS | à 1 tour |
| 25 | GER19730228 | FUXIUS Dirk | Radclub Pfälzerwald | MAS | à 1 tour |
| 26 | LUX19870829 | HUTMACHER Den | CT Toproad Roeserbann | ELIT | à 1 tour |
| 27 | FRA19790321 | BECK Olivier | LP Muhlenbach | ELIT | à 2 tours |
| 28 | LUX19700401 | NOCKELS Patrick | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | MAS | à 2 tours |
| LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | E.23 | abandon | |
| BEL19941028 | DEOM Julien | CC Chevigny | E.23 | abandon | |
| FRA19741126 | BREYER Renaud | LG Bertrange | ELIT | abandon | |
| LUX19870604 | BÜTZOW Philippe | UC Dippach | ELIT | abandon |
Inscription à :
Articles (Atom)