| Le classement | |||||
| Débutants / Dames | |||||
| clas | code uci | nom et prénom | club | cat | temps |
| 1 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP 07 SCHIFFLANGE | deb | 32:54:00 |
| 2 | FRA19970131 | LAUPIN Arnaud | VC Hettange-Grande | deb | 34:05:00 |
| 3 | LUX19971010 | REES Tom | LG ALZINGEN | deb | 34:40:00 |
| 4 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID Colin | UC DIPPACH | deb | 34:40:00 |
| 5 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC DIPPACH | deb | 35:34:00 |
| 6 | GER19970805 | KROLL Dominik | RV Edelweiss1905 Bliesranbach | deb | 35:40:00 |
| 7 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC TETANGE | deb | 36:28:00 |
| 8 | LUX19971211 | BENTZ Josy | LG ALZINGEN | deb | 37:16:00 |
| 9 | LUX19980311 | RIES Michel | UC DIPPACH | deb | 37:16:00 |
| 10 | LUX19970206 | DA SILVA Tiago | LC TETANGE | deb | 38:20:00 |
| 11 | LUX19981120 | ROULLING Gilles | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | deb | 38:30:00 |
| 12 | LUX19980707 | WIRTGEN Luc | UC DIPPACH | deb | 38:30:00 |
| 13 | LUX19971110 | GODART Cédric | LG ALZINGEN | deb | 38:50:00 |
| 14 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP 07 SCHIFFLANGE | deb | 39:09:00 |
| 15 | LUX19981009 | REES Edie Antonia | LG ALZINGEN | deb | 39:30:00 |
| 16 | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SAF ZEISSENG | deb | 39:30:00 |
| 17 | LUX19970802 | DRINKWATER Charles | LG ALZINGEN | deb | 40:05:00 |
| 18 | LUX19970716 | DUCHAMP Nicolas | LG ALZINGEN | deb | 40:39:00 |
| 19 | LUX19981101 | BÄCKER Max | UC DIPPACH | deb | 40:55:00 |
| 20 | LUX19981115 | WEIS Luc | LG ALZINGEN | deb | 1 tour |
| 21 | LUX19980412 | MATTEACCI Luca | LP 07 SCHIFFLANGE | deb | 1 tour |
| 22 | LUX19971216 | MATHAY Dylan | LG ALZINGEN | deb | 1 tour |
| 23 | LUX19970309 | BLOM Pit | LG ALZINGEN | deb | 1 tour |
| 24 | BEL19980917 | BRUTSAERT Bavo | VS DOMMELDANGE | deb | 1 tour |
| 25 | FRA19970131 | LAUPIN Maud | VC Hettange-Grande | dam | 1 tour |
| 26 | LUX19981020 | THILL Maurice | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | deb | 1 tour |
| ab | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP 07 SCHIFFLANGE | deb | ab. |
| Juniors | |||||
| clas | code uci | nom et prénom | club | cat | temps |
| 1 | GER19950701 | KÖNIG Marco | RV Sport 1919 Queidersbach | jun | 44:45:00 |
| 2 | FRA19950418 | KLEINKLAUS Sacha | VC Eckwersheim | jun | 45:39:00 |
| 3 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG ALZINGEN | jun | 46:11:00 |
| 4 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC DIPPACH | jun | 47:00:00 |
| 5 | FRA19951005 | SIBILLE Vincent | La Voge VTT | jun | 47:08:00 |
| 6 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | jun | 48:03:00 |
| 7 | LUX19960404 | GLEIS Eric | LC TETANGE | jun | 48:40:00 |
| 8 | LUX19950523 | KLEIN David | UC DIPPACH | jun | 48:49:00 |
| 9 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG ALZINGEN | jun | 49:21:00 |
| 10 | LUX19960609 | SCHNEIDER Laurent | SAF ZEISSENG | jun | 50:04:00 |
| 11 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG ALZINGEN | jun | 51:10:00 |
| 12 | FRA19960216 | FERRY Théo | EC Stehanois Lorraine | jun | 51:35:00 |
| 13 | LUX19960203 | WIRTZ Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | jun | 1 tour |
| 14 | BEL19950820 | BRUTSAERT David | VS DOMMELDANGE | jun | 1 tour |
| 15 | LUX19960413 | HOFFMANN Mike | LP 07 SCHIFFLANGE | jun | 1 tour |
| 16 | LUX19960626 | HAAS Kris | UC DIPPACH | jun | 1 tour |
| Espoirs/Elite | |||||
| clas | code uci | nom et prénom | club | cat | temp |
| 1 | GER19880223 | WEBER Sascha | CCI DIFFERDANGE | eli | 48:53:00 |
| 2 | LUX 19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC TETANGE | eli | 48:53:00 |
| 3 | DEN19841105 | NISSEN Sören | VC DIEKIRCH | eli | 48:58:00 |
| 4 | GER19870515 | SCHNEIDER Sacha | Radsport-Team Lutz | eli | 49:03:00 |
| 5 | LUX19930225 | MORABITO Massimo | UC DIPPACH | esp | 49:25:00 |
| 6 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG ALZINGEN | esp | 49:25:00 |
| 7 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | esp | 50:21:00 |
| 8 | BEL19901202 | LACROIX Dany | VC de l'Espoir Condruzien | eli | 50:29:00 |
| 9 | LUX19751127 | JUNCKER Jerôme | LC TETANGE | eli | 50:41:00 |
| 10 | LUX 19780112 | FLAMMANG Tom | LG BERTRANGE | eli | 50:44:00 |
| 11 | LUX19920504 | THEIS Jerôme | LG ALZINGEN | esp | 51:04:00 |
| 12 | LUX 19810606 | LATERZA Olivier | LG BERTRANGE | eli | 51:36:00 |
| 13 | SWE19800829 | NILSON Bo Hakan | CCI DIFFERDANGE | eli | 52:01:00 |
| 14 | GER19941104 | DRUMM Felix | RSC Zweibrücken 88 | esp | 52:38:00 |
| 15 | GER19910429 | TULLIUS Sven Dominik | BIKE AID | esp | 53:08:00 |
| 16 | LUX19940317 | THEIS Rick | LG ALZINGEN | esp | 53:27:00 |
| 17 | LUX 19890810 | WEISGERBER Pol | LG BERTRANGE | eli | 53:39:00 |
| 18 | LUX19940523 | MANGERS Dan | SAF ZEISSENG | esp | 53:47:00 |
| 19 | FRA19851102 | GRESNIK Fabien | UC MESSINA Amnéville | eli | 54:18:00 |
| 20 | LUX19790213 | LUIS Nelson | LC KAYL | eli | 54:20:00 |
| 21 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC TETANGE | esp | 55:28:00 |
| 22 | LUX 19940803 | LANG Alec | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | esp | 55:51:00 |
| 23 | FRA19931226 | FELLER Michael | LC TETANGE | esp | 1 tour |
| 24 | LUX19871124 | JODOCY Georges | VS DOMMELDANGE | eli | 1 tour |
| 25 | GER19700912 | CORPUS Oliver | BIKE AID | mas | 1 tour |
| 26 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI DIFFERDANGE | esp | 1 tour |
| 27 | GER19890903 | MÜLLER Patrick | Radclub Pfälzerwald | eli | 1 tour |
| 28 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LG ALZINGEN | esp | 1 tour |
| 29 | LUX19910210 | DIENER Mike | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | esp | 1 tour |
| 30 | LUX19750121 | SONNHALTER Philippe | CT CUBICO 123mario.lu | eli | 1 tour |
| 31 | GER19730228 | FUXIUS Dirk | Radclub Pfälzerwald | eli | 1 tour |
| 32 | LUX19931123 | BENTZ Metty | LG ALZINGEN | esp | 1 tour |
| 33 | LUX19780126 | SCHMITZ Marc | CT CUBICO 123mario.lu | eli | 1 tour |
| 34 | GER19770721 | FENZL Heiko | RV Edelweiss Deidesheim | eli | 1 tour |
| 35 | LUX19870829 | HUTMACHER Den | CT TOPROAD ROESERBANN | eli | 1 tour |
| 36 | LUX19601223 | FLESCH Christian | CCI DIFFERDANGE | mas | 2 tours |
| 37 | LUX19930410 | DAMIT Carlo | VELO WOOLZ | esp | 2 tours |
| 38 | LUX19700401 | NOCKELS Patrick | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | mas | 2 tours |
| ab | LUX19930622 | MORES Antoine | LG ALZINGEN | esp | ab |
| ab | LUX19840728 | WAGNER Bob | UCN ETTELBRUCK | eli | ab |
| ab | LUX19870604 | BÜTZOW Philipp | UC DIPPACH | eli | ab |
| ab | LUX19830522 | ARNOLDY Tommy | CT TOPROAD ROESERBANN | eli | ab |
| ab | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC KAYL | eli | ab |
lundi, janvier 07, 2013
CYCLO-CROSS 6.01.2013 LG ALZINGEN
mercredi, janvier 02, 2013
CYCLO-CROSS Int. 1.01.2013 UC PETANGE
| Cyclo-Cross Int.à PETANGE 1.01.2013 | |||||
| Org. UC PETANGE | |||||
| Moyenne: | 17,26 | km/h | |||
| 5 tours | 12,40 | km | |||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | NED19870513 | VOS Marianne | Pays-Bays | DAME | 00:43:07 |
| 2 | SUI19890707 | ACHERMANN Jasmin | VC Rain / Rapha-Focus | DAME | 00:47:47 |
| 3 | FRA19880605 | KRASNIAK Julie | France | DAME | 00:49:38 |
| 4 | DEN19880118 | KLOPPENBURG Margriet | Team BMC Concept Store | DAME | 00:51:56 |
| 5 | GER19880514 | HECKMANN Lisa | TV Dorf-Erbach 1909 | DAME | 00:52:36 |
| 6 | LUX19620720 | GODART Suzie | CCI Differdange/Team Pratomagno Woman | DAME | à 1 tour |
| 7 | SUI19840719 | KOBA Sarah | RV Buchs | DAME | à 1 tour |
| 8 | CZE19960102 | VANIKOVA Elena | Remerx - Merida Team Kolin | DAME | à 1 tour |
| 9 | BEl19850203 | THIJS Katrien | UP Cylingteam | DAME | à 1 tour |
| 10 | GER19820729 | SCHWAGER Mara | LP MUHLENBACH | DAME | à 1 tour |
| Moyenne: | 17,77 | km/h | |||
| 5 tours | 12,40 | km | |||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | FRA19960815 | HAVOT Sebastien | AC Bazancourt / Reims | JUN | 00:41:52 |
| 2 | GER19950701 | KOENIG Marco | RV 1919 Queidersbach | JUN | 00:44:57 |
| 3 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | JUN | 00:47:33 |
| Moyenne: | 16,28 | km/h | |||
| 3 tours | 7,44 | km | |||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | FRA19971214 | COQUELET Roman | AC Bazancourt Reims | DEB | 00:27:25 |
| 2 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | DEB | 00:27:54 |
| 3 | NED19980111 | VAN DE HORST Dennis | Pays- Bas | DEB | 00:28:30 |
| 4 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | DEB | 00:30:00 |
| 5 | LUX19980707 | WIRTGEN Luc | UC Dippach | DEB | 00:33:49 |
| 6 | LUX19981009 | REES Edie Antonia | LG Alzingen | DEB | 00:35:00 |
| 7 | LUX19970802 | DRINKWATER Charles | LG Alzingen | DEB | 00:37:02 |
| Moyenne: | 18,658 | km/h | |||
| 8 tours | 19,84 | km | |||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | FRA19830609 | BAZIN Nicolas | France | ELIT | 01:03:48 |
| 2 | GER19880223 | WEBER Sascha | CCI Differdange | ELIT | 01:04:08 |
| 3 | CZE19761020 | DLASK Petr | République Tchèque | ELIT | 01:04:28 |
| 4 | CZE19891216 | POLNICKY Jiri | République Tchèque | ELIT | 01:05:22 |
| 5 | LUX19810517 | HELMIG Christian | ELBOWZ Racing | ELIT | 01:05:50 |
| 6 | NED19850416 | VAN LEEUWEN Patrick | Pays-Bas | ELIT | 01:06:07 |
| 7 | BEL19840509 | THIELEMANS Mike | Belgique | ELIT | 01:06:15 |
| 8 | NED19900724 | VAN EMPEL Micki | Pays - Bas | ELIT | 01:06:57 |
| 9 | CZE19820919 | KASEK David | République Tchèque | ELIT | 01:07:12 |
| 10 | CZE19900813 | ADEL Filip | République Tchèque | ELIT | 01:07:22 |
| 11 | BEL19820613 | GHYLLEBERT Pieter | Belgique | ELIT | 01:08:10 |
| 12 | CZE19920317 | POLNICKY Radek | République Tchèque | E.23 | 01:08:59 |
| 13 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC Kayl | ELIT | 01:09:04 |
| 14 | CZE19890816 | MALIK Michal | Rèpublique Tchèque | ELIT | 01:09:08 |
| 15 | GER19870625 | WAGNER Sascha | Allemagne | ELIT | 01:09:13 |
| 16 | BEL19880406 | VAN ZEEBROECK Jan | Belgique | ELIT | 01:09:22 |
| 17 | FRA19920718 | LOUICHE Vincent | CS Dammarie Les Lys | E.23 | 01:09:25 |
| 18 | GER19820318 | SICKMÜLLER Johannes | Harvestehuder RSV | ELIT | 01:09:57 |
| 19 | LUX19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | E.23 | 01:10:01 |
| 20 | FRA19790507 | PIERRON Raphaël | ASPTT Nancy | ELIT | 01:10:06 |
| 21 | BEL19880802 | DE CLEYN Dave | Belgique | ELIT | 01:10:11 |
| 22 | SVK19730408 | METLICKA Vaclav | Slovaquie | ELIT | 01:10:27 |
| 23 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | E.23 | 01:10:56 |
| 24 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 01:11:03 |
| 25 | FRA19931030 | PLANET Charles | Remiremont VTT | E.23 | 01:13:58 |
| 26 | BEL19810326 | VAN NUFFEL Tim | Belgique | ELIT | à 1 tour |
| 27 | BEL19880510 | THIJS Wim | Pays - Bas | ELIT | à 1 tour |
| 28 | NZL19850124 | REVELL Alexander | Revolution Bicycles | ELIT | à 1 tour |
| 29 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | LG Bertrange | ELIT | à 1 tour |
| 30 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | LG Bertrange | ELIT | à 2 tours |
| 31 | LUX19890810 | WEISGERBER Pol | LG Bertrange | ELIT | à 3 tours |
| 32 | GER19840711 | HARTWICH Lars | Team Springe RSV | ELIT | à 3 tours |
| 33 | BEL19770321 | GERARD Michael | EC Sault Retheloise | ELIT | à 4 tours |
| BEL19750929 | BERDEN Ben | Belgique | ELIT | abandon | |
| NED19880712 | HUENDERS Mitchell | Pays - Bas | ELIT | abandon | |
| GER19890903 | MÜLLER Patrick | Radclub Pfälzerwald | ELIT | abandon | |
CYCLO-CROSS 23.12.2012 CCI DIFFERDANGE
| CYCLO-CROSS du 23 décembre 2012 | |||||
| Org. CCI Differdange | |||||
| Moyenne: | 20,36 | km/h | |||
| 5 tours | 12,50 | km | |||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | BEL19960521 | VAN DE VELDE Thomas | Isorex Cycling Team | JUN | 00:36:50 |
| 2 | BEL19960407 | VERBRAKEN Jorn | Melbotech Prorace | JUN | 00:37:53 |
| 3 | BEL19960212 | HENNAUX Loïc | Blancs Gilets | JUN | 00:39:18 |
| 4 | BEL19960827 | VERMEIREN Gianni | Melbotech Prorace | JUN | 00:41:31 |
| 5 | BEL19950820 | BRUTSAERT David | VS Dommeldange | JUN | 00:41:48 |
| 6 | LUX19960404 | GLEIS Eric | LC Tetange | JUN | 00:42:00 |
| 7 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | JUN | à 1 tour |
| Moyenne: | 20,54 | ||||
| 4 tours | 10,00 | ||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | DEB | 00:29:13 |
| 2 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | DEB | 00:31:46 |
| 3 | LUX19971110 | GODART Cedric | LG Alzingen | DEB | 00:33:52 |
| 4 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | DEB | 00:35:32 |
| 5 | SUI19840719 | KOBA Sarah | RV Buchs | DAME | 00:36:45 |
| 6 | LUX19981009 | REES Edie Antonia | LG Alzingen | DAME | 00:38:35 |
| 7 | BEL19980917 | BRUTSAERT Bavo | VS Dommeldange | DEB | à 1 tour |
| FRA19920602 | DOS SANTOS Sandra | UC Bassin Houiller | DAME | abandon | |
| Moyenne: | 22,47 | km/h | |||
| 9 tours | 22,5 | km | |||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | LUX19810517 | HELMIG Christian | Elbowz Racing | ELIT | 01:00:05 |
| 2 | BEL19770309 | GAUDY Patrick | Belgique | ELIT | 01:00:39 |
| 3 | BEL19800514 | COMMEYNE Davy | Belgique | ELIT | 01:00:59 |
| 4 | BEL19920706 | HOFMAN Joeri | KDL Cycling Team | E.23 | 01:01:05 |
| 5 | BEL19880802 | DE CLEYN Dave | Belgique | ELIT | 01:01:37 |
| 6 | BEL19900731 | BODEN Stef | Belgique | ELIT | 01:01:48 |
| 7 | BEL19860506 | HUYS Stijn | Belgique | ELIT | 01:02:14 |
| 8 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC Kayl | ELIT | 01:02:16 |
| 9 | BEL19840509 | THIELEMANS Mike | Belgique | ELIT | 01:02:53 |
| 10 | BEL19850820 | HOFMAN Bart | Belgique | ELIT | 01:03:04 |
| 11 | CZE19900813 | ADEL Filip | République Tchèque | ELIT | 01:03:27 |
| 12 | BEL19911003 | DE BIE Sean | Belgique | E.23 | 01:03:31 |
| 13 | CZE19920317 | POLNICKY Radek | République Tchèque | E.23 | 01:04:02 |
| 14 | BEL19940228 | VAN DE VELDE Matthias | Team Ciclismo Mundial | E.23 | 01:04:43 |
| 15 | GER19880223 | WEBER Sascha | CCI Differdange | ELIT | 01:05:22 |
| 16 | BEL19820613 | GHYLLEBERT Pieter | Belgique | ELIT | 01:05:30 |
| 17 | LUX19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | E.23 | 01:05:39 |
| 18 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | LC Tetange | ELIT | 01:05:49 |
| 19 | CZE19890816 | MALIK Michal | Rèpublique Tchèque | ELIT | 01:06:07 |
| 20 | FRA19790507 | PIERRON Raphaël | ASPTT Nancy | ELIT | 01:06:13 |
| 21 | CZE19821104 | EBERL Filip | République Tchèque | ELIT | 01:06:33 |
| 22 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 01:07:16 |
| 23 | BEL19880406 | VAN ZEEBROECK Jan | Belgique | ELIT | à 1 tours |
| 24 | BEL19901202 | LACROIX Dany | VC Condruzien | ELIT | à 2 tours |
| 25 | FRA19910228 | VALADE Jayson | Creuse | E.23 | à 3 tours |
| 26 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | à 3 tours |
| 27 | BEL19810326 | VAN NUFFEL Tim | Belgique | ELIT | à 4 tours |
| 28 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI Differdange | E.23 | à 4 tours |
| 29 | BEL19770321 | GERARD Michael | EC Sault Retheloise | ELIT | à 5 tours |
| GER19840711 | HARTWICH Lars | Team Springe RSV | ELIT | abandon | |
Inscription à :
Articles (Atom)