| UNION CYCLISTE DU NORD | ||||||||
| ETTELBRUCK | ||||||||
| 7e Nordstad Cyclocross | ||||||||
| Cyclocross régional Ettelbruck/Warken | ||||||||
| 18 décembre 2011 | ||||||||
| Course Juniors/Débutants/Dames | ||||||||
| G.P. L.S. Sports Ettelbruck | ||||||||
| Place | UCI | Nom | Club | Cat | Temps | |||
| 1 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Juniors | 45'55'' | |||
| 2 | GER19940618 | - | BRITZ Jakob | RF Homburg | Juniors | 46'20'' | ||
| 3 | LUX19940112 | BRAUN Christophe | UC Dippach | Juniors | 47'32'' | |||
| 4 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Juniors | 50'18'' | |||
| 5 | LUX19940803 | LANG Alec | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Juniors | 52'05'' | |||
| 6 | LUX19940107 | REDLINGER Steve | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Juniors | 52'40'' | |||
| 7 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG ALZINGEN | Juniors | 1 Tour | |||
| 8 | GER19950614 | EHLERS Christopher | SAF ZEISSENG | Juniors | 1 Tour | |||
| 9 | POR19940324 | DA SILVA ROCHA Jorge | SAF ZEISSENG | Juniors | Tour | |||
| LUX19940927 | AUMER Thierry | LG ALZINGEN | Juniors | Abandon | ||||
| 1 | BEL19960614 | - | PALM Martin | LOTTO Pr. VC Ardennes | Déb. | 32'12'' | ||
| 2 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Déb. | 34'50'' | |||
| 3 | LUX19960203 | WIRTZ Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Déb. | 36'30'' | |||
| 4 | LUX19971126 | GEIMER Pierre | UC DIPPACH | Déb. | 37'01'' | |||
| 5 | LUX19971110 | GODART Cedric | LG Alzingen | Déb. | 37'10'' | |||
| 6 | BEL19971107 | - | PALM Eva Maria | LOTTO Pr. VC Ardennes | Déb. D | 37'32'' | ||
| 7 | GER19951220 | - | BRITZ Hanna | RF Homburg | Jun. D | 40'12'' | ||
| 8 | BEL19970529 | MERTZ Léonie | Red | Déb. D | 1 Tour | |||
| LUX19961219 | BUIJK Yann | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Déb. | Abandon | ||||
| LUX19970802 | DRINKWATER Charles | LG Alzingen | Déb. | Abandon | ||||
| Course Elites/Espoirs/Masters | ||||||||
| G.P. de la Ville d'Ettelbruck | ||||||||
| Place | UCI | Nom | Club | Cat | Temps | |||
| 1 | LUX19810517 | - | HELMIG Christian | ELBOWZ RACING | Elite | 50'48'' | ||
| 2 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC KAYL | Elite | 51'13'' | |||
| 3 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC TETANGE | Elite | 52'07'' | |||
| 4 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | LG BERTRANGE | Elite | 52'17'' | |||
| 5 | LUX19751127 | JUNKER Jérome | LC TETANGE | Elite | 52'42'' | |||
| 6 | LUX19820202 | WURTH Ben | LC KAYL | Elite | 53'47'' | |||
| 7 | NED19901212 | - | SLENTER Kai | MAASLANSTER ZUID | U23 | 54'40'' | ||
| 8 | SWE19800829 | NILSON Bo Hakan | CCI DIFFERDANGE | Elite | 55'00'' | |||
| 9 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG ALZINGEN | U23 | 55'58'' | |||
| 10 | FRA19800117 | OLLIET Pierre | UCN ETTELBRUCK | Elite | 56'27'' | |||
| 11 | BEL19930730 | MERTZ Nicolas | CC CHEVIGNY | U23 | 57'20'' | |||
| 12 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC TETANGE | U23 | 57'39'' | |||
| 13 | LUX19830522 | ARNOLDY Tommy | CT ROESERBANN | Elite | 58'04'' | |||
| 14 | BEL19930712 | - | GELUYKENS Pieter | TREK-KMC TRADE TEAM | U23 | 58'58'' | ||
| 15 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | U23 | 1 Tour et + | |||
| 16 | LUX19790213 | LUIS Nelson | LC KAYL | Elite | 1 Tour et + | |||
| 17 | LUX19931127 | THILL Eric | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | U23 | 1 Tour et + | |||
| 18 | LUX19840728 | WAGNER Bob | UCN ETTELBRUCK | Elite | 1 Tour et + | |||
| 19 | LUX19870829 | HUTMACHER Den | CT ROESERBANN | Elite | 1 Tour et + | |||
| 20 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LG ALZINGEN | U23 | 1 Tour et + | |||
| 21 | GER19690111 | - | JESCHINA Laurent | TV 1893 VIERNHEIM | Elite | 1 Tour et + | ||
| 22 | LUX19931123 | BENTZ Metty | SAF ZEISSENG | U23 | 1 Tour et + | |||
| 23 | LUX19931208 | FERNANDEZ Antonio jr | LG BELVAUX | U23 | 1 Tour et + | |||
| 24 | LUX19601223 | FLESCH Christian | CCI DIFFERDANGE | Masters | 1 Tour et + | |||
| 25 | LUX19750121 | SONNHALTER Philippe | CUBICO | Elite | 1 Tour et + | |||
| LUX19820716 | KALMES Luc | UCN ETTELBRUCK | Elite | Abandon | ||||
| LUX19920521 | REICHLING Lex | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | U23 | Abandon | ||||
| LUX19930224 | GLEIS Ralph | LC TETANGE | U23 | Abandon | ||||
| LUX19860304 | HEYMANS Cyrille | LC TETANGE | Elite | Abandon | ||||
| LUX19870604 | BUTZOW Philipp | UC DIPPACH | Elite | Abandon | ||||
mardi, décembre 20, 2011
Cyclo-Cross, Ettelbruch/Warken, du 18.12.2011, UCN Ettelbruck
lundi, décembre 12, 2011
résultats Cyclo-cross du 11.12.2011, ACT Kopstal
| | ||||||||
| GP Tree Top | ||||||||
| Cyclo-cross régional au Bridel "Bei de 5 Buchen" | ||||||||
| Dimanche 11 décembre 2011 | ||||||||
| Classement Elites - Espoirs | ||||||||
| 9 tours | ||||||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | Retard | ||
| 1 | DEN19841105 | NISSEN Sören | VC DIEKIRCH | ELIT | 00:46:33 | |||
| 2 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC KAYL | ELIT | 00:47:30 | 0:57 | ||
| 3 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC DIPPACH | E.23 | 00:47:44 | 1:11 | ||
| 4 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC KAYL | ELIT | 00:47:50 | 1:17 | ||
| 5 | SWE19790115 | LJUNGBLAD Jonas Christer | CCI DIFFERDANGE | ELIT | 00:48:03 | 1:30 | ||
| 6 | BEL19930413 | CLAES Jorn | UCS CRABBE PERFORMANCE VOO | E.23 | 00:48:10 | 1:37 | ||
| 7 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | E.23 | 00:48:25 | 1:52 | ||
| 8 | BEL19930730 | MERTZ Nicolas | TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNY | E.23 | 00:48:25 | 1:52 | ||
| 9 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | LG BERTRANGE | ELIT | 00:49:30 | 2:57 | ||
| 10 | BEL19870415 | LACROIX Dany | VELO CLUB DE L ESPOIR CONDRUIZEN | E.23 | 00:49:49 | 3:16 | ||
| 11 | GER19861014 | BECKER Philipp | RV Schwalbe Trier | ELIT | 00:50:08 | 3:35 | ||
| 12 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC KAYL | ELIT | 00:50:20 | 3:47 | ||
| 13 | SWE19800829 | NILSSON Bo Hakan | CCI DIFFERDANGE | ELIT | 00:50:52 | 4:19 | ||
| 14 | BEL19710924 | DRON Boris | LOTTO BODYSOL P.C.W. | ELIT | 00:51:07 | 4:34 | ||
| 15 | FRA19800117 | OLLIET Pierre | UCN ETTELBRUCK | ELIT | 00:51:53 | 5:20 | ||
| 16 | LUX19790213 | LUIS Nelson | LC KAYL | ELIT | 00:52:46 | 6:13 | ||
| 17 | LUX19931127 | THILL Eric | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | E.23 | à 1 Tour et + | |||
| 18 | BEL19750819 | GELUYKENS Pieter | TREK-KMC MTB TEAM VZW | ELIT | à 1 Tour et + | |||
| 19 | LUX19860304 | HEYMANS Cyrille | CT DIFFERDANGE | ELIT | à 1 Tour et + | |||
| 20 | LUX19751201 | FRIES Steve | UC DIPPACH | ELIT | à 1 Tour et + | |||
| 21 | LUX19840728 | WAGNER Bob | UCN ETTELBRUCK | ELIT | à 1 Tour et + | |||
| 22 | LUX19890416 | HAMMER Luc | LC TETANGE | E.23 | à 1 Tour et + | |||
| 23 | FRA19931226 | FELLER Michaël | VC Hettange Grande | E.23 | à 1 Tour et + | |||
| 24 | LUX19870829 | HUTMACHER Den | CT TOPROAD ROESERBANN | ELIT | à 1 Tour et + | |||
| 25 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC TETANGE | E.23 | à 1 Tour et + | |||
| 26 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LG ALZINGEN | E.23 | à 1 Tour et + | |||
| 27 | ESP19931208 | FERNANDEZ Antonio jr. | LG BELVAUX | E.23 | à 1 Tour et + | |||
| 28 | LUX19680814 | RIES Pierre | LC TETANGE | MAS | à 1 Tour et + | |||
| ab | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC DIPPACH | E.23 | Abandon | |||
| ab | BEL19901122 | DERNIES Tom | LOTTO BODYSOL P.C.W. | E.23 | Abandon | |||
| GP ArianSoft | ||||||||
| Dimanche 11 décembre 2011 | ||||||||
| Classement Juniors | ||||||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat. | Temps | Retard | ||
| 1 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:44:44 | |||
| 2 | LUX19940112 | BRAUN Christophe | UC DIPPACH | JUN | 00:45:28 | 0:44 | ||
| 3 | LUX19940523 | MANGERS Dan | SAF ZEISSENG | JUN | 00:46:33 | 1:49 | ||
| 4 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:47:40 | 2:56 | ||
| 5 | LUX19940107 | REDLINGER Steve | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUN | 00:47:59 | 3:15 | ||
| 6 | LUX19950523 | KLEIN David | UC DIPPACH | JUN | 00:48:05 | 3:21 | ||
| 7 | BEL19950820 | BRUTSAERT David | VS DOMMELDANGE | JUN | 00:50:12 | 5:28 | ||
| 8 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG ALZINGEN | JUN | à 1 Tour | |||
| 9 | GER19950614 | EHLERS Christopher | SAF ZEISSENG | JUN | à 1 Tour | |||
| 10 | LUX19950524 | STREITZ Jeff | LG ALZINGEN | JUN | à 1 Tour | |||
| AB | LUX19940115 | STEFFES Charles | LG ALZINGEN | JUN | Ab. | |||
| GP LUXIS | ||||||||
| Cyclo-cross régional au Bridel "Bei de 5 Buchen" | ||||||||
| Dimanche 11 décembre 2011 | ||||||||
| Classement Débutants et Dames | ||||||||
| 6 tours | ||||||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | Retard | ||
| 1 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC DIPPACH | DEB | 00:34:44 | |||
| 2 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP 07 SCHIFFLANGE | DEB | 00:34:46 | 0:02 | ||
| 3 | LUX19971010 | REES Tom | LG ALZINGEN | DEB | 00:37:40 | 2:56 | ||
| 4 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG ALZINGEN | DEB | 00:37:58 | 3:14 | ||
| 5 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:38:15 | 3:31 | ||
| 6 | LUX19960203 | WIRTZ Joe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | 00:38:34 | 3:50 | ||
| 7 | LUX19960609 | SCHNEIDER Laurent | SAF ZEISSENG | DEB | 00:39:04 | 4:20 | ||
| 8 | LUX19971128 | GEIMER Pierre | UC DIPPACH | DEB | 00:39:19 | 4:35 | ||
| 9 | LUX19961109 | SCHWARZ Maurice | LP 07 SCHIFFLANGE | DEB | 00:41:15 | 6:31 | ||
| 10 | LUX19960729 | MICHELS Frank | UC DIPPACH | DEB | 00:41:25 | 6:41 | ||
| 11 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | LG BELVAUX | DAME | à 1Tour | |||
| 12 | LUX19960703 | PUTZEYS Sébastien | SAF ZEISSENG | DEB | à 1Tour | |||
| 13 | LUX19971110 | GODART Cédric | LG ALZINGEN | DEB | à 1Tour | |||
lundi, décembre 05, 2011
Cyclo-Cross END Leudelange, 4.12.2011
| END Leudelange FSCL | |||||||
| 27e Grand-Prix "Théo Mulheims" | |||||||
| Dimanche, le 4 décembre 2011 | |||||||
| Classement final des Débutants - Dames - Juniors | |||||||
| Pl. | Dos. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | BEL19950729 | HERMANS Quinten | Telenet Fidea Cycling Team | JUN | 00:46:20 | ||
| 2 | BEL19950508 | VAN DEN DRIESSCHE Din | KON Balen | JUN | 00:47:54 | ||
| 3 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 00:49:09 | ||
| 4 | BEL19950717 | MERTZ Remy | Belgique | JUN | 00:51:30 | ||
| 5 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | JUN | 00:51:44 | ||
| 6 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 00:53:23 | ||
| 7 | LUX19940107 | REDLINGER Steve | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 00:55:12 | ||
| 8 | BEL19950820 | BRUTSAERT David | VS Dommeldange | JUN | 00:55:51 | ||
| 9 | DEU19950614 | EHLERS Christopher | SAF Zeisseng | JUN | à 1 tour | ||
| 10 | LUX19940803 | LANG Alex | VVTooltime Preizerdaul | JUN | à 1 tour | ||
| 11 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | JUN | à 1 tour | ||
| 12 | GEr19951119 | HAAS Leonard | SAF Zeisseng | JUN | à 1 tour | ||
| LUX19940609 | LEONI Andrea | LG Alzingen | JUN | abandon | |||
| 1 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | DEB | 00:34:05 | ||
| 2 | BEL19960614 | PALM Martin | VC Ardennes | DEB | 00:34:38 | ||
| 3 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VVTooltime Preizerdaul | DEB | 00:36:59 | ||
| 4 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | DEB | 00:38:40 | ||
| 5 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | DEB | 00:38:56 | ||
| 6 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC Dippach | DEB | 00:38:56 | ||
| 7 | BEL19960827 | VAN DEN DRIESSCHE Femke | Lotto Ladies Cycling | DAME | 00:39:40 | ||
| 8 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | DEB | 00:40:04 | ||
| 9 | BEL19971107 | PALM Eva Maria | VC Ardennes | DAME | 00:41:22 | ||
| 10 | LUX19960203 | WIRTZ Joé | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 00:41:28 | ||
| 11 | LUX19960712 | AUMER Cédric | LG Alzingen | DEB | 00:44:36 | ||
| 12 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | LG Belvaux | DAME | à 1 tour | ||
| 13 | LUX19970802 | DRINKWATER Charles | LG Alzingen | DEB | à 1 tour | ||
| 14 | BEL19970528 | MERTZ Léonie | Red Bikers Ecole VTT | DAME | à 1 tour | ||
| LUX19961219 | BUIJK Yann | VVTooltime Preizerdaul | DEB | à 1 tour | |||
| BEL19930929 | JASPART Larissa | VC Ardennes | DAME | abandon | |||
| END Leudelange FSCL | |||||||
| 7e Grand-Prix "Möbel Alvisse" | |||||||
| Dimanche, le 4 décembre 2011 | |||||||
| Classement Final | |||||||
| Place | Dos. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | CZE19761020 | DLASK Petr | République Tchèque | ELIT | 00:58:37 | ||
| 2 | BEL19770309 | GAUDY Patrick | Belgique | ELIT | 00:59:00 | ||
| 3 | BEL19850506 | VAN DEN BOSCH Tom | Belgique | ELIT | 00:59:05 | ||
| 4 | BEL19850117 | DEVENYNS Toon | CT DJ Matic Kortrijk | ELIT | 00:59:13 | ||
| 5 | BEL19891217 | BRACKMAN Jelle | Belgique | ELIT | 00:59:17 | ||
| 6 | BEL19880802 | DE CLEYN Dave | Belgique | ELIT | 00:59:23 | ||
| 7 | USA19760916 | PAGE Jonathan | Etats Unis | ELIT | 00:59:26 | ||
| 8 | BEL19911003 | DE BIE Sean | Belgique | E.23 | 00:59:47 | ||
| 9 | CZE19820519 | KYZIVAT Vladimir | République Tchèque | ELIT | 00:59:57 | ||
| 10 | BEL19860506 | HUYS Stijn | Belgique | ELIT | 01:00:06 | ||
| 11 | BEL19810326 | VAN NUFFEL Tim | Belgique | ELIT | 01:00:41 | ||
| 12 | CZE19900813 | ADEL Filip | République Tchèque | E.23 | 01:00:41 | ||
| 13 | CZE19890816 | MALIK Michal | République Tchèque | ELIT | 01:01:16 | ||
| 14 | LUX19810517 | HELMIG Christian | Elbowz Racing | ELIT | 01:01:16 | ||
| 15 | BEL19879520 | DENOLF Gianni | Belgique | ELIT | 01:01:41 | ||
| 16 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC Kayl | ELIT | 01:01:51 | ||
| 17 | SVK19730408 | METLICKA Vaclav | Slovaquie | ELIT | 01:01:53 | ||
| 18 | DEN19841105 | NISSEN Soren | VC Diekirch | ELIT | 01:01:57 | ||
| 19 | BEL19911105 | DENOLF Ritchie | Belgique | E.23 | 01:02:15 | ||
| 20 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | ELIT | 01:02:34 | ||
| 21 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | E.23 | 01:02:43 | ||
| 22 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 01:03:10 | ||
| 23 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | E.23 | 01:04:10 | ||
| 24 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | 01:04:22 | ||
| 25 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | E.23 | 01:04:55 | ||
| 26 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG Alzingen | E.23 | 01:04:56 | ||
| 27 | BEL19900714 | PIRLOT Antoine | CC Chevigny | E.23 | à 1 tour | ||
| 28 | FRA19800117 | OLLIET Pierre | UCN Ettelbruck | ELIT | à 1 tour | ||
| 29 | BEL19930730 | MERTZ Nicolas | Belgique | E.23 | à 1 tour | ||
| 30 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | LC Tetange | E.23 | à 3 tours | ||
| 31 | BEL19901122 | DERNIES Tom | Belgique | E.23 | à 3 tours | ||
| 32 | LUX19931127 | THILL Eric | VV Tooltime Préizerdaul | E.23 | à 3 tours | ||
| 33 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | à 3 tours | ||
| 34 | LUX19840728 | WAGNER Bob | UCN Ettelbrück | ELIT | à 3 tours | ||
| 35 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI Differdange | E.23 | à 4 tours | ||
| 36 | BEL19770321 | GERARD Michael | Ardenne-Gaume | ELIT | à 4 tours | ||
| LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | E.23 | abandon | |||
| LUX19751127 | JUNKER Jérôme | LC Tetange | ELIT | abandon | |||
Inscription à :
Articles (Atom)