| Pl. | Code Uci | Nom | Cat. | Club | Temps | Retard | |
| 1 | LUX19751127 | JUNKER JEROME | ELI. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:52:53 | ||
| 2 | LUX19800225 | BAUSCH GUSTY | ELI. | LC KAYL | 00:53:45 | 00:00:52 | |
| 3 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS VINCENT | ESP. | LC TETANGE | 00:54:28 | 00:01:35 | |
| 4 | LUX19660609 | TRIEBEL PASCAL | ELI. | LC TETANGE | 00:54:50 | 00:01:57 | |
| 5 | LUX19780112 | FLAMMANG TOM | ELI. | LG BERTRANGE | 00:55:15 | 00:02:22 | |
| 6 | LUX19920612 | KIRSCH ALEX | ESP. | UC DIPPACH | 00:57:21 | 00:04:28 | |
| 7 | LUX19921130 | THILTGES SCOTT | ESP. | LG ALZINGEN | 00:57:37 | 00:04:44 | |
| 8 | FRA19790507 | PIERRON RAPHAEL | ELI. | UC BASSIN HOUILLER | 00:57:37 | 00:04:44 | |
| 9 | LUX19810606 | LATERZA OLIVIER | ELI. | LG BERTRANGE | 00:58:28 | 00:05:35 | |
| 10 | LUX19790213 | LUIS NELSON | ELI. | LC KAYL | 00:58:47 | 00:05:54 | |
| 11 | LUX19700913 | JOACHIM CHRISTIAN | ELI. | UC DIPPACH | 00:59:09 | 00:06:16 | |
| 12 | GER19640418 | SCHMIDT HANS-PETER | MAST. | RC MISTRAL NEUNKIRCHEN | 00:59:13 | 00:06:20 | |
| 13 | FRA19851102 | GRESNIK FABIEN | ELI. | UC MESSINA AMNEVILLE | 1T et plus | ||
| 14 | LUX19920521 | REICHLING LAURENT | ESP. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 1T et plus | ||
| 15 | GER19790510 | BOOS ALEXANDER | ELI. | WEISSE WÖLFE MERZIG | 1T et plus | ||
| 16 | LUX19801223 | STEICHEN TOM | ELI. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 1T et plus | ||
| 17 | GER19881112 | FETTES STEFAN | ELI. | LG BERTRANGE | 1T et plus | ||
| 18 | LUX19860204 | EWEN JEROME | ELI. | CT TOPROAD ROESERBANN | 1T et plus | ||
| 19 | LUX19920815 | STEIL RAPHAËL | ESP. | UC DIPPACH | 1T et plus | ||
| 20 | GER19700912 | CORPUS OLIVER | MAST. | RIG SAAR SAARBRUCKEN | 1T et plus | ||
| 21 | FRA19780811 | MINET MARC | ELI. | TC COINCY METZ 3 | 1T et plus | ||
| 22 | LUX19920314 | KLEMANN NICOLAS | ESP. | UC DIPPACH | 1T et plus | ||
| 23 | LUX19601223 | FLESCH CHRISTIAN | MAST. | CCI DIFFERDANGE | 1T et plus | ||
| 24 | LUX19851108 | KNEIP GILLES | ELI. | UC PETANGE | 1T et plus | ||
| 25 | LUX19920521 | REICHLING LEX | ESP. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | ABD. | ||
| 26 | LUX19710526 | REAVIS MARC | ELI. | LG BERTRANGE | ABD. | ||
| 27 | LUX19820716 | KALMES LUC | ELI. | UCN ETTELBRUCK | ABD. | ||
| 28 | GER19860604 | BERTRAM DAVID | ELI. | RV MÖVE SCHMELZ | ABD. | ||
| 29 | LUX19760501 | SIMON ROBERT | ELI. | UC DIPPACH | ABD. | ||
| 30 | FRA19801012 | SAVY DENIS | ELI. | US THIERVILLE | ABD. | ||
| Pl. | Code Uci | Nom | Cat. | Club | Temps | Retard | |
| 1 | BEL19950717 | MERTZ REMY | DÉB. | RED BIKERS | 00:32:14 | ||
| 2 | LUX19950523 | KLEIN DAVID | DÉB. | UC DIPPACH | 00:33:27 | 00:01:13 | |
| 3 | ITA19950917 | CENTRONE IVAN | DÉB. | SAF ZEISSENG | 00:35:23 | 00:03:09 | |
| 4 | LUX19950601 | TURCHI LUC | DÉB. | UC DIPPACH | 00:35:39 | 00:03:25 | |
| 5 | LUX19960404 | GLEIS ERIC | DÉB. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:36:05 | 00:03:51 | |
| 6 | LUX19620720 | GODART SUZIE | 1 | DAM. | CCI DIFFERDANGE/FENIXS | 00:38:48 | 00:06:34 |
| 7 | BEL19961212 | HEYLEN BRIAN | DÉB. | CC CHEVIGNY | 00:38:48 | 00:06:34 | |
| 8 | LUX19951222 | QUINTUS LUC | DÉB. | UC DIPPACH | 00:39:35 | 00:07:21 | |
| 9 | LUX19960203 | WIRTZ JOE | DÉB. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:41:07 | 00:08:53 | |
| 10 | LUX19950223 | ACHEN CHRISTOPHE | DÉB. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 1T | ||
| 11 | LUX19881013 | KOVELTER CHRISTINE | 2 | DAM. | UC DIPPACH | 1T | |
| 12 | BEL19950820 | BRUTSAERT DAVID | DÉB. | VS DOMMELDANGE | 1T | ||
| Pl. | Code Uci | Nom | Cat. | Club | Temps | Retard | |
| 1 | BEL19930730 | MERTZ NICOLAS | JUN. | RED BIKERS | 00:38:40 | ||
| 2 | ITA19930225 | MORABITO MASSIMO | JUN. | UC DIPPACH | 00:39:04 | 00:00:24 | |
| 3 | LUX19940529 | FRITSCH SVEN | JUN. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:39:30 | 00:00:50 | |
| 4 | GER19941104 | DRUMM FELIX | JUN. | RSC ZWEIBRÜCKEN | 00:40:56 | 00:02:16 | |
| 5 | LUX19940622 | BIEHL JO | JUN. | UC DIPPACH | 00:41:16 | 00:02:36 | |
| 6 | LUX19940107 | REDLINGER STEVE | JUN. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:41:41 | 00:03:01 | |
| 7 | LUX19930910 | WEBER PIT | JUN. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:42:21 | 00:03:41 | |
| 8 | LUX19940523 | MANGERS DAN | JUN. | VS DOMMELDANGE | 00:43:05 | 00:04:25 | |
| 9 | LUX19930224 | GLEIS RALPH | JUN. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:43:14 | 00:04:34 | |
| 10 | LUX19930703 | FLESCH POL | JUN. | CCI DIFFERDANGE | 00:45:16 | 00:06:36 | |
| 11 | LUX19930807 | KUFFER MICHEL | JUN. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:45:43 | 00:07:03 | |
| 12 | GER19940704 | MAUS FLORIAN | JUN. | WEISSE WÖLFE MERZIG | 00:46:34 | 00:07:54 | |
| 13 | GER19931103 | DANNER CHRISTOPH | JUN. | RV OFFENBACH | ABD. | ||
| 14 | LUX19940803 | LANG ALEC | JUN. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | ABD. | ||
lundi, octobre 04, 2010
Résultats du Cyclo-Cross du 03.10.2010 à Brouch
mardi, septembre 28, 2010
résultats LP Mühlenbach 14e Yuppi's Trophy
| Place | Code UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | LUX20040130 | KOCKELMANN Mathieu | UC Dippach | Bambi 1 | 5'25" |
| 2 | GER20040728 | JOCHEM Iannis | N.L. | Bambi 1 | |
| 3 | LUX20040915 | MORANG Mil | UC Dippach | Bambi 1 | |
| 4 | 20041211 | LUX Yann | LC Tétange | Bambi 1 | |
| 5 | LUX20040219 | REUTER Caroline | VV TT Préizerdaul | Bambi 1 | |
| 6 | LUX20041207 | LEPAGE Max | LC Tétange | Bambi 1 | |
| 7 | 20040525 | THEISSEN Fabio | N.L. | Bambi 1 | |
| 8 | 20040623 | REYNOSO Maximilian | N.L. | Bambi 1 | |
| 9 | 20040707 | KLUCKERS Gaspar | VC Schengen | Bambi 1 | |
| 10 | 20040621 | DONVEN Lilly | N.L. | Bambi 1 | |
| 11 | 20040627 | SCHMIT Luc | N.L. | Bambi 1 | |
| 1 | FRA20030512 | SANTAMARIA Giuliano | VCA Falck | Bambi 2 | ? |
| 2 | LUX20030218 | SCHWICKERT Timo | LP Schifflange | Bambi 2 | |
| 3 | LUX20030417 | SCHREIBER Marie | VV TT Préizerdaul | Bambi 2 | |
| 4 | 20030808 | KESS Alexandre | N.L. | Bambi 2 | |
| 5 | LUX20031108 | BECKIUS Sven | UC Dippach | Bambi 2 | |
| 6 | LUX20031208 | HEIDERSCHEID Ben | UC Dippach | Bambi 2 | |
| 7 | LUX20031017 | RAVINGER Dario | VC Schengen | Bambi 2 | |
| 8 | 20030124 | DONVEN Lina | N.L. | Bambi 2 | |
| 9 | LUX20030214 | NOTHUM Pit | VC Schengen | Bambi 2 | |
| 10 | 200310 | BESENIUS Jean | N.L. | Bambi 2 | |
| 11 | 20030918 | SIMON Louis | N.L. | Bambi 2 | |
| 12 | GER20030814 | FUNCKE Lucas | VS Dommeldange | Bambi 2 | |
| 13 | LUX20031219 | BRAUN Laura | LP Schifflange | Bambi 2 | |
| 14 | 20030604 | SCHILTZ Sarah | N.L. | Bambi 2 | |
| 1 | LUX20020202 | HOFFMANN Yann | LP Schifflange | Bambi 3 | ? |
| 2 | LUX20020723 | LAMESCH Mika | UC Dippach | Bambi 3 | |
| 3 | LUX20020709 | REUTER Philippe | VV TT Préizerdaul | Bambi 3 | |
| 4 | LUX20020706 | NICOLAY Joé | LP Schifflange | Bambi 3 | |
| 5 | LUX20020211 | WENNER Théo | LP Schifflange | Bambi 3 | |
| 6 | LUX20020127 | MAJERUS Thierry | LP Schifflange | Bambi 3 | |
| 7 | GBR20020604 | DRINKWATER Mathew | LG Alzingen | Bambi 3 | |
| 8 | LUX20020114 | NOTHUM Lis | VC Schengen | Bambi 3 | |
| 9 | LUX20021103 | BLATT Ella | VC Schengen | Bambi 3 | |
| 1 | LUX20010119 | WAGNER Jordi | LG Alzingen | Benj.1 | 8'53" |
| 2 | LUX20010904 | JEROMITO Gregory | VC Schengen | Benj.1 | |
| 3 | POR20010831 | PEREIRA MARQUES Rafaël | LC Tétange | Benj.1 | |
| 4 | LUX20010102 | BAECKER Philip | UC Dippach | Benj.1 | |
| 5 | LUX20010921 | KOCKELMANN Elisa | UC Dippach | Benj.1 | |
| 6 | LUX20010201 | BRAUN Luc | LP Schifflange | Benj.1 | |
| 7 | LUX20010108 | WALLENBORN Tom | LP Schifflange | Benj.1 | |
| 8 | LUX20010328 | OTTEN Yannick Ben | LP Schifflange | Benj.1 | |
| 9 | LUX20010106 | MAUS Laetitia | LC Tétange | Benj.1 | |
| 10 | LUX20010327 | FEY Philippe | LP Schifflange | Benj.1 | |
| 11 | LUX20010719 | BLATT Pablo | VC Schengen | Benj.1 | |
| 12 | LUX20011212 | SCHAUSS Lynn | VS Dommeldange | Benj.1 | |
| 13 | POR20010423 | DA COSTA Jordan | VS Dommeldange | Benj.1 | |
| 1 | GER20000215 | SANTAMARIA Gian-Luca | RSC Ueberherrn | Benj.2 | 10'38" |
| 2 | LUX20001024 | KELSEN Bo | UC Dippach | Benj.2 | |
| 3 | LUX20000510 | REES Cecilia | LG Alzingen | Benj.2 | |
| 4 | 20000808 | KESS Nicolas | N.L. | Benj.2 | |
| 5 | LUX20000330 | NOTHUM Pol | VC Schengen | Benj.2 | |
| 6 | LUX20000927 | HOPP Louis | VC Schengen | Benj.2 | |
| 7 | FRA20001022 | MARTINET Jarod | VS Dommeldange | Benj.2 | |
| 8 | LUX20000315 | KLUCKERS Arthur | VC Schengen | Benj.2 | |
| 9 | LUX20000212 | TURCHI Mara | UC Dippach | Benj.2 | |
| 10 | LUX20001001 | KLECKER Ben | UC Dippach | Benj.2 | |
| 11 | BEL20000717 | VAN DEN ABEELE Lucas | UC Dippach | Benj.2 | |
| 12 | LUX20000717 | WIRTH Sarah | UC Dippach | Benj.2 | |
| 13 | LUX20000316 | WOLMERING Kenny Neal | VV TT Préizerdaul | Benj.2 | |
| F.S.C.L. Courses VTT Baumbusch - LP Mühlenbach 25 septembre 2010 | |||||
| 1 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID Colin | UC Dippach | Minimes | 24'30" |
| 2 | LUX19990927 | SCHREIBER Félix | VV TT Préizerdaul | Minimes | 24'42" |
| 3 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VV TT Préizerdaul | Minimes | m.t. |
| 4 | LUX19990205 | PARROTTA Tristan | UC Dippach | Minimes | m.t. |
| 5 | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SaF Zéisseng | Minimes | 24'59" |
| 6 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | Minimes | à 1 tour |
| 7 | LUX19981009 | REES Edie Antonia | LG Alzingen | Minimes | idem |
| 8 | GER19980219 | MESSINGER Michelle | RSC Ueberherrn | Minimes | idem |
| 9 | LUX19981115 | WEIS Luc | LG Alzingen | Minimes | idem |
| 10 | LUX19990624 | ZAUNZ Alex | LG Alzingen | Minimes | idem |
| 11 | LUX19991029 | BESCH Anouchka | LP Schifflange | Minimes | idem |
| 1 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | Cadets | 30'13" |
| 2 | LUX19971211 | BENTZ Josy | SaF Zéisseng | Cadets | 30'18" |
| 3 | LUX 19961219 | BUIJK Yann | VV TT Préizerdaul | Cadets | 30'32" |
| 4 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | Cadets | m.t. |
| 5 | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC Dippach | Cadets | à 1 tour |
| 6 | LUX19970118 | MICHEL Garry | VV TT Préizerdaul | Cadets | idem |
Inscription à :
Articles (Atom)