| Schifflange, le 26 juin 2009 | ||||||
| Grand-Prix Théo Mamer | ||||||
| Moyenne: | 34.32 | |||||
| 12 tours | 20.40 | |||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | MIN | 00:35:40 | |
| 2 | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC Diekirch | MIN | 00:36:28 | |
| 3 | LUX19980909 | ANDRIOLO Fabien | LP Schifflange | MIN | 00:36:33 | |
| 4 | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SAF Zéisseng | MIN | 00:36:33 | |
| 5 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | MIN | 00:36:33 | |
| 6 | FRA19970429 | GUINET Dylan | US Thierville | MIN | 00:36:33 | |
| 7 | LUX19981101 | BÄCKER Max | UC Dippach | MIN | 00:36:33 | |
| 8 | LUX19970715 | GARCIA Tony Mikael | LP Schifflange | MIN | 00:36:33 | |
| 9 | LUX19981127 | KEISER Felix | UC Dippach | MIN | 00:36:33 | |
| 10 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID Colin | UC Dippach | MIN | 00:36:52 | |
| 11 | LUX19980621 | FABER Claire | LP Schifflange | MIN | 00:36:52 | |
| 12 | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC Dippach | MIN | 00:36:52 | |
| 13 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | MIN | à 1 tour et plus | |
| 14 | LUX19981126 | MAY Steve | VVTooltime Preizerdaul | MIN | à 1 tour et plus | |
| 15 | LUX19971127 | ERPELDING Sascha | UC Dippach | MIN | à 1 tour et plus | |
| 16 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | MIN | à 1 tour et plus | |
| 17 | LUX19980923 | GANSER Max | LP Schifflange | MIN | à 1 tour et plus | |
| 18 | LUX19980825 | HALSDORF Gary | LP Schifflange | MIN | à 1 tour et plus | |
| 19 | LUX19970702 | WOLMERING Michelle | LP Schifflange | MIN | à 1 tour et plus | |
| 20 | LUX19980424 | SCHARTZ Jeff | LP Schifflange | MIN | à 1 tour et plus | |
| 21 | LUX19971219 | SCHRODUER David | EV Wentger | MIN | à 1 tour et plus | |
| 22 | LUX19980514 | SCHMIT Ben | UC Dippach | MIN | à 1 tour et plus | |
| Grand-Prix Mme Milly Entenich-Weber | ||||||
| Moyenne: | 36.05 | |||||
| 18 tours | 30.60 | |||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | CAD | 00:50:56 | |
| 2 | BEL19950706 | DERUETTE Thomas | CCI Differdange | CAD | 00:50:56 | |
| 3 | BEL19950117 | JUNGERS Daniel | CCI Differdange | CAD | 00:51:16 | |
| 4 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | CAD | 00:51:31 | |
| 5 | LUX19950123 | KUNNERT Marc | LC Tétange | CAD | 00:51:58 | |
| 6 | LUX19960703 | PUTZEYS Sébastien | SAF Zeisseng | CAD | 00:52:40 | |
| 7 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | CAD | 00:52:44 | |
| 8 | LUX19960412 | PENNACCHIO Pol | LP Schifflange | CAD | 00:52:44 | |
| 9 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC Dippach | CAD | 00:52:44 | |
| 10 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Preizerdaul | CAD | ä 1 tour et plus | |
| 11 | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | CAD | ä 1 tour et plus | |
| 12 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | CAD | ä 1 tour et plus | |
| 13 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VVTooltime Preizerdaul | CAD | ä 1 tour et plus | |
| 14 | LUX19960826 | FELGEN Max | UC Dippach | CAD | ä 1 tour et plus | |
| 15 | DEU19950614 | EHLERS Christopher | SAF Zeisseng | CAD | ä 1 tour et plus | |
| 16 | FRA19950801 | KERMOAL Yoan | LP Schifflange | CAD | ä 1 tour et plus | |
| Grand-Prix Optique Newlook & Sport Team | ||||||
| Moyenne: | 39.54 | |||||
| 30 tours | 51.00 | |||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | DEB | 01:17:23 | |
| 2 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | DEB | 01:19:23 | |
| 3 | LUX19940317 | THEIS Rick | LG Alzingen | DEB | 01:19:23 | |
| 4 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP Schifflange | DEB | 01:19:23 | |
| 5 | LUX19941119 | HUBSCH Michel | VC Diekirch | DEB | 01:19:23 | |
| 6 | LUX19930622 | MORES Antoine | LP Schifflange | DEB | 01:19:23 | |
| 7 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC Dippach | DEB | 01:19:23 | |
| 8 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | DEB | 01:19:23 | |
| 9 | LUX19940622 | BIEHL Jo | UC Dippach | DEB | 01:19:23 | |
| 10 | LUX19941112 | BRAUN Christophe | UC Dippach | DEB | 01:19:23 | |
| 11 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 01:19:23 | |
| 12 | LUX19930204 | MUNHOWEN Max | LP Schifflange | DEB | à 1 tour et plus | |
| 13 | LUX19941028 | LUX Gilles | VS Dommeldange | DEB | à 1 tour et plus | |
| 14 | LUX19940928 | HAENTGES Joe | VVTooltime Preizerdaul | DEB | à 1 tour et plus | |
| 15 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | DEB | à 1 tour et plus | |
| 16 | FRA19931007 | GUINET Mickael | US Thierville | DEB | à 1 tour et plus | |
| 17 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | DAME | à 1 tour et plus | |
| 18 | FRA19930817 | CLAUDOT Nathan | CSC Yutz | DEB | à 1 tour et plus | |
| 19 | LUX19940815 | GEORGES Alex | LP 07 Schifflange | DEB | à 1 tour et plus | |
| 20 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | UC Dippach | DEB | à 1 tour et plus | |
| 21 | LUX19940402 | MULLER Kim | LG Alzingen | DEB | à 1 tour et plus | |
| Grand-Prix Electricité Heintz | ||||||
| Grand-Prix Lombardi Sports | ||||||
| Grand-Prix LP07 Schëffleng | ||||||
| Grand-Prix Mon Jardin | ||||||
| Moyenne | 43.30 | km/h | ||||
| 48 tours | 81.60 | km | ||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | LUX19870615 | WECKER Tom | LC Tetange | E.23 | 01:53:05 | |
| 2 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | E.23 | 01:53:05 | |
| 3 | LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC Tétange | ELIT | 01:53:05 | |
| 4 | NED19760520 | CUPPENS Tjarco | TWC Maaslandster-Zuid | ELIT | 01:55:04 | |
| 5 | BEL19880517 | DRON Boris | VC Haut Pays | E.23 | 01:55:04 | |
| 6 | NED19761108 | HABETS Marc | TWC Maaslandster-Zuid | ELIT | 01:55:04 | |
| 7 | ESP19730924 | FERNANDEZ Constantino | LG Belvaux | ELIT | 01:55:12 | |
| 8 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | JUN | exaequo | |
| 9 | FRA19871107 | BOUCHER Johan | GEOFCO Racing Team | E.23 | exaequo | |
| 10 | GER19700912 | CORPUS Oliver | Weisse Wölfe Merzig | ELIT | exaequo | |
| 11 | GER19710109 | KOCH Michael | Weisse Wölfe Merzig | ELIT | exaequo | |
| 12 | BEL19760824 | MOHY Stéphane | CC Chevigny | ELIT | exaequo | |
| 13 | BEL19751120 | HALIN Grégory | CC Chevigny | ELIT | exaequo | |
| 14 | LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | UC Dippach | ELIT | exaequo | |
| 15 | LUX19550924 | HUTMACHER Théo | LC Kayl | MAS | exaequo | |
| 16 | LUX19880929 | REDING Raoul | LC Tétange | E.23 | exaequo | |
| 17 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | UC Dippach | ELIT | exaequo | |
| 18 | LUX19920314 | KLEMANN Nicolas | UC Dippach | JUN | exaequo | |
| 19 | LUX19790213 | LUIS Nelson | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | exaequo | |
| 20 | LUX19830522 | ARNOLDY Tommy | CT Roeserbann | ELIT | exaequo | |
| 21 | LUX19910523 | WRAIGHT Sean | VS Dommeldange | JUN | exaequo | |
| 22 | FRA19800117 | OLLIET Pierre | UCN Ettelbruck | ELIT | exaequo | |
| 23 | LUX19821012 | DAHM Jacques | LC Kayl | ELIT | exaequo | |
| 24 | LUX19690119 | VANEK Jean | LC Tétange | MAS | exaequo | |
| 25 | LUX19701004 | SCHAACK Bernard | LC Tétange | ELIT | exaequo | |
| 26 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LG Alzingen | JUN | exaequo | |
| 27 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | ELIT | à 1 tour | |
| 28 | LUX19760114 | JOACHIM Benoît | CCI Differdange | ELIT | à 1 tour | |
| 29 | BEL19870324 | THIRY Lénaïc | CC Chevigny | E.23 | à 1 tour | |
| 30 | LUX19700810 | WELTER Jean Paul | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | à 1 tour | |
| 31 | LUX19860614 | WIRTZ Kim | LP Schifflange | ELIT | à 1 tour | |
| 32 | LUX19821109 | WEYER Tom | LC Kayl | ELIT | à 1 tour | |
| 33 | LUX19660105 | DEGANO Claude | LC Tétange | ELIT | à 1 tour | |
| 34 | GER19910429 | TULLIUS Sven Dominik | VC Frankfurt 1883 | JUN | à 1 tour | |
| GER19790510 | BOOS Alexander | Weisse Wölfe Merzig | ELIT | abandon ou retiré | ||
| GER19650817 | ENGLER Dietmar | Weisse Wölfe Merzig | MAS | abandon ou retiré | ||
| GER19881011 | HENNIG Jakob | UC Dippach | E.23 | abandon ou retiré | ||
| LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | ELIT | abandon ou retiré | ||
| LUX19800821 | OLINGER Marc | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | abandon ou retiré | ||
| BEL19891128 | MESSINE Lorenzo | CCT Waarschoot | E.23 | abandon ou retiré | ||
| LUX19851213 | PETERS Sam | LP07 Schifflange | ELIT | abandon ou retiré | ||
| GER19870209 | BECKER Philipp | RV Schwalbe Trier | E.23 | abandon ou retiré | ||
| LUX19690511 | SCHIRTZ Serge | LC Tetange | MAS | abandon ou retiré | ||
| LUX19921207 | MORO Kevin | SAF Zeisseng | JUN | abandon ou retiré | ||
| LUX19680814 | RIES Pierre | LC Tetange | MAS | abandon ou retiré | ||
| LUX19890525 | WIRTZ Eric | SAF Zéisseng | E.23 | abandon ou retiré | ||
| LUX19861223 | SCHMITT Robert | CCI Differdange | ELIT | abandon ou retiré | ||
| Sprint No. 1 | Laterza Olivier | UC Dippach | ||||
| Sprint No. 2 | Bintz Daniel | LC Tétange | ||||
| Sprint No. 3 | Dahm Jacques | LC Kayl | ||||
| Sprint No. 4 | Bintz Daniel | LC Tétange | ||||
| Sprint No. 5 | Schlechter Pit | LC Tétange | ||||
dimanche, juillet 26, 2009
Festival LP 07 Schifflange
jeudi, juillet 23, 2009
résultats de la course du 19 juillet CC Mondercange
| CC Mondcange | Dimanche le 19 juillet 2009 | |||||
| Moyenne: | 32,79 | km/h | ||||
| 3 tours | 24,30 | km | ||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | MIN | 00:44:28 | |
| 2 | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC Diekirch | MIN | 00:45:23 | |
| 3 | LUX19970309 | BLOM Pit | LG Alzingen | MIN | 00:45:32 | |
| 4 | LUX19980909 | ANDRIOLO Fabien | LP Schifflange | MIN | 00:46:34 | |
| 5 | LUX19980621 | FABER Claire | LP Schifflange | MIN | 00:46:37 | |
| 6 | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SAF Zéisseng | MIN | 00:46:42 | |
| 7 | LUX19970715 | GARCIA Tony Mikael | LP Schifflange | MIN | 00:46:46 | |
| 8 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | MIN | 00:48:41 | |
| 9 | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC Dippach | MIN | 00:48:59 | |
| 10 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | MIN | 00:50:44 | |
| 11 | LUX19971127 | ERPELDING Sascha | UC Dippach | MIN | 00:50:44 | |
| 12 | LUX19981101 | BÄCKER Max | UC Dippach | MIN | 00:50:54 | |
| 13 | LUX19980825 | HALSDORF Gary | LP Schifflange | MIN | 00:52:25 | |
| 14 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | MIN | 00:52:58 | |
| 15 | LUX19981126 | MAY Steve | VVTooltime Preizerdaul | MIN | 00:53:48 | |
| 16 | LUX19981030 | MAHR Michel | LG Alzingen | MIN | 00:53:52 | |
| 17 | LUX19980626 | GEORGES Jenny | VVTooltime Preizerdaul | MIN | 00:55:33 | |
| 18 | LUX19980808 | HOFFMANN Tom | LP Schifflange | MIN | 00:58:23 | |
| LUX19980424 | SCHARTZ Jeff | LP Schifflange | MIN | abandon | ||
| Moyenne: | 35,60 | km/h | ||||
| 5 tours | 40,50 | km | ||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | CAD | 01:08:15 | |
| 2 | BEL19950706 | DERUETTE Thomas | CCI Differdange | CAD | 01:08:15 | |
| 3 | BEL19950117 | JUNGERS Daniel | CCI Differdange | CAD | 01:08:25 | |
| 4 | LUX19950917 | CENTRONE Ivan | LP Schifflange | CAD | 01:11:48 | |
| 5 | DEN19960311 | ALBRECHTSEN Mathias | CC Gladsaxe | CAD | 01:11:48 | |
| 6 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | CAD | 01:11:48 | |
| 7 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Preizerdaul | CAD | 01:14:37 | |
| 8 | LUX19960703 | PUTZEYS Sébastien | SAF Zeisseng | CAD | 01:14:37 | |
| 9 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC Dippach | CAD | 01:14:37 | |
| 10 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | CAD | 01:14:37 | |
| 11 | LUX19950607 | THILL Laurence | VV Tooltime Preizerdaul | CAD | 01:14:37 | |
| 12 | LUX19960412 | PENNACCHIO Pol | LP Schifflange | CAD | 01:14:37 | |
| 13 | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | CAD | 01:14:37 | |
| 14 | GER19950309 | SAAR Eric | SAF Zéisseng | CAD | 01:14:37 | |
| 15 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | CAD | 01:14:37 | |
| 16 | GER19960930 | SCHMIDT Maurice | RSC Überherrn | CAD | 01:14:53 | |
| 17 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VVTooltime Preizerdaul | CAD | 09:14:53 | |
| 18 | LUX19961217 | HOFFMANN Kevin | LP Schifflange | CAD | 09:14:53 | |
| Moyenne: | 38,12 | km/h | ||||
| 7 tours | 56,70 | |||||
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | DEB | 01:29:15 | |
| 2 | BEL19939198 | LAMBERT Charles Etienne | Marchovelette | DEB | 01:29:34 | |
| 3 | LUX19930622 | MORES Antoine | LP Schifflange | DEB | 01:29:38 | |
| 4 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | DEB | 01:29:38 | |
| 5 | LUX19930105 | BERNS Thomas | LG Alzingen | DEB | 01:29:38 | |
| 6 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC Dippach | DEB | 01:29:38 | |
| 7 | LUX19940622 | BIEHL Jo | UC Dippach | DEB | 01:29:38 | |
| 8 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP Schifflange | DEB | 01:29:38 | |
| 9 | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS Dommeldange | DEB | 01:29:38 | |
| 10 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | DEB | 01:29:38 | |
| 11 | LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | DEB | 01:29:38 | |
| 12 | LUX19940317 | THEIS Rick | LG Alzingen | DEB | 01:29:38 | |
| 13 | LUX19941119 | HUBSCH Michel | VC Diekirch | DEB | 01:29:38 | |
| 14 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VVTooltime Preizerdaul | DEB | 01:29:38 | |
| 15 | LUX19931117 | HEYMES Gilles | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 01:29:38 | |
| 16 | LUX19941112 | BRAUN Christophe | UC Dippach | DEB | 01:29:38 | |
| 17 | LUX19930722 | WEYER Dan | EV Wentger | DEB | 01:33:54 | |
| 18 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | DAME | 01:33:59 | |
| 19 | FRA19940424 | TRONCO HOFFMANN Remy | CS Mainvillers | DEB | 01:33:59 | |
| 20 | ESP19931208 | FERNANDEZ Antonio jr. | LP Schifflange | DEB | 01:33:59 | |
| 21 | LUX19940107 | REDLINGER Steve | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 01:35:57 | |
| 22 | LUX19930410 | DAMIT Carlo | EV Wentger | DEB | 01:38:11 | |
| 23 | GER19940414 | REGENER Jonas | RV Zewen | DEB | 01:38:11 | |
| 24 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | VS Dommeldange | DEB | 01:38:11 | |
| 25 | LUX19930204 | MUNHOWEN Max | LP Schifflange | DEB | à 1 tour | |
| 26 | LUX19940815 | GEORGES Alex | LP 07 Schifflange | DEB | à 1 tour | |
| 27 | BEL19930101 | STOFFEN Kathy | Ardenne Gaume | DEB | à 1 tour | |
| 28 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | UC Dippach | DEB | à 1 tour | |
| 29 | LUX19940402 | MULLER Kim | LG Alzingen | DEB | à 1 tour | |
| 30 | GER19540804 | KOLB Gabriele | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr | DAME | à 1 tour | |
| 31 | LUX19721002 | EICHER Sonja | VVTooltime Preizerdaul | DAME | à 1 tour | |
| LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | DEB | abandon | ||
| LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | DEB | abandon | ||
| LUX19930807 | KUFFER Michel | VVTooltime Preizerdaul | DEB | abandon | ||
| LUX19940928 | HAENTGES Joe | VVTooltime Preizerdaul | DEB | abandon | ||
| LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | abandon | ||
lundi, juillet 20, 2009
Yuppi's Trophy 2009 CC Mondercange, le 18. juillet 2009
| 13me Yuppi's Trophy 2009 C.C. Mondercange, le 18 juillet 2009 | ||||
| Place | Nom / Prénom | Club | ||
| 1 | SANTAMARIA Giuliano | VCA Falck | BAMBI 1 | |
| 2 | N.L. | KOCKELMANN Mathieu | UC Dippach | BAMBI 1 |
| 3 | SCHREIBER Marie | VV TT Préizerdaul | BAMBI 1 | |
| 4 | 6150 | HEIDERSCHEID Ben | UC Dippach | BAMBI 1 |
| 5 | N.L. | BESENIUS Dean | BAMBI 1 | |
| 6 | 6328 | NOTHUM Pit | VC Schengen | BAMBI 1 |
| 7 | 6399 | KIRSCH Gilles | UC Dippach | BAMBI 1 |
| 8 | N.L. | BECKIUS Sven | BAMBI 1 | |
| 9 | 6418 | BRAUN Laura | LP Schifflange | BAMBI 1 |
| 1 | 6222 | SCHMIT Sam | UC Dippach | BAMBI 2 |
| 2 | 6067 | NOTHUM Lis | VC Schengen | BAMBI 2 |
| 3 | 6144 | BAECKER Félix | UC Dippach | BAMBI 2 |
| 1 | 5861 | WAGNER Jordi | LG Alzingen | BAMBI 3 |
| 2 | 5870 | BRAUN Luc | LP Schifflange | BAMBI 3 |
| 3 | GOERGEN Philippe | Red Bikers VTT Esch | BAMBI 3 | |
| 4 | 5893 | BAECKER Philip | UC Dippach | BAMBI 3 |
| 5 | 6139 | PEREIRA-MARQUES Rafaël | LC Tétange | BAMBI 3 |
| 6 | 5864 | OTTEN Yannick | LP Schifflange | BAMBI 3 |
| 7 | 6065 | WALLENBORN Tom | LP Schifflange | BAMBI 3 |
| 8 | 6015 | KOCKELMANN Elisa | UC Dippach | BAMBI 3 |
| 9 | 5977 | MAUS Laetitia | LC Tétange | BAMBI 3 |
| 13 | CONTER Mika | BAMBI 3 | ||
| 1 | 5856 | KELSEN Bo | UC Dippach | BENJAMIN 1 |
| 2 | SANTAMARIA Gian Luca | RC Ueberherrn | BENJAMIN 1 | |
| 3 | 6034 | WOLMERING Kenny-Neal | VV TT Préizerdaul | BENJAMIN 1 |
| 1 | 6010 | SCHREIBER Félix | VV TT Préizerdaul | BENJAMIN 2 |
| 2 | 5518 | PARROTTA Tristan | UC Dippach | BENJAMIN 2 |
| 3 | 5470 | LECLERC Philippe | VV TT Préizerdaul | BENJAMIN 2 |
| 4 | 14 | CONTER Ken | LP Schifflange | BENJAMIN 2 |
| 5 | GOERGEN Christophe | Red Bikers VTT Esch | BENJAMIN 2 | |
| 6 | 5815 | KOCKELMANN Raphaël | UC Dippach | BENJAMIN 2 |
| 7 | 6257 | LOOSVELDT Ryan | EV Wentger | BENJAMIN 2 |
samedi, juillet 11, 2009
12me Yuppi's Trophy 2009 L.G. Alzingen
| Place | Lic. | Nom / Prénom | Club | |
| 1 | FRA | SANTAMARIA Giuliano | VCA Falck | BAMBI 1 |
| 2 | N.L. | KOCKELMANN Mathieu | UC Dippach | BAMBI 1 |
| 3 | 6150 | HEIDERSCHEID Ben | UC Dippach | BAMBI 1 |
| 4 | N.L. | SCHREIBER Marie | VV TT Préizerdaul | BAMBI 1 |
| 5 | N.L. | TABER Tyler | BAMBI 1 | |
| 6 | N.L. | CONTER Tommi | BAMBI 1 | |
| 7 | N.L. | BECKIUS Sven | BAMBI 1 | |
| 8 | N.L. | BESENIUS Dean | BAMBI 1 | |
| 9 | 6328 | NOTHUM Pit | VC Schengen | BAMBI 1 |
| 10 | 6418 | BRAUN Laura | LP Schifflange | BAMBI 1 |
| 11 | 6313 | CORSI Liz | LP Schifflange | BAMBI 1 |
| 12 | N.L. | LUX Yann | LC Tétange | BAMBI 1 |
| 13 | 6399 | KIRSCH Gilles | UC Dippach | BAMB I1 |
| 1 | 6059 | HOFFMANN Yann | LP Schifflange | BAMBI 2 |
| 2 | 6061 | MAJERUS Thierry | LP Schifflange | BAMBI 2 |
| 3 | 6222 | SCHMIT Sam | UC Dippach | BAMBI 2 |
| 4 | 6067 | NOTHUM Lis | VC Schengen | BAMBI 2 |
| 5 | 6144 | BAECKER Félix | UC Dippach | BAMBI 2 |
| 6 | 6444 | MAY Chris | LG Alzingen | BAMBI 2 |
| 7 | 6327 | BLATT Ella | VC Schengen | BAMBI 2 |
| 8 | N.L. | EHSES Ryan | BAMBI 2 | |
| 1 | 5861 | WAGNER Jordi | LG Alzingen | BAMBI 3 |
| 2 | 5870 | BRAUN Luc | LP Schifflange | BAMBI 3 |
| 3 | 5893 | BAECKER Philip | UC Dippach | BAMBI 3 |
| 4 | 5990 | WAGNER Jo | LP Mühlenbach | BAMBI 3 |
| 5 | 6139 | PEREIRA-MARQUES Rafaël | LC Tétange | BAMBI 3 |
| 6 | 5864 | OTTEN Yannick | LP Schifflange | BAMBI 3 |
| 7 | 6165 | STOCKREISER Kevin | UC Dippach | BAMBI 3 |
| 8 | 5977 | MAUS Laetitia | LC Tétange | BAMBI 3 |
| 9 | 6224 | BEISSEL Gilles | VC Schengen | BAMBI 3 |
| 10 | 5927 | BLATT Pablo | VC Schengen | BAMBI 3 |
| 11 | 6065 | WALLENBORN Tom | LP Schifflange | BAMBI 3 |
| 12 | 6228 | DA COSTA Jordan | VS Dommeldange | BAMBI 3 |
| 13 | N.L. | CONTER Mika | BAMBI 3 | |
| 1 | 5829 | MERGES Jeff | UC Dippach | BENJAMIN 1 |
| 2 | 5856 | KELSEN Bo | UC Dippach | BENJAMIN 1 |
| 3 | 5696 | SCHARTZ Lena | LP Schifflange | BENJAMIN 1 |
| 4 | 6034 | WOLMERING Kenny-Neal | VV TT Préizerdaul | BENJAMIN 1 |
| 5 | GER | SANTAMARIA Gian Luca | RC Ueberherrn | BENJAMIN 1 |
| 6 | 6174 | CORSI Pit | LP Schifflange | BENJAMIN 1 |
| 7 | 5974 | REES Cecilia | LG Alzingen | BENJAMIN 1 |
| 8 | 5904 | NOTHUM Pol | VC Schengen | BENJAMIN 1 |
| 9 | 5717 | TURCHI Mara | UC Dippach | BENJAMIN 1 |
| 10 | N.L. | BOHOMME Cheyenne | BENJAMIN 1 | |
| 11 | N.L. | DEL BON Lou | BENJAMIN 1 | |
| 1 | 5518 | PARROTTA Tristan | UC Dippach | BENJAMIN 2 |
| 2 | 5470 | LECLERC Philippe | VV TT Préizerdaul | BENJAMIN 2 |
| 3 | 6010 | SCHREIBER Félix | VV TT Préizerdaul | BENJAMIN 2 |
| 4 | 14 | CONTER Ken | LP Schifflange | BENJAMIN 2 |
| 5 | 5489 | ZAUNZ Alex | LG Alzingen | BENJAMIN 2 |
| 6 | 357 | MARTINS Bruno | LG Alzingen | BENJAMIN 2 |
| 7 | 4226 | MARX Chris | LG Alzingen | BENJAMIN 2 |
| 8 | 6257 | LOOSVELDT Ryan | EV Wentger | BENJAMIN 2 |
| 9 | 5776 | WOLMERING Vicky | LP Schifflange | BENJAMIN 2 |
| 10 | 6040 | SCHAUSS Max | VS Dommeldange | BENJAMIN 2 |
| 11 | 6344 | EIFFES Jo | LP Schifflange | BENJAMIN 2 |
| 12 | N.L. | BONHOMME Dakota | BENJAMIN 2 |
lundi, juillet 06, 2009
Festival LC Tétange
Place Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps
1 LUX19701011 BINTZ Daniel LC Tétange ELIT 1:45:42
2 LUX19880422 MICHELY Kim LC Tetange E.23
3 LUX19760123 CENTRONE Vincenzo CCI Differdange ELIT
4 LUX19821012 DAHM Jacques LC Kayl ELIT
5 LUX19800225 BAUSCH Gusty LC Kayl ELIT
6 GER19790510 BOOS Alexander Weisse Wölfe Merzig ELIT
7 LUX19660105 DEGANO Claude LC Tétange MAS
8 LUX19830206 WOLTER Claude LC Kayl ELIT
9 LUX19660609 TRIEBEL Pascal LC Tétange ELIT
10 ESP19730924 FERNANDEZ Constantino LG Belvaux ELIT
11 BEL19901202 LACROIX Dany Fredir E.23
12 LUX19901218 DIAS DOS SANTOS Vincent LC Tétange E.23
13 LUX19701004 SCHAACK Bernard LC Tétange ELIT
14 FRA19800117 OLLIET Pierre UCN Ettelbruck ELIT
15 LUX19690119 VANEK Jean LC Tétange ELIT
16 LUX19610122 MEZZAPESA Enzo CCI Differdange MAS
17 GER19791030 KERSTEN Markus RSC Wittlich ELIT
18 GER19881011 HENNIG Jakob UC Dippach E.23
19 LUX19840803 WILLEMS Laurent LC Kayl ELIT
20 LUX19841113 GRESSNICH Patrick UC Dippach ELIT
21 LUX19821109 WEYER Tom LC Kayl ELIT
22 LUX19810824 BASTIAN Marc UC Dippach ELIT
23 LUX19870604 BÜTZOW Philipp UC Dippach E.23
FRA19780811 MINET Marc TC Coincy Metz ELIT
GER19700912 CORPUS Oliver Weisse Wölfe Merzig ELIT
LUX19870113 BRAUN Chris LP Schifflange E.23
LUX19920521 REICHLING Laurent VV Tooltime Preizerdaul JUN
LUX19920815 STEIL Raphaël UC Dippach JUN
LUX19860623 LEVEN Glen UC Dippach ELIT
LUX19690915 MOUSEL Patrick LC Tétange MAS
LUX19760501 SIMON Robert UC Dippach ELIT
LUX19680814 RIES Pierre LC Tetange MAS
LUX19870818 PETERS Sam VS Dommeldange ELIT
LUX19920314 KLEMANN Nicolas UC Dippach JUN
LUX19880226 STOLTZ Yannick LP Schifflange E.23
LUX19910425 WIES Olivier UC Dippach JUN
POR19871130 RODRIGUES DA ROCHA Filipe LC Kayl E.23
POR19851011 GOMES PEREIRA Marco LC Kayl ELIT
LUX19751127 JUNKER Jérôme VV Tooltime Préizerdaul ELIT
LUX19690511 SCHIRTZ Serge LC Tetange MAS
LUX19881002 ZIMMERMANN Pol LC Tétange E.23
