| Bambi 1 | ||||
| 1 | HOFFMANN Yann | 5'02 | ||
| 2 | WELTER Vincent | |||
| 3 | SCHMIT Sam | |||
| 4 | BÄCKER Felix | UC DIPPACH | ||
| 5 | KOCKELMANN Mathieu | UC DIPPACH | ||
| 6 | HEIDERSCHEID Ben | |||
| 7 | NOTHUM Lis | VC SCHENGEN | ||
| N.P. | MAJERUS Thierry | LP SCHIFFLANGE | ||
| Bambi 2 | ||||
| 1 | LEYDER Jang | VC DIEKIRCH | 6'20 | |
| 2 | WAGNER Jordi | LG ALZINGEN | ||
| 3 | BÄCKER Philip | UC DIPPACH | ||
| 4 | BRAUN Luc | LP SCHIFFLANGE | ||
| 5 | MAUS Laetitia | LC TETANGE | ||
| 6 | KOCKELMANN Elisa | UC DIPPACH | ||
| 7 | WALLENBORN Tom | LP SCHIFFLANGE | ||
| 8 | STOCKREISER Kevin | |||
| 9 | FABER Yann | LP SCHIFFLANGE | ||
| 10 | FISCHER Sophie | |||
| 11 | KEISER Anna | UC DIPPACH | ||
| 12 | GEORGES Lena | |||
| Ab. | PEREIRA MARQUES Rafael | LC TETANGE | ||
| N.P. | OTTEN Yannick - Ben | LP SCHIFFLANGE | ||
| Bambi 3 | ||||
| 1 | MERGES Jeff | UC DIPPACH | 7'29 | |
| 2 | KELSEN Bo | UC DIPPACH | ||
| 3 | SCHARTZ Lena | LP SCHIFFLANGE | ||
| 4 | REES Cecilia | LG ALZINGEN | ||
| 5 | JUNG Lennart | Wincheringen | ||
| 6 | BEMTGEN Tim | LP SCHIFFLANGE | ||
| 7 | TURCHI Mara | UC DIPPACH | ||
| 8 | NOTHUM Pol | VC SCHENGEN | ||
| 9 | ILLUZZI Francesco | LP SCHIFFLANGE | ||
| 10 | KLOP Noah | |||
| 11 | KRUSE Jessica | UC DIPPACH | ||
| 12 | SEYLER Julie | |||
| Benjamin 1 | ||||
| 1 | PARROTTA Tristan | UC DIPPACH | 9'02 | |
| 2 | GIRRES Maurice | LP SCHIFFLANGE | ||
| 3 | LEYDER Misch | VC DIEKIRCH | ||
| 4 | CONTER Ken | LP SCHIFFLANGE | ||
| 5 | SCHREIBER Félix | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | ||
| 6 | ZAUNZ Alex | LG ALZINGEN | ||
| 7 | KOCKELMANN Raphaël | UC DIPPACH | ||
| 8 | MARX Chris | VS DOMMELDANGE | ||
| 9 | MARTINS Bruno | LG ALZINGEN | ||
| 10 | SCHAUSS Max | VS DOMMELDANGE | ||
| 11 | RALINGER Max | LP SCHIFFLANGE | ||
| Benjamin 2 | ||||
| 1 | WIRTGEN Luc | UC DIPPACH | 10'47 | |
| 2 | HEIDERSCHEID Colin | UC DIPPACH | ||
| 3 | ANDRIOLO Fabien | LP SCHIFFLANGE | ||
| 4 | JOHANNS Chris | SAF ZEISSENG | ||
| 5 | KEISER Felix | UC DIPPACH | ||
| 6 | MAGAR Alex | LP SCHIFFLANGE | ||
| 7 | FABER Claire | LP SCHIFFLANGE | ||
| 8 | BENTZ Josy | |||
| 9 | REES Edie Antonia | LG ALZINGEN | ||
| 10 | BÄCKER Max | UC DIPPACH | ||
| 11 | SCHARTZ Jeff | LP SCHIFFLANGE | ||
| 12 | HALSDORF Gary | LP SCHIFFLANGE | ||
| 13 | LEESCH Lex | VS DOMMELDANGE | ||
| 14 | DIEDERICH Pit | VS DOMMELDANGE | ||
| 15 | HOFFMANN Tom | LP SCHIFFLANGE | ||
| 16 | SCHMIT Jon-Li | UC DIPPACH | ||
| 17 | MAY Steve | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | ||
| 18 | BEN AFIA Zinedine | |||
| Ab. | FRIES Noah | LC TETANGE | ||
| Minimes | ||||
| 1 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG ALZINGEN | 00:43:57 |
| 2 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC DIPPACH | 00:43:57 |
| 3 | LUX19960715 | WEBER Luc | LG ALZINGEN | 00:44:07 |
| 4 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC DIPPACH | 00:45:36 |
| 5 | LUX19960703 | BEMTGEN Vanessa | LP SCHIFFLANGE | 00:45:36 |
| 6 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC TETANGE | 00:45:36 |
| 7 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP SCHIFFLANGE | 00:45:36 |
| 8 | BEL19970204 | FLUSIN Steven | VC MARCHOVELETTE | 00:45:50 |
| 9 | GBR19971010 | REES Tom | LG ALZINGEN | 00:46:01 |
| 10 | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC DIEKIRCH | à 1 t. et + |
| 11 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 t. et + |
| 12 | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC DIPPACH | à 1 t. et + |
| 13 | LUX19960529 | GEORGES Philippe | LP SCHIFFLANGE | à 1 t. et + |
| 14 | LUX19961217 | HOFFMANN Kevin | LP SCHIFFLANGE | à 1 t. et + |
| 15 | LUX19971127 | ERPELDING Sascha | UC DIPPACH | à 1 t. et + |
| 16 | LUX19971020 | KRUSE Jérôme | UC DIPPACH | à 1 t. et + |
| 17 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP SCHIFFLANGE | à 1 t. et + |
| 18 | LUX19970804 | SCOLATI Jil | LP SCHIFFLANGE | à 1 t. et + |
| LUX19971012 | ANGEL Dorian | VS DOMMELDANGE | ||
| Cadets | ||||
| 1 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP SCHIFFLANGE | 01:07:16 |
| 2 | BEL19940106 | BIOT Maxime | VC MARCHOVELETTE | 01:07:16 |
| 3 | LUX19940317 | THEIS Rick | VS DOMMELDANGE | 01:07:20 |
| 4 | GER1994110 | VALTEY Max | WINCHERINGEN | 01:07:20 |
| 5 | ITA19950917 | CENTRONE Ivan | LP SCHIFFLANGE | 01:07:20 |
| 6 | LUX19950730 | LEESCH Chris | UC DIPPACH | 01:07:20 |
| 7 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC DIPPACH | 01:07:20 |
| 8 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF ZEISSENG | 01:07:20 |
| 9 | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS DOMMELDANGE | 01:07:20 |
| 10 | BEL19940420 | BERTRAND Antoine | VC MARCHOVELETTE | 01:07:20 |
| 11 | GER19940414 | REGENER Jonas | ZEWEN | 01:07:20 |
| 12 | LUX19950523 | KLEIN David | UC DIPPACH | 01:07:20 |
| 13 | GER19940621 | LUZ Y GRAF Simon | SCHWALBE TRIER | 01:07:20 |
| 14 | LUX19941119 | HÜBSCH Michel | VC DIEKIRCH | 01:07:34 |
| 15 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC DIPPACH | 01:07:34 |
| 16 | BEL19940503 | GILLARDIN Quentin | CC Chevigny | 01:07:43 |
| 17 | BEL19950927 | DELFOSSE Renaud | VC MARCHOVELETTE | 01:09:23 |
| 18 | LUX19951222 | QUINTUS Luc | UC DIPPACH | 01:10:50 |
| 19 | LUX19941028 | LUX Gilles | VS DOMMELDANGE | 01:10:50 |
| 20 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LC TETANGE | 01:11:17 |
| 21 | LUX19950710 | MERTEN Lina | UC DIPPACH | à 1 tour |
| 22 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG ALZINGEN | à 1 tour |
| 23 | GER19940817 | HENNIG Julius | UC DIPPACH | à 1 tour |
| 24 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | UC DIPPACH | à 1 tour |
| 25 | LUX19940815 | GEORGES Alex | LP SCHIFFLANGE | à 1 tour |
| 26 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 tour |
| 27 | LUX19950407 | MULLER Jeff | LC KAYL | à 1 tour |
| Ab. | BEL19940307 | MARES Gary | HESBAYE | |
| LUX19950531 | BAUM Shannon | UC DIPPACH | ||
| LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC DIPPACH | ||
| Débutants et Dames | ||||
| 1 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | 01:11:04 |
| 2 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | 01:13:05 |
| 3 | BEL19920102 | DIDIER Logan | CC Chevigny | 01:19:03 |
| 4 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | 01:19:03 |
| 5 | LUX19920314 | KLEMANN Nicolas | UC Dippach | 01:19:03 |
| 6 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | VS Dommeldange | 01:19:03 |
| 7 | BEL19921106 | BRAEM Thibault | SAF Zéisseng | 01:19:03 |
| 8 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | 01:19:03 |
| 9 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | 01:19:03 |
| 10 | LUX19920815 | STEIL Raphaël | UC Dippach | 01:19:03 |
| 11 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LP Schifflange | 01:19:03 |
| 12 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | 01:19:03 |
| 13 | LUX19930105 | BERNS Thomas | LG Alzingen | 01:19:53 |
| 14 | LUX1993123 | BENTZ Metty | LC Tétange | 01:19:53 |
| 15 | LUX19930622 | MORES Antoine | LP Schifflange | 01:21:04 |
| 16 | LUX19921207 | MORO Kevin | LG Bertrange | 01:21:04 |
| 17 | LUX19930519 | MERTEN Maurizio | UC Dippach | 01:21:04 |
| 18 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF Zéisseng | 01:21:24 |
| 19 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | 01:23:26 |
| 20 | LUX19871030 | HOFFMANN Chantal | LP Muhlenbach | 01:23:26 |
| 21 | BEL19920716 | PAILLOT Axel | SAF Zéisseng | 01:29:37 |
| 22 | LUX19930414 | FERRON Lisa | UC Dippach | 01:29:37 |
| 23 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | à 1 tour |
| 24 | GER19540804 | KOLB Gabriele | Bad-Neuenahr-Ahrweil | à 1 tour |
| 25 | LUX19890525 | RASQUE Martine | VV Tooltime Préizerdaul | à 1 tour |
| 26 | LUX19920207 | PEPIN Monique | VV Tooltime Préizerdaul | à 1 tour |
| 27 | LUX19721002 | EICHER Sonja | VV Tooltime Préizerdaul | à 1 tour |
| Ab. | LUX19930814 | BAUM Sydney | UC Dippach | |
| Ab. | FRA19920813 | MASSON Julien | CSC Yutz | |
| N. P. | FRA19920814 | CRE Maxime | VC Hettange-Grande | |
| N.P. | FRA19921118 | CHLOUTI Aghiles | Tucquegnieux | |
| Juniors/Masters | ||||
| 1 | GER19900106 | HÜMBERT Michael jun. | Überherrn | 01:56:47 |
| 2 | BEL19910410 | RASE Guillaume | CC Chevigny | 01:57:34 |
| 3 | BEL19910222 | FORGET Gabriel | CC Chevigny | 01:57:34 |
| 4 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | 01:57:34 |
| 5 | BEL19910124 | BORCY Quentin | CC Chevigny | 01:59:39 |
| 6 | GER19900630 | JOSE Robin | Überherrn | 02:02:30 |
| 7 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | LC Kayl | 02:02:30 |
| 8 | LUX19900331 | THILL Tom | LC Kayl | 02:06:44 |
| 9 | LUX19910425 | WIES Olivier | UC Dippach | 02:06:44 |
| 10 | LUX19610601 | KESS Pascal | LC Kayl | 02:06:44 |
| 11 | GER19910202 | BITTNER Michael | Obermosel-Wincheringen | 02:08:33 |
| 12 | LUX19910409 | FANCK Christophe | LG Alzingen | 02:09:01 |
| 13 | LUX19910507 | LOSCH Tom | SAF Zéisseng | 02:09:09 |
| 14 | GER19901103 | SCHWARZ Ruben | Schwalbe Trier | 02:09:16 |
| 15 | BEL19650620 | BORCY Didier | Ardenne-Gaume | 02:09:25 |
| 16 | GER19901231 | REGENER Robin | Zewen | 02:09:43 |
| 17 | BEL19910225 | ERPELDING Joakim | CC Chevigny | 02:09:58 |
| 18 | LUX19631021 | LUX Marco | LC Tétange | 02:10:22 |
| 19 | LUX19541101 | WIRTZ Jacques | VV Tooltime Préizerdaul | 02:11:46 |
| 20 | LUX19660318 | SCHARTZ Aloyse | VV Tooltime Préizerdaul | 02:14:17 |
| 21 | LUX19650318 | KERSCHENMEYER Marc | VC Diekirch | à 1 tour |
| 22 | LUX19640502 | LOEFFLER Kurt | UC Dippach | à 1 tour |
| Ab. | GER19900812 | MOCK Dominik | Obermosel-Wincheringen | |
| LUX19910508 | REULAND Philippe | VC Diekirch | ||
| LUX19910523 | WRAIGHT Sean | VS Dommeldange | ||
| LUX19910214 | MICHELY Max | LC Tétange | ||
| LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | ||
| LUX19910727 | LINSTER Kevin | LG Alzingen | ||
| LUX19650304 | PETROSINO Mauro | VV Tooltime Préizerdaul | ||
| LUX19680924 | WALLIG Joseph | LC Tétange | ||
| LUX19650531 | WEBER Robert | LC Tétange | ||
| LUX19550924 | HUTMACHER Théo | LC Kayl | ||
| ret. | BEL19911227 | BODEN Pierre-Edouard | CC Chevigny | |
| LUX19910604 | BAUSTERT Christophe | VC Diekirch | ||
| BEL19900530 | LAMOTTE Quentin | CC Chevigny | ||
| N.P. | GER19640602 | REGNER Rolf | Zewen | |
| ELITE - ESPOIRS | ||||
| 1 | LUX19771105 | POOS Christian | SAF ZEISSENG Differdange Apiflo Vacances | 03:17:17 |
| 2 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | UC Dippach | 03:18:52 |
| 3 | DEN19810921 | KNUDSEN Morten | CCI DIFFERDANGE Differdange Apiflo Vacances | 03:19:18 |
| 4 | SWE19800829 | NILSON Bo Hakan | CCI DIFFERDANGE Differdange Apiflo Vacances | 03:19:39 |
| 5 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | 03:19:39 |
| 6 | BEL19841025 | GILLARDIN Christophe | LG Belvaux | 03:19:39 |
| 7 | SWE19780318 | JOHANSSON Fredrik | CCI DIFFERDANGE Differdange Apiflo Vacances | 03:21:04 |
| 8 | LUX19880422 | MICHELY Kim | VC Arbedo Castione | 03:21:04 |
| 9 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC KAYL Differdange Apiflo Vacances | 03:21:23 |
| 10 | BEL19880119 | NAERT Fabrice | Beveren 2000 | 03:21:57 |
| 11 | GER19880416 | BLEYMEHL Moritz | FC Rheinlandpfalz-Saar | 03:22:14 |
| 12 | GER19870107 | HEIMPEL David | FC Rheinlandpfalz-Saar | 03:22:26 |
| 13 | LUX19880226 | STOLTZ Yannick | LC Tétange | 03:22:26 |
| 14 | ITA19750202 | FORNER Eddy | CCI DIFFERDANGE Differdange Apiflo Vacances | 03:22:26 |
| 15 | GER19740721 | PARINUSSA Stefan | UC Dippach | 03:22:26 |
| 16 | GER19790907 | ZINGEN Markus | Zewen | 03:22:48 |
| 17 | LUX19881011 | ZANGERLE Joël | SAF Zéisseng | 03:22:48 |
| 18 | GER19890802 | BENOIT André | RV Zewen | 03:22:48 |
| 19 | LUX19870516 | CLAEREBOUT David | LC KAYL Differdange Apiflo Vacances | 03:22:48 |
| 20 | GER19890608 | BOSSLER Rafael | FC Rheinlandpfalz-Saar | 03:22:48 |
| 21 | ESP19730924 | FERNANDEZ Constantino | LG Belvaux | 03:22:48 |
| 22 | LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | UC Dippach | 03:22:48 |
| 23 | LUX19811110 | FABER Philippe | UC Dippach | 03:22:48 |
| 24 | LUX19660105 | DEGANO Claude | LC Tétange | 03:22:48 |
| 25 | LUX19860606 | KIRSCH Carlo | CCI DIFFERDANGE Differdange Apiflo Vacances | 03:23:11 |
| 26 | GER19890224 | KÖNIG Max | FC Rheinlandpfalz-Saar | 03:23:11 |
| 27 | LUX19821012 | DAHM Jacques | LC Kayl | 03:24:24 |
| 28 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | VC Diekirch | 03:24:24 |
| 29 | GER19870209 | BECKER Philipp | RV Schwalbe Trier | 03:24:24 |
| 30 | GER19890130 | ANDES Martin | FC Rheinlandpfalz-Saar | 03:24:24 |
| 31 | BEL19870324 | THIRY Lénaïc | CC Chevigny | 03:24:24 |
| 32 | LUX19890730 | KOHN Tom | LC Tétange | 03:24:24 |
| 33 | GER19860523 | MONREAL Florian | Schwalbe Trier | 03:24:24 |
| 34 | FRA19890209 | KIRCH Julien | Hettange/Grande | 03:24:24 |
| 35 | LUX19860623 | LEVEN Glen | LG Belvaux | 03:24:24 |
| 36 | GER19880128 | MÜLLER Jan Moritz | FC Rheinlandpfalz-Saar | 03:24:24 |
| 37 | GER19861018 | RUFFING Andreas | Oberbexbach | 03:24:24 |
| 38 | ITA19610923 | EMILI Fabio | CCI Differdange | 03:24:24 |
| 39 | LUX19761005 | BOZZETTI Stanley | UC Dippach | 03:24:24 |
| 40 | LUX19870604 | BÜTZOW Philipp | UC Dippach | 03:24:24 |
| 41 | LUX19871224 | EHMANN Gilles | UC Dippach | 03:24:24 |
| 42 | GER19860730 | KOCH Michael | LG Belvaux | 03:24:24 |
| 43 | FRA19890307 | GAOUA Cédric | CSC Yutz | 03:24:24 |
| 44 | LUX19771118 | BENTNER Paul | VC Diekirch | 03:24:24 |
| 45 | LUX19690617 | LIBAR Joël | LC Tétange | 03:24:24 |
| 46 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | UC Dippach | 03:24:24 |
| 47 | LUX19870111 | EINSLE Sebstian | CCI Differdange | 03:24:24 |
| 48 | LUX19881002 | ZIMMERMANN Pol | LC Tétange | 03:24:24 |
| 49 | LUX19751201 | FRIES Steve | UC Dippach | 03:24:24 |
| 50 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | 03:24:24 |
| 51 | GER19860421 | WILLEMS Felix | RV Schwalbe Trier | 03:24:24 |
| 52 | BEL19871026 | VANDEPERRE Denis | CC Chevigny | 03:24:24 |
| 53 | FRA19840830 | ANDREOLI Genseric | CS Thionvillois | 03:24:24 |
| 54 | GER19860604 | BERTRAM David | Saarbrücken | 03:24:24 |
| 55 | LUX19760610 | WIETOR Gérard | LP Schifflange | 03:24:24 |
| 56 | LUX19840315 | HENDEL Gilles | UC Dippach | 03:24:24 |
| 57 | LUX19851108 | KNEIP Gilles | UC Pétange | 03:24:24 |
| 58 | LUX19710805 | HUBERTY Luc | LC Tétange | 03:24:24 |
| 59 | LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC Tétange | 03:24:24 |
| 60 | GER19881011 | HENNIG Jakob | UC Dippach | 03:24:24 |
| 61 | LUX19690119 | VANEK Jean | LC Tétange | 03:24:24 |
| 62 | GER19831224 | WILMES Marcus | Zewen | 03:24:24 |
| 63 | LUX19880215 | SCHLOESSER David | LC Kayl | 03:24:24 |
| 64 | GER19800601 | PUTZKE Falk | Zewen | 03:24:24 |
| 65 | FRA19881103 | FEDAK Yoann | Hettange-Grande | 03:24:24 |
| 66 | LUX19720706 | CALVO Carlos | UC Dippach | 03:24:55 |
| 67 | ESP19660406 | FERNANDEZ SORIANO Roque | CSC Yutz | 03:24:55 |
| 68 | GER19860518 | JUNG Bastian | RF Homburg | 03:25:43 |
| 69 | LUX19870829 | HUTMACHER Den | LC Kayl | 03:26:10 |
| Ab. | LUX19821022 | HAUPERT Maxime | LG Belvaux | |
| LUX19730108 | BILTGEN Claude | VV Tooltime Préizerdaul | ||
| ITA19891215 | SERENO Donato | UC Dippach | ||
| LUX19740719 | REINESCH Laurent | LC Kayl | ||
| LUX19890617 | HERMES Claude | VC Diekirch | ||
| SWE19840104 | NILSSON Ove | Boras CA | ||
| GER19831216 | SCHWEIZER Michael | Aachen | ||
| GER19810311 | DELLE Karsten | Zewen | ||
| LUX19870401 | BATTESTINI David | LG Belvaux | ||
| LUX19870615 | WECKER Tom | VS Dommeldange | ||
| LUX19860614 | WIRTZ Kim | LP Schifflange | ||
| LUX19840803 | WILLEMS Laurent | LC Kayl | ||
| FRA19860427 | SINDT Jean Nicolas | VC Hettange Grande | ||
| LUX19880723 | LUX Ivo | LG Bertrange | ||
| GER19620908 | ENGELDINGER Edgar | Merzig | ||
| ESP19771120 | FERNANDEZ Salvador | LC Kayl | ||
| LUX19821109 | WEYER Tom | LC Kayl | ||
| LUX19820417 | WEILER Steve | LC Kayl | ||
| GER19890410 | MÜNCHEN Daniel | Fraulautern | ||
| LUX19660203 | BAUSCH Jean-Claude | LC Tétange | ||
| LUX19840627 | FRERES Claude | LC Kayl | ||
| LUX19801001 | MEYERS Tom | UC Dippach | ||
| LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | ||
| LUX19891012 | KIRCHENS Sven | VV Tooltime Préizerdaul | ||
| GER19871101 | SCHWARZ Sören | Saarbrücken | ||
| LUX19890507 | LOSCH Pit | SAF Zéisseng | ||
| LUX19790213 | LUIS Nelson | VV Tooltime Préizerdaul | ||
| GER19880223 | WEBER Sascha | FC Rheinlandpfalz-Saar | ||
| GER19891118 | RATHGEBER Lukas | FC Rheinlandpfalz-Saar | ||
| GER19890515 | RUFFING Pascal | FC Rheinlandpfalz-Saar | ||
| GER19881019 | HIRSCH Stephan | FC Rheinlandpfalz-Saar | ||
| GER19821014 | JADCZAK Sebastian | FC Rheinlandpfalz-Saar | ||
| GER19810218 | KRAMER Nils | FC Rheinlandpfalz-Saar | ||
| LUX19850404 | HOFFMANN Steve | CCI Differdange | ||
| LUX19840315 | KLASEN Nico | VC Diekirch | ||
| LUX19860809 | APPELBAUM Frank | UC Dippach | ||
| LUX19840823 | KIRCH Joe | Predictor - Lotto - VCA CCD | ||
| GER19830315 | MÜLLER Alexander | Möve Schmelz |
dimanche, avril 06, 2008
Festival UC Dippach
dimanche, mars 30, 2008
Championnat des clubs à Dommeldange
| Juniors | ||||
| 1 | LUX19901014 | KIPCHEN Chris | LP SCHIFFLANGE | 01:45:17 |
| 2 | LUX19910508 | REULAND Philippe | VC DIEKIRCH | 01:45:17 |
| Ab. | LUX19910604 | BAUSTERT Christophe | VC DIEKIRCH | |
| Masters | ||||
| 1 | LUX19631021 | LUX Marco | LC TETANGE | 01:45:17 |
| 2 | LUX19610601 | KESS Pascal | LC KAYL | 01:45:17 |
| 3 | LUX19660203 | BAUSCH Jean-Claude | LC TETANGE | 01:45:17 |
| 4 | LUX19650304 | PETROSINO Mauro | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 01:45:17 |
| 5 | LUX19620507 | SIMON Jeff | CCI DIFFERDANGE | 01:45:17 |
| 6 | LUX19650531 | WEBER Robert | LC TETANGE | 01:45:35 |
| 7 | LUX19581227 | SCHILTZ Gilbert | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 01:48:51 |
| Minimes | ||||
| 1 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC DIPPACH | 00:34:41 |
| 2 | LUX19960703 | BEMTGEN Vanessa | LP SCHIFFLANGE | 00:37:20 |
| 3 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC DIPPACH | 00:38:00 |
| 4 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC TETANGE | 00:38:14 |
| 5 | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC DIEKIRCH | à 1 tour et + |
| 6 | LUX19960412 | PENNACCHIO Pol | LP SCHIFFLANGE | à 1 tour et + |
| 7 | LUX19960529 | GEORGES Philippe | LP SCHIFFLANGE | à 1 tour et + |
| 8 | LUX19961217 | HOFFMANN Kevin | LP SCHIFFLANGE | à 1 tour et + |
| 9 | LUX19971020 | KRUSE Jérôme | UC DIPPACH | à 1 tour et + |
| 10 | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC DIPPACH | à 1 tour et + |
| 11 | LUX19970804 | SCOLATI Jil | LP SCHIFFLANGE | à 1 tour et + |
| 12 | LUX19970702 | WOLMERING Michelle | LP SCHIFFLANGE | à 1 tour et + |
| 13 | LUX19971127 | ERPELDING Sascha | UC DIPPACH | à 1 tour et + |
| Cadets | ||||
| 1 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC DIPPACH | 00:48:40 |
| 2 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP SCHIFFLANGE | à 1 tour et + |
| 3 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC DIPPACH | à 1 tour et + |
| 4 | LUX19950730 | LEESCH Chris | UC DIPPACH | à 1 tour et + |
| 5 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF ZEISSENG | à 1 tour et + |
| 6 | ITA19950917 | CENTRONE Ivan | LP SCHIFFLANGE | à 1 tour et + |
| 7 | LUX19940317 | THEIS Rick | VS DOMMELDANGE | à 1 tour et + |
| 8 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LC TETANGE | à 1 tour et + |
| 9 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC DIPPACH | à 1 tour et + |
| 10 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | UC DIPPACH | à 1 tour et + |
| 11 | LUX19941028 | LUX Gilles | VS DOMMELDANGE | à 1 tour et + |
| 12 | LUX19950825 | BIEWER Max | UC DIPPACH | à 1 tour et + |
| 13 | LUX19940815 | GEORGES Alex | LP SCHIFFLANGE | à 1 tour et + |
| 14 | LUX19950710 | MERTEN Lina | UC DIPPACH | à 1 tour et + |
| 15 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 tour et + |
| 16 | FRA19950801 | KERMOAL Yoan | LP SCHIFFLANGE | à 1 tour et + |
| Elite-Espoirs | ||||
| 1 | SWE19800829 | NILSON Bo Hakan | CCI DIFFERDANGE Differdange Apiflo Vacances | 02:00:51 |
| 2 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC TETANGE | 02:00:51 |
| 3 | LUX19771105 | POOS Christian | SAF ZEISSENG Differdange Apiflo Vacances | 02:00:57 |
| 4 | LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC TETANGE | 02:01:26 |
| 5 | LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | UC DIPPACH | 02:01:59 |
| 6 | LUX19751201 | FRIES Steve | UC DIPPACH | à 1 t. et + |
| 7 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | UC DIPPACH | à 1 t. et + |
| 8 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | VC DIEKIRCH | à 1 t. et + |
| 9 | LUX19771118 | BENTNER Paul | VC DIEKIRCH | à 1 t. et + |
| 10 | LUX19660105 | DEGANO Claude | LC TETANGE | à 1 t. et + |
| 11 | LUX19811110 | FABER Philippe | UC DIPPACH | à 1 t. et + |
| 12 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | UC DIPPACH | à 1 t. et + |
| 13 | BEL19841214 | HILGERS Michaël | LC KAYL | à 1 t. et + |
| 14 | LUX19701004 | SCHAACK Ben | LC TETANGE | à 1 t. et + |
| 15 | LUX19860623 | LEVEN Glen | LG BELVAUX | à 1 t. et + |
| 16 | LUX19700913 | JOACHIM Christian | UC DIPPACH | à 1 t. et + |
| 17 | LUX19761005 | BOZZETTI Stanley | UC DIPPACH | à 1 t. et + |
| 18 | LUX19880226 | STOLTZ Yannick | LC TETANGE | à 1 t. et + |
| 19 | LUX19740719 | REINESCH Laurent | LC KAYL | à 1 t. et + |
| 20 | LUX19870111 | EINSLE Sebstian | CCI DIFFERDANGE | à 1 t. et + |
| 21 | LUX19790213 | LUIS Nelson | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 t. et + |
| 22 | LUX19710805 | HUBERTY Luc | LC TETANGE | à 1 t. et + |
| 23 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC DIPPACH | à 1 t. et + |
| 24 | LUX19850404 | HOFFMANN Steve | CCI DIFFERDANGE | à 1 t. et + |
| 25 | LUX19760610 | WIETOR Gérard | LP SCHIFFLANGE | à 1 t. et + |
| Ab. | LUX19880929 | REDING Raoul | LC TETANGE | |
| ou ret. | LUX19851108 | KNEIP Gilles | UC PETANGE | |
| ITA19891215 | SERENO Donato | UC DIPPACH | ||
| LUX19860119 | CLESEN Nick | SAF ZEISSENG | ||
| LUX19821022 | HAUPERT Maxime | LG BELVAUX | ||
| LUX19690617 | LIBAR Joël | LC TETANGE | ||
| LUX19870401 | BATTESTINI David | LG BELVAUX | ||
