mardi, septembre 12, 2006

Festival du vélo à Mondorf-les-Bains 02.09.2006

FESTIVAL DU VÉLO A MONDORF-LES-BAINS (02.09.2006)
Org.: VC Dräilännereck SCHENGEN
MINIMES (19,2 km - moyenne 30,83 km/h.)
1 GER19940117 ACKERMANN Pascal RV Edelweis Kandel 00:37:22
2 GER19950701 KOENIG Marco RSV Linden 1906 00:37:22
3 LUX19940101 BOLTZ Ken LC Tétange  00:37:22
4 GER19950720 LAMBERT Jannik RV Moeve Schmelz 00:37:22
5 LUX19940622 BIEHL Jo VC Diekirch  37:34
6 GER19941104 DRUMM Felix RSC Zweibruecken 37:34
7 LUX19940609 LEONI Andrea LP07 Schifflange  37:34
8 LUX19940812 LOSCH Lex SAF Zéisseng  37:34
9 GER19950611 MAY Jan RV Dudenhofen 1908 37:34
10 LUX19950730 LEESCH Chris VS Dommeldange  37:34
11 GER19940618 BRITZ Jakob RF Homburg 37:34
12 GER19950912 FRISON Markus RC Silber Pils 03 37:34
13 LUX19940101 BOLTZ Jennifer LC Tétange  37:45 0:11
14 GER19940817 HENNIG Julius UC Dippach  37:45 0:11
15 LUX19950601 TURCHI Luc UC Dippach  37:45 0:11
16 LUX19940103 TINTINGER Steve LC Tétange  37:45 0:11
17 GER19931128 PAULUS Angelina SRC Span. Bergziege 37:48 0:14
18 ITA19950917 CENTRONE Ivan LP07 Schifflange  37:48 0:14
19 GER19941004 HILL Alexander RV Blitz Oberbexbach 37:51 0:17
20 LUX19950710 MERTEN Alessia LG Alzingen  41:58 4:24
21 GER19940414 REGENER Jonas VC Diekirch  41:58 4:24
22 GER19931030 SCHMIDT Vivien RSC Ueberherrn 42:16 4:42
23 LUX19930814 BAUM Sydney UC Dippach  42:37 5:03
Ab LUX19950531 BAUM Shannon VV Tooltime Preizerdaul
CADETS (32 km - moyenne 34,03 km/h.)
1 LUX19920412 FEIEREISEN Kevin UC Dippach  56:25
2 GER19920409 WAGNER Florian RSV Linden 1906 56:25
3 GER19920331 BOEHM Wenzel RSC Wiesbaden 56:25
4 GER19930605 KOENIG Ben RSV Linden 1906 56:49 0:24
5 BEL19920102 DIDIER Logan Chevigny 56:49 0:24
6 GER19930116 BARALT Carlos RSV Linden 1906 56:49 0:24
7 LUX19930827 SCHWARMES Tom UC Dippach  58:04 1:39
8 FRA19930212 BIRD Patrick LG Alzingen  59:38 3:13
9 DEN19920302 BERGHODT Mads LG Bertrange  59:38 3:13
10 GER19920507 KALENBORN Peter RSC Eifelland 59:38 3:13
11 LUX19930204 MUNHOWEN Max LP07 Schifflange  59:38 3:13
12 LUX19920504 THEIS Jérôme VS Dommeldange  59:38 3:13
13 LUX19930430 DELLA SCHIAVA Richard UC Dippach  59:38 3:13
14 LUX19920504 KETTELS Christophe LP07 Schifflange  59:38 3:13
15 LUX19930625 RAUSCH Yannick LP07 Schifflange  59:38 3:13
16 LUX19931020 REINERT Jimmy SAF Zéisseng  59:38 3:13
17 BEL19921106 BRAEM Thibault SAF Zéisseng  1:03:46 7:21
18 GER19930203 SCHNITZLER Thomas Peter RSV 1896 Euskirchen 1:04:51 8:26
19 ITA19930225 MORABITO Massimo VS Dommeldange  1:04:51 8:26
20 LUX19930519 MERTEN Maurizio LG Alzingen  1:04:51 8:26
21 LUX19930224 GLEIS Ralph VC Diekirch  1:04:51 8:26
22 LUX19920120 VALLENTHINI Tom LP07 Schifflange  1:07:22 10:57
23 LUX19930423 LOSCH Max SAF Zéisseng  1:08:42 12:17
DÉBUTANTS / DAMES (57,6 km - moyenne 36,00 km/h.)
1 BEL19910222 FORGET Gabriel LC Tétange  1:36:00
2 GER19910830 OLIGSCHLAEGER Stefan RSV Sturmvogel 1:39:08 3:08
3 LUX19910409 FANCK Christopher LG Alzingen  1:39:08 3:08
4 LUX19901218 DIAS DOS SANTOS Vincent LC Tétange  1:39:08 3:08
5 LUX19910425 WIES Olivier UC Dippach  1:39:08 3:08
6 LUX19911118 SCHANEN Tom LG Alzingen  1:39:08 3:08
7 LUX19900110 HENGEN Tom LP07 Schifflange  1:39:08 3:08
8 GER19910202 BITTNER Michael RSC Obermosel Winche 1:39:08 3:08
9 GER19900812 MOCK Dominik RSC Obermosel Winche 1:39:08 3:08
10 LUX19900717 NEVEN Philippe VC Diekirch  1:39:08 3:08
11 LUX19911012 GODART François LG Alzingen  1:39:08 3:08
12 LUX19910418 GANGOLF Joël LG Bertrange  1:39:08 3:08
13 LUX19910214 MICHELY Max LC Tétange  1:39:08 3:08
14 LUX19900514 MULLER Glenn VV Tooltime Preizerdaul 1:39:08 3:08
15 FRA19900227 HENN Florian LG Bertrange  1:39:08 3:08
16 LUX19911108 KLEPPER Tom LG Alzingen  1:39:08 3:08
17 GER19901231 REGENER Robin VC Diekirch  1:39:08 3:08
18 GER19910429 TULLIUS Sven Dominik RSC Ueberherrn 1:39:26 3:26
19 GER19900219 KRAFT Bogdan RSC Obermosel Winche 1:44:12 8:12
20 BEL19910225 ERPELDING Joakim Chevigny 1:44:39 8:39
21 GER19900713 SAUERWEIN Pascal RSC Ueberherrn 1:49:50 13:50
22 GER19900607 BORNHOFEN Frederik RSC Obermosel Winche 1:50:30 14:30
23 GER19900621 LANZ Florian RRV Bonn-Castell à 1 tour
24 LUX19901231 KIHM Yannick LG Alzingen  à 1 tour
25 GER19890802 WERHEIT Anika (dame) RRV Bonn-Castell à 1 tour
26 LUX19881013 KOVELTER Christine (dame) LP07 Schifflange  à 1 tour
27 GER19901222 WACHT Johann RSC Obermosel Winche à 1 tour
28 GER19901103 SCHWARZ Ruben RV Schwalbe Trier à 1 tour
29 LUX19901014 KIPCHEN Chris LP07 Schifflange  à 1 tour
30 BEL19911227 BODEN Pierre-Edouard Chevigny à 1 tour
31 LUX19721002 EICHER Sonja (dame) SAF Zéisseng  à 1 tour
Ab LUX19910507 LOSCH Tom SAF Zéisseng 
Ab LUX19910612 BUIJK Jacky VS Dommeldange 
 
Powered By Qumana

lundi, septembre 11, 2006

mardi, septembre 05, 2006

Finale du Chalenge de l'Est

Finale du Challenge de l'Est pour débutants en France à Hirschland en Alsace le 3 septembre 2006
1 étape, course en ligne, les 64,7 km en 1h48'59":
1. Tom THILL (TL)
2. Valentin HADOUX (Haute Marne) à 3"
3. Ludovic VIENNET (Doubs) à 9"
4. Guillaume BARILLOT (Nièvre) à 13"
5. Andy KATZENMAYER (TL) à 21"
le peloton pour la 11ème place à 2'15" avec
18. Pit SCHLECHTER (TL)
23. Laurent SADELER (TL)
2ème étape, contre la montre par équipes:
1. Doubs en 29'58"
2. Team Lëtzebuerg (TL) en 30'05"
3. Moselle an 30'08"
Classement Final individuel du Challenge de l'Est débutants 2006 après 5
manches:
1. Nacer BOUHANNI (Moselle) 320 points
2. Valentin MIDEY (Doubs) 279 points
3. Cédric DEMEUSY (Belfort) 270 points
7. Pit SCHLECHTER (TL) 255 points
27. Andy KATZENMAYER (TL) 105 points
29. Laurent SADELER (TL) 101 points
31. Tom THILL (TL) 100 points
47. Gilles LAMESCH (TL) 65 points
50. Christophe FANCK (TL) 56 points
57. Vincent DIAZ DOS SANTOS (TL) 41 points
61. Tom HENGEN (TL) 36 points
108. exe. Marco RODRIGUES PEREIRA, Max MICHELY, Jacky BUIJK et Tom SCHANEN 1 point 123 coureurs classés.
Classement Final par équipe du challenge 2006:
1. Doubs 286 points
2. Team Lëtzebuerg (TL) 256 points
3. Moselle 249 points
19 équipes classées
** Il faut noter que le "Team Lëtzebuerg" a participé à ce challenge pendant les 5 manches avec différentes équipes, c'est à dire, différents coureurs ont participé qu'à une seule manche du challenge. Dans ce contexte, les coureurs n'ont pas reçu à chaque course des points, ce qui étaye de plus l'évaluation des résultats.