Résultats - Cyclo-Cross Pétange (L) 1er janvier 2017 | ||||||||
Grand-Prix GARAGE COLLÉ | ||||||||
Cyclo-Cross International UCI-C2 - DAMES ÉLITE | ||||||||
Pl. | Code-UCI | Nom | Prénom | Pays | Sexe | Cat | Temps | Écarts |
Résultats Cyclo-Cross | ||||||||
1 | 100 056 699 35 | MAJERUS | Christine | LUX | W | DAME | 00:44:48 | |
2 | 100 086 238 86 | HEIGL | Nadja | AUT | W | E.23 | 00:47:19 | 02:31 |
3 | 100 032 896 94 | VANDERBEKEN | Joyce | BEL | W | DAME | 00:47:45 | 02:57 |
4 | 100 106 117 80 | VEHOEVEN | Suzanne | BEL | W | E.23 | 00:48:16 | 03:28 |
5 | 100 098 590 22 | VAN DER BURG | Esther | NED | W | E.23 | 00:48:40 | 03:52 |
6 | 100 031 455 11 | LAMBORELLE | Nathalie | LUX | W | DAME | 00:48:59 | 04:11 |
7 | 100 036 353 59 | ERLANDSSON | Asa-Maria | SWE | W | DAME | 00:49:57 | 05:09 |
8 | 100 109 777 54 | REES | Eddie Antonia | LUX | W | E.23 | 00:50:18 | 05:30 |
9 | 100 094 934 52 | VERMEIR | Aurélie | BEL | W | DAME | 00:53:00 | 08:12 |
10 | 100 065 296 96 | FENTON | Rachel | GBR | W | DAME | à 1 tour | |
11 | 100 110 721 28 | BRAUN | Joelle | LUX | W | DAME | à 1 tour | |
Grand-Prix G.I.L. IMMOBILIÈRE | ||||||||
Cyclo-Cross International UCI-C2 - HOMMES ÉLITE | ||||||||
Pl. | Code-UCI | Nom | Prénom | Pays | Sexe | Cat | Temps | Écarts |
1 | 100 048 530 14 | MEISEN | Marcel | GER | M | ELIT | 00:59:18 | |
2 | 100 076 736 60 | SOETE | Daan | BEL | M | ELIT | 00:59:25 | 00:07 |
3 | 100 015 150 02 | HEKELE | Emil | CZE | M | ELIT | 00:59:28 | 00:10 |
4 | 100 088 155 63 | DUBAU | Lucas | FRA | M | E.23 | 01:01:16 | 01:58 |
5 | 100 047 623 77 | HUYS | Stijn | BEL | M | ELIT | 01:01:40 | 02:22 |
6 | 100 079 528 69 | MERLIER | Braam | BEL | M | ELIT | 01:01:49 | 02:31 |
7 | 100 071 741 42 | DIDIER | Anthonin | FRA | M | ELIT | 01:02:20 | 03:02 |
8 | 100 087 495 42 | DUBAU | Joshua | FRA | M | E.23 | 01:02:41 | 03:23 |
9 | 100 070 618 83 | RULLIERE | Melvin | FRA | M | ELIT | 01:02:51 | 03:33 |
10 | 100 056 188 09 | PETRUS | Lubomir | CZE | M | ELIT | 01:03:38 | 04:20 |
11 | 100 075 742 69 | HOEYBERGHS | Daan | BEL | M | ELIT | 01:03:50 | 04:32 |
12 | 100 056 175 93 | VAN LEEUWEN | Patrick | PAY | M | ELIT | 01:03:52 | 04:34 |
13 | 100 034 000 34 | VAN COMPERNOLLE | Kenneth | BEL | M | ELIT | 01:03:56 | 04:38 |
14 | 100 110 741 48 | VANDEVELDE | Ruben | BEL | M | ELIT | 01:04:07 | 04:49 |
15 | 100 093 348 18 | JACOBS | Johan | SUI | M | E.23 | 01:04:10 | 04:52 |
16 | 100 026 011 96 | GIL | Mariusz | POL | M | ELIT | 01:04:28 | 05:10 |
17 | 100 026 442 42 | NISSEN | Soren | LUX | M | ELIT | 01:04:31 | 05:13 |
18 | 100 089 292 36 | VERHEYEN | Onno | BEL | M | ELIT | 01:04:46 | 05:28 |
19 | 100 086 302 53 | TURCHI | Luc | LUX | M | E.23 | 01:04:51 | 05:33 |
20 | 100 153 016 31 | DEVOS | Han | BEL | M | E.23 | 01:05:10 | 05:52 |
21 | 100 114 152 64 | PASCUAL | Benjamin | FRA | M | ELIT | 01:05:35 | 06:17 |
22 | 100 027 674 13 | HELMIG | Christian | LUX | M | ELIT | 01:05:38 | 06:20 |
23 | 100 483 815 60 | HEIGL | Philipp | Aut | M | ELIT | à 1 tour | |
24 | 100 070 640 08 | THILTGES | Scott | LUX | M | ELIT | à 1 tour | |
25 | 100 066 375 11 | REICHLING | Lex | LUX | M | ELIT | à 2 tours | |
26 | 100 093 600 76 | MAYER | Daniel | CZE | M | E.23 | à 2 tours | |
27 | 100 033 271 81 | KRIVANEK | Jiri | CZE | M | ELIT | à 2 tours | |
28 | 100 109 462 30 | JARY | David | CZE | M | E.23 | à 3 tours | |
29 | 100 110 740 47 | DEGRANDCOURT | Hadrien | FRA | M | E.23 | à 3 tours | |
30 | 100 071 767 68 | MORABITO | Massimo | LUX | M | ELIT | à 3 tours | |
31 | 100 097 484 80 | FRIES | Noah | LUX | M | E.23 | à 3 tours | |
32 | 100 044 962 35 | PIERRON | Raphaël | FRA | M | ELIT | à 3 tours | |
33 | 100 132 556 38 | VERBERCKMOES | Arno | BEL | M | ELIT | à 3 tours | |
34 | 100 088 226 37 | SIREK | Adrian | CZE | M | E.23 | à 3 tours | |
35 | 100 088 205 16 | MATIJEVIC | Mario | CRO | M | ELIT | à 4 tours | |
36 | 100 077 300 72 | FLESCH | Pol | LUX | M | ELIT | à 4 tours | |
37 | 100 154 723 89 | MEYERS | Eric | LUX | M | E.23 | à 4 tours | |
38 | 100 086 867 36 | MORES | Antoine | LUX | M | ELIT | à 4 tours | |
39 | 100 095 230 57 | VERHEYEN | Thomas | BEL | M | E.23 | à 4 tours | |
40 | 100 162 886 07 | VYKYDAL | Jaroslav | CZE | M | ELIT | à 5 tours | |
41 | 100 142 174 53 | MERSCH | Patrick | LUX | M | ELIT | à 5 tours | |
42 | 100 235 472 37 | BANTQUIN | Frédéric | FRA | M | ELIT | à 5 tours | |
43 | 100 111 258 80 | OGER Vincent | Frédéric | BEL | M | ELIT | à 5 tours | |
44 | 100 282 137 45 | HEYMES | Gauthier | FRA | M | ELIT | à 5 tours | |
100 048 011 77 | DE CLEYN | Dave | BEL | M | ELIT | abandon | ||
100 094 313 13 | MARECAILLE | Antonin | FRA | M | ELIT | abandon | ||
100 026 007 92 | SIMUNEK | Radomir | CZE | M | ELIT | abandon | ||
100 075 734 58 | VAN TICHEL | Yorben | BEL | M | ELIT | abandon | ||
100 067 364 30 | CORRIETTE | Dimitri | FRA | M | ELIT | abandon | ||
Grand-Prix TREE TOP | ||||||||
Cyclo-Cross Régional - DÉBUTANTS | ||||||||
Pl. | Code-UCI | Nom | Prénom | Pays | Sexe | Cat | Temps | Écarts |
1 | 100 349 971 76 | LEYDER | Jang | LUX | M | DEB | 00:33:49 | |
2 | FRA20020628 | PAQUET | Tom | FRA | M | DEB | 00:36:42 | 02:53 |
3 | 100 362 305 91 | NEFFGEN | Tim | GER | M | DEB | 00:36:47 | 02:58 |
4 | FRA20020220 | GABRIEL | Thimothé | FRA | M | DEB | 00:39:03 | 05:14 |
5 | BEL20020602 | PORTIERS | Zeno | BEL | M | DEB | 00:39:21 | 05:32 |
6 | BEL20020318 | VAN COMPERNOLLE | Jamie | BEL | M | DEB | 00:40:58 | 07:09 |
7 | BEL20020927 | CLARYSSE | Elio | BEL | M | DEB | à 1 tour | |
8 | 100 361 814 85 | MARX | Niklas | GER | M | DEB | à 1 tour | |
Grand-Prix TREE TOP | ||||||||
Cyclo-Cross Régional - JUNIORS & MASTERS | ||||||||
Pl. | Code-UCI | Nom | Prénom | Pays | Sexe | Cat | Temps | Écarts |
1 | 100 109 475 43 | LEYDER | Misch | LUX | M | JUN | 00:40:33 | |
2 | 100 235 200 56 | PATROIS | Natan | FRA | M | JUN | 00:40:38 | 00:05 |
3 | 100 235 120 73 | GIRARD | Anthony | FRA | M | JUN | 00:44:19 | 03:46 |
4 | 100 163 101 28 | VAN COMPERNOLLE | Jason | BEL | M | JUN | 00:44:40 | 04:07 |
5 | 100 026 021 09 | NEFFGEN | Martin | GER | M | MAS | 00:46:24 | 05:51 |
6 | 100 235 302 61 | MEYERS | Charel | LUX | M | JUN | 00:49:49 | 09:16 |
7 | 100 258 293 63 | MARASCO | Sébastien | FRA | M | MAS | à 1 tour | |
8 | 100 282 101 69 | HEYMES | Christian | FRA | M | MAS | à 1 tour | |
9 | 100 349 939 44 | FLESCH | Christian | LUX | M | MAS | à 1 tour | |
mardi, janvier 03, 2017
Résultats Cyclo-Cross du 1.1.2017, UC Pétange
dimanche, janvier 01, 2017
Résultats Cyclo-Cross Régional du 31.12.2016, LG ALZINGEN
Cyclo- CROSS Régional LG ALZINGEN le 31.12.2016 | |||||||
Classement DEBUTANTS | |||||||
Place | Code UCI | Nom | Prénom | Club | Cat. | Temps | |
1 | FRA20010918 | THOMAS | Théo | LA PEDALE D'ALSACE | De | 25'20 | |
2 | LUX20010601 | GLOESENER | Jacques | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | De | 25'48 | |
3 | BEL20020316 | DE LIE | Arnaud | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITUR | De | 25'55 | |
4 | LUX20011119 | ESSER | Mik | L.I. FSCL | De | 26'18 | |
5 | LUX20010328 | OTTEN | Yannick - Ben | LC TETANGE | De | 26'24 | |
6 | FRA20010506 | BOUSSELET | Maxence | US THIERVILLE | De | 26'51 | |
7 | LUX20010717 | FERAGOTTO | Noé | L.I. FSCL | De | 27'24 | |
8 | FRA20011004 | THIROTEL | Hugo | E C V BOULZICOURT | De | 28'06 | |
9 | LUX20010201 | BRAUN | Luc | LP 07 SCHIFFLANGE | De | 28'14 | |
10 | LUX20020709 | REUTER | Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | De | 28'31 | |
11 | LUX20020723 | LAMESCH | Mika | UC DIPPACH | De | 29'41 | |
12 | LUX20020706 | NICOLAY | Joe | UC DIPPACH | De | 30'01 | |
13 | LUX20020127 | MAJERUS | Thierry | LP 07 SCHIFFLANGE | De | 30'24 | |
14 | LUX20021114 | BISSENER | Pol | VELO WOOLZ | De | 31'43 | |
15 | LUX20010106 | MAUS | Laetitia | LC TETANGE | De Da | 32'03 | |
16 | LUX20010428 | BETTENDORFF | Loïc | L.I. FSCL | De | 33'09 | |
17 | LUX20020114 | NOTHUM | Lis | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | De Da | 34'12 | |
18 | LUX20020215 | KARIER | Tim | VELO WOOLZ | De | ab. | |
Classement JUNIORS/MASTERS /DAMES | |||||||
Place | Code UCI | Nom | Prénom | Club | Cat. | Temps | Rem. |
1 | LUX20000808 | KESS | Nicolas | LC KAYL | Ju | 39'54 | 1. Junior |
2 | LUX19990927 | SCHREIBER | Félix | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Ju | 39'58 | |
3 | LUX20001025 | PRIES | Cédric | VC SCHENGEN | Ju | 40'18 | |
4 | LUX20000315 | KLUCKERS | Arthur | VC SCHENGEN | Ju | 41'36 | |
5 | FRA19990301 | LEFEBVRE | Hugo | VELOCE CLUBE SPINALIEN | Ju | 42'19 | |
6 | GER19720217 | KNOPF | Stefan | RADSPORT RHEIN-NECKAR | Ma | 42'41 | 1. Master |
7 | LUX19771118 | BENTNER | Paul | MUSELBIKERS ASBL | Ma | 43'00 | |
8 | LUX19990917 | BINDELS | James | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Ju | 44'09 | |
9 | FRA19670723 | THOMAS | Alain | LA PEDALE D'ALSACE | Ma | 44'23 | |
10 | LUX19990203 | LECLERC | Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Ju | 44'42 | |
11 | LUX20000330 | NOTHUM | Pol | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | Ju | 44'55 | |
12 | LUX20000524 | MEYERS | Charel | LC TETANGE | Ju | 44'58 | |
13 | LUX20001024 | KIRSCH | Gilles | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | Ju | 45'15 | |
14 | GER19700912 | CORPUS | Oliver | LC TETANGE | Ma | 45'39 | |
15 | LUX19880201 | LAMBORELLE | Nathalie | LP 07 SCHIFFLANGE | Da | 47'13 | 1. Dame |
16 | LUX19981009 | REES | Edie Antonia | SAF ZEISSENG | Da | 47'30 | |
17 | LUX19740622 | ZIRNHELD | Olivier | SAF ZEISSENG | Ma | 47'30 | |
18 | LUX19740613 | LOPES-MARQUES | Isidro | HIR SCHUTTRANGE | Ma | 47'51 | |
19 | FRA19670306 | MARASCO | Sébastien | VC HETTANGE GRANDE | Ma | 48'05 | |
20 | LUX19620720 | GODART | Suzie | CCI DIFFERDANGE | Da | 48'21 | |
21 | FRA19880805 | MULLER | Cyriane | CC SAREBOURGEOIS | Da | 49'28 | |
22 | LUX19760819 | BERTRAND | Alain | HIR SCHUTTRANGE | Ma | à 1 tour | |
23 | GER19820729 | SCHWAGER | Mara | LP MUHLENBACH | Da | à 1 tour | |
24 | LUX19741218 | STROESSER | Joël | L.I. FSCL | Ma | à 1 tour | |
25 | GBR19811114 | FENTON | Rachel | HIR SCHUTTRANGE | Da | à 1 tour | |
26 | LUX19990814 | HUBERT | Scott | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Ju | à 1 tour | |
27 | LUX19890501 | GODART | Béatrice | CCI DIFFERDANGE | Da | à 1 tour | |
28 | LUX19871121 | BRAUN | Joëlle | HIR SCHUTTRANGE | Da | à 1 tour | |
29 | LUX19601223 | FLESCH | Christian | CCI DIFFERDANGE | Ma | à 1 tour | |
30 | LUX19700401 | NOCKELS | Patrick | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | Ma | à 1 tour | |
31 | LUX20000614 | NEDERVEEN | Steven | L.I. FSCL | Ju | à 1 tour | |
32 | LUX20000510 | REES | Cecilia | SAF ZEISSENG | JuDa | ab. | |
33 | GER19690814 | ZIEGLER | Matthias | BIKE AID | Ma | ab. | |
Classement ELITES/ESPOIRS | |||||||
Place | Code UCI | Nom | Prénom | Club | Cat. | Temps | Rem. |
1 | BEL19960212 | HENNAUX | Loic | PRORACE CYCLING TEAM | Es | 53'55 | 1, Espoir |
2 | LUX19921130 | THILTGES | Scott | LG ALZINGEN | El | 54'16 | 1. Elite |
3 | FRA19980429 | THOMAS | Victor | LA PEDALE D'ALSACE | Es | 54'34 | |
4 | LUX19810517 | HELMIG | Christian | FCS Cycling | El | 54'34 | |
5 | LUX19800225 | BAUSCH | Gusty | Velosfrënn GUSTY BRUCH | El | 54'39 | |
6 | LUX19950601 | TURCHI | Luc | RADSPORT RHEIN-NECKAR | Es | 54'41 | |
7 | LUX19920521 | REICHLING | Lex | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | El | 54'56 | |
8 | LUX19981127 | KEISER | Felix | UC DIPPACH | Es | 54'59 | |
9 | LUX19830522 | ARNOLDY | Tommy | CT TOPROAD ROESERBANN | El | 55'04 | |
10 | LUX19890810 | WEISGERBER | Pol | LG BERTRANGE | El | 55'21 | |
11 | FRA19790507 | PIERRON | Raphaël | UC MESSINA AMNEVILLE | El | 55'49 | |
12 | FRA19920707 | MARECAILLE | Antonin | A.V.C. AIX EN PROVENCE | El | 56'42 | |
13 | LUX19981115 | WEIS | Luc | HIR SCHUTTRANGE | Es | 56'58 | |
14 | DEN19841105 | NISSEN | Sören | VC DIEKIRCH Racing Team Stevens-iHUS | Elc | 57'02 | |
15 | LUX19901026 | SCHLECHTER | Pit | LC TETANGE LEOPARD PRO CYCLING | Elc | 57'16 | |
16 | LUX19980311 | RIES | Michel | UC DIPPACH | Es | 57'43 | |
17 | LUX19751127 | JUNKER | Jérôme | VU ESCH | El | 58'03 | |
18 | LUX19981120 | ROULLING | Gilles | UC DIPPACH | Es | 58'21 | |
19 | CRO19720213 | MATIJEVIC | Mario | LUKS RACING TEAM | El | 59'02 | |
20 | LUX19970111 | LEYDER | Pit | VC DIEKIRCH LEOPARD PRO CYCLING | U23c | 59'12 | |
21 | LUX19900518 | MERSCH | Patrick | LG BERTRANGE | El | 59'27 | |
22 | LUX19981020 | THILL | Maurice | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Es | 1h00'14 | |
23 | LUX19920504 | THEIS | Jérôme | LG ALZINGEN | El | 1h00'36 | |
24 | LUX19980729 | MEYERS | Eric | LC TETANGE | Es | 1h00'38 | |
25 | LUX19860427 | PHILIPPE | Ben | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | El | 1h01'11 | |
26 | LUX19830206 | WOLTER | Claude | LC KAYL | El | 1h01'23 | |
27 | LUX19960404 | GLEIS | Eric | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Es | 1h01'27 | |
28 | GER19941108 | VEITH | Frederik | RV MÖVE SCHMELZ | El | 1h01'37 | |
29 | UX19981204 | DISTELDORFF | Kevin | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Es | 1h01'41 | |
30 | LUX19960702 | PETELIN | Jan | CCI DIFFERDANGE TEAM DIFFERDANGE-LOSCH | U23c | 1h01'59 | |
31 | LUX19930703 | FLESCH | Pol | CCI DIFFERDANGE | El | 1h02'06 | |
32 | LUX19940523 | MANGERS | Dan | SAF ZEISSENG | El | 1h02'13 | |
33 | GBR19820521 | PEDDER | Christopher | HIR SCHUTTRANGE | El | 1h02'20 | |
34 | LUX19931027 | KRUX | Ben | CCI DIFFERDANGE | El | 1h03'32 | |
35 | GER19860608 | GEISBÜSCH | Lukas | RSC EIFELLAND MAYEN | El | à 1 tour | |
36 | LUX19930622 | MORES | Antoine | LG ALZINGEN | El | à 1 tour | |
37 | LUX19940803 | LANG | Alec | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Es | à 1 tour | |
38 | LUX19940920 | GLODEN | Jeff | HIR SCHUTTRANGE | El | à 1 tour | |
39 | BEL19941028 | DEOM | Julien | TEAM LIEGEOIS | El | à 1 tour | |
40 | BEL19940821 | OGER | Vincent | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | El | à 1 tour | |
41 | LUX19970309 | BLOM | Pit | LG ALZINGEN | Es | à 1 tour | |
42 | LUX19930225 | MORABITO | Massimo | UC DIPPACH LEOPARD PRO CYCLING | Elc | ab. | |
43 | LUX19851218 | ENGELMANN | Claude | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | El | ab. |
Inscription à :
Articles (Atom)