COURSES COMMUNE DE SCHENGEN le 26 avril 2015 | ||||||
PLACE | UCI | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS |
1 | LUX20030306 | GILLES | Max | UC DIPPACH | MINIMES | 00:37:38 |
2 | LUX20040131 | KOCKELMANN | Mathieu | UC DIPPACH | MINIMES | 00:37:41 |
3 | LUX20031119 | FEY | Moritz | LP 07 SCHIFFLANGE | MINIMES | 00:37:47 |
4 | LUX20040416 | GREMLING | Nik | UC DIPPACH | MINIMES | 00:37:49 |
5 | LUX20030510 | KIRSCH | Olivier | UC Mondorf | MINIMES | 00:37:49 |
6 | LUX20040915 | MORANG | Mil | UC DIPPACH | MINIMES | 00:37:50 |
7 | LUX20030202 | THEISEN | Christophe | VELO WOOLZ | MINIMES | 00:37:59 |
8 | LUX20041009 | GIAMPAOLO | Matteo | UC DIPPACH | MINIMES | 00:38:00 |
9 | LUX20031016 | URY | Noé | Tool Time Préizerdaul | MINIMES | 00:38:25 |
10 | LUX20030214 | NOTHUM | Pit | UC Mondorf | MINIMES | 00:38:29 |
11 | LUX20030417 | SCHREIBER | Marie | Tool Time Préizerdaul | MINIMES | 00:38:43 |
12 | BEL20030813 | COPET | Thibault | VELO WOOLZ | MINIMES | 00:39:03 |
13 | LUX20031013 | KIRSCH | Gilles | UC DIPPACH | MINIMES | 00:39:15 |
14 | LUX20031120 | KELLER | Julie | LP 07 SCHIFFLANGE | MINIMES | 00:39:54 |
15 | LUX20031208 | HEIDERSCHEID | Ben | UC DIPPACH | MINIMES | 00:40:47 |
16 | BEL20040510 | MICHOTTE | Niels | VELO WOOLZ | MINIMES | 00:40:55 |
17 | LUX20040122 | KARIER | Dan | VELO WOOLZ | MINIMES | 00:41:00 |
18 | FRA20030701 | CHRISTIENNE | Charles | SAF ZEISSENG | MINIMES | 00:41:06 |
19 | ITA20030110 | PINO | Giacomo | SAF ZEISSENG | MINIMES | 00:41:10 |
20 | LUX20041106 | KLEMAN | Lenny | LC TETANGE | MINIMES | 00:41:17 |
21 | LUX20041211 | LUX | Yann | LC TETANGE | MINIMES | 00:41:23 |
22 | LUX20030218 | SCHWICKERT | Timo | LP 07 SCHIFFLANGE | MINIMES | 00:43:27 |
23 | LUX20040509 | CARIER | Lena | LC TETANGE | MINIMES | 00:44:00 |
24 | LUX20030930 | BIERLAIR | Bob | UC DIPPACH | MINIMES | 00:45:59 |
25 | LUX20040515 | JUNG | Steven | UC DIPPACH | MINIMES | 00:46:07 |
DNF | BEL20040124 | HUVENEERS | Béryl | VELO WOOLZ | MINIMES | |
PLACE | UCI | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS |
1 | LUX20010328 | OTTEN | Yannick - Ben | LP 07 SCHIFFLANGE | CADETS | 0:53:26 |
2 | BEL20020316 | DE LIE | Arnaud | VERANDAS WILLEMS | CADETS | " |
3 | LUX20010119 | WAGNER | Jordi | LG ALZINGEN | CADETS | " |
4 | POR20010831 | PEREIRA MARQUES | Rafael | LC TETANGE | CADETS | " |
5 | LUX20010904 | JEROMITO | Gregory | UC DIPPACH | CADETS | " |
6 | LUX20010428 | BETTENDORFF | Loïc | Tool Time Préizerdaul | CADETS | " |
7 | LUX20010719 | BLATT | Pablo | VC SCHENGEN | CADETS | " |
8 | FRA20010629 | ARNOULD | Flavien | VC HETTANGE | CADETS | " |
9 | FRA20011114 | TEWES | Alexy | CS Thionovillois | CADETS | " |
10 | BEL20011019 | MICHOTTE | Joé | VELO WOOLZ | CADETS | " |
11 | LUX20010218 | BRUST | JULIEN | VELO WOOLZ | CADETS | " |
12 | LUX20010717 | FERAGOTTO | Noé | UC DIPPACH | CADETS | " |
13 | LUX20011119 | ESSER | Mik | Tool Time Préizerdaul | CADETS | 0:53:36 |
14 | LUX20010201 | BRAUN | Luc | LP 07 SCHIFFLANGE | CADETS | |
15 | LUX20010327 | FEY | Philippe | LP 07 SCHIFFLANGE | CADETS | |
16 | LUX20010223 | THEISEN | Jacques | VELO WOOLZ | CADETS | |
17 | LUX20010921 | KOCKELMANN | Elisa | UC DIPPACH | CADETS | 0:53:58 |
18 | LUX20020127 | MAJERUS | Thierry | LP 07 SCHIFFLANGE | CADETS | 0:57:01 |
19 | LUX20020215 | KARIER | Tim | VELO WOOLZ | CADETS | 0:57:01 |
20 | LUX20010601 | GLOESENER | Jacques | Tool Time Préizerdaul | CADETS | 0:58:06 |
21 | LUX20010516 | KARMEYER | Jona | UC Mondorf | CADETS | 0:59:23 |
22 | LUX20020706 | NICOLAY | Joe | UC DIPPACH | CADETS | 0:59:23 |
23 | LUX20010106 | MAUS | Laetitia | LC TETANGE | CADETS | 0:59:58 |
24 | LUX20020723 | LAMESCH | Mika | UC DIPPACH | CADETS | 01:00:00 |
25 | LUX20020404 | JENTGEN | Jérôme | HIR SCHUTTRANGE | CADETS | 01:01:28 |
26 | LUX20011125 | HERMES | Tom | Tool Time Préizerdaul | CADETS | 01:01:39 |
27 | LUX20020114 | NOTHUM | Lis | UC Mondorf | CADETS | a 1 tour |
DNF | LUX20020725 | KRIER | Killian | VS DOMMELDANGE | CADETS | DNF |
PLACE | UCI | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS |
1 | LUX19990906 | STEMPER | Rick | VC SCHENGEN | DEBUTANTS | 01:19:41 |
2 | LUX19990927 | SCHREIBER | Félix | Tool Time Préizerdaul | DEBUTANTS | " |
3 | LUX19990523 | CONTER | Ken | LC TETANGE | DEBUTANTS | " |
4 | BEL19990315 | ADAM | Florian | VERANDAS WILLEMS | DEBUTANTS | " |
5 | LUX19990515 | KOHNEN | Alexandre | VELO WOOLZ | DEBUTANTS | " |
6 | LUX20000315 | KLUCKERS | Arthur | VC SCHENGEN | DEBUTANTS | " |
7 | FRA19990211 | THIEL | Dylan | TEAM D P | DEBUTANTS | " |
8 | LUX20001025 | PRIES | Cédric | VC SCHENGEN | DEBUTANTS | " |
9 | LUX19990225 | LEYDER | Misch | VC DIEKIRCH | DEBUTANTS | " |
10 | LUX19990312 | SAND | Christophe | LC TETANGE | DEBUTANTS | " |
11 | BEL20000422 | CLAUSSE | Axel | ENTENTE CYCLISTE | DEBUTANTS | " |
12 | FRA20000810 | PRIEURE | Pierrick | CS Thionovillois | DEBUTANTS | 01:19:51 |
13 | LUX20000330 | NOTHUM | Pol | UC Mondorf | DEBUTANTS | " |
14 | LUX19871030 | HOFFMANN | Chantal | UC DIPPACH Lotto Soudal Ladies | DAMES | 01:20:02 |
15 | LUX19990510 | KOCKELMANN | Raphaël | UC DIPPACH | DEBUTANTS | 01:20:24 |
16 | LUX19990917 | BINDELS | James | VELO WOOLZ | DEBUTANTS | 01:20:39 |
17 | FRA20000510 | TRUR | Alexis | OMS FROUARD | DEBUTANTS | 01:21:17 |
18 | LUX19980621 | FABER | Claire | LP 07 SCHIFFLANGE | DAMES juniors | 01:22:37 |
19 | LUX19990624 | ZAUNZ | Alex | SAF ZEISSENG | DEBUTANTS | 01:24:15 |
20 | BEL19990107 | MARTHE | Johan | VERANDAS WILLEMS | DEBUTANTS | 01:24:33 |
21 | LUX19960809 | CARIER | Lara | - Autoglas Wetteren Cycling | DAMES | 01:27:58 |
22 | LUX19981009 | REES | Edie Antonia | LG ALZINGEN | DAMES juniors | " |
23 | ITA19871023 | BURATTI | Gaia | LP 07 SCHIFFLANGE | DAMES | a 1 tour |
24 | LUX20000510 | REES | Cecilia | UC Mondorf | DEBUTANTS | a 1 tour |
DNF | LUX19730524 | LICKER | Martine | - BIKE-AID | DAMES | |
DNF | LUX19990203 | LECLERC | Philippe | Tool Time Préizerdaul | DEBUTANTS | |
DNF | LUX19950607 | THILL | Laurence | De Sprinters Malderen | DAMES | |
PLACE | UCI | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS |
1 | LUX19970109 | GENIETS | Kevin | LP 07 SCHIFFLANGE | JUNIORS | 01:28:24 |
2 | LUX19970206 | DA SILVA | Tiago | LC TETANGE | JUNIORS | 01:29:30 |
3 | LUX19701011 | BINTZ | Daniel | LC TETANGE | MASTERS | 01:29:30 |
4 | LUX19660609 | TRIEBEL | Pascal | UC Mond | MASTERS | 01:30:04 |
5 | LUX19981120 | ROULLING | Gilles | Tool Time Préizerdaul | JUNIORS | 01:30:25 |
6 | LUX19970120 | WEYRICH | Maxime | Tool Time Préizerdaul | JUNIORS | " |
7 | LUX19980529 | JOHANNS | Chris | SAF ZEISSENG | JUNIORS | " |
8 | LUX19671115 | WEIRIG | Joel | LC KAYL | MASTERS | " |
9 | LUX19971216 | MATHAY | Dylan | LG ALZINGEN | JUNIORS | " |
10 | GER19700912 | CORPUS | Oliver | LC TETANGE | MASTERS | " |
11 | FRA19660806 | TRUR | Thierry | OMS FROUARD | MASTERS | " |
12 | LUX19620507 | SIMON | Jeff | CCI DIFFERDANGE | MASTERS | " |
13 | LUX19980121 | FRIES | Noah | LC TETANGE | JUNIORS | " |
14 | LUX19970907 | MILBERT | Pit | VELO WOOLZ | JUNIORS | " |
15 | LUX19971110 | GODART | Cédric | LG ALZINGEN | JUNIORS | " |
16 | LUX19981020 | THILL | Maurice | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | JUNIORS | " |
17 | LUX19970715 | GARCIA | Tony Mikael | LC TETANGE | JUNIORS | " |
18 | LUX19710805 | HUBERTY | Luc | LC TETANGE | MASTERS | " |
19 | LUX19980426 | FERNANDES | Samuel | LC TETANGE | JUNIORS | " |
20 | GER19730228 | FUXIUS | DIRK | FV OLYMPIA RAMSTEIN | MASTERS | " |
21 | USA19740418 | TABER | Derrek | LG BERTRANGE | MASTERS | " |
22 | LUX19730325 | LEY | Pascal | VC DIEKIRCH | MASTERS | 01:30:40 |
23 | LUX19670912 | BLAU | Fernand | LC KAYL | MASTERS | " |
24 | LUX19740719 | REINESCH | Laurent | LC KAYL | MASTERS | 01:31:11 |
25 | LUX19980919 | EVEN | Rick | VELO WOOLZ | JUNIORS | A 1 TOUR |
26 | LUX19970516 | OTTEN | Kevin | LP 07 SCHIFFLANGE | JUNIORS | " |
27 | LUX19980729 | MEYERS | Eric | LC TETANGE | JUNIORS | " |
28 | LUX19621013 | ANDRADE Ferreira | Domingos | UC Mondorf | MASTERS | |
29 | LUX19630609 | BERENS | Christian | CCI DIFFERDANGE | MASTERS | " |
30 | LUX19970309 | BLOM | Pit | LG ALZINGEN | JUNIORS | A 2 TOURS |
31 | LUX19540803 | CHARLET | Marc | LC KAYL | MASTERS | " |
32 | LUX19700515 | PLETSCHETTE | Alain | VC SCHENGEN | MASTERS | " |
DNF | FRA19680105 | KARAYANNIS | Alexandre | ASELB | MASTERS | |
DNF | LUX19690527 | BRUST | Patrick | VELO WOOLZ | MASTERS | |
DNF | LUX19740622 | ZIRNHELD | Olivier | SAF ZEISSENG | MASTERS | |
DNF | FRA19741126 | BREYER | Renaud | LG BERTRANGE | MASTERS | |
DNF | LUX19661215 | MICOLINO | Manuel | UC Mondorf | MASTERS | |
DNF | FRA19700225 | THIEL | Laurent | TEAM D P | MASTERS | |
PLACE | UCI | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS |
1 | FRA19850603 | BEGHIN | Jean Phillipe | ASPTT NANCY | ELITE | 02:12:26 |
2 | LUX19860204 | EWEN | Jérôme | VELO WOOLZ | ELITE | " |
3 | LUX19920504 | THEIS | Jérôme | LG ALZINGEN | ELITE | " |
4 | FRA19931226 | FELLER | Michael | LC TETANGE | ESPOIRS | " |
5 | LUX19830206 | WOLTER | Claude | LC KAYL | ELITE | 02:13:57 |
6 | LUX19910210 | DIENER | Mike | Tool Time Préizerdaul | ELITE | 02:14:02 |
7 | LUX19830522 | ARNOLDY | Tommy | CT Topr. ROESERBANN | ELITE | " |
8 | FRA19860426 | SCHMITT | Fabien | CS Thionvillois | ELITE | 02:15:32 |
9 | FRA19740810 | ROMANO | Christophe | CSC YUTZ | ELITE | " |
10 | LUX19950304 | DOSTERT | Sandro | SAF ZEISSENG | ESPOIRS | " |
11 | LUX19930622 | MORES | Antoine | LG ALZINGEN | ESPOIRS | 02:15:45 |
12 | LUX19870604 | BÜTZOW | Philipp | V.F. Gusty Bruch | ELITE | " |
13 | BEL19901202 | LACROIX | Dany | LC TETANGE | ELITE | 02:16:22 |
14 | LUX19960715 | WEBER | Luc | LC KAYL | ESPOIRS | 02:20:07 |
15 | FRA19840830 | ANDREOLI | Genseric | CS Thionovillois | ELITE | 02:20:13 |
16 | LUX19780215 | RIPPINGER | Roby | VC DIEKIRCH | ELITE | A UN TOUR |
17 | LUX19961018 | SCHEERER | Tom | LG ALZINGEN | ESPOIRS | A UN TOUR |
DNF | LUX19770209 | KELLER | Roland | LP 07 SCHIFFLANGE | ELITE | DNF |
lundi, avril 27, 2015
Courses Commune de Schengen, VC SCHENGEN
Inscription à :
Articles (Atom)