lundi, mai 16, 2016

GP Bettendorf, VC DIEKIRCH le 15.05.2016

Résultats GP BETTENDORF du VC DIEKIRCH le 15.05.2016

Classement Minimes Moyenne 31,07 km/h
Place  UCI-Code Nom Club Temps
1 LUX20040131 KOCKELMANN Mathieu CCI Déifferdeng 00:43:15
2 LUX20040915 MORANG Mil UC Dippech 00:44:00
3 LUX20040416 GREMLING Nik UC Dippech 00:44:00
4 BEL20040510 MICHOTTE Niels Velo Woolz 00:45:14
5 LUX20050210 LANG David Tooltime 00:45:20
6 LUX20040708 BINTZ Kim Tooltime 00:47:22
7 LUX20050103 BERTON Noah UC Dippech 00:48:05
8 LUX20040559 CARIER Lena LC Téiteng 00:48:14
9 LUX20050915 KIESGEN Jimmy LP Scheffleng 00:50:33
10 LUX20051102 SCHMITZ Florian UC Dippech 00:51:15
11 LUX20051108 RODEN William UC Dippech 0:53:50
12 LUX20050204 LANGER Noa SAF Zéisseng 00:56:49
13 LUX20040710 GLOESENER Philippe Tooltime à 1 tour
LUX20040122 KARIER Dan Velo Woolz DNF
Classement Cadets Moyenne 33,6 km/h
Place UCI-Code Nom Club Temps
1 LUX20030117 DAX Charles LG Bartreng 01:08:26
2 LUX20020404 JENTGEN Jérome HIR Schetter 01:08:30
3 LUX20020706 NICOLAY Joe UC Dippech 01:08:30
4 LUX20030306 GILLES Max UC Dippech 01:08:30
5 LUX20020215 KARIER Tim Velo Woolz 01:08:38
6 LUX20021114 BISSENER Pol Velo Woolz 01:12:59
7 LUX20030202 THEISEN Christophe Velo Woolz 01:12:59
8 LUX20030214 NOTHUM Pit UC Munneref 01:16:02
9 LUX20020114 NOTHUM Lis UC Munneref 01:16:21
10 LUX20031119 FEY Moritz LP Scheffleng 01:16:33
11 LUX20031208 HEIDERSCHEID Ben UC Dippech à 1 tour
12 LUX20030701 CHRISTIENNE Charles SAF Zéisseng à 1 tour
13 LUX20031013 KIRSCH Gilles UC Dippech à 1 tour
14 LUX20031105 BRANDENBURGER Joey LG Bartreng à 2 tours
LUX20030124 LANGER Jil SAF Zéisseng DNF
Classement Débutants Moyenne 32 km/h
Place UCI-Code Nom Club Temps
1 NED20000108 HASSERT Sven WV Jonge Renner 01:49:15
2 LUX20010119 WAGNER Jordi LG Alzéng 01:49:15
3 LUX20010328 OTTEN Yannick-Ben LC Téiteng 01:49:15
4 POR20010831 PEREIRA MARQUES Raf LC Téiteng 01:49:15
5 FRA20000810 PRIEURE Pierrick CS Thionvillois 01:49:15
6 LUX20010201 BRAUN Luc LP Scheffleng 01:49:15
7 LUX20010904 JEROMITO Gregory UC Dippech 01:49:15
8 FRA20010629 ARNOULD Flavien VC Hettange 01:49:15
9 ITA20000702 LAERA Lorenzo Velo Woolz 01:49:15
10 LUX20000524 MEYERS Charel LC Téiteng 01:49:15
11 LUX20010719 BLATT Pablo VC Schengen 01:49:15
12 LUX20010121 WILHELMY Fred SAF Zéisseng 01:49:15
13 LUX20010601 GLOESENER Jacques Tooltime 01:49:15
14 LUX20010717 FERRAGOTTO Noé Tooltime 01:49:15
15 BEL20011019 MICHOTTE Joé Velo Woolz 01:49:15
16 LUX20010327 FEY Philippe LP Scheffleng 01:49:15
17 LUX20010218 BRUST Julien Velo Woolz 01:49:15
18 LUX20011119 ESSER Mik Tooltime 01:49:15
19 POR20010626 MIRANDA Joao LC Téiteng 01:51:59
20 LUX20010321 FERNANDES Sacha LC Téiteng 01:55:15
21 BEL20000918 BOCK Adrien Verandas Willems à 1 tour
22 LUX20011125 HERMES Tom Tooltime à 1 tour