lundi, juillet 07, 2014

Résultats du GP Général Patton du 5-6 .07.2014, AOTDL










Résultats du 5.7.2014







1.   FRA 19960712 MADOUAS Valentin 2.35'15"     
2.   FRA 19960707 TOUZE Damien 2.35'21"  
3.   POR 19971031 CARVALHO André 2.35'21"  
4.   ITA 19960509 FORTUNATO Lorenzo 2.35'21"  
5.   SUI 19960418 MÜLLER Patrick 2.35'21"  
6.   BEL 19960604 WARLOP Jordi 2.35'21"  
7.   FRA 19960224 BOUHANNI Rayanne 2.35'21"  
8.   NED 19960124 CORNELISSE Mitchell 2.35'21"  
9.   BEL 19960518 RELAES Jacob 2.35'21"  
10.   RUS 19970602 ROSTOVTSEV Sergei 2.35'21"  
11.   BEL 19961022 PLANCKAERT Emiel 2.35'21"  
12.   BEL 19960213 CRAS Steff 2.35'21"  
13.   NED 19960831 JAKOBSEN Fabio 2.35'21"  
14.   ITA 19970709 ROMANO Francesco 2.35'21"  
15.   AUT 19961002 BRKIC Benjamin 2.35'21"  
16.   POL 19961012 ZAWISTOWSKI Kamil 2.35'21"  
17.   GER 19970709 HALLER Patrick 2.35'21"  
18.   ITA 19960927 GIANNELLI Gabriele 2.35'21"  
19.   DEN 19960227 SCHULTZ Jesper 2.35'21"  
20.   NED 19960106 BAX Sjoerd 2.35'21"  
21.   NED 19960219 MAAS Jan 2.35'21"  
22.   LUX 19970109 GENIETS Kevin 2.35'21"  
23.   LUX 19960304 WIRTGEN Tom 2.35'21"  
24.   SWE 19960410 ERIKSSON Lucas 2.35'21"  
25.   SLO 19970305 PER Gorazd 2.35'21"  
26.   FRA 19960227 PARET PEINTRE Aurelien 2.35'21"  
27.   LAT 19960203 BELEVICS Arturs 2.35'21"  
28.   FRA 19960518 ROCHAS Remy 2.35'21"  
29.   DEN 19970804 STOKBRO Andreas 2.35'21"  
30.   GER 19970204 LÜBBERS Dorian 2.35'21"  
31.   POL 19970531 SLAWEK Damian 2.35'21"  
32.   FRA 19960106 IDJOUADIENE Pierre 2.35'21"  
33.   SUI 19960909 RÜEGG Lukas 2.35'21"  
34.   POL 19971030 BANASZEK Alan 2.35'21"  
35.   SUI 19971024 LÜTOLF Yves 2.35'21"  
36.   SLO 19960725 PENKO Izidor 2.35'21"  
37.   DEN 19960503 HARDAHL Anders 2.35'21"  
38.   LAT 19970420 GAVARS Eriks Toms 2.35'21"  
39.   RUS 19970224 RIKUNOV Petr 2.35'21"  
40.   RUS 19961207 KURIANOV Stepan 2.35'21"  
41.   LAT 19961019 RUBLEVSKIS Aleksandrs 2.35'21"  
42.   SWE 19970402 ANDERSSON Gustaf 2.35'21"  
43.   SUI 19961212 SCHÄPPI Martin 2.35'21"  
44.   POR 19970409 ANTUNES Tiago 2.35'21"  
45.   CZE 19970516 `ORM JYí 2.35'21"  
46.   SVK 19960130 BELLAN Juraj 2.35'21"  
47.   CZE 19960501 TOMAN Vojt ch 2.35'21"  
48.   DEN 19961210 RASMUSSEN Jonas 2.35'21"  
49.   GER 19971022 KANTER Max 2.35'21"  
50.   RUS 19960423 VLASOV Aleksandr 2.35'21"  
51.   POL 19970824 SAJNOK Szymon 2.35'21"  
52.   NOR 19970525 FOSS Tobias 2.35'21"  
53.   LUX 19960530 VALVASORI Larry 2.35'21"  
54.   NOR 19960728 TILLER Rasmus 2.35'21"  
55.   NED 19970317 OLIESLAGERS Bob 2.35'21"  
56.   AUT 19970225 NEUHAUSER Marcel 2.35'47"  
57.   EST 19961104 VENDELIN Karl 2.35'56"  
58.   ITA 19960607 FUGGIANO Rocco 2.36'05"  
59.   ITA 19970926 SAVINI Daniel 2.36'15"  
60.   EST 19961123 VAHTRA Norman 2.35'21"  
61.   FIN 19960826 HALME Sasu 2.35'21"  
62.   BEL 19970113 CASTRIQUE Jonas 2.35'21"  
63.   LAT 19970118 RUBENIS Klavs 2.36'58"  
64.   AUT 19960105 HAMMERSCHMID Raphael 2.36'58"  
65.   NOR 19960709 SKJOLDEN Glenn Marius 2.37'02"  
66.   NOR 19970111 BLIKRA Erlend 2.35'21"  
67.   SUI 19970822 SPENGLER Mario 2.35'21"  
68.   BEL 19970612 VAN OUDENHOVE Jovany 2.35'21"  
69.   SWE 19960611 FAGLUM KARLSSON Alexander 2.35'21"  
70.   EST 19970104 VAGA Kristo Enn 2.35'21"  
71.   ISR 19970920 EINHORN Itamar 2.35'21"  
72.   FIN 19970416 HÄNNINEN Jaakko 2.38'11"  
73.   ITA 19960126 ROCCHETTI Filippo 2.38'48"  
74.   FIN 19960401 HÄNNINEN Aleksi 2.40'19"  
75.   HUN 19960702 GÖNCZY GergQ 2.40'19"  
76.   FIN 19960205 KOSKI Lauri 2.40'19"  
77.   POL 19960525 GÓRECKI Patryk 2.40'19"  
78.   POL 19960506 TUREK Kamil 2.40'51"  
80.   LAT 19970630 KELDERIS Nils 2.40'51"  
81.   SUI 19960323 PAROZ Justin 2.45'29"  
82.   DEN 19971121 POULSEN Frederik 2.45'52"  
83.   SVK 19960415 ZVERKO David 2.45'53"  
84.   CZE 19960127 `IPO` Marek 2.45'55"  
85.   LUX 19970324 SUNNEN Philip 2.45'55"  
86.   NOR 19960808 WAERSTED Syver 2.47'19"  
87.   SWE 19960525 ANDERBERG Hampus 2.47'19"  
88.   EST 19970109 LAUK Karl Patrick 2.47'19"  
89.   DEN 19960429 KJELDMANN Kristoffer 2.47'19"  
90.   AUT 19960910 HUBER Marcel 2.48'41"  
91.   AUT 19960228 TSCHANY Daniel 2.48'41"  
92.   SLO 19970706 FINKST Tilen 2.48'41"  
93.   EST 19960326 VOSMAN Ekke-Kaur 2.48'41"  
94.   GER 19960215 FUßNEGGER Moritz 2.48'41"  
95.   GER 19960829 SCHUCHMANN Franz Leon 2.48'41"  
96.   NOR 19960719 VANGEN Martin 2.48'41"  
97.   POR 19960905 OLIVEIRA Rui 2.48'41"  
98.   LUX 19971010 REES Tom 2.49'51"  
99.   ISR 19970729 BEAR Ido 2.50'33"  
100.   CZE 19970507 PEZLAR Vojt ch 2.50'33"  
101.   SVK 19971012 SZASZ Adam 2.51'07"  
102.   HUN 19960326 MÓRICZ Dániel 2.51'09"  
103.   EST 19960830 JUSS Janar 2.51'14"  
104.   NED 19970329 WELTEN Bram 2.51'14"  
105.   SWE 19960527 AXELSSON Adam 2.51'16"  
106.   FIN 19970423 RELANTO Erik 2.51'16"  
107.   HUN 19970722 ZATHURECZKY Márk 2.51'51"  
108.   ISR 19970222 PERELMYTER Gabriel 2.51'51"  
109.   ISR 19970613 MOR Omer 2.51'51"  
110.   ISR 19960629 POLIOK Yam 2.51'51"  
111.   GER 19961029 KOCH Christian 2.35'21"  
112.   AUT 19970218 GAMPER Patrick 2.35'21"  
Riders after time limit, Arrivés hors délais, Renners na tijdslimiet
113.   SLO 19971114 MUHI Benjamin 2.54'28"  
114.   POR 19960124 FERNANDES Venceslau 2.54'28"  
115.   POR 19960905 OLIVEIRA Ivo 2.54'28"  
116.   POR 19960621 PEREIRA João 2.57'35"  
117.   LUX 19970120 WEYRICH Maxime 2.56'47"  
118.   SVK 19960506 BOHM Mario 2.57'35"  
Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Renners opgegeven
   SWE 19970329 LUNDMARK Viktor      
   CZE 19970926 BRÁZDA Michal      
   SVK 19970301 KNIHA Ladislav      
   SVK 19970117 PORUBAN Dominik      
   HUN 19971223 LÁSZLÓ Attila      
   HUN 19960729 KARL Dávid Sebestyén      
   HUN 19970402 FÁBIÁN Ábel   


Résultats  du 6.7.2014







1.   RUS 19960423 VLASOV Aleksandr 2.30'51"     
2.   ITA 19960509 FORTUNATO Lorenzo 2.31'01"  
3.   SLO 19970305 PER Gorazd 2.31'01"  
4.   GER 19970709 HALLER Patrick 2.31'01"  
5.   BEL 19960604 WARLOP Jordi 2.31'01"  
6.   ITA 19960927 GIANNELLI Gabriele 2.31'01"  
7.   RUS 19961207 KURIANOV Stepan 2.31'01"  
8.   NED 19960106 BAX Sjoerd 2.31'01"  
9.   DEN 19970804 STOKBRO Andreas 2.31'01"  
10.   LAT 19960203 BELEVICS Arturs 2.31'01"  
11.   RUS 19970224 RIKUNOV Petr 2.31'01"  
12.   ITA 19970709 ROMANO Francesco 2.31'01"  
13.   SUI 19960418 MÜLLER Patrick 2.31'01"  
14.   AUT 19961002 BRKIC Benjamin 2.31'01"  
15.   BEL 19960213 CRAS Steff 2.31'01"  
16.   GER 19961029 KOCH Christian 2.31'01"  
17.   FRA 19960712 MADOUAS Valentin 2.31'01"  
18.   LUX 19970109 GENIETS Kevin 2.31'01"  
19.   SWE 19960410 ERIKSSON Lucas 2.31'01"  
20.   DEN 19960227 SCHULTZ Jesper 2.31'05"  
21.   DEN 19961210 RASMUSSEN Jonas 2.31'05"  
22.   NED 19960219 MAAS Jan 2.31'06"  
23.   SUI 19961212 SCHÄPPI Martin 2.31'09"  
24.   NOR 19970111 BLIKRA Erlend 2.31'09"  
25.   BEL 19970113 CASTRIQUE Jonas 2.31'09"  
26.   FRA 19960518 ROCHAS Remy 2.31'09"  
27.   FRA 19960707 TOUZE Damien 2.31'09"  
28.   ITA 19960126 ROCCHETTI Filippo 2.31'09"  
29.   NOR 19970525 FOSS Tobias 2.31'13"  
30.   FIN 19960826 HALME Sasu 2.31'13"  
31.   POR 19971031 CARVALHO André 2.31'17"  
32.   NOR 19960709 SKJOLDEN Glenn Marius 2.31'19"  
33.   SVK 19960415 ZVERKO David 2.31'19"  
34.   EST 19970104 VAGA Kristo Enn 2.31'27"  
35.   SUI 19970822 SPENGLER Mario 2.31'28"  
36.   NED 19970329 WELTEN Bram 2.31'28"  
37.   FRA 19960224 BOUHANNI Rayanne 2.31'50"  
38.   FRA 19960227 PARET PEINTRE Aurelien 2.31'50"  
39.   POL 19970824 SAJNOK Szymon 2.31'51"  
40.   BEL 19960518 RELAES Jacob 2.31'51"  
41.   SLO 19960725 PENKO Izidor 2.32'55"  
42.   BEL 19961022 PLANCKAERT Emiel 2.34'37"  
43.   SWE 19960525 ANDERBERG Hampus 2.34'37"  
44.   HUN 19960326 MÓRICZ Dániel 2.34'56"  
45.   GER 19971022 KANTER Max 2.34'57"  
46.   CZE 19970507 PEZLAR Vojt ch 2.34'57"  
47.   CZE 19960501 TOMAN Vojt ch 2.34'57"  
48.   SUI 19971024 LÜTOLF Yves 2.34'59"  
49.   AUT 19970218 GAMPER Patrick 2.34'59"  
50.   EST 19961104 VENDELIN Karl 2.34'59"  
51.   NED 19970317 OLIESLAGERS Bob 2.34'59"  
52.   NOR 19960728 TILLER Rasmus 2.35'07"  
53.   LUX 19960530 VALVASORI Larry 2.35'07"  
54.   FRA 19960106 IDJOUADIENE Pierre 2.35'12"  
55.   GER 19970204 LÜBBERS Dorian 2.35'12"  
56.   AUT 19970225 NEUHAUSER Marcel 2.36'28"  
57.   ITA 19970926 SAVINI Daniel 2.36'28"  
58.   ISR 19970920 EINHORN Itamar 2.36'50"  
59.   LUX 19960304 WIRTGEN Tom 2.37'05"  
60.   CZE 19970516 `ORM JYí 2.37'33"  
61.   SUI 19960323 PAROZ Justin 2.37'33"  
62.   SUI 19960909 RÜEGG Lukas 2.37'33"  
63.   CZE 19960127 `IPO` Marek 2.37'37"  
64.   NED 19960831 JAKOBSEN Fabio 2.38'52"  
65.   NED 19960124 CORNELISSE Mitchell 2.38'52"  
66.   LAT 19961019 RUBLEVSKIS Aleksandrs 2.38'52"  
67.   BEL 19970612 VAN OUDENHOVE Jovany 2.38'52"  
68.   SWE 19970402 ANDERSSON Gustaf 2.39'54"  
69.   EST 19960326 VOSMAN Ekke-Kaur 2.39'54"  
70.   EST 19961123 VAHTRA Norman 2.39'54"  
71.   POL 19960525 GÓRECKI Patryk 2.39'54"  
72.   NOR 19960719 VANGEN Martin 2.39'54"  
73.   DEN 19960429 KJELDMANN Kristoffer 2.39'54"  
74.   AUT 19960105 HAMMERSCHMID Raphael 2.39'54"  
75.   DEN 19960503 HARDAHL Anders 2.39'54"  
76.   POL 19970531 SLAWEK Damian 2.40'04"  
77.   DEN 19971121 POULSEN Frederik 2.41'47"  
78.   POR 19970409 ANTUNES Tiago 2.41'47"  
79.   POR 19960905 OLIVEIRA Rui 2.41'47"  
80.   LAT 19970420 GAVARS Eriks Toms 2.45'24"  
81.   LUX 19970324 SUNNEN Philip 2.46'04"  
82.   SVK 19960130 BELLAN Juraj 2.46'04"  
83.   EST 19970109 LAUK Karl Patrick 2.46'07"  
84.   AUT 19960228 TSCHANY Daniel 2.46'29"  
85.   AUT 19960910 HUBER Marcel 2.46'29"  
86.   SLO 19970706 FINKST Tilen 2.46'29"  
87.   NOR 19960808 WAERSTED Syver 2.46'29"  
88.   EST 19960830 JUSS Janar 2.48'23"  
Riders after time limit, Arrivés hors délais, Renners na tijdslimiet
89.   ISR 19970613 MOR Omer 2.52'26"  
Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Renners opgegeven
   GER 19960215 FUßNEGGER Moritz      
   GER 19960829 SCHUCHMANN Franz Leon      
   RUS 19970602 ROSTOVTSEV Sergei      
   ITA 19960607 FUGGIANO Rocco      
   SLO 19971114 MUHI Benjamin      
   SWE 19960527 AXELSSON Adam      
   SWE 19960611 FAGLUM KARLSSON Alexander      
   SVK 19971012 SZASZ Adam      
   SVK 19960506 BOHM Mario      
   POL 19971030 BANASZEK Alan      
   POL 19960506 TUREK Kamil      
   POL 19961012 ZAWISTOWSKI Kamil      
   LUX 19971010 REES Tom      
   LUX 19970120 WEYRICH Maxime      
   POR 19960905 OLIVEIRA Ivo      
   POR 19960621 PEREIRA João      
   POR 19960124 FERNANDES Venceslau      
   FIN 19960401 HÄNNINEN Aleksi      
   FIN 19970416 HÄNNINEN Jaakko      
   FIN 19960205 KOSKI Lauri      
   FIN 19970423 RELANTO Erik      
   HUN 19960702 GÖNCZY GergQ      
   HUN 19970722 ZATHURECZKY Márk      
   ISR 19970729 BEAR Ido      
   ISR 19970222 PERELMYTER Gabriel      
   ISR 19960629 POLIOK Yam      
   LAT 19970630 KELDERIS Nils      
   LAT 19970118 RUBENIS Klavs      








Cassement général







1.   RUS 19960423 VLASOV Aleksandr 5.06'12"  
2.   FRA 19960712 MADOUAS Valentin 5.06'16"  
3.   ITA 19960509 FORTUNATO Lorenzo 5.06'22"  
4.   BEL 19960604 WARLOP Jordi 5.06'22"  
5.   SUI 19960418 MÜLLER Patrick 5.06'22"  
6.   GER 19970709 HALLER Patrick 5.06'22"  
7.   ITA 19960927 GIANNELLI Gabriele 5.06'22"  
8.   ITA 19970709 ROMANO Francesco 5.06'22"  
9.   BEL 19960213 CRAS Steff 5.06'22"  
10.   SLO 19970305 PER Gorazd 5.06'22"  
11.   NED 19960106 BAX Sjoerd 5.06'22"  
12.   AUT 19961002 BRKIC Benjamin 5.06'22"  
13.   LAT 19960203 BELEVICS Arturs 5.06'22"  
14.   DEN 19970804 STOKBRO Andreas 5.06'22"  
15.   LUX 19970109 GENIETS Kevin 5.06'22"  
16.   SWE 19960410 ERIKSSON Lucas 5.06'22"  
17.   RUS 19961207 KURIANOV Stepan 5.06'22"  
18.   RUS 19970224 RIKUNOV Petr 5.06'22"  
19.   GER 19961029 KOCH Christian 5.06'22"  
20.   DEN 19960227 SCHULTZ Jesper 5.06'26"  
21.   DEN 19961210 RASMUSSEN Jonas 5.06'26"  
22.   NED 19960219 MAAS Jan 5.06'27"  
23.   FRA 19960707 TOUZE Damien 5.06'30"  
24.   FRA 19960518 ROCHAS Remy 5.06'30"  
25.   SUI 19961212 SCHÄPPI Martin 5.06'30"  
26.   BEL 19970113 CASTRIQUE Jonas 5.06'30"  
27.   NOR 19970111 BLIKRA Erlend 5.06'30"  
28.   NOR 19970525 FOSS Tobias 5.06'34"  
29.   FIN 19960826 HALME Sasu 5.06'34"  
30.   POR 19971031 CARVALHO André 5.06'38"  
31.   EST 19970104 VAGA Kristo Enn 5.06'48"  
32.   SUI 19970822 SPENGLER Mario 5.06'49"  
33.   FRA 19960224 BOUHANNI Rayanne 5.07'11"  
34.   FRA 19960227 PARET PEINTRE Aurelien 5.07'11"  
35.   BEL 19960518 RELAES Jacob 5.07'12"  
36.   POL 19970824 SAJNOK Szymon 5.07'12"  
37.   SLO 19960725 PENKO Izidor 5.08'16"  
38.   NOR 19960709 SKJOLDEN Glenn Marius 5.08'21"  
39.   ITA 19960126 ROCCHETTI Filippo 5.09'57"  
40.   BEL 19961022 PLANCKAERT Emiel 5.09'58"  
41.   GER 19971022 KANTER Max 5.10'18"  
42.   CZE 19960501 TOMAN Vojt ch 5.10'18"  
43.   SUI 19971024 LÜTOLF Yves 5.10'20"  
44.   NED 19970317 OLIESLAGERS Bob 5.10'20"  
45.   AUT 19970218 GAMPER Patrick 5.10'20"  
46.   NOR 19960728 TILLER Rasmus 5.10'28"  
47.   LUX 19960530 VALVASORI Larry 5.10'28"  
48.   GER 19970204 LÜBBERS Dorian 5.10'33"  
49.   FRA 19960106 IDJOUADIENE Pierre 5.10'33"  
50.   EST 19961104 VENDELIN Karl 5.10'55"  
51.   ISR 19970920 EINHORN Itamar 5.12'11"  
52.   AUT 19970225 NEUHAUSER Marcel 5.12'15"  
53.   LUX 19960304 WIRTGEN Tom 5.12'26"  
54.   ITA 19970926 SAVINI Daniel 5.12'43"  
55.   SUI 19960909 RÜEGG Lukas 5.12'54"  
56.   CZE 19970516 `ORM JYí 5.12'54"  
57.   NED 19960124 CORNELISSE Mitchell 5.14'13"  
58.   NED 19960831 JAKOBSEN Fabio 5.14'13"  
59.   LAT 19961019 RUBLEVSKIS Aleksandrs 5.14'13"  
60.   BEL 19970612 VAN OUDENHOVE Jovany 5.14'13"  
61.   SWE 19970402 ANDERSSON Gustaf 5.15'15"  
62.   DEN 19960503 HARDAHL Anders 5.15'15"  
63.   EST 19961123 VAHTRA Norman 5.15'15"  
64.   POL 19970531 SLAWEK Damian 5.15'25"  
65.   AUT 19960105 HAMMERSCHMID Raphael 5.16'52"  
66.   POR 19970409 ANTUNES Tiago 5.17'08"  
67.   SVK 19960415 ZVERKO David 5.17'12"  
68.   POL 19960525 GÓRECKI Patryk 5.20'13"  
69.   LAT 19970420 GAVARS Eriks Toms 5.20'45"  
70.   SVK 19960130 BELLAN Juraj 5.21'25"  
71.   SWE 19960525 ANDERBERG Hampus 5.21'56"  
72.   NED 19970329 WELTEN Bram 5.22'42"  
73.   SUI 19960323 PAROZ Justin 5.23'02"  
74.   CZE 19960127 `IPO` Marek 5.23'32"  
75.   CZE 19970507 PEZLAR Vojt ch 5.25'30"  
76.   HUN 19960326 MÓRICZ Dániel 5.26'05"  
77.   DEN 19960429 KJELDMANN Kristoffer 5.27'13"  
78.   DEN 19971121 POULSEN Frederik 5.27'39"  
79.   EST 19960326 VOSMAN Ekke-Kaur 5.28'35"  
80.   NOR 19960719 VANGEN Martin 5.28'35"  
81.   POR 19960905 OLIVEIRA Rui 5.30'28"  
82.   LUX 19970324 SUNNEN Philip 5.31'59"  
83.   EST 19970109 LAUK Karl Patrick 5.33'26"  
84.   NOR 19960808 WAERSTED Syver 5.33'48"  
85.   AUT 19960228 TSCHANY Daniel 5.35'10"  
86.   AUT 19960910 HUBER Marcel 5.35'10"  
87.   SLO 19970706 FINKST Tilen 5.35'10"  
88.   EST 19960830 JUSS Janar 5.39'37"